תוכנית 46/117/03/5 באר-שבע
תב"עשכ' י"א- מסחר
כללי
באר-שבע
מחוזית
באר שבע
שינוי למפורטת
מסחר ומשרדים
2.051 דונם
ועדה מקומית
אלי ארמון
באר-שבע, רח' משה שרת, שכונה י"א.
מטרת התוכנית
א. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מסחרי ב. קביעת הנחיות בניה לשטח מסחרי
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ומשרדים | 0.064 | 3.12% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 1.395 | 68.02% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 0.592 | 28.86% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| סה"כ | 2.051 | 100% | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | דרך קיימת | 0.592 | |||
| 3 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.395 | |||
| 1 | מסחר | 0.064 | 16 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 38105 | 37 |
| 38124 | 99 |
| 38131 | 102 , 103 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 04.03.93 | 4089 | |
| החלטת אישור | 07.06.93 | ||
| פרסום לתוקף ברשומות | 08.07.93 | 4127 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 5/במ/16 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.08.91 |
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 71/117/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.00 |
| 73/117/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.