תוכנית מאא/154 אור יהודה
תב"עשינוי יעודים, הרחבת דירות
כללי
אור יהודה
מחוזית
אור יהודה
מתאר מקומית
מגורים
233.548 דונם
עירית אור-יהודה
מח' תכנון
אור יהודה אזור
מטרת התוכנית
. תכנון שטחים שלא נכללו בתרש"צ מס' 12 ,55, 3 ב. שינוי יעוד קרקע ג. הגדרת זכויות הבניה במטרה לאפשר הרחבת דירות. ת
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 118.467 | 50.72% | 128 | 129,078 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 2.663 | 1.14% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 46.395 | 19.87% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 41.607 | 17.82% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 24.416 | 10.45% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 233.548 | 100% | 193 | 129,078 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
| 2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.205 | |||
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.095 | |||
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.208 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.129 | |||
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.125 | |||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.087 | |||
| 2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.042 | |||
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.141 | |||
| 2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.147 | |||
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.069 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.720 | |||
| 2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.072 | |||
| 2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.365 | |||
| 2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.605 | |||
| 2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.230 | |||
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 5.768 | |||
| 2024 | שטח ציבורי פתוח | 0.673 | |||
| 2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.468 | |||
| 2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.603 | |||
| 2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.883 | |||
| 2028 | שטח ציבורי פתוח | 2.198 | |||
| 2029 | שטח ציבורי פתוח | 1.620 | |||
| 2030 | שטח ציבורי פתוח | 4.850 | |||
| 2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.102 | |||
| 2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.342 | |||
| 2033 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
| 2034 | שטח ציבורי פתוח | 0.732 | |||
| 2035 | שטח ציבורי פתוח | 0.036 | |||
| 2036 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
| 2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.077 | |||
| 2047 | שטח ציבורי פתוח | 1.233 | |||
| 2048 | דרך או כביש או חנייה | 0.900 | |||
| 2037 | דרך או כביש או חנייה | 1.076 | |||
| 2038 | דרך או כביש או חנייה | 0.350 | |||
| 2039 | דרך או כביש או חנייה | 0.314 | |||
| 2040 | דרך או כביש או חנייה | 25.043 | |||
| 2041 | דרך או כביש או חנייה | 7.101 | |||
| 2042 | דרך או כביש או חנייה | 6.823 | |||
| 133 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.568 | |||
| 134 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.547 | |||
| 135 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.203 | |||
| 136 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.246 | |||
| 137 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.100 | |||
| 138 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.105 | |||
| 139 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.841 | |||
| 140 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.117 | |||
| 141 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.455 | |||
| 142 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.467 | |||
| 143 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.837 | |||
| 144 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.335 | |||
| 145 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.340 | |||
| 146 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.690 | |||
| 147 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.288 | |||
| 148 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.345 | |||
| 149 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.169 | |||
| 150 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.966 | |||
| 151 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.980 | |||
| 152 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.485 | |||
| 153 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.311 | |||
| 2001 | שטח פרטי פתוח | 0.330 | |||
| 2002 | שטח פרטי פתוח | 0.178 | |||
| 2000 | מסחר ושרותים אחרים | 2.663 | 1,192 | ||
| 46 | מגורים צמודי קרקע | 0.623 | 320 | 2 | |
| 47 | מגורים צמודי קרקע | 0.496 | 320 | 2 | |
| 48 | מגורים צמודי קרקע | 0.498 | 320 | 2 | |
| 49 | מגורים צמודי קרקע | 0.510 | 320 | 2 | |
| 80 | מגורים צמודי קרקע | 0.480 | 320 | 2 | |
| 81 | מגורים צמודי קרקע | 0.459 | 320 | 2 | |
| 82 | מגורים צמודי קרקע | 0.501 | 320 | 2 | |
| 83 | מגורים צמודי קרקע | 0.435 | 320 | 2 | |
| 84 | מגורים צמודי קרקע | 0.467 | 320 | 2 | |
| 85 | מגורים צמודי קרקע | 0.471 | 320 | 2 | |
| 86 | מגורים צמודי קרקע | 0.603 | 320 | 2 | |
| 87 | מגורים צמודי קרקע | 0.557 | 320 | 2 | |
| 88 | מגורים צמודי קרקע | 0.375 | 320 | 2 | |
| 89 | מגורים צמודי קרקע | 0.468 | 320 | 2 | |
| 90 | מגורים צמודי קרקע | 0.453 | 320 | 2 | |
| 92 | מגורים צמודי קרקע | 0.586 | 320 | 2 | |
| 93 | מגורים צמודי קרקע | 0.453 | 320 | 2 | |
| 94 | מגורים צמודי קרקע | 0.598 | 320 | 2 | |
| 95 | מגורים צמודי קרקע | 0.501 | 320 | 2 | |
| 96 | מגורים צמודי קרקע | 0.250 | 320 | 2 | |
| 97 | מגורים צמודי קרקע | 0.734 | 320 | 2 | |
| 98 | מגורים צמודי קרקע | 0.661 | 320 | 2 | |
| 50 | מגורים צמודי קרקע | 0.486 | 320 | 2 | |
| 51 | מגורים צמודי קרקע | 0.503 | 320 | 2 | |
| 52 | מגורים צמודי קרקע | 0.487 | 320 | 2 | |
| 53 | מגורים צמודי קרקע | 0.513 | 320 | 2 | |
| 54 | מגורים צמודי קרקע | 0.505 | 320 | 2 | |
| 55 | מגורים צמודי קרקע | 0.492 | 320 | 2 | |
| 56 | מגורים צמודי קרקע | 0.429 | 320 | 2 | |
| 57 | מגורים צמודי קרקע | 0.444 | 320 | 2 | |
| 58 | מגורים צמודי קרקע | 0.431 | 320 | 2 | |
| 59 | מגורים צמודי קרקע | 0.422 | 320 | 2 | |
| 60 | מגורים צמודי קרקע | 0.440 | 320 | 2 | |
| 61 | מגורים צמודי קרקע | 0.438 | 320 | 2 | |
| 62 | מגורים צמודי קרקע | 0.438 | 320 | 2 | |
| 63 | מגורים צמודי קרקע | 0.484 | 320 | 2 | |
| 64 | מגורים צמודי קרקע | 0.445 | 320 | 2 | |
| 65 | מגורים צמודי קרקע | 0.467 | 320 | 2 | |
| 66 | מגורים צמודי קרקע | 0.555 | 320 | 2 | |
| 67 | מגורים צמודי קרקע | 0.467 | 320 | 2 | |
| 68 | מגורים צמודי קרקע | 0.388 | 320 | 2 | |
| 69 | מגורים צמודי קרקע | 0.424 | 320 | 2 | |
| 70 | מגורים צמודי קרקע | 0.454 | 320 | 2 | |
| 71 | מגורים צמודי קרקע | 0.455 | 320 | 2 | |
| 72 | מגורים צמודי קרקע | 0.464 | 320 | 2 | |
| 73 | מגורים צמודי קרקע | 0.502 | 320 | 2 | |
| 74 | מגורים צמודי קרקע | 0.407 | 320 | 2 | |
| 75 | מגורים צמודי קרקע | 0.476 | 320 | 2 | |
| 76 | מגורים צמודי קרקע | 0.452 | 320 | 2 | |
| 77 | מגורים צמודי קרקע | 0.499 | 320 | 2 | |
| 78 | מגורים צמודי קרקע | 0.578 | 320 | 2 | |
| 79 | מגורים צמודי קרקע | 0.441 | 320 | 2 | |
| 120 | מגורים צמודי קרקע | 0.544 | 320 | 2 | |
| 121 | מגורים צמודי קרקע | 0.498 | 320 | 2 | |
| 122 | מגורים צמודי קרקע | 0.509 | 320 | 2 | |
| 123 | מגורים צמודי קרקע | 0.493 | 320 | 2 | |
| 124 | מגורים צמודי קרקע | 0.533 | 320 | 2 | |
| 125 | מגורים צמודי קרקע | 0.557 | 320 | 2 | |
| 126 | מגורים צמודי קרקע | 0.725 | 320 | 2 | |
| 127 | מגורים צמודי קרקע | 0.450 | 320 | 2 | |
| 100 | מגורים צמודי קרקע | 0.585 | 320 | 2 | |
| 101 | מגורים צמודי קרקע | 0.488 | 320 | 2 | |
| 102 | מגורים צמודי קרקע | 0.499 | 320 | 2 | |
| 103 | מגורים צמודי קרקע | 0.461 | 320 | 2 | |
| 104 | מגורים צמודי קרקע | 0.499 | 320 | 2 | |
| 105 | מגורים צמודי קרקע | 0.526 | 320 | 2 | |
| 106 | מגורים צמודי קרקע | 0.497 | 320 | 2 | |
| 107 | מגורים צמודי קרקע | 0.489 | 320 | 2 | |
| 108 | מגורים צמודי קרקע | 0.490 | 320 | 2 | |
| 110 | מגורים צמודי קרקע | 0.495 | 320 | 2 | |
| 111 | מגורים צמודי קרקע | 0.480 | 320 | 2 | |
| 112 | מגורים צמודי קרקע | 0.497 | 320 | 2 | |
| 113 | מגורים צמודי קרקע | 0.468 | 320 | 2 | |
| 114 | מגורים צמודי קרקע | 0.446 | 320 | 2 | |
| 115 | מגורים צמודי קרקע | 0.526 | 320 | 2 | |
| 116 | מגורים צמודי קרקע | 0.545 | 320 | 2 | |
| 117 | מגורים צמודי קרקע | 0.490 | 320 | 2 | |
| 118 | מגורים צמודי קרקע | 0.488 | 320 | 2 | |
| 119 | מגורים צמודי קרקע | 0.484 | 320 | 2 | |
| 12 | מגורים בניה רוויה | 1.978 | 2,808 | ||
| 11 | מגורים בניה רוויה | 1.713 | 2,395 | ||
| 14 | מגורים בניה רוויה | 1.700 | 2,405 | ||
| 8 | מגורים בניה רוויה | 1.027 | 1,436 | ||
| 7 | מגורים בניה רוויה | 0.711 | 986 | ||
| 6 | מגורים בניה רוויה | 1.695 | 2,377 | ||
| 1 | מגורים בניה רוויה | 1.499 | 2,079 | ||
| 10 | מגורים בניה רוויה | 1.148 | 1,621 | ||
| 13 | מגורים בניה רוויה | 1.323 | 1,837 | ||
| 16 | מגורים בניה רוויה | 0.917 | 1,289 | ||
| 17 | מגורים בניה רוויה | 1.475 | 2,082 | ||
| 18 | מגורים בניה רוויה | 1.210 | 1,702 | ||
| 19 | מגורים בניה רוויה | 1.481 | 2,054 | ||
| 2 | מגורים בניה רוויה | 1.115 | 1,585 | ||
| 20 | מגורים בניה רוויה | 0.936 | 1,313 | ||
| 15 | מגורים בניה רוויה | 1.759 | 2,470 | ||
| 21 | מגורים בניה רוויה | 1.165 | 1,646 | ||
| 22 | מגורים בניה רוויה | 1.138 | 1,564 | ||
| 23 | מגורים בניה רוויה | 1.389 | 1,945 | ||
| 24 | מגורים בניה רוויה | 1.263 | 1,768 | ||
| 25 | מגורים בניה רוויה | 1.048 | 1,464 | ||
| 26 | מגורים בניה רוויה | 2.024 | 2,745 | ||
| 27 | מגורים בניה רוויה | 2.035 | 2,880 | ||
| 28 | מגורים בניה רוויה | 1.912 | 2,768 | ||
| 29 | מגורים בניה רוויה | 1.525 | 2,139 | ||
| 3 | מגורים בניה רוויה | 1.342 | 1,877 | ||
| 30 | מגורים בניה רוויה | 1.494 | 2,086 | ||
| 31 | מגורים בניה רוויה | 1.429 | 2,047 | ||
| 32 | מגורים בניה רוויה | 2.267 | 3,196 | ||
| 33 | מגורים בניה רוויה | 4.521 | 6,329 | ||
| 34 | מגורים בניה רוויה | 0.665 | 931 | ||
| 35 | מגורים בניה רוויה | 1.612 | 2,288 | ||
| 36 | מגורים בניה רוויה | 1.447 | 2,062 | ||
| 37 | מגורים בניה רוויה | 1.179 | 1,656 | ||
| 38 | מגורים בניה רוויה | 1.513 | 2,083 | ||
| 39 | מגורים בניה רוויה | 1.182 | 1,642 | ||
| 4 | מגורים בניה רוויה | 1.327 | 1,847 | ||
| 40 | מגורים בניה רוויה | 1.203 | 1,677 | ||
| 41 | מגורים בניה רוויה | 1.641 | 2,366 | ||
| 42 | מגורים בניה רוויה | 1.758 | 2,467 | ||
| 43 | מגורים בניה רוויה | 2.011 | 2,782 | ||
| 44 | מגורים בניה רוויה | 1.477 | 2,118 | ||
| 45 | מגורים בניה רוויה | 2.274 | 3,186 | ||
| 9 | מגורים בניה רוויה | 1.131 | 1,595 | ||
| 5 | מגורים בניה רוויה | 1.689 | 2,365 | ||
| 130 | מגורים ד | 1.708 | 1,184 | ||
| 131 | מגורים ד | 1.905 | 1,334 | ||
| 132 | מגורים ד | 2.359 | 1,668 | ||
| 128/129 | מגורים ד | 5.220 | 3,654 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6508 | 118 , 120 , 122-124 , 125 , 132 , 134 , 136 |
| 7216 | 64 , 66 , 68-91 , 92 , 93-105 , 108-138 , 139 , 140-144 , 145 , 146-153 , 154 , 156-159 , 166-169 , 171 |
| 7217 | 48 , 50 , 51 , 60-87 , 88 , 89-130 , 131 , 132-137 , 138 , 139 , 140 , 142 , 143 , 144 , 145-147 , 149 , 150 , 151-162 , 163 , 164 , 166 , 167 , 168 , 172-174 , 176 , 177 , 179 , 180 , 181 , 182 , 199 , 201 , 204-209 , 226-232 |
| 7262 | 84 , 87 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 24.01.91 | י.פ. לא ידוע | |
| החלטת אישור | 20.05.91 | ||
| פרסום לתוקף ברשומות | 28.11.91 | 3948 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| מאא/מק/1022 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.99 |
| מאא/מק/1052 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 05.09.02 |
| מאא/1/154 | שינוי | התוכנית נדחתה 10.03.08 |
| מאא/532 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10 |
| מאא/538 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11 |
| 552-0194084 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.15 |
| 555-1123041 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.06.23 |
| 555-1243088 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.06.24 |
| 555-0931287 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.