רבנו תם 3, הרצליה
כתובתמרכז | הרצליה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רבנו תם 3 | 27.10.2020 | 2.05 מ' ₪ | 45 | 45,657 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 21.11.2013 | 862 א' ₪ | 45 | 19,198 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 20.01.2013 | 1.47 מ' ₪ | 45 | 32,739 ₪ | 2 | 2 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 16.11.2011 | 750 א' ₪ | 45 | 16,704 ₪ | 2 | 3 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 06.06.2011 | 900 א' ₪ | 45 | 20,045 ₪ | 2 | 3 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 03.08.2009 | 750 א' ₪ | 45 | 16,704 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 24.05.2007 | 530 א' ₪ | 45 | 11,804 ₪ | 2 | 3 | 1960 | |
רבנו תם 3 | 21.03.2006 | 535 א' ₪ | 45 | 11,915 ₪ | 2 | 2 | 1960 | |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 19.07.2023 | 900 א' ₪ | 45 | 20,045 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 13.06.2023 | 3.10 מ' ₪ | 45 | 68,931 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 06.06.2022 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,408 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 09.03.2022 | 2.20 מ' ₪ | 45 | 48,998 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 6 | 33 מ' | 04.10.2021 | 800 א' ₪ | 53 | 15,094 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 18.12.2020 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,408 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 19.10.2020 | 1.85 מ' ₪ | 53 | 34,906 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רבנו תם 11 | 52 מ' | 12.10.2020 | 1.77 מ' ₪ | 45 | 39,310 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 11.10.2020 | 1.36 מ' ₪ | 52 | 26,274 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 27.08.2019 | 1.96 מ' ₪ | 45 | 43,653 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 05.09.2018 | 1.62 מ' ₪ | 45 | 36,080 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 27.07.2018 | 1.48 מ' ₪ | 53 | 27,925 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 03.07.2018 | 1.60 מ' ₪ | 45 | 35,635 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 19.06.2018 | 2.12 מ' ₪ | 45 | 47,216 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 11 | 52 מ' | 15.09.2014 | 1.43 מ' ₪ | 45 | 31,849 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 27.06.2013 | 1.25 מ' ₪ | 45 | 27,840 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 26.11.2012 | 1.30 מ' ₪ | 53 | 24,434 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 28.03.2012 | 1.04 מ' ₪ | 53 | 19,623 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רבנו תם 6 | 33 מ' | 21.12.2011 | 550 א' ₪ | 53 | 10,377 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 17.07.2011 | 800 א' ₪ | 53 | 15,094 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 24.05.2011 | 1.00 מ' ₪ | 45 | 22,272 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
רבנו תם 6 | 33 מ' | 22.02.2011 | 1.10 מ' ₪ | 53 | 20,755 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רבנו תם 6 | 33 מ' | 17.11.2010 | 1.04 מ' ₪ | 52 | 20,077 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 12.05.2010 | 1.37 מ' ₪ | 45 | 30,401 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 06.12.2009 | 917 א' ₪ | 45 | 20,423 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 10.09.2009 | 850 א' ₪ | 53 | 16,038 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 14.10.2007 | 680 א' ₪ | 45 | 15,145 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 18.09.2007 | 454 א' ₪ | 45 | 10,111 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רבנו תם 20 | 119 מ' | 13.12.2006 | 535 א' ₪ | 53 | 10,094 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 06.09.2006 | 114 א' ₪ | 45 | 2,539 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 28.07.2005 | 480 א' ₪ | 45 | 10,690 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 02.02.2005 | 491 א' ₪ | 45 | 10,935 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 01.07.2004 | 376 א' ₪ | 45 | 8,374 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 11.11.2003 | 467 א' ₪ | 45 | 10,401 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אבן גבירול 26 | 385 מ' | 28.05.2024 | 2.65 מ' ₪ | 104 | 25,481 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דון יוסף הנשיא 19 | 240 מ' | 19.05.2024 | 2.50 מ' ₪ | 60 | 41,528 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 17.04.2024 | 4.81 מ' ₪ | 104 | 46,250 ₪ | 4 | 10 | 2020 |
בן סרוק מנחם 9 | 137 מ' | 14.04.2024 | 2.52 מ' ₪ | 41 | 61,017 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 28.03.2024 | 4.80 מ' ₪ | 134 | 35,821 ₪ | 5 | 9 | 1960 |
אבן שפרוט 14 | 289 מ' | 26.03.2024 | 4.90 מ' ₪ | 80 | 61,635 ₪ | 4 | 1 | 2025 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 24.03.2024 | 4.90 מ' ₪ | 134 | 36,567 ₪ | 5 | 10 | 1960 |
אבן גבירול 38 | 316 מ' | 20.03.2024 | 3.06 מ' ₪ | 83 | 36,899 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 20.03.2024 | 8.30 מ' ₪ | 150 | 55,333 ₪ | 5 | 11 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 18.03.2024 | 5.45 מ' ₪ | 109 | 50,000 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 17.03.2024 | 3.55 מ' ₪ | 80 | 44,375 ₪ | 3 | 1 | 2020 |
אבן שפרוט 15 | 312 מ' | 28.02.2024 | 2.35 מ' ₪ | 47 | 50,000 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
שלום רוזנפלד 3 | 315 מ' | 27.02.2024 | 4.60 מ' ₪ | 84 | 54,762 ₪ | 4 | 4 | 2019 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 15.02.2024 | 2.65 מ' ₪ | 105 | 25,238 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
אבן שפרוט 5 | 341 מ' | 15.02.2024 | 3.48 מ' ₪ | 109 | 31,927 ₪ | 4 | 2 | 1975 |
אבן שפרוט 15 | 312 מ' | 12.02.2024 | 2.35 מ' ₪ | 47 | 50,000 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 25.01.2024 | 6.31 מ' ₪ | 158 | 39,937 ₪ | 6 | 13 | 2023 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 25.01.2024 | 217 א' ₪ | 110 | 1,973 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
אבן גבירול 39 | 344 מ' | 23.01.2024 | 3.37 מ' ₪ | 112 | 30,138 ₪ | 4 | 3 | 2019 |
חנה רובינא 40 | 262 מ' | 17.01.2024 | 1.74 מ' ₪ | 77 | 22,558 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 17.01.2024 | 4.00 מ' ₪ | 92 | 43,478 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 04.01.2024 | 4.05 מ' ₪ | 115 | 35,217 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
אבן גבירול 57 | 313 מ' | 04.01.2024 | 2.54 מ' ₪ | 41 | 61,501 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 03.01.2024 | 8.20 מ' ₪ | 157 | 52,229 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
חנה רובינא 40 | 262 מ' | 02.01.2024 | 4.98 מ' ₪ | 77 | 64,610 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
חנה רובינא 2 | 378 מ' | 01.01.2024 | 3.04 מ' ₪ | 78 | 38,994 ₪ | 4 | 4 | 2021 |
חנה רובינא 7 | 341 מ' | 28.12.2023 | 3.98 מ' ₪ | 85 | 46,600 ₪ | 4 | 3 | 2016 |
דון יוסף הנשיא 21 | 265 מ' | 28.12.2023 | 1.43 מ' ₪ | 95 | 15,000 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
אבן שפרוט 15 | 312 מ' | 24.12.2023 | 2.10 מ' ₪ | 47 | 44,681 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 20.12.2023 | 5.95 מ' ₪ | 133 | 44,737 ₪ | 5 | 9 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 17.12.2023 | 5.90 מ' ₪ | 128 | 46,094 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
אבן שפרוט 12 | 286 מ' | 07.12.2023 | 3.90 מ' ₪ | 66 | 59,451 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שלום רוזנפלד 3 | 315 מ' | 06.12.2023 | 3.95 מ' ₪ | 100 | 39,500 ₪ | 4 | 5 | 2019 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 30.11.2023 | 4.25 מ' ₪ | 110 | 38,636 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 28.11.2023 | 4.70 מ' ₪ | 105 | 44,762 ₪ | 4 | 5 | 2018 |
אבן גבירול 39 | 344 מ' | 27.11.2023 | 3.35 מ' ₪ | 113 | 29,531 ₪ | 4 | 3 | 2019 |
אבן שפרוט 15 | 312 מ' | 13.11.2023 | 2.09 מ' ₪ | 47 | 44,468 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 09.11.2023 | 4.40 מ' ₪ | 127 | 34,646 ₪ | 5 | 5 | 1960 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 03.11.2023 | 5.68 מ' ₪ | 131 | 43,359 ₪ | 5 | 4 | 2020 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 28.09.2023 | 4.48 מ' ₪ | 142 | 31,549 ₪ | 5 | 1 | 2023 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 27.09.2023 | 4.35 מ' ₪ | 130 | 33,462 ₪ | 5 | 8 | 1960 |
אבן שפרוט 12 | 286 מ' | 06.09.2023 | 3.50 מ' ₪ | 66 | 53,354 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 04.09.2023 | 6.00 מ' ₪ | 143 | 41,958 ₪ | 5 | 8 | 1960 |
אבן שפרוט 12 | 286 מ' | 03.09.2023 | 2.17 מ' ₪ | 87 | 24,788 ₪ | 4 | 3-4 | 1970 |
רחבעם זאבי 6 | 320 מ' | 01.09.2023 | 4.37 מ' ₪ | 82 | 53,232 ₪ | 4 | 5 | 2016 |
דון יוסף הנשיא 21 | 265 מ' | 27.08.2023 | 1.63 מ' ₪ | 106 | 15,330 ₪ | 4 | 5 | 2016 |
אבן שפרוט 14 | 289 מ' | 23.08.2023 | 4.00 מ' ₪ | 118 | 33,898 ₪ | 5 | 2 | 2025 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 20.08.2023 | 4.25 מ' ₪ | 133 | 31,955 ₪ | 5 | 3 | 2023 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 17.08.2023 | 5.30 מ' ₪ | 133 | 39,850 ₪ | 5 | 10 | 2023 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 14.08.2023 | 3.98 מ' ₪ | 78 | 51,026 ₪ | 3 | 8 | 2020 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 07.08.2023 | 4.23 מ' ₪ | 133 | 31,805 ₪ | 5 | 3 | 2023 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 31.07.2023 | 4.29 מ' ₪ | 133 | 32,256 ₪ | 5 | 4 | 2023 |
אבן שפרוט 14 | 289 מ' | 31.07.2023 | 4.12 מ' ₪ | 118 | 34,915 ₪ | 5 | 3 | 2025 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 31.07.2023 | 5.25 מ' ₪ | 144 | 36,458 ₪ | 5 | 9 | 1960 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 30.07.2023 | 4.30 מ' ₪ | 133 | 32,331 ₪ | 5 | 2 | 2023 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 19.07.2023 | 4.40 מ' ₪ | 133 | 33,083 ₪ | 5 | 8 | 2023 |
רבנו תם 12 | 76 מ' | 19.07.2023 | 900 א' ₪ | 45 | 20,045 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הרב קוק 72 | 83 מ' | 09.07.2023 | 2.00 מ' ₪ | 69 | 28,810 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 04.07.2023 | 4.36 מ' ₪ | 133 | 32,744 ₪ | 5 | 6 | 2023 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 27.06.2023 | 4.84 מ' ₪ | 105 | 46,095 ₪ | 4 | 5 | 2018 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 21.06.2023 | 4.90 מ' ₪ | 114 | 42,982 ₪ | 4 | 5 | 2020 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 13.06.2023 | 3.10 מ' ₪ | 45 | 68,931 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 08.06.2023 | 3.85 מ' ₪ | 109 | 35,321 ₪ | 4 | 7 | 1960 |
שלום רוזנפלד 3 | 315 מ' | 01.06.2023 | 4.05 מ' ₪ | 82 | 49,390 ₪ | 4 | 3 | 2019 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 22.05.2023 | 6.39 מ' ₪ | 132 | 48,371 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 03.05.2023 | 4.85 מ' ₪ | 135 | 35,926 ₪ | 5 | 6 | 2023 |
אבן שפרוט 14 | 289 מ' | 13.04.2023 | 3.63 מ' ₪ | 66 | 55,335 ₪ | 4 | 2 | 2025 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 10.04.2023 | 4.65 מ' ₪ | 127 | 36,646 ₪ | 5 | 6 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 04.04.2023 | 3.92 מ' ₪ | 87 | 45,011 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 04.04.2023 | 4.02 מ' ₪ | 89 | 45,169 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 04.04.2023 | 4.54 מ' ₪ | 133 | 34,113 ₪ | 5 | 7 | 2023 |
חנה רובינא 11 | 306 מ' | 03.04.2023 | 5.45 מ' ₪ | 153 | 35,621 ₪ | 6 | 8 | 2020 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 29.03.2023 | 3.88 מ' ₪ | 105 | 36,952 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 16.03.2023 | 2.00 מ' ₪ | 105 | 19,048 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
מנדלבלט צבי 3 | 376 מ' | 06.03.2023 | 6.90 מ' ₪ | 160 | 43,131 ₪ | 5 | 11 | 1960 |
אבן גבירול 48 | 244 מ' | 08.02.2023 | 1.60 מ' ₪ | 73 | 21,918 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
חנה רובינא 13 | 259 מ' | 06.02.2023 | 7.21 מ' ₪ | 131 | 55,053 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 30.01.2023 | 3.75 מ' ₪ | 82 | 45,732 ₪ | 3 | 1 | 2020 |
אבן שפרוט 14 | 289 מ' | 22.01.2023 | 510 א' ₪ | 66 | 7,774 ₪ | 4 | 1 | 2025 |
תור הזהב 11 | 321 מ' | 19.01.2023 | 2.84 מ' ₪ | 41 | 68,765 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
תור הזהב 13 | 379 מ' | 10.01.2023 | 1.02 מ' ₪ | 45 | 22,717 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
אבן שפרוט 12 | 286 מ' | 14.12.2022 | 3.63 מ' ₪ | 66 | 55,335 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 04.12.2022 | 4.00 מ' ₪ | 80 | 50,000 ₪ | 3 | 6 | 2020 |
חנה רובינא 9 | 350 מ' | 21.10.2022 | 4.35 מ' ₪ | 98 | 44,297 ₪ | 4 | 4 | 2012 |
מנדלבלט צבי 4 | 377 מ' | 02.10.2022 | 4.15 מ' ₪ | 78 | 53,205 ₪ | 4 | 7 | 2016 |
אבן שפרוט 12 | 286 מ' | 28.09.2022 | 4.55 מ' ₪ | 106 | 42,887 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 07.09.2022 | 4.40 מ' ₪ | 84 | 52,381 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 06.09.2022 | 4.00 מ' ₪ | 78 | 51,282 ₪ | 3 | 7 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 16.08.2022 | 5.53 מ' ₪ | 114 | 48,509 ₪ | 4 | 10 | 2020 |
חנה רובינא 5 | 340 מ' | 11.08.2022 | 4.23 מ' ₪ | 79 | 53,544 ₪ | 4 | 3 | 2015 |
הרב קוק 72 | 83 מ' | 11.08.2022 | 1.75 מ' ₪ | 95 | 18,332 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
שלום רוזנפלד 3 | 315 מ' | 24.07.2022 | 3.87 מ' ₪ | 68 | 56,912 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
חנה רובינא 21 | 112 מ' | 20.06.2022 | 5.26 מ' ₪ | 107 | 49,251 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
אבן שפרוט 1 | 365 מ' | 10.06.2022 | 4.25 מ' ₪ | 93 | 45,699 ₪ | 5 | 2 | 2019 |
הראובני 5 | 357 מ' | 08.06.2022 | 3.15 מ' ₪ | 108 | 29,278 ₪ | 5 | 3 | 2012 |
דון יוסף הנשיא 17 | 216 מ' | 07.06.2022 | 2.73 מ' ₪ | 90 | 30,333 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 06.06.2022 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,408 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
תור הזהב 13 | 379 מ' | 01.06.2022 | 1.09 מ' ₪ | 45 | 24,209 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 30.05.2022 | 5.74 מ' ₪ | 128 | 44,844 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
שלום רוזנפלד 3 | 315 מ' | 24.05.2022 | 3.65 מ' ₪ | 68 | 53,676 ₪ | 3 | 6 | 2019 |
חנה רובינא 21 | 112 מ' | 23.05.2022 | 4.19 מ' ₪ | 83 | 50,543 ₪ | 4 | 3 | 2015 |
הרב קוק 63 | 294 מ' | 22.05.2022 | 2.85 מ' ₪ | 90 | 31,667 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 22.05.2022 | 5.80 מ' ₪ | 140 | 41,429 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 18.05.2022 | 5.76 מ' ₪ | 133 | 43,308 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
אבן גבירול 40 | 299 מ' | 17.05.2022 | 3.15 מ' ₪ | 63 | 50,319 ₪ | 3 | ק | 2019 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 12.05.2022 | 4.43 מ' ₪ | 84 | 52,738 ₪ | 4 | 8 | 2018 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 11.05.2022 | 4.85 מ' ₪ | 113 | 42,920 ₪ | 4 | 3 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 03.05.2022 | 5.76 מ' ₪ | 133 | 43,308 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
מנדלבלט צבי 4 | 377 מ' | 02.05.2022 | 1.56 מ' ₪ | 90 | 17,333 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אבן שפרוט 27 | 310 מ' | 01.05.2022 | 1.93 מ' ₪ | 52 | 37,019 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
דון יוסף הנשיא 19 | 240 מ' | 24.04.2022 | 2.35 מ' ₪ | 60 | 39,037 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
אבן שפרוט 18 | 278 מ' | 21.04.2022 | 1.58 מ' ₪ | 66 | 24,009 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
אבן שפרוט 47 | 341 מ' | 21.04.2022 | 785 א' ₪ | 42 | 18,690 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 11.04.2022 | 5.33 מ' ₪ | 113 | 47,168 ₪ | 4 | 11 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 10.04.2022 | 5.67 מ' ₪ | 132 | 42,955 ₪ | 5 | 8 | 2020 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 31.03.2022 | 4.33 מ' ₪ | 176 | 24,602 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
דון יוסף הנשיא 17 | 216 מ' | 24.03.2022 | 2.53 מ' ₪ | 60 | 42,167 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
חנה רובינא 11 | 306 מ' | 21.03.2022 | 4.95 מ' ₪ | 145 | 34,138 ₪ | 6 | 1 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 14.03.2022 | 5.58 מ' ₪ | 122 | 45,738 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
רבנו תם 15 | 85 מ' | 09.03.2022 | 2.20 מ' ₪ | 45 | 48,998 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רחבעם זאבי 6 | 320 מ' | 04.03.2022 | 4.40 מ' ₪ | 104 | 42,298 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 04.03.2022 | 4.25 מ' ₪ | 107 | 39,720 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
חנה רובינא 19 | 152 מ' | 27.02.2022 | 3.45 מ' ₪ | 78 | 44,231 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
חנה רובינא 19 | 152 מ' | 15.02.2022 | 4.98 מ' ₪ | 141 | 35,284 ₪ | 5 | 7 | 2018 |
דון יוסף הנשיא 21 | 265 מ' | 08.02.2022 | 1.90 מ' ₪ | 106 | 17,925 ₪ | 4 | 5 | 2016 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 06.02.2022 | 3.40 מ' ₪ | 80 | 42,500 ₪ | 3 | 5 | 2020 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 02.02.2022 | 3.62 מ' ₪ | 108 | 33,519 ₪ | 5 | 6 | 1970 |
דון יוסף הנשיא 17 | 216 מ' | 23.01.2022 | 2.96 מ' ₪ | 108 | 27,361 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
רחבעם זאבי 1 | 253 מ' | 16.01.2022 | 3.94 מ' ₪ | 101 | 39,010 ₪ | 5 | 2 | 2020 |
מנדלבלט צבי 4 | 377 מ' | 13.01.2022 | 2.65 מ' ₪ | 53 | 50,000 ₪ | 3 | 3 | 2016 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 08.01.2022 | 3.97 מ' ₪ | 90 | 44,111 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
אבן שפרוט 15 | 312 מ' | 06.01.2022 | 790 א' ₪ | 47 | 16,809 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
חנה רובינא 15 | 234 מ' | 04.01.2022 | 4.23 מ' ₪ | 101 | 41,881 ₪ | 4 | 4 | 2012 |
חנה רובינא 11 | 306 מ' | 03.01.2022 | 3.85 מ' ₪ | 130 | 29,615 ₪ | 5 | 2 | 2020 |
בן סרוק מנחם 10 | 164 מ' | 03.01.2022 | 640 א' ₪ | 1 | 1950 | |||
דון יוסף הנשיא 17 | 216 מ' | 26.12.2021 | 2.96 מ' ₪ | 123 | 24,024 ₪ | 5 | 6 | 1980 |
דון יוסף הנשיא 17 | 216 מ' | 26.12.2021 | 3.15 מ' ₪ | 128 | 24,570 ₪ | 5 | 6 | 1980 |
חנה רובינא 11 | 306 מ' | 20.12.2021 | 3.60 מ' ₪ | 126 | 28,571 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
מנדלבלט צבי 4 | 377 מ' | 20.12.2021 | 2.80 מ' ₪ | 90 | 31,111 ₪ | 4 | 5 | 2016 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 15.12.2021 | 2.63 מ' ₪ | 107 | 24,579 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 14.12.2021 | 2.70 מ' ₪ | 107 | 25,234 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 07.12.2021 | 3.32 מ' ₪ | 78 | 42,500 ₪ | 3 | 2 | 2020 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 05.12.2021 | 2.63 מ' ₪ | 105 | 25,000 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
אבן גבירול 39 | 344 מ' | 30.11.2021 | 3.63 מ' ₪ | 102 | 35,539 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 29.11.2021 | 7.00 מ' ₪ | 316 | 22,152 ₪ | 5 | 11 | 2020 |
הראובני 6 | 348 מ' | 26.11.2021 | 3.90 מ' ₪ | 122 | 31,941 ₪ | 4 | 1 | 1992 |
אבן גבירול 37 | 362 מ' | 25.11.2021 | 3.19 מ' ₪ | 98 | 32,500 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 25.11.2021 | 4.40 מ' ₪ | 129 | 34,109 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
חנה רובינא 9 | 350 מ' | 24.11.2021 | 2.70 מ' ₪ | 124 | 21,809 ₪ | 5 | 5 | 2012 |
בבה אידלסון 2 | 280 מ' | 21.11.2021 | 4.20 מ' ₪ | 93 | 45,161 ₪ | 4 | 4 | 2018 |
שמואל הנגיד 19 | 380 מ' | 11.11.2021 | 3.40 מ' ₪ | 107 | 31,776 ₪ | 5 | 6 | 1970 |
נתן אלבז 2 | 254 מ' | 11.11.2021 | 4.75 מ' ₪ | 110 | 43,182 ₪ | 5 | 5 | 2018 |
דון יוסף הנשיא 7 | 159 מ' | 10.11.2021 | 1.75 מ' ₪ | 60 | 29,070 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 08.11.2021 | 3.00 מ' ₪ | 82 | 36,585 ₪ | 3 | 1 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 07.11.2021 | 5.88 מ' ₪ | 131 | 44,885 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 04.11.2021 | 2.90 מ' ₪ | 79 | 36,709 ₪ | 3 | 1 | 2020 |
בבה אידלסון 1 | 290 מ' | 04.11.2021 | 4.10 מ' ₪ | 114 | 36,000 ₪ | 4 | 8 | 2020 |
