ויסבורג 2, נתניה
כתובתרמת אפרים | נתניה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ויסבורג 2 | 29.08.2021 | 1.85 מ' ₪ | 127 | 14,601 ₪ | 5 | 5-6 | 1995 | |
| ויסבורג 2 | 10.05.2016 | 1.63 מ' ₪ | 102 | 16,059 ₪ | 4 | 4 | 1995 | |
| ויסבורג 2 | 30.07.2009 | 970 א' ₪ | 102 | 9,557 ₪ | 4 | 1 | 1995 | |
| ויסבורג 2 | 11.05.2009 | 939 א' ₪ | 102 | 9,251 ₪ | 4 | 2 | 1995 | |
| ויסבורג 6 | 84 מ' | 12.04.2022 | 2.39 מ' ₪ | 108 | 22,130 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
| ויסבורג 17 | 161 מ' | 02.12.2015 | 1.72 מ' ₪ | 137 | 12,525 ₪ | 5 | ק-2 | 1961 |
| ויסבורג 14 | 196 מ' | 30.06.2015 | 1.66 מ' ₪ | 112 | 14,794 ₪ | 6 | ק-2 | 1980 |
| ויסבורג 17 | 161 מ' | 13.12.2012 | 1.40 מ' ₪ | 137 | 10,192 ₪ | 5 | ק-2 | 1961 |
| ויסבורג 10 | 132 מ' | 19.10.2009 | 1.73 מ' ₪ | 240 | 7,192 ₪ | 5 | 1945 | |
| ויסבורג 10 | 132 מ' | 02.03.2009 | 1.24 מ' ₪ | 100 | 12,400 ₪ | 4 | 1945 | |
| ויסבורג 10 | 132 מ' | 03.12.2007 | 1.07 מ' ₪ | 80 | 13,400 ₪ | 3 | 1 | 1945 |
| ויסבורג 19 | 178 מ' | 30.03.2007 | 706 א' ₪ | 100 | 7,060 ₪ | 4 | 1945 | |
| ויסבורג 12 | 179 מ' | 22.06.2005 | 844 א' ₪ | 111 | 7,602 ₪ | 4 | ק-2 | 1980 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שפירא אברהם 8 | 389 מ' | 18.04.2024 | 1.76 מ' ₪ | 65 | 27,044 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שפירא אברהם 21 | 192 מ' | 17.04.2024 | 2.10 מ' ₪ | 96 | 21,800 ₪ | 4 | 4 | 1987 |
| יהודה הלוי 34 | 270 מ' | 04.04.2024 | 1.82 מ' ₪ | 79 | 23,013 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| שד בנימין 73 | 395 מ' | 04.04.2024 | 1.93 מ' ₪ | 73 | 26,438 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| בן אליעזר 44 | 228 מ' | 02.04.2024 | 2.60 מ' ₪ | 140 | 18,571 ₪ | 5 | 8 | 2000 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 21.03.2024 | 2.79 מ' ₪ | 106 | 26,321 ₪ | 4 | 14 | 2020 |
| אצ"ל 8 | 295 מ' | 20.03.2024 | 2.24 מ' ₪ | 110 | 20,364 ₪ | 5 | ק | 1950 |
| שד בנימין 37 | 398 מ' | 17.03.2024 | 1.75 מ' ₪ | 67 | 25,979 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
| פתח תקוה 56 | 129 מ' | 13.03.2024 | 1.88 מ' ₪ | 99 | 18,912 ₪ | 4 | 4 | 1979 |
| טיומקין 9 | 140 מ' | 12.03.2024 | 1.80 מ' ₪ | 200 | 9,005 ₪ | 6 | ק-2 | 2005 |
| בן אליעזר 50 | 276 מ' | 06.03.2024 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,711 ₪ | 5 | 5-6 | 1980 |
| ויס יעקב 10 | 176 מ' | 20.02.2024 | 1.61 מ' ₪ | 51 | 31,631 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רד"ק 3 | 397 מ' | 15.02.2024 | 1.64 מ' ₪ | 43 | 38,051 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
| אצ"ל 14 | 324 מ' | 15.02.2024 | 1.47 מ' ₪ | 34 | 43,881 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| גרונר דב 20 | 179 מ' | 12.02.2024 | 3.41 מ' ₪ | 193 | 17,668 ₪ | 7 | 1 | 1995 |
| פתח תקוה 31 | 323 מ' | 12.02.2024 | 2.95 מ' ₪ | 161 | 18,313 ₪ | 5 | 6-7 | 1991 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 11.02.2024 | 2.70 מ' ₪ | 130 | 20,769 ₪ | 5 | 9 | 2020 |
| גרונר דב 8 | 60 מ' | 07.02.2024 | 2.27 מ' ₪ | 98 | 23,263 ₪ | 5 | ק-2 | 1980 |
| שד בנימין 73 | 395 מ' | 07.02.2024 | 1.93 מ' ₪ | 73 | 26,438 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 21.01.2024 | 2.65 מ' ₪ | 119 | 22,269 ₪ | 5 | 4 | 2014 |
| גרונר דב 5 | 96 מ' | 16.01.2024 | 2.67 מ' ₪ | 113 | 23,628 ₪ | 4 | 2 | 2022 |
| שד בנימין 47 | 337 מ' | 15.01.2024 | 1.58 מ' ₪ | 72 | 22,067 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| הרב שמעון גבאי 3 | 298 מ' | 15.01.2024 | 2.00 מ' ₪ | 94 | 21,295 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| שד בנימין 57 | 322 מ' | 11.01.2024 | 1.76 מ' ₪ | 68 | 25,769 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שד בנימין 39 | 388 מ' | 10.01.2024 | 1.17 מ' ₪ | 64 | 18,281 ₪ | 2 | 1960 | |
| גבע 16 | 388 מ' | 28.12.2023 | 2.15 מ' ₪ | 125 | 17,200 ₪ | 4 | 15 | 2015 |
| פתח תקוה 60 | 173 מ' | 18.12.2023 | 1.76 מ' ₪ | 77 | 22,669 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| אברבנאל 19 | 381 מ' | 17.12.2023 | 3.53 מ' ₪ | 264 | 13,352 ₪ | 7 | 4-5 | 2014 |
| שד בנימין 73 | 395 מ' | 17.12.2023 | 1.00 מ' ₪ | 73 | 13,699 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הרב שמעון גבאי 9 | 193 מ' | 14.12.2023 | 1.78 מ' ₪ | 81 | 21,994 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| ניל"י 8 | 392 מ' | 13.12.2023 | 3.00 מ' ₪ | 133 | 22,618 ₪ | 5 | ק-2 | 2013 |
| פתח תקוה 76 | 288 מ' | 13.12.2023 | 1.54 מ' ₪ | 55 | 28,000 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 11.12.2023 | 2.74 מ' ₪ | 119 | 23,025 ₪ | 5 | 3 | 2014 |
| לבונטין 38 | 132 מ' | 05.12.2023 | 1.84 מ' ₪ | 91 | 20,320 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
| אצ"ל 32 | 397 מ' | 26.11.2023 | 4.30 מ' ₪ | 323 | 13,313 ₪ | 6 | 1 | 2014 |
| לבונטין 36 | 143 מ' | 23.11.2023 | 1.67 מ' ₪ | 70 | 23,789 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
| פתח תקוה 39 | 234 מ' | 19.11.2023 | 1.80 מ' ₪ | 99 | 18,200 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| פתח תקוה 75 | 324 מ' | 06.11.2023 | 1.80 מ' ₪ | 49 | 36,735 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| יהודה הלוי 38 | 290 מ' | 20.10.2023 | 2.23 מ' ₪ | 90 | 24,810 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
| ויס יעקב 8 | 147 מ' | 28.09.2023 | 1.82 מ' ₪ | 90 | 20,244 ₪ | 4 | 2 | 1981 |
| אברבנאל 19 | 381 מ' | 12.09.2023 | 2.55 מ' ₪ | 101 | 25,280 ₪ | 4 | 2 | 2014 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 06.09.2023 | 2.61 מ' ₪ | 105 | 24,857 ₪ | 4 | 13 | 2020 |
| שפירא אברהם 23 | 191 מ' | 28.08.2023 | 1.55 מ' ₪ | 63 | 24,682 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| פתח תקוה 51 | 23 מ' | 22.08.2023 | 1.91 מ' ₪ | 69 | 27,502 ₪ | 3 | 6 | 1996 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 20.08.2023 | 2.55 מ' ₪ | 119 | 21,429 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
| יהודה הלוי 49 | 330 מ' | 16.08.2023 | 1.83 מ' ₪ | 86 | 21,246 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| שד בן אב"י 79 | 354 מ' | 14.08.2023 | 1.20 מ' ₪ | 52 | 23,256 ₪ | 2.5 | 1 | 1970 |
| יהודה הלוי 9 | 398 מ' | 11.08.2023 | 1.80 מ' ₪ | 79 | 22,910 ₪ | 3.5 | 5 | 1975 |
| שד בנימין 53 | 321 מ' | 06.08.2023 | 1.50 מ' ₪ | 102 | 14,690 ₪ | 4 | 2 | 1992 |
| לבונטין 26 | 210 מ' | 06.08.2023 | 1.17 מ' ₪ | 78 | 15,035 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אברבנאל 19 | 381 מ' | 24.07.2023 | 2.36 מ' ₪ | 101 | 23,396 ₪ | 4 | 2 | 2014 |
| יהודה הלוי 27 | 238 מ' | 17.07.2023 | 1.60 מ' ₪ | 62 | 25,970 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שד בנימין 52 | 396 מ' | 16.07.2023 | 1.65 מ' ₪ | 87 | 18,879 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רמב"ן 1 | 364 מ' | 16.07.2023 | 816 א' ₪ | 130 | 6,277 ₪ | 5 | 3 | 2017 |
| יהודה הלוי 26 | 299 מ' | 06.07.2023 | 1.96 מ' ₪ | 86 | 22,759 ₪ | 4 | 2 | 1981 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 22.06.2023 | 2.54 מ' ₪ | 119 | 21,345 ₪ | 5 | 5 | 2014 |
| לבונטין 10 | 350 מ' | 22.06.2023 | 1.79 מ' ₪ | 66 | 27,063 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| שד בנימין 67 | 361 מ' | 21.06.2023 | 1.60 מ' ₪ | 68 | 23,564 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| אהרון 14 | 248 מ' | 19.06.2023 | 1.77 מ' ₪ | 25 | 70,574 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| יהודה הלוי 60 | 380 מ' | 19.06.2023 | 1.80 מ' ₪ | 72 | 25,073 ₪ | 3 | 5 | 1985 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 14.06.2023 | 2.70 מ' ₪ | 127 | 21,228 ₪ | 5 | 12 | 2020 |
| יהודה הלוי 29 | 229 מ' | 04.06.2023 | 1.72 מ' ₪ | 62 | 27,918 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 23.05.2023 | 2.55 מ' ₪ | 128 | 19,922 ₪ | 5 | 15 | 2020 |
| לבונטין 30 | 179 מ' | 17.05.2023 | 1.80 מ' ₪ | 94 | 19,251 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 14.05.2023 | 2.70 מ' ₪ | 127 | 21,260 ₪ | 5 | 3 | 2020 |
| יהודה הלוי 20 | 339 מ' | 11.05.2023 | 2.80 מ' ₪ | 119 | 23,529 ₪ | 4 | 6 | 2021 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 10.05.2023 | 2.68 מ' ₪ | 128 | 20,938 ₪ | 5 | 13 | 2020 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 09.05.2023 | 2.60 מ' ₪ | 118 | 22,034 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 01.05.2023 | 2.75 מ' ₪ | 128 | 21,484 ₪ | 5 | 11 | 2020 |
| שפירא אברהם 23 | 191 מ' | 20.04.2023 | 1.50 מ' ₪ | 63 | 23,885 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| יהודה הלוי 38 | 290 מ' | 19.04.2023 | 2.15 מ' ₪ | 90 | 23,974 ₪ | 4 | 3 | 2006 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 04.04.2023 | 2.65 מ' ₪ | 119 | 22,269 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
| לבונטין 10 | 350 מ' | 04.04.2023 | 1.95 מ' ₪ | 66 | 29,577 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רמב"ן 1 | 364 מ' | 02.04.2023 | 2.45 מ' ₪ | 110 | 22,264 ₪ | 4 | 1 | 2017 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 22.03.2023 | 2.50 מ' ₪ | 119 | 21,008 ₪ | 5 | 7 | 2014 |
| שד בנימין 58 | 400 מ' | 20.03.2023 | 3.00 מ' ₪ | 135 | 22,173 ₪ | 5.5 | 1 | 1994 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 16.03.2023 | 2.68 מ' ₪ | 128 | 20,938 ₪ | 5 | 14 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 15.03.2023 | 2.65 מ' ₪ | 128 | 20,688 ₪ | 5 | 16 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 09.03.2023 | 2.65 מ' ₪ | 127 | 20,866 ₪ | 5 | 9 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 08.03.2023 | 2.63 מ' ₪ | 127 | 20,709 ₪ | 5 | 13 | 2020 |
| לבונטין 13 | 257 מ' | 05.03.2023 | 1.90 מ' ₪ | 74 | 25,850 ₪ | 3 | 3 | 1973 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 02.03.2023 | 2.50 מ' ₪ | 105 | 23,810 ₪ | 4 | 10 | 2020 |
| אברבנאל 18 | 299 מ' | 02.03.2023 | 3.35 מ' ₪ | 162 | 20,655 ₪ | 7 | ק-1 | 1998 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 28.02.2023 | 2.64 מ' ₪ | 127 | 20,787 ₪ | 5 | 16 | 2020 |
| ניל"י 31 | 230 מ' | 26.02.2023 | 3.18 מ' ₪ | 140 | 22,687 ₪ | 6 | ק-2 | 1986 |
| שד בנימין 63 | 335 מ' | 23.02.2023 | 1.95 מ' ₪ | 89 | 21,866 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אצ"ל 4 | 294 מ' | 23.02.2023 | 1.45 מ' ₪ | 41 | 35,194 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| אצ"ל 14 | 324 מ' | 22.02.2023 | 1.15 מ' ₪ | 34 | 34,328 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| יהודה הלוי 11 | 378 מ' | 20.02.2023 | 1.80 מ' ₪ | 68 | 26,471 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שפירא אברהם 29 | 254 מ' | 08.02.2023 | 1.78 מ' ₪ | 66 | 26,945 ₪ | 3 | 1 | 1975 |
| יהודה הלוי 20 | 339 מ' | 19.01.2023 | 825 א' ₪ | 65 | 12,743 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 19.01.2023 | 2.57 מ' ₪ | 125 | 20,520 ₪ | 5 | 6 | 2020 |
| שד בנימין 55 | 322 מ' | 12.01.2023 | 1.94 מ' ₪ | 68 | 28,529 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| פתח תקוה 51 | 23 מ' | 10.01.2023 | 2.35 מ' ₪ | 108 | 21,790 ₪ | 5 | 5 | 1996 |
| פתח תקוה 60 | 173 מ' | 10.01.2023 | 1.84 מ' ₪ | 83 | 22,169 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| בן אליעזר 2 | 83 מ' | 09.01.2023 | 1.88 מ' ₪ | 82 | 23,031 ₪ | 3.5 | 3 | 1980 |
| שפירא אברהם 16 | 303 מ' | 01.01.2023 | 1.80 מ' ₪ | 69 | 26,087 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| יהודה הלוי 43 | 285 מ' | 25.12.2022 | 1.83 מ' ₪ | 79 | 23,101 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 22.12.2022 | 2.50 מ' ₪ | 119 | 21,008 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
| יהודה הלוי 39 | 268 מ' | 21.12.2022 | 3.90 מ' ₪ | 183 | 21,311 ₪ | 7 | 9 | 2014 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 19.12.2022 | 2.67 מ' ₪ | 127 | 21,024 ₪ | 5 | 12 | 2020 |
| שד בנימין 56 | 394 מ' | 15.12.2022 | 2.13 מ' ₪ | 116 | 18,346 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| אצ"ל 16 | 324 מ' | 11.12.2022 | 1.05 מ' ₪ | 41 | 25,485 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| יהודה הלוי 42 | 305 מ' | 06.12.2022 | 1.68 מ' ₪ | 94 | 17,851 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| שד בנימין 51 | 323 מ' | 05.12.2022 | 1.83 מ' ₪ | 60 | 30,525 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| שד בנימין 45 | 346 מ' | 04.12.2022 | 1.95 מ' ₪ | 66 | 29,680 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שפירא אברהם 29 | 254 מ' | 01.12.2022 | 1.88 מ' ₪ | 67 | 28,262 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
| יהודה הלוי 54 | 353 מ' | 30.11.2022 | 2.00 מ' ₪ | 113 | 17,657 ₪ | 5 | 2 | 1997 |
| רד"ק 1 | 399 מ' | 30.11.2022 | 1.61 מ' ₪ | 49 | 32,857 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| פתח תקוה 56 | 129 מ' | 29.11.2022 | 767 א' ₪ | 110 | 6,975 ₪ | 4 | 3 | 1979 |
| יהודה הלוי 53 | 387 מ' | 20.11.2022 | 1.76 מ' ₪ | 74 | 23,939 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| אצ"ל 8 | 295 מ' | 20.11.2022 | 1.38 מ' ₪ | 35 | 39,205 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| שד בנימין 37 | 398 מ' | 20.11.2022 | 1.91 מ' ₪ | 70 | 27,100 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| יהודה הלוי 29 | 229 מ' | 17.11.2022 | 1.70 מ' ₪ | 62 | 27,512 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 17.11.2022 | 2.50 מ' ₪ | 105 | 23,810 ₪ | 4 | 9 | 2020 |
| שד בנימין 51 | 323 מ' | 15.11.2022 | 1.55 מ' ₪ | 48 | 32,221 ₪ | 2 | 6 | 1960 |
| שד בנימין 51 | 323 מ' | 09.11.2022 | 790 א' ₪ | 60 | 13,178 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| הרב שמעון גבאי 5 | 274 מ' | 03.11.2022 | 1.62 מ' ₪ | 76 | 21,361 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
| לבונטין 38 | 132 מ' | 31.10.2022 | 1.95 מ' ₪ | 91 | 21,535 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 27.10.2022 | 2.77 מ' ₪ | 128 | 21,602 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
| גרונר דב 5 | 96 מ' | 25.10.2022 | 2.35 מ' ₪ | 90 | 26,078 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 24.10.2022 | 2.65 מ' ₪ | 127 | 20,866 ₪ | 5 | 11 | 2020 |
| פתח תקוה 78 | 307 מ' | 03.10.2022 | 1.20 מ' ₪ | 87 | 13,873 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| גרונר דב 5 | 96 מ' | 02.10.2022 | 3.30 מ' ₪ | 1 | 1 | 2022 | ||
| אהרון 6 | 350 מ' | 02.10.2022 | 1.60 מ' ₪ | 65 | 24,446 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| יהודה הלוי 29 | 229 מ' | 02.10.2022 | 1.86 מ' ₪ | 62 | 30,190 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| שד בנימין 37 | 398 מ' | 20.09.2022 | 1.84 מ' ₪ | 67 | 27,393 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| בן אליעזר 5 | 136 מ' | 15.09.2022 | 1.22 מ' ₪ | 99 | 12,348 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| יהודה הלוי 64 | 399 מ' | 13.09.2022 | 1.73 מ' ₪ | 73 | 23,699 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ניל"י 18 | 286 מ' | 11.09.2022 | 2.85 מ' ₪ | 126 | 22,660 ₪ | 6 | ק-2 | 1996 |
| פתח תקוה 33 | 301 מ' | 11.09.2022 | 1.50 מ' ₪ | 78 | 19,157 ₪ | 3.5 | 1 | 1980 |
| בן אליעזר 59 | 358 מ' | 08.09.2022 | 2.75 מ' ₪ | 120 | 22,917 ₪ | 5 | 3 | 2007 |
| שד בנימין 63 | 335 מ' | 04.09.2022 | 1.85 מ' ₪ | 93 | 19,854 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| בן אליעזר 59 | 358 מ' | 31.08.2022 | 2.70 מ' ₪ | 120 | 22,500 ₪ | 5 | 1 | 2007 |
| שד בנימין 56 | 394 מ' | 24.08.2022 | 1.80 מ' ₪ | 91 | 19,694 ₪ | 3.5 | 12 | 1970 |
| שד בנימין 39 | 388 מ' | 19.08.2022 | 1.60 מ' ₪ | 46 | 35,165 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| לבונטין 40 | 138 מ' | 18.08.2022 | 1.50 מ' ₪ | 54 | 27,650 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
| הרב שמעון גבאי 6 | 268 מ' | 18.08.2022 | 2.00 מ' ₪ | 95 | 21,008 ₪ | 4 | 6-7 | 1970 |
| ניל"י 31 | 230 מ' | 11.08.2022 | 2.84 מ' ₪ | 140 | 20,293 ₪ | 6 | ק-2 | 1986 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 27.07.2022 | 2.75 מ' ₪ | 127 | 21,654 ₪ | 5 | 10 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 21.07.2022 | 2.45 מ' ₪ | 106 | 23,113 ₪ | 4 | 6 | 2020 |
| שד בנימין 58 | 400 מ' | 20.07.2022 | 3.56 מ' ₪ | 136 | 26,176 ₪ | 5 | 13 | 1994 |
| לבונטין 40 | 138 מ' | 20.07.2022 | 1.60 מ' ₪ | 54 | 29,493 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
| טיומקין 17 | 196 מ' | 14.07.2022 | 2.35 מ' ₪ | 132 | 17,767 ₪ | 6 | ק-2 | 1987 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 11.07.2022 | 2.53 מ' ₪ | 128 | 19,766 ₪ | 5 | 4 | 2020 |
| לבונטין 38 | 132 מ' | 11.07.2022 | 2.30 מ' ₪ | 71 | 32,394 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
| הרב שמעון גבאי 6 | 268 מ' | 06.07.2022 | 1.68 מ' ₪ | 76 | 22,134 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| שפירא אברהם 23 | 191 מ' | 06.07.2022 | 2.07 מ' ₪ | 81 | 25,461 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 06.07.2022 | 2.55 מ' ₪ | 128 | 19,891 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
| פתח תקוה 54 | 109 מ' | 06.07.2022 | 1.86 מ' ₪ | 79 | 23,574 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| גרונר דב 20 | 179 מ' | 06.07.2022 | 3.15 מ' ₪ | 188 | 16,755 ₪ | 5 | 1 | 1985 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 05.07.2022 | 2.48 מ' ₪ | 127 | 19,488 ₪ | 5 | 6 | 2020 |
| גרונר דב 5 | 96 מ' | 30.06.2022 | 2.30 מ' ₪ | 90 | 25,556 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| שפירא אברהם 16 | 303 מ' | 30.06.2022 | 1.40 מ' ₪ | 69 | 20,290 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| טיומקין 13 | 166 מ' | 28.06.2022 | 3.31 מ' ₪ | 130 | 25,560 ₪ | 6 | ק-2 | 1994 |
| לבונטין 4 | 394 מ' | 27.06.2022 | 2.75 מ' ₪ | 113 | 24,336 ₪ | 4 | 7 | 1982 |
| גרונר דב 5 | 96 מ' | 23.06.2022 | 2.60 מ' ₪ | 113 | 23,009 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
| שפירא אברהם 10 | 370 מ' | 21.06.2022 | 2.00 מ' ₪ | 98 | 20,412 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| יהודה הלוי 20 | 339 מ' | 16.06.2022 | 2.58 מ' ₪ | 914 | 2,823 ₪ | 5 | 1 | 2021 |
| רד"ק 3 | 397 מ' | 16.06.2022 | 1.14 מ' ₪ | 43 | 26,334 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 13.06.2022 | 2.32 מ' ₪ | 104 | 22,260 ₪ | 4 | 7 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 13.06.2022 | 2.53 מ' ₪ | 125 | 20,200 ₪ | 5 | 8 | 2020 |
| בן אליעזר 35 | 145 מ' | 13.06.2022 | 1.30 מ' ₪ | 59 | 22,034 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
| שד בנימין 63 | 335 מ' | 12.06.2022 | 1.82 מ' ₪ | 108 | 16,899 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| אצ"ל 14 | 324 מ' | 06.06.2022 | 846 א' ₪ | 26 | 32,045 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| לבונטין 3 | 380 מ' | 06.06.2022 | 1.00 מ' ₪ | 89 | 11,236 ₪ | 4 | 1 | 1982 |
| לבונטין 14 | 308 מ' | 06.06.2022 | 1.50 מ' ₪ | 63 | 23,810 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 01.06.2022 | 2.70 מ' ₪ | 126 | 21,429 ₪ | 5 | 16 | 2020 |
| אברבנאל 18 | 299 מ' | 29.05.2022 | 3.10 מ' ₪ | 162 | 19,113 ₪ | 5 | ק-1 | 1998 |
| לבונטין 30 | 179 מ' | 26.05.2022 | 2.14 מ' ₪ | 100 | 21,400 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 25.05.2022 | 2.45 מ' ₪ | 125 | 19,560 ₪ | 5 | 7 | 2020 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 22.05.2022 | 2.48 מ' ₪ | 126 | 19,651 ₪ | 5 | 5 | 2020 |
| פתח תקוה 70 | 251 מ' | 19.05.2022 | 1.72 מ' ₪ | 84 | 20,569 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| יהודה הלוי 36 | 281 מ' | 15.05.2022 | 2.57 מ' ₪ | 122 | 21,053 ₪ | 5 | 7 | 1994 |
| לבונטין 36 | 143 מ' | 10.05.2022 | 900 א' ₪ | 85 | 10,588 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| בן אליעזר 41 | 186 מ' | 04.05.2022 | 2.05 מ' ₪ | 96 | 21,365 ₪ | 4 | 5 | 1983 |
| פתח תקוה 39 | 234 מ' | 03.05.2022 | 1.49 מ' ₪ | 99 | 15,015 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 02.05.2022 | 2.53 מ' ₪ | 125 | 20,208 ₪ | 5 | 5 | 2020 |
| לבונטין 4 | 394 מ' | 02.05.2022 | 1.95 מ' ₪ | 104 | 18,786 ₪ | 4 | 2 | 1982 |
| ויס יעקב 11 | 224 מ' | 29.04.2022 | 508 א' ₪ | 65 | 7,800 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ויסבורג 6 | 84 מ' | 12.04.2022 | 2.39 מ' ₪ | 108 | 22,130 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
| בן אליעזר 5 | 136 מ' | 11.04.2022 | 1.58 מ' ₪ | 83 | 19,041 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| אצ"ל 8 | 295 מ' | 10.04.2022 | 1.28 מ' ₪ | 35 | 36,364 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| אהרון 16 | 232 מ' | 08.04.2022 | 1.30 מ' ₪ | 65 | 20,059 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| פתח תקוה 61 | 127 מ' | 04.04.2022 | 1.57 מ' ₪ | 89 | 17,740 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| פתח תקוה 45 | 54 מ' | 30.03.2022 | 2.42 מ' ₪ | 125 | 19,320 ₪ | 5 | 4 | 2020 |
| אצ"ל 14 | 324 מ' | 28.03.2022 | 1.00 מ' ₪ | 34 | 29,851 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
