התור 7, רעננה
כתובתלב הפארק | רעננה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התור 7 | 18.09.2023 | 8.81 מ' ₪ | 382 | 23,071 ₪ | 5 | 1 | 1996 | |
| התור 1 | 54 מ' | 03.12.2008 | 4.40 מ' ₪ | 200 | 21,995 ₪ | 6 | 1994 | |
| התור 12 | 32 מ' | 14.05.2004 | 5.57 מ' ₪ | 631 | 8,826 ₪ | 6 | 1998 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בגין מנחם 2 | 283 מ' | 04.04.2024 | 3.10 מ' ₪ | 103 | 30,144 ₪ | 4.5 | 1 | 1995 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 26.03.2024 | 2.72 מ' ₪ | 40 | 68,785 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| בגין מנחם 3 | 299 מ' | 05.03.2024 | 3.68 מ' ₪ | 84 | 43,643 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 25.02.2024 | 2.68 מ' ₪ | 40 | 67,899 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 21.02.2024 | 2.64 מ' ₪ | 51 | 52,213 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 09.02.2024 | 2.71 מ' ₪ | 51 | 53,597 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 17.01.2024 | 2.69 מ' ₪ | 40 | 68,152 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 17.01.2024 | 2.55 מ' ₪ | 40 | 64,608 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 11.01.2024 | 2.67 מ' ₪ | 40 | 67,595 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 11.01.2024 | 2.64 מ' ₪ | 40 | 66,886 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 07.01.2024 | 2.70 מ' ₪ | 37 | 73,890 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 27.12.2023 | 2.71 מ' ₪ | 40 | 68,658 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 27.12.2023 | 2.56 מ' ₪ | 82 | 31,144 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| סנה משה 5 | 363 מ' | 24.12.2023 | 4.02 מ' ₪ | 108 | 37,361 ₪ | 5 | ק | 1994 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 20.12.2023 | 3.11 מ' ₪ | 89 | 34,978 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| ויצמן 224 | 381 מ' | 19.12.2023 | 2.50 מ' ₪ | 81 | 30,857 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 17.12.2023 | 3.50 מ' ₪ | 103 | 34,010 ₪ | 4 | 2 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 17.12.2023 | 2.97 מ' ₪ | 40 | 75,241 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 17.12.2023 | 3.01 מ' ₪ | 51 | 59,447 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 17.12.2023 | 3.03 מ' ₪ | 40 | 76,608 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 17.12.2023 | 3.02 מ' ₪ | 51 | 59,625 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| סנה משה 5 | 363 מ' | 15.12.2023 | 3.10 מ' ₪ | 104 | 29,779 ₪ | 5 | 1 | 1994 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 13.12.2023 | 2.54 מ' ₪ | 40 | 64,354 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 13.12.2023 | 2.70 מ' ₪ | 51 | 53,399 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 12.12.2023 | 2.50 מ' ₪ | 40 | 63,342 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| הסייפן 2 | 326 מ' | 08.12.2023 | 3.50 מ' ₪ | 101 | 34,668 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 20.11.2023 | 2.61 מ' ₪ | 51 | 51,621 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 20.11.2023 | 2.67 מ' ₪ | 51 | 52,806 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 16.11.2023 | 2.46 מ' ₪ | 40 | 62,329 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 05.11.2023 | 2.69 מ' ₪ | 40 | 68,152 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 23.10.2023 | 2.65 מ' ₪ | 91 | 29,121 ₪ | 4 | ק | 1970 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 03.10.2023 | 2.70 מ' ₪ | 111 | 24,324 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 28.09.2023 | 2.70 מ' ₪ | 40 | 68,278 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.09.2023 | 2.35 מ' ₪ | 51 | 46,482 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 21.09.2023 | 2.43 מ' ₪ | 40 | 61,570 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 21.09.2023 | 2.36 מ' ₪ | 37 | 64,712 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 12.09.2023 | 2.52 מ' ₪ | 40 | 63,848 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 12.09.2023 | 2.55 מ' ₪ | 51 | 50,435 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 12.09.2023 | 3.05 מ' ₪ | 40 | 77,266 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 07.09.2023 | 2.82 מ' ₪ | 40 | 71,468 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 05.09.2023 | 2.40 מ' ₪ | 40 | 60,810 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| הסייפן 5 | 377 מ' | 21.08.2023 | 3.00 מ' ₪ | 105 | 28,634 ₪ | 4.5 | 1 | 1994 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 01.08.2023 | 2.81 מ' ₪ | 51 | 55,553 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 31.07.2023 | 2.93 מ' ₪ | 86 | 34,105 ₪ | 4 | 3 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 31.07.2023 | 3.29 מ' ₪ | 98 | 33,602 ₪ | 4 | 3 | 2023 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 25.07.2023 | 2.40 מ' ₪ | 154 | 15,584 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| בגין מנחם 11 | 391 מ' | 24.07.2023 | 4.28 מ' ₪ | 104 | 41,269 ₪ | 4.5 | ק | 1995 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 20.07.2023 | 2.52 מ' ₪ | 40 | 63,848 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 19.07.2023 | 2.63 מ' ₪ | 37 | 71,973 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 19.07.2023 | 2.49 מ' ₪ | 40 | 62,962 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 17.07.2023 | 2.53 מ' ₪ | 40 | 64,101 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 16.07.2023 | 2.80 מ' ₪ | 86 | 32,593 ₪ | 4 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 13.07.2023 | 2.69 מ' ₪ | 51 | 53,202 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| סנה משה 5 | 363 מ' | 13.07.2023 | 5.20 מ' ₪ | 127 | 41,081 ₪ | 5 | 2-3 | 1994 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 04.07.2023 | 2.20 מ' ₪ | 40 | 55,696 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 03.07.2023 | 2.39 מ' ₪ | 40 | 60,557 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 29.06.2023 | 2.65 מ' ₪ | 51 | 52,451 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| התאנה 1 | 208 מ' | 22.06.2023 | 7.00 מ' ₪ | 214 | 32,710 ₪ | 6 | 1 | 1988 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 20.06.2023 | 2.38 מ' ₪ | 40 | 60,203 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| הנשר 65 | 307 מ' | 08.06.2023 | 3.10 מ' ₪ | 103 | 30,135 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
| שפירא משה 1 | 231 מ' | 29.05.2023 | 3.20 מ' ₪ | 85 | 37,674 ₪ | 3.5 | ק | 1995 |
| הנשר 80 | 271 מ' | 11.05.2023 | 3.35 מ' ₪ | 105 | 31,793 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 11.05.2023 | 4.08 מ' ₪ | 118 | 34,534 ₪ | 5 | 3 | 2023 |
| גאולה 10 | 326 מ' | 08.05.2023 | 3.15 מ' ₪ | 72 | 43,750 ₪ | 3 | 6 | 2021 |
| התקוה 19 | 398 מ' | 24.04.2023 | 2.20 מ' ₪ | 40 | 55,696 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 02.04.2023 | 636 א' ₪ | 40 | 16,101 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 16.03.2023 | 3.08 מ' ₪ | 40 | 78,051 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 13.03.2023 | 3.05 מ' ₪ | 40 | 77,114 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 26.02.2023 | 2.34 מ' ₪ | 88 | 26,557 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 26.02.2023 | 2.45 מ' ₪ | 51 | 48,498 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 26.02.2023 | 3.56 מ' ₪ | 51 | 70,395 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 26.02.2023 | 2.64 מ' ₪ | 51 | 52,194 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 26.02.2023 | 105 א' ₪ | 40 | 2,658 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 26.02.2023 | 2.75 מ' ₪ | 51 | 54,348 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 26.02.2023 | 2.92 מ' ₪ | 51 | 57,767 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 26.02.2023 | 3.67 מ' ₪ | 111 | 33,027 ₪ | 5 | 2 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.02.2023 | 3.00 מ' ₪ | 40 | 75,949 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.02.2023 | 3.50 מ' ₪ | 51 | 69,170 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.02.2023 | 3.34 מ' ₪ | 40 | 84,506 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.02.2023 | 105 א' ₪ | 51 | 2,075 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 26.02.2023 | 2.33 מ' ₪ | 51 | 46,107 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| העיט 8 | 369 מ' | 23.02.2023 | 2.91 מ' ₪ | 105 | 27,570 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| בגין מנחם 2 | 283 מ' | 20.02.2023 | 3.35 מ' ₪ | 85 | 39,598 ₪ | 3.5 | ק | 1995 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 14.02.2023 | 3.50 מ' ₪ | 40 | 88,608 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 13.02.2023 | 2.39 מ' ₪ | 40 | 60,430 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 10 | 326 מ' | 06.02.2023 | 784 א' ₪ | 23 | 34,690 ₪ | 1 | 1 | 2021 |
| בגין מנחם 1 | 270 מ' | 01.02.2023 | 3.80 מ' ₪ | 96 | 39,456 ₪ | 4 | ק | 1995 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 24.01.2023 | 2.78 מ' ₪ | 51 | 54,980 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| הסנונית 3 | 224 מ' | 20.01.2023 | 2.73 מ' ₪ | 81 | 33,850 ₪ | 3.5 | 1 | 1994 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 17.01.2023 | 2.46 מ' ₪ | 40 | 62,152 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 15.01.2023 | 2.82 מ' ₪ | 40 | 71,392 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 15.01.2023 | 2.61 מ' ₪ | 40 | 66,127 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 9 | 316 מ' | 15.01.2023 | 2.41 מ' ₪ | 40 | 60,987 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 03.01.2023 | 2.74 מ' ₪ | 40 | 69,291 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 8 | 334 מ' | 28.12.2022 | 2.57 מ' ₪ | 57 | 45,167 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הלימון 17 | 98 מ' | 28.12.2022 | 6.60 מ' ₪ | 230 | 28,696 ₪ | 6 | 1 | 1990 |
| גאולה 11 | 351 מ' | 13.12.2022 | 2.93 מ' ₪ | 51 | 57,945 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| הזמיר 13 | 193 מ' | 08.11.2022 | 6.60 מ' ₪ | 195 | 33,846 ₪ | 7 | 1 | 1980 |
| העיט 8 | 369 מ' | 08.11.2022 | 2.66 מ' ₪ | 81 | 32,982 ₪ | 3.5 | 1 | 1995 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 25.10.2022 | 2.65 מ' ₪ | 92 | 28,804 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| סנה משה 7 | 381 מ' | 03.10.2022 | 3.00 מ' ₪ | 82 | 36,430 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
| בגין מנחם 2 | 283 מ' | 22.09.2022 | 2.78 מ' ₪ | 82 | 34,016 ₪ | 3.5 | 1 | 1995 |
| גאולה 10 | 326 מ' | 22.09.2022 | 3.16 מ' ₪ | 74 | 42,703 ₪ | 3 | 1 | 2021 |
| בגין מנחם 3 | 299 מ' | 02.08.2022 | 3.75 מ' ₪ | 104 | 36,027 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
| התחיה 5 | 377 מ' | 24.07.2022 | 2.40 מ' ₪ | 109 | 22,018 ₪ | 5 | 2 | 1991 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 19.07.2022 | 3.15 מ' ₪ | 128 | 24,609 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| פרץ 51 | 316 מ' | 06.07.2022 | 2.79 מ' ₪ | 1 | 1 | 1 | ||
| הזמיר 4 | 152 מ' | 28.06.2022 | 6.80 מ' ₪ | 218 | 31,193 ₪ | 6 | 1 | 1994 |
| הדקל 10 | 391 מ' | 27.06.2022 | 6.30 מ' ₪ | 98 | 64,543 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 23.06.2022 | 2.68 מ' ₪ | 155 | 17,290 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
| סנה משה 4 | 373 מ' | 10.06.2022 | 2.74 מ' ₪ | 82 | 33,587 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 06.05.2022 | 2.93 מ' ₪ | 130 | 22,538 ₪ | 5 | 1970 | |
| גאולה 9 | 316 מ' | 03.05.2022 | 190 א' ₪ | 40 | 4,810 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 28.04.2022 | 3.20 מ' ₪ | 151 | 21,192 ₪ | 5 | 5 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 14.04.2022 | 2.25 מ' ₪ | 61 | 37,190 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 29.03.2022 | 3.12 מ' ₪ | 87 | 35,862 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 24.03.2022 | 2.25 מ' ₪ | 92 | 24,457 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 22.02.2022 | 2.29 מ' ₪ | 82 | 27,798 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| דוכיפת 13 | 168 מ' | 15.02.2022 | 6.88 מ' ₪ | 262 | 26,260 ₪ | 7 | 1 | 1995 |
| הנשר 57 | 336 מ' | 08.02.2022 | 2.70 מ' ₪ | 85 | 31,860 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| האלון 23 | 371 מ' | 06.02.2022 | 6.65 מ' ₪ | 244 | 27,254 ₪ | 7 | 1 | 1979 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 01.02.2022 | 2.02 מ' ₪ | 88 | 22,851 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| שפירא משה 11 | 346 מ' | 19.01.2022 | 2.65 מ' ₪ | 102 | 25,930 ₪ | 4 | 2 | 1993 |
| הנשר 55 | 342 מ' | 18.01.2022 | 3.92 מ' ₪ | 173 | 22,618 ₪ | 5 | 2-4 | 1995 |
| גאולה 12 | 345 מ' | 16.01.2022 | 1.87 מ' ₪ | 118 | 15,847 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| הנשר 74 | 276 מ' | 09.01.2022 | 2.70 מ' ₪ | 83 | 32,609 ₪ | 5 | ק | 1998 |
| גאולה 8 | 334 מ' | 31.12.2021 | 1.59 מ' ₪ | 57 | 27,944 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 27.12.2021 | 2.15 מ' ₪ | 91 | 23,626 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| התחיה 9 | 328 מ' | 15.12.2021 | 3.10 מ' ₪ | 90 | 34,444 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| סנה משה 1 | 338 מ' | 02.12.2021 | 3.50 מ' ₪ | 131 | 26,689 ₪ | 5 | 2-3 | 1996 |
| העפרוני 1 | 226 מ' | 01.12.2021 | 8.37 מ' ₪ | 383 | 21,862 ₪ | 6 | 1 | 2013 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 23.11.2021 | 2.62 מ' ₪ | 109 | 24,147 ₪ | 5 | 4 | 1990 |
| ויצמן 222 | 239 מ' | 18.11.2021 | 2.20 מ' ₪ | 81 | 27,094 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
| האלון 17 | 372 מ' | 07.11.2021 | 10.00 מ' ₪ | 432 | 23,148 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 02.11.2021 | 1.99 מ' ₪ | 84 | 23,662 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| בגין מנחם 11 | 391 מ' | 02.11.2021 | 3.00 מ' ₪ | 118 | 25,510 ₪ | 5 | 2 | 1995 |
| התקוה 19 | 398 מ' | 31.10.2021 | 1.98 מ' ₪ | 40 | 50,000 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 31.10.2021 | 1.70 מ' ₪ | 40 | 43,038 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| הנשר 57 | 336 מ' | 31.10.2021 | 3.77 מ' ₪ | 107 | 35,376 ₪ | 5 | 3 | 1995 |
| פרץ 54 | 391 מ' | 20.10.2021 | 2.18 מ' ₪ | 280 | 7,768 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| התחיה 5 | 377 מ' | 14.10.2021 | 2.20 מ' ₪ | 109 | 20,183 ₪ | 5 | 2 | 1991 |
| גאולה 12 | 345 מ' | 05.10.2021 | 1.78 מ' ₪ | 90 | 19,778 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| התקומה 11 | 376 מ' | 30.09.2021 | 2.55 מ' ₪ | 82 | 31,022 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 09.09.2021 | 2.30 מ' ₪ | 115 | 20,000 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| בגין מנחם 3 | 299 מ' | 05.09.2021 | 2.98 מ' ₪ | 84 | 35,342 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| גאולה 14 | 366 מ' | 17.08.2021 | 1.80 מ' ₪ | 105 | 17,143 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| סנה משה 4 | 373 מ' | 04.08.2021 | 3.30 מ' ₪ | 123 | 26,919 ₪ | 5 | 2-3 | 1995 |
| ויצמן 253 | 322 מ' | 28.07.2021 | 2.70 מ' ₪ | 84 | 32,170 ₪ | 3 | ק | 1994 |
| הסייפן 5 | 377 מ' | 22.07.2021 | 4.32 מ' ₪ | 127 | 33,968 ₪ | 7 | 2-3 | 1994 |
| סנה משה 7 | 381 מ' | 22.07.2021 | 3.85 מ' ₪ | 127 | 30,416 ₪ | 6 | 2-3 | 1994 |
| גאולה 8 | 334 מ' | 19.07.2021 | 1.40 מ' ₪ | 57 | 24,605 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ויצמן 226 | 354 מ' | 07.07.2021 | 2.05 מ' ₪ | 81 | 25,302 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
| החוחית 32 | 28 מ' | 04.07.2021 | 6.50 מ' ₪ | 294 | 22,109 ₪ | 6 | 1 | 1995 |
| העיט 4 | 390 מ' | 01.07.2021 | 2.60 מ' ₪ | 86 | 30,233 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
| הנשר 8 | 229 מ' | 29.06.2021 | 5.00 מ' ₪ | 197 | 25,423 ₪ | 7 | ק-1 | 1994 |
| התחיה 3 | 300 מ' | 22.06.2021 | 1.89 מ' ₪ | 88 | 21,380 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| בגין מנחם 10 | 337 מ' | 20.06.2021 | 3.10 מ' ₪ | 102 | 30,377 ₪ | 4 | ק | 1995 |
| הנשר 55 | 342 מ' | 08.06.2021 | 2.44 מ' ₪ | 84 | 28,941 ₪ | 4 | ק | 1995 |
| הסייפן 5 | 377 מ' | 03.06.2021 | 2.65 מ' ₪ | 105 | 25,294 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
| הסנונית 3 | 224 מ' | 02.06.2021 | 3.25 מ' ₪ | 103 | 31,593 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| העיט 4 | 390 מ' | 13.05.2021 | 2.60 מ' ₪ | 86 | 30,233 ₪ | 4 | 1 | 1999 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 09.05.2021 | 793 א' ₪ | 61 | 13,107 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| סנה משה 3 | 349 מ' | 06.05.2021 | 2.45 מ' ₪ | 83 | 29,665 ₪ | 4 | ק | 1996 |
| העיט 2 | 400 מ' | 04.05.2021 | 3.34 מ' ₪ | 86 | 38,779 ₪ | 5 | ק | 2012 |
| הברוש 6 | 334 מ' | 04.05.2021 | 17.25 מ' ₪ | 95 | 181,579 ₪ | 9 | 1 | 1960 |
| הנשר 57 | 336 מ' | 29.04.2021 | 2.15 מ' ₪ | 85 | 25,417 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| דוכיפת 27 | 203 מ' | 19.04.2021 | 6.40 מ' ₪ | 270 | 23,704 ₪ | 8 | 2 | 2000 |
| שפירא משה 3 | 237 מ' | 06.04.2021 | 2.58 מ' ₪ | 103 | 24,983 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| הסנונית 1 | 262 מ' | 29.03.2021 | 3.25 מ' ₪ | 123 | 26,346 ₪ | 6 | 2-3 | 1994 |
| הנרקיס 14 | 318 מ' | 16.03.2021 | 3.55 מ' ₪ | 110 | 32,273 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 14.03.2021 | 1.98 מ' ₪ | 91 | 21,703 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 07.03.2021 | 1.94 מ' ₪ | 92 | 21,087 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| השחפים 36 | 121 מ' | 07.03.2021 | 5.75 מ' ₪ | 193 | 29,855 ₪ | 7 | ק-1 | 1989 |
| שפירא משה 3 | 237 מ' | 07.03.2021 | 3.10 מ' ₪ | 124 | 24,920 ₪ | 5 | 2-3 | 1995 |
| התאנה 11 | 298 מ' | 02.03.2021 | 5.30 מ' ₪ | 261 | 20,307 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| החוחית 36 | 29 מ' | 28.02.2021 | 5.50 מ' ₪ | 280 | 19,643 ₪ | 6 | 2 | 1992 |
| סנה משה 5 | 363 מ' | 24.02.2021 | 2.78 מ' ₪ | 84 | 32,957 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 23.02.2021 | 1.94 מ' ₪ | 91 | 21,319 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| דוכיפת 1 | 157 מ' | 18.02.2021 | 4.70 מ' ₪ | 252 | 18,651 ₪ | 7 | 3 | 1996 |
| אסירי ציון 23 | 395 מ' | 14.02.2021 | 2.59 מ' ₪ | 86 | 30,116 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| גאולה 7 | 283 מ' | 06.01.2021 | 900 א' ₪ | 51 | 17,787 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| גאולה 8 | 334 מ' | 05.01.2021 | 1.60 מ' ₪ | 57 | 28,120 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הלימון 17 | 98 מ' | 20.12.2020 | 3.98 מ' ₪ | 213 | 18,662 ₪ | 6 | 2 | 1990 |
| הנרקיס 11 | 317 מ' | 17.12.2020 | 2.45 מ' ₪ | 53 | 45,880 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| סנה משה 8 | 387 מ' | 02.12.2020 | 2.50 מ' ₪ | 105 | 23,726 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| הנשר 63 | 303 מ' | 30.11.2020 | 3.07 מ' ₪ | 109 | 28,256 ₪ | 4.5 | ק | 1995 |
| הנשר 47 | 248 מ' | 24.11.2020 | 4.30 מ' ₪ | 202 | 21,287 ₪ | 7 | 2 | 1990 |
| ויצמן 251 | 243 מ' | 11.11.2020 | 2.33 מ' ₪ | 103 | 22,645 ₪ | 4.5 | 1 | 1994 |
| ויצמן 224 | 381 מ' | 07.11.2020 | 2.20 מ' ₪ | 81 | 27,034 ₪ | 3.5 | ק | 1995 |
| הדקל 3 | 347 מ' | 29.10.2020 | 4.90 מ' ₪ | 89 | 54,933 ₪ | 5 | ק | 1972 |
| ויצמן 251 | 243 מ' | 25.10.2020 | 2.58 מ' ₪ | 101 | 25,577 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| סנה משה 7 | 381 מ' | 19.10.2020 | 2.65 מ' ₪ | 108 | 24,628 ₪ | 4 | ק | 1994 |
| בגין מנחם 3 | 299 מ' | 10.09.2020 | 2.13 מ' ₪ | 82 | 25,843 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
| התאנה 22 | 399 מ' | 31.08.2020 | 4.60 מ' ₪ | 240 | 19,167 ₪ | 6 | 2 | 1985 |
| דוכיפת 29 | 213 מ' | 25.08.2020 | 6.45 מ' ₪ | 317 | 20,347 ₪ | 7 | 1 | 2007 |
| שפירא משה 2 | 249 מ' | 25.08.2020 | 2.70 מ' ₪ | 108 | 24,942 ₪ | 4 | ק | 1995 |
| סנה משה 4 | 373 מ' | 23.08.2020 | 2.49 מ' ₪ | 85 | 29,433 ₪ | 3.5 | ק | 1995 |
| העיט 4 | 390 מ' | 10.08.2020 | 3.10 מ' ₪ | 86 | 36,047 ₪ | 4 | ק | 2009 |
| התאנה 3 | 230 מ' | 04.08.2020 | 9.90 מ' ₪ | 562 | 17,616 ₪ | 8 | 2 | 1970 |
| גאולה 8 | 334 מ' | 28.07.2020 | 459 א' ₪ | 57 | 8,067 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
9/10
9/10
משפחות 4+ ילדים
4.8%
4.8%
ממוצע שנות לימוד
15.1
15.1
בעלי תואר אקדמי
73.4%
73.4%
בעלי הכנסה מעבודה
87.9%
87.9%
נשים ללא הכנסה
12.9%
12.9%
הכנסה 2× שכר ממוצע
30.9%
30.9%
הכנסה מתחת למינימום
35.9%
35.9%
הבטחת/השלמת הכנסה
0.5%
0.5%
הכנסה חודשית לנפש
