הנשר 55, רעננה

כתובת

לב הפארק | רעננה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הנשר 55 18.01.2022 3.92 מ' ₪ 173 22,618 ₪ 5 2-4 1995
הנשר 55 08.06.2021 2.44 מ' ₪ 84 28,941 ₪ 4 ק 1995
הנשר 55 05.03.2015 2.30 מ' ₪ 105 21,884 ₪ 5 1 1995
הנשר 55 29.06.2014 2.22 מ' ₪ 105 21,123 ₪ 5 1 1995
הנשר 55 03.01.2013 1.85 מ' ₪ 84 21,943 ₪ 4 ק 1995
הנשר 55 21.11.2010 1.70 מ' ₪ 82 20,854 ₪ 4 1 1995
הנשר 55 16.01.2007 1.50 מ' ₪ 104 14,386 ₪ 5 ק 1995
הנשר 55 28.09.2006 1.40 מ' ₪ 105 13,283 ₪ 5 1 1995
הנשר 55 10.07.2005 1.17 מ' ₪ 82 14,303 ₪ 4 1 1995
הנשר 55 03.10.2004 1.79 מ' ₪ 131 13,643 ₪ 5 2-3 1995
הנשר 55 25.07.2004 1.25 מ' ₪ 86 14,423 ₪ 4 ק 1995
הנשר 65 185 מ' 08.06.2023 3.10 מ' ₪ 103 30,135 ₪ 4 2 1994
הנשר 80 115 מ' 11.05.2023 3.35 מ' ₪ 105 31,793 ₪ 4 1 1994
הנשר 57 37 מ' 08.02.2022 2.70 מ' ₪ 85 31,860 ₪ 4 1 1995
הנשר 74 83 מ' 09.01.2022 2.70 מ' ₪ 83 32,609 ₪ 5 ק 1998
הנשר 57 37 מ' 31.10.2021 3.77 מ' ₪ 107 35,376 ₪ 5 3 1995
הנשר 8 299 מ' 29.06.2021 5.00 מ' ₪ 197 25,423 ₪ 7 ק-1 1994
הנשר 57 37 מ' 29.04.2021 2.15 מ' ₪ 85 25,417 ₪ 4 1 1995
הנשר 63 154 מ' 30.11.2020 3.07 מ' ₪ 109 28,256 ₪ 4.5 ק 1995
הנשר 47 146 מ' 24.11.2020 4.30 מ' ₪ 202 21,287 ₪ 7 2 1990
הנשר 35 207 מ' 16.08.2019 4.35 מ' ₪ 202 21,510 ₪ 7 1994
הנשר 80 115 מ' 14.11.2018 3.00 מ' ₪ 128 23,430 ₪ 5.5 2-3 1994
הנשר 11 301 מ' 05.06.2018 2.15 מ' ₪ 90 23,942 ₪ 4 1 1999
הנשר 58 50 מ' 12.02.2018 2.92 מ' ₪ 111 26,354 ₪ 5 1-2 2013
הנשר 63 154 מ' 31.01.2018 2.89 מ' ₪ 127 22,651 ₪ 5 2-3 1995
הנשר 57 37 מ' 22.01.2018 3.02 מ' ₪ 110 27,495 ₪ 5 ק 1995
הנשר 76 96 מ' 04.01.2018 2.51 מ' ₪ 110 22,831 ₪ 4 ק-1 1998
הנשר 78 98 מ' 02.01.2018 2.23 מ' ₪ 86 25,836 ₪ 3 ק-1 1998
הנשר 30 191 מ' 28.11.2017 4.48 מ' ₪ 285 15,726 ₪ 5 3 1995
הנשר 80 115 מ' 16.11.2017 2.30 מ' ₪ 103 22,358 ₪ 4 ק 1994
הנשר 58 50 מ' 18.07.2017 2.94 מ' ₪ 111 26,499 ₪ 4 1-2 2013
הנשר 59 67 מ' 04.06.2017 2.10 מ' ₪ 82 25,761 ₪ 4 1 1995
הנשר 63 154 מ' 25.05.2017 2.66 מ' ₪ 109 24,482 ₪ 4.5 ק 1995
הנשר 31 228 מ' 14.05.2017 6.00 מ' ₪ 216 27,778 ₪ 6 3 1996
הנשר 57 37 מ' 28.09.2016 1.81 מ' ₪ 67 27,128 ₪ 3 2 1995
הנשר 76 96 מ' 29.03.2016 2.50 מ' ₪ 115 21,730 ₪ 4.5 ק 1998
הנשר 39 188 מ' 22.06.2015 3.83 מ' ₪ 150 25,533 ₪ 5 2 1995
הנשר 65 185 מ' 25.12.2014 2.30 מ' ₪ 124 18,489 ₪ 5.5 3 1994
הנשר 11 301 מ' 21.08.2014 2.09 מ' ₪ 100 20,975 ₪ 4 1 1999
הנשר 80 115 מ' 06.11.2013 2.45 מ' ₪ 85 28,844 ₪ 4 ק 1994
הנשר 43 167 מ' 31.10.2013 4.05 מ' ₪ 202 20,050 ₪ 8 2 1994
הנשר 26 208 מ' 16.10.2013 4.24 מ' ₪ 180 23,556 ₪ 6 2 1995
הנשר 11 301 מ' 02.05.2013 1.85 מ' ₪ 100 18,593 ₪ 4 1 1999
הנשר 80 115 מ' 12.07.2011 1.75 מ' ₪ 85 20,603 ₪ 4 ק 1994
הנשר 63 154 מ' 04.07.2011 2.90 מ' ₪ 127 22,802 ₪ 5 2-3 1995
הנשר 76 96 מ' 03.02.2011 2.87 מ' ₪ 105 27,454 ₪ 4.5 ק-3 1998
הנשר 47 146 מ' 26.10.2010 3.25 מ' ₪ 200 16,250 ₪ 7 3 1990
הנשר 43 167 מ' 30.05.2010 3.70 מ' ₪ 210 17,619 ₪ 6 2 1994
הנשר 59 67 מ' 14.05.2010 2.67 מ' ₪ 125 21,368 ₪ 6 2-3 1995
הנשר 27 249 מ' 27.01.2010 3.50 מ' ₪ 224 15,625 ₪ 7 2 1995
הנשר 43 167 מ' 11.12.2009 3.45 מ' ₪ 203 16,995 ₪ 6 2 1994
הנשר 78 98 מ' 10.11.2009 1.60 מ' ₪ 83 19,180 ₪ 3 ק-2 1998
הנשר 59 67 מ' 08.11.2009 2.09 מ' ₪ 104 20,050 ₪ 4 ק 1995
הנשר 63 154 מ' 11.10.2009 1.57 מ' ₪ 83 18,814 ₪ 4 1 1995
הנשר 66 43 מ' 15.09.2009 2.85 מ' ₪ 174 16,416 ₪ 6 ק 1998
הנשר 80 115 מ' 16.07.2009 2.25 מ' ₪ 123 18,239 ₪ 5.5 2-3 1994
הנשר 59 67 מ' 25.02.2009 2.35 מ' ₪ 132 17,845 ₪ 6 2-3 1995
הנשר 65 185 מ' 05.02.2009 1.18 מ' ₪ 81 14,635 ₪ 3.5 1 1994
הנשר 57 37 מ' 04.11.2008 2.00 מ' ₪ 105 19,077 ₪ 5 ק 1995
הנשר 80 115 מ' 04.08.2008 1.65 מ' ₪ 103 15,978 ₪ 4.5 1 1994
הנשר 19 276 מ' 25.05.2008 1.30 מ' ₪ 100 13,026 ₪ 4 1 1998
הנשר 12 290 מ' 11.05.2008 2.50 מ' ₪ 157 15,904 ₪ 6 ק-1 1997
הנשר 11 301 מ' 11.05.2008 2.26 מ' ₪ 177 12,726 ₪ 5 ק 1999
הנשר 65 185 מ' 23.09.2007 1.78 מ' ₪ 116 15,347 ₪ 6 ק 1994
הנשר 22 243 מ' 30.07.2007 6.25 מ' ₪ 280 22,318 ₪ 7 1995
הנשר 59 67 מ' 07.05.2007 1.41 מ' ₪ 86 16,256 ₪ 4 ק 1995
הנשר 65 185 מ' 21.03.2007 1.25 מ' ₪ 104 11,985 ₪ 4 1 1994
הנשר 78 98 מ' 20.12.2006 1.51 מ' ₪ 108 14,000 ₪ 4 1998
הנשר 78 98 מ' 27.11.2006 1.02 מ' ₪ 83 12,367 ₪ 4 ק-1 1998
הנשר 80 115 מ' 07.11.2006 1.29 מ' ₪ 128 10,098 ₪ 5 2-3 1994
הנשר 78 98 מ' 27.07.2006 1.22 מ' ₪ 86 14,168 ₪ 3 ק-2 1998
הנשר 65 185 מ' 19.07.2006 1.18 מ' ₪ 81 14,463 ₪ 3 ק 1994
הנשר 76 96 מ' 18.07.2006 1.24 מ' ₪ 86 14,458 ₪ 4 ק-2 1998
הנשר 59 67 מ' 01.12.2005 1.89 מ' ₪ 133 14,161 ₪ 6 2-3 1995
הנשר 20 261 מ' 23.11.2005 2.84 מ' ₪ 258 10,997 ₪ 6 ק-1 1994
הנשר 66 43 מ' 22.11.2005 1.66 מ' ₪ 128 12,925 ₪ 5 1-2 1998
הנשר 30 191 מ' 20.01.2005 2.90 מ' ₪ 250 11,616 ₪ 5 1995
הנשר 18 271 מ' 01.12.2004 2.39 מ' ₪ 222 10,788 ₪ 6 ק-1 1994
הנשר 80 115 מ' 17.11.2004 980 א' ₪ 83 11,769 ₪ 4 1 1994
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
בגין מנחם 3 381 מ' 05.03.2024 3.68 מ' ₪ 84 43,643 ₪ 4 ק 1994
ויצמן 224 263 מ' 19.12.2023 2.50 מ' ₪ 81 30,857 ₪ 3 2 1995
הסייפן 2 112 מ' 08.12.2023 3.50 מ' ₪ 101 34,668 ₪ 4 ק 1994
שפירא משה 17 311 מ' 09.11.2023 3.37 מ' ₪ 82 41,002 ₪ 3 ק 1995
התור 7 342 מ' 18.09.2023 8.81 מ' ₪ 382 23,071 ₪ 5 1 1996
הסייפן 5 102 מ' 21.08.2023 3.00 מ' ₪ 105 28,634 ₪ 4.5 1 1994
בגין מנחם 11 365 מ' 24.07.2023 4.28 מ' ₪ 104 41,269 ₪ 4.5 ק 1995
הנשר 65 185 מ' 08.06.2023 3.10 מ' ₪ 103 30,135 ₪ 4 2 1994
שפירא משה 1 340 מ' 29.05.2023 3.20 מ' ₪ 85 37,674 ₪ 3.5 ק 1995
הנשר 80 115 מ' 11.05.2023 3.35 מ' ₪ 105 31,793 ₪ 4 1 1994
ויצמן 257 222 מ' 28.03.2023 4.45 מ' ₪ 124 35,960 ₪ 6 2-3 1994
העיט 8 150 מ' 23.02.2023 2.91 מ' ₪ 105 27,570 ₪ 4 1 1995
העיט 1 97 מ' 06.02.2023 1.60 מ' ₪ 83 19,394 ₪ 4 3 2006
בגין מנחם 1 394 מ' 01.02.2023 3.80 מ' ₪ 96 39,456 ₪ 4 ק 1995
ויצמן 257 222 מ' 30.01.2023 3.00 מ' ₪ 80 37,402 ₪ 4 ק 1994
הסנונית 3 177 מ' 20.01.2023 2.73 מ' ₪ 81 33,850 ₪ 3.5 1 1994
שפירא משה 17 311 מ' 20.01.2023 3.98 מ' ₪ 103 38,559 ₪ 4 1 1995
העיט 8 150 מ' 08.11.2022 2.66 מ' ₪ 81 32,982 ₪ 3.5 1 1995
הזמיר 13 280 מ' 08.11.2022 6.60 מ' ₪ 195 33,846 ₪ 7 1 1980
בגין מנחם 3 381 מ' 02.08.2022 3.75 מ' ₪ 104 36,027 ₪ 4 1 1994
ויצמן 230 284 מ' 31.07.2022 347 א' ₪ 124 2,795 ₪ 5 2-3 1995
הזמיר 4 304 מ' 28.06.2022 6.80 מ' ₪ 218 31,193 ₪ 6 1 1994
בגין מנחם 17 379 מ' 10.04.2022 4.15 מ' ₪ 125 33,213 ₪ 6 2-3 1995
בגין מנחם 17 379 מ' 22.02.2022 1.60 מ' ₪ 100 15,971 ₪ 4 1 1995
דוכיפת 13 211 מ' 15.02.2022 6.88 מ' ₪ 262 26,260 ₪ 7 1 1995
הנשר 57 37 מ' 08.02.2022 2.70 מ' ₪ 85 31,860 ₪ 4 1 1995
העיט 11 183 מ' 23.01.2022 4.25 מ' ₪ 128 33,193 ₪ 5 2-3 1994
שפירא משה 11 300 מ' 19.01.2022 2.65 מ' ₪ 102 25,930 ₪ 4 2 1993
הנשר 74 83 מ' 09.01.2022 2.70 מ' ₪ 83 32,609 ₪ 5 ק 1998
העפרוני 1 130 מ' 01.12.2021 8.37 מ' ₪ 383 21,862 ₪ 6 1 2013
ויצמן 222 276 מ' 18.11.2021 2.20 מ' ₪ 81 27,094 ₪ 4 2 1995
ויצמן 257 222 מ' 17.11.2021 2.20 מ' ₪ 81 27,316 ₪ 4 1 1994
בגין מנחם 11 365 מ' 02.11.2021 3.00 מ' ₪ 118 25,510 ₪ 5 2 1995
הנשר 57 37 מ' 31.10.2021 3.77 מ' ₪ 107 35,376 ₪ 5 3 1995
בגין מנחם 13 371 מ' 10.10.2021 3.40 מ' ₪ 108 31,599 ₪ 4 ק 1999
בגין מנחם 3 381 מ' 05.09.2021 2.98 מ' ₪ 84 35,342 ₪ 4 ק 1994
ויצמן 253 202 מ' 28.07.2021 2.70 מ' ₪ 84 32,170 ₪ 3 ק 1994
הסייפן 5 102 מ' 22.07.2021 4.32 מ' ₪ 127 33,968 ₪ 7 2-3 1994
העיט 3 119 מ' 09.07.2021 2.69 מ' ₪ 83 32,606 ₪ 4 2 1999
ויצמן 226 257 מ' 07.07.2021 2.05 מ' ₪ 81 25,302 ₪ 3 1 1995
החוחית 32 348 מ' 04.07.2021 6.50 מ' ₪ 294 22,109 ₪ 6 1 1995
העיט 4 73 מ' 01.07.2021 2.60 מ' ₪ 86 30,233 ₪ 4 1 1998
הנשר 8 299 מ' 29.06.2021 5.00 מ' ₪ 197 25,423 ₪ 7 ק-1 1994
הסייפן 10 221 מ' 17.06.2021 2.10 מ' ₪ 81 26,038 ₪ 3 1 1995
בגין מנחם 13 371 מ' 07.06.2021 2.45 מ' ₪ 104 23,537 ₪ 4 1 1999
הסייפן 5 102 מ' 03.06.2021 2.65 מ' ₪ 105 25,294 ₪ 4 1 1994
הסנונית 3 177 מ' 02.06.2021 3.25 מ' ₪ 103 31,593 ₪ 4 ק 1994
העיט 4 73 מ' 13.05.2021 2.60 מ' ₪ 86 30,233 ₪ 4 1 1999
העיט 2 66 מ' 04.05.2021 3.34 מ' ₪ 86 38,779 ₪ 5 ק 2012
הנשר 57 37 מ' 29.04.2021 2.15 מ' ₪ 85 25,417 ₪ 4 1 1995
דוכיפת 27 139 מ' 19.04.2021 6.40 מ' ₪ 270 23,704 ₪ 8 2 2000
שפירא משה 3 333 מ' 06.04.2021 2.58 מ' ₪ 103 24,983 ₪ 4 1 1995
הסנונית 1 164 מ' 29.03.2021 3.25 מ' ₪ 123 26,346 ₪ 6 2-3 1994
שפירא משה 3 333 מ' 07.03.2021 3.10 מ' ₪ 124 24,920 ₪ 5 2-3 1995
החוחית 36 364 מ' 28.02.2021 5.50 מ' ₪ 280 19,643 ₪ 6 2 1992
דוכיפת 1 234 מ' 18.02.2021 4.70 מ' ₪ 252 18,651 ₪ 7 3 1996
בגין מנחם 17 379 מ' 12.02.2021 3.46 מ' ₪ 125 27,574 ₪ 5 2-3 1995
ויצמן 257 222 מ' 21.01.2021 3.36 מ' ₪ 124 27,057 ₪ 6 2-3 1994
הסייפן 8 171 מ' 04.01.2021 3.70 מ' ₪ 123 29,994 ₪ 5 2-3 1995
הנשר 63 154 מ' 30.11.2020 3.07 מ' ₪ 109 28,256 ₪ 4.5 ק 1995
הנשר 47 146 מ' 24.11.2020 4.30 מ' ₪ 202 21,287 ₪ 7 2 1990
ויצמן 251 214 מ' 11.11.2020 2.33 מ' ₪ 103 22,645 ₪ 4.5 1 1994
ויצמן 224 263 מ' 07.11.2020 2.20 מ' ₪ 81 27,034 ₪ 3.5 ק 1995
ויצמן 251 214 מ' 25.10.2020 2.58 מ' ₪ 101 25,577 ₪ 4 ק 1994
בגין מנחם 3 381 מ' 10.09.2020 2.13 מ' ₪ 82 25,843 ₪ 4 1 1994
שפירא משה 2 354 מ' 25.08.2020 2.70 מ' ₪ 108 24,942 ₪ 4 ק 1995
דוכיפת 29 130 מ' 25.08.2020 6.45 מ' ₪ 317 20,347 ₪ 7 1 2007
העיט 4 73 מ' 10.08.2020 3.10 מ' ₪ 86 36,047 ₪ 4 ק 2009
העיט 13 190 מ' 05.08.2020 2.49 מ' ₪ 85 29,315 ₪ 3.5 ק 1994
ויצמן 228 272 מ' 05.08.2020 2.88 מ' ₪ 124 23,152 ₪ 5 2-3 1995
ויצמן 253 202 מ' 22.07.2020 2.15 מ' ₪ 103 20,941 ₪ 5 1 1994
ויצמן 220 267 מ' 04.06.2020 3.10 מ' ₪ 124 25,042 ₪ 5 3-4 1995
בגין מנחם 11 365 מ' 05.04.2020 3.40 מ' ₪ 123 27,699 ₪ 5 3-4 1995
הסייפן 8 171 מ' 05.02.2020 2.35 מ' ₪ 82 28,813 ₪ 3.5 ק 1995
השחפים 38 372 מ' 26.01.2020 4.85 מ' ₪ 230 21,078 ₪ 6.5 ק-1 1999
בגין מנחם 5 372 מ' 19.01.2020 1.87 מ' ₪ 81 22,993 ₪ 3.5 1 1995
בגין מנחם 7 346 מ' 17.12.2019 2.40 מ' ₪ 103 23,310 ₪ 4 1 1995
ויצמן 226 257 מ' 20.11.2019 2.15 מ' ₪ 81 26,419 ₪ 4 ק 1995
השחפים 60 261 מ' 12.11.2019 4.55 מ' ₪ 205 22,206 ₪ 6 ק-1 1995
ויצמן 251 214 מ' 19.09.2019 2.33 מ' ₪ 82 28,446 ₪ 3.5 ק 1994
הנשר 35 207 מ' 16.08.2019 4.35 מ' ₪ 202 21,510 ₪ 7 1994
שפירא משה 1 340 מ' 01.08.2019 2.10 מ' ₪ 81 26,038 ₪ 3.5 1 1995
ויצמן 251 214 מ' 16.07.2019 3.00 מ' ₪ 124 24,116 ₪ 6 3 1994
הסייפן 4 119 מ' 17.06.2019 1.95 מ' ₪ 81 24,074 ₪ 4 1 1994
הסנונית 1 164 מ' 12.05.2019 1.87 מ' ₪ 81 23,187 ₪ 3.5 1 1994
בגין מנחם 3 381 מ' 05.05.2019 2.11 מ' ₪ 82 25,601 ₪ 4 1 1994
ויצמן 226 257 מ' 09.04.2019 3.08 מ' ₪ 124 24,780 ₪ 5 3-4 1995
הסייפן 5 102 מ' 08.04.2019 3.34 מ' ₪ 127 26,219 ₪ 6 2-3 1994
ויצמן 253 202 מ' 04.04.2019 2.52 מ' ₪ 124 20,405 ₪ 5 3 1994
דוכיפת 32 189 מ' 20.02.2019 4.90 מ' ₪ 250 19,600 ₪ 5 2000
גובר רבקה 2 294 מ' 17.02.2019 2.47 מ' ₪ 102 24,168 ₪ 4.5 2 1980
שפירא משה 19 316 מ' 23.01.2019 2.52 מ' ₪ 82 30,564 ₪ 3 ק 1995
בגין מנחם 7 346 מ' 19.12.2018 2.48 מ' ₪ 81 30,631 ₪ 4 ק 1995
השחפים 33 310 מ' 14.12.2018 4.00 מ' ₪ 300 13,333 ₪ 8 1997
ויצמן 257 222 מ' 05.12.2018 3.10 מ' ₪ 124 25,051 ₪ 6 2-3 1994
ויצמן 257 222 מ' 28.11.2018 2.29 מ' ₪ 85 27,078 ₪ 3.5 ק 1994
הנשר 80 115 מ' 14.11.2018 3.00 מ' ₪ 128 23,430 ₪ 5.5 2-3 1994
הזמיר 8 314 מ' 11.11.2018 8.00 מ' ₪ 277 28,881 ₪ 9 2018
בגין מנחם 7 346 מ' 05.09.2018 1.95 מ' ₪ 81 24,158 ₪ 3.5 3 1995
הנשר 11 301 מ' 05.06.2018 2.15 מ' ₪ 90 23,942 ₪ 4 1 1999
ויצמן 251 214 מ' 04.06.2018 2.68 מ' ₪ 127 21,164 ₪ 5 2-3 1994
גובר רבקה 2 294 מ' 29.05.2018 1.80 מ' ₪ 81 22,277 ₪ 3.5 1 1980
הסייפן 5 102 מ' 28.05.2018 2.57 מ' ₪ 109 23,654 ₪ 5 ק 1994
דוכיפת 13 211 מ' 24.05.2018 4.20 מ' ₪ 229 18,341 ₪ 6 1995
בגין מנחם 17 379 מ' 15.05.2018 3.06 מ' ₪ 126 24,317 ₪ 5.5 2-3 1995
שפירא משה 19 316 מ' 21.03.2018 2.35 מ' ₪ 102 23,060 ₪ 4.5 1 1995
הנשר 58 50 מ' 12.02.2018 2.92 מ' ₪ 111 26,354 ₪ 5 1-2 2013
דוכיפת 5 220 מ' 11.02.2018 4.00 מ' ₪ 215 18,605 ₪ 5 1995
הנשר 63 154 מ' 31.01.2018 2.89 מ' ₪ 127 22,651 ₪ 5 2-3 1995
העיט 5 122 מ' 26.01.2018 2.15 מ' ₪ 83 26,000 ₪ 4 2 2000
הנשר 57 37 מ' 22.01.2018 3.02 מ' ₪ 110 27,495 ₪ 5 ק 1995
בגין מנחם 1 394 מ' 11.01.2018 1.89 מ' ₪ 79 23,795 ₪ 3.5 1 1995
הנשר 76 96 מ' 04.01.2018 2.51 מ' ₪ 110 22,831 ₪ 4 ק-1 1998
הנשר 78 98 מ' 02.01.2018 2.23 מ' ₪ 86 25,836 ₪ 3 ק-1 1998
ויצמן 226 257 מ' 05.12.2017 2.40 מ' ₪ 85 28,379 ₪ 4 ק 1995
הנשר 30 191 מ' 28.11.2017 4.48 מ' ₪ 285 15,726 ₪ 5 3 1995
הנשר 80 115 מ' 16.11.2017 2.30 מ' ₪ 103 22,358 ₪ 4 ק 1994
דוכיפת 1 234 מ' 12.11.2017 3.75 מ' ₪ 220 17,045 ₪ 5 1996
בגין מנחם 17 379 מ' 26.07.2017 2.37 מ' ₪ 82 28,817 ₪ 3.5 ק 1995
הנשר 58 50 מ' 18.07.2017 2.94 מ' ₪ 111 26,499 ₪ 4 1-2 2013
העיט 2 66 מ' 12.07.2017 2.34 מ' ₪ 86 27,163 ₪ 3 2 2000
גובר רבקה 2 294 מ' 10.07.2017 2.00 מ' ₪ 124 16,163 ₪ 5 3-4 1980
דוכיפת 1 234 מ' 29.06.2017 4.30 מ' ₪ 231 18,615 ₪ 5 1996
שפירא משה 1 340 מ' 11.06.2017 2.32 מ' ₪ 82 28,445 ₪ 3.5 ק 1995
הנשר 59 67 מ' 04.06.2017 2.10 מ' ₪ 82 25,761 ₪ 4 1 1995
הנשר 63 154 מ' 25.05.2017 2.66 מ' ₪ 109 24,482 ₪ 4.5 ק 1995
ירושלים 27 396 מ' 21.05.2017 4.07 מ' ₪ 232 17,544 ₪ 6 ק-2 2006
הנשר 31 228 מ' 14.05.2017 6.00 מ' ₪ 216 27,778 ₪ 6 3 1996
ויצמן 224 263 מ' 26.04.2017 2.85 מ' ₪ 85 33,700 ₪ 4 ק 1995
בגין מנחם 11 365 מ' 05.03.2017 2.51 מ' ₪ 117 21,384 ₪ 5 1 1995
העיט 2 66 מ' 20.02.2017 3.30 מ' ₪ 86 38,372 ₪ 5 ק 1998
הסייפן 7 141 מ' 06.02.2017 5.40 מ' ₪ 118 45,802 ₪ 7 4 1998
בגין מנחם 11 365 מ' 28.12.2016 1.86 מ' ₪ 81 22,833 ₪ 4 2 1995
הנשר 57 37 מ' 28.09.2016 1.81 מ' ₪ 67 27,128 ₪ 3 2 1995
הסייפן 4 119 מ' 27.09.2016 3.80 מ' ₪ 124 30,662 ₪ 6 2-3 1994
ויצמן 257 222 מ' 27.09.2016 1.79 מ' ₪ 81 22,188 ₪ 4 1 1994
השחפים 21 362 מ' 13.09.2016 5.50 מ' ₪ 350 15,714 ₪ 8 2004
החוחית 40 381 מ' 11.09.2016 4.19 מ' ₪ 230 18,196 ₪ 5 1996
גובר רבקה 2 294 מ' 08.09.2016 2.34 מ' ₪ 102 22,896 ₪ 4 1 1980
ויצמן 257 222 מ' 31.07.2016 3.03 מ' ₪ 124 24,367 ₪ 5 2-3 1994
גובר רבקה 2 294 מ' 24.05.2016 2.69 מ' ₪ 117 22,913 ₪ 5 1 1980
שפירא משה 1 340 מ' 18.05.2016 2.48 מ' ₪ 103 24,059 ₪ 4.5 ק 1995
העפרוני 1 130 מ' 09.05.2016 6.70 מ' ₪ 360 18,611 ₪ 6 2013
ויצמן 226 257 מ' 14.04.2016 2.15 מ' ₪ 103 20,854 ₪ 4 2 1995
הנשר 76 96 מ' 29.03.2016 2.50 מ' ₪ 115 21,730 ₪ 4.5 ק 1998
הסייפן 4 119 מ' 28.03.2016 2.22 מ' ₪ 82 27,050 ₪ 3 ק 1994
העיט 3 119 מ' 24.02.2016 2.49 מ' ₪ 83 30,182 ₪ 4 1 1999
השחפים 47 255 מ' 04.02.2016 5.12 מ' ₪ 300 17,067 ₪ 6 1 2000
העיט 1 97 מ' 21.01.2016 2.73 מ' ₪ 88 31,129 ₪ 5 ק-4 2000
הזמיר 1 337 מ' 17.01.2016 8.80 מ' ₪ 999 8,809 ₪ 6 1994
הזמיר 13 280 מ' 14.01.2016 4.25 מ' ₪ 200 21,250 ₪ 7 1 1980
העיט 13 190 מ' 08.01.2016 2.11 מ' ₪ 103 20,432 ₪ 5 1 1994
הסנונית 1 164 מ' 04.01.2016 2.85 מ' ₪ 128 22,259 ₪ 5 2-3 1994
דוכיפת 27 139 מ' 22.12.2015 7.65 מ' ₪ 333 22,973 ₪ 7 1 2000
ויצמן 257 222 מ' 14.12.2015 2.21 מ' ₪ 101 21,860 ₪ 4 1 1994
השחפים 33 310 מ' 09.12.2015 8.79 מ' ₪ 999 8,795 ₪ 7 1997
בגין מנחם 1 394 מ' 03.12.2015 2.23 מ' ₪ 102 21,743 ₪ 4 1 1995
הסנונית 1 164 מ' 17.11.2015 2.20 מ' ₪ 105 20,879 ₪ 4 1 1994
השחפים 58 253 מ' 08.11.2015 4.10 מ' ₪ 189 21,751 ₪ 7 ק-1 1995
דוכיפת 12 250 מ' 09.10.2015 5.25 מ' ₪ 250 21,000 ₪ 7 1 1997
הזמיר 4 304 מ' 24.09.2015 5.00 מ' ₪ 260 19,231 ₪ 8 3 1994
החוחית 13 315 מ' 22.09.2015 8.60 מ' ₪ 999 8,609 ₪ 6 1 1993
ויצמן 220 267 מ' 04.09.2015 2.03 מ' ₪ 103 19,793 ₪ 4 1 1995
ויצמן 257 222 מ' 13.08.2015 2.13 מ' ₪ 81 26,093 ₪ 3 ק 1994
הזמיר 13 280 מ' 11.08.2015 3.54 מ' ₪ 173 20,462 ₪ 6 1980
ויצמן 230 284 מ' 19.07.2015 1.90 מ' ₪ 85 22,459 ₪ 3.5 ק 1995
הנשר 39 188 מ' 22.06.2015 3.83 מ' ₪ 150 25,533 ₪ 5 2 1995
בגין מנחם 11 365 מ' 11.05.2015 1.72 מ' ₪ 81 21,148 ₪ 3.5 1 1995
בגין מנחם 1 394 מ' 29.04.2015 2.73 מ' ₪ 120 22,737 ₪ 5.5 2-3 1995
גובר רבקה 2 294 מ' 26.03.2015 2.63 מ' ₪ 124 21,145 ₪ 5.5 3-4 1980
ויצמן 251 214 מ' 10.03.2015 2.80 מ' ₪ 125 22,465 ₪ 5 3 1994
בגין מנחם 5 372 מ' 05.03.2015 1.78 מ' ₪ 81 21,911 ₪ 3.5 2 1995
הסנונית 3 177 מ' 04.03.2015 2.90 מ' ₪ 124 23,312 ₪ 6 2-3 1994
הסייפן 2 112 מ' 24.02.2015 2.26 מ' ₪ 85 26,667 ₪ 4 ק 1994
הסנונית 14 245 מ' 26.01.2015 4.45 מ' ₪ 221 20,099 ₪ 7 ק-1 1996
הסנונית 1 164 מ' 14.01.2015 2.60 מ' ₪ 124 20,860 ₪ 6 2-3 1994
הסייפן 8 171 מ' 01.01.2015 2.38 מ' ₪ 103 23,136 ₪ 4 ק 1995
ויצמן 230 284 מ' 30.12.2014 1.83 מ' ₪ 81 22,484 ₪ 4 ק 1995
הנשר 65 185 מ' 25.12.2014 2.30 מ' ₪ 124 18,489 ₪ 5.5 3 1994
העיט 3 119 מ' 02.12.2014 2.05 מ' ₪ 88 23,361 ₪ 4 ק-2 1999
השחפים 60 261 מ' 24.11.2014 3.68 מ' ₪ 164 22,508 ₪ 5 ק-1 1995
העפרוני 17 198 מ' 04.11.2014 4.69 מ' ₪ 220 21,318 ₪ 6 3 1995
הזמיר 14 290 מ' 02.10.2014 3.90 מ' ₪ 207 18,841 ₪ 6 ק-1 1996
ויצמן 251 214 מ' 02.10.2014 2.50 מ' ₪ 117 21,432 ₪ 5 ק 1994
הסייפן 7 141 מ' 21.09.2014 2.03 מ' ₪ 85 23,768 ₪ 4 3 1998
הזמיר 9 289 מ' 28.08.2014 4.03 מ' ₪ 200 20,125 ₪ 6 2 1994
דוכיפת 19 194 מ' 24.08.2014 3.50 מ' ₪ 184 19,022 ₪ 5 ק 1981
הנשר 11 301 מ' 21.08.2014 2.09 מ' ₪ 100 20,975 ₪ 4 1 1999
העפרוני 2 148 מ' 21.08.2014 7.64 מ' ₪ 999 7,648 ₪ 7 1994
