תוכנית גז/7/392 שדות דן
תב"עשינוי יעוד למגורים
כללי
שדות דן
מחוזית
זיתן
שינוי למתאר מקומי
מגורים
55.876 דונם
ועדה מקומית
גרי שפיר
זיתן
מטרת התוכנית
1. שינוי ייעוד משטח ציבורי למגורים. 2. שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים. 3. שינוי ייעוד משטח צביורי לדרכים. 4. שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרכים. 5. שינוי ייעוד משטח ציבורי לש.פ.פ. ולש.צ.פ. 6. שינוי ייעוד מש.פ.פ. לדרך. 7. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית. 8. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 39.787 | 71.21% | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 13.047 | 23.35% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.042 | 5.44% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 55.876 | 100% | 81 | 0 | 75 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
401 | שטח ציבורי פתוח | 0.030 | |||
148 | דרך מוצעת | 2.341 | |||
2000 | דרך מוצעת | 10.706 | |||
201 | מגורים | 0.540 | 1 | ||
202 | מגורים | 0.568 | 1 | ||
203 | מגורים | 0.518 | 1 | ||
204 | מגורים | 0.511 | 1 | ||
205 | מגורים | 0.505 | 1 | ||
206 | מגורים | 0.514 | 1 | ||
207 | מגורים | 0.517 | 1 | ||
208 | מגורים | 0.507 | 1 | ||
209 | מגורים | 0.502 | 1 | ||
210 | מגורים | 0.522 | 1 | ||
211 | מגורים | 0.508 | 1 | ||
212 | מגורים | 0.509 | 1 | ||
213 | מגורים | 0.509 | 1 | ||
214 | מגורים | 0.553 | 1 | ||
215 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
216 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
217 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
218 | מגורים | 0.527 | 1 | ||
219 | מגורים | 0.523 | 1 | ||
220 | מגורים | 0.528 | 1 | ||
221 | מגורים | 0.548 | 1 | ||
222 | מגורים | 0.555 | 1 | ||
223 | מגורים | 0.594 | 1 | ||
224 | מגורים | 0.561 | 1 | ||
225 | מגורים | 0.528 | 1 | ||
226 | מגורים | 0.535 | 1 | ||
227 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
228 | מגורים | 0.527 | 1 | ||
229 | מגורים | 0.527 | 1 | ||
230 | מגורים | 0.530 | 1 | ||
231 | מגורים | 0.526 | 1 | ||
232 | מגורים | 0.526 | 1 | ||
233 | מגורים | 0.521 | 1 | ||
234 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
235 | מגורים | 0.547 | 1 | ||
236 | מגורים | 0.543 | 1 | ||
237 | מגורים | 0.508 | 1 | ||
238 | מגורים | 0.502 | 1 | ||
239 | מגורים | 0.567 | 1 | ||
240 | מגורים | 0.604 | 1 | ||
241 | מגורים | 0.609 | 1 | ||
242 | מגורים | 0.528 | 1 | ||
243 | מגורים | 0.532 | 1 | ||
244 | מגורים | 0.538 | 1 | ||
245 | מגורים | 0.523 | 1 | ||
246 | מגורים | 0.529 | 1 | ||
247 | מגורים | 0.529 | 1 | ||
248 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
249 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
250 | מגורים | 0.520 | 1 | ||
251 | מגורים | 0.512 | 1 | ||
252 | מגורים | 0.512 | 1 | ||
253 | מגורים | 0.512 | 1 | ||
254 | מגורים | 0.529 | 1 | ||
255 | מגורים | 0.515 | 1 | ||
256 | מגורים | 0.511 | 1 | ||
257 | מגורים | 0.513 | 1 | ||
258 | מגורים | 0.512 | 1 | ||
259 | מגורים | 0.546 | 1 | ||
200 | מגורים | 0.541 | 1 | ||
270 | מגורים | 0.575 | 1 | ||
271 | מגורים | 0.575 | 1 | ||
272 | מגורים | 0.574 | 1 | ||
273 | מגורים | 0.574 | 1 | ||
274 | מגורים | 0.515 | 1 | ||
260 | מגורים | 0.545 | 1 | ||
261 | מגורים | 0.547 | 1 | ||
262 | מגורים | 0.514 | 1 | ||
263 | מגורים | 0.502 | 1 | ||
264 | מגורים | 0.503 | 1 | ||
265 | מגורים | 0.502 | 1 | ||
266 | מגורים | 0.502 | 1 | ||
267 | מגורים | 0.503 | 1 | ||
268 | מגורים | 0.513 | 1 | ||
269 | מגורים | 0.582 | 1 | ||
26א | מבנים ומוסדות ציבור | 0.209 | |||
26 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.476 | |||
400 | שטח פרטי פתוח | 2.327 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6833 | 33 , 47-65 , 77 |
6834 | 26 , 45 |
6841 | 17 , 22 , 23 , 47-109 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 04.11.93 | 4157 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.04.95 | 4295 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.11.96 | 4454 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גז/14/392 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.01 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.