תוכנית 20/מק/3025 רמת הנגב
תב"עאיחוד וחלוקה בהסכמה
כללי
רמת הנגב
מקומית
אשלים
מפורטת
תעשיה ומסחר(תעסוקה
121.850 דונם
רמ'י
ש.ששפורטה
אשלים
מטרת התוכנית
1. החלפת ייעודי קרקע ע"י איחוד וחלוקה מחדש. 2. אין שינוי בזכויות הבניה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 67.852 | 55.68% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 19.887 | 16.32% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 34.111 | 27.99% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 121.850 | 100% | 8 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
700.1 | שטח לתכנון בעתיד | 36.471 | |||
701 | שטח לתכנון בעתיד | 3.846 | |||
701.1 | שטח לתכנון בעתיד | 27.535 | |||
2000 | דרכים וחניות קיימים | 19.887 | |||
700 | מסחר ותעשיה | 9.370 | 4,216 | ||
702 | מסחר ותעשיה | 6.712 | 3,020 | ||
702.1 | מסחר ותעשיה | 5.155 | 2,320 | ||
703 | מסחר ותעשיה | 12.874 | 5,793 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39012 | 3 |
39842 | 3-8 , 11 , 13-17 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 16.05.06 | 5528 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 29.05.06 | הארץ | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 29.05.07 | מעריב | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.07.07 | 5689 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
31/101/02/10 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.06.98 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
323/03/20 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.11.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.