תוכנית עד/152 רכס הכרמל
תב"עמגורים במרכז דלית אל כרמל
כללי
רכס הכרמל
מחוזית
דאלית אל כרמל (עיר הכרמל)
שינוי למתאר מקומי
מגורים
3.590 דונם
מועצה מקומית/אזורית
אריאלה ורנסקי
דלית אל כרמל, מרכז הכפר
מטרת התוכנית
1. הקצאת שטחים למגורים ג' ולדרך. 2. קביעת שימושים והוראות בניה בשטחים הכלולים בתכנית.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 3.090 | 86.07% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 0.500 | 13.93% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 3.590 | 100% | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | דרך מאושרת | 0.300 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 0.200 | |||
| 27/1 | מגורים ג | 0.300 | |||
| 11509/119 | מגורים ג | 1.006 | |||
| 11509/30 | מגורים ג | 1.059 | |||
| 149/1 | מגורים ג | 0.425 | |||
| 150/1 | מגורים ג | 0.300 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 11509 | 27 , 30 , 74 , 119 |
| 11523 | 148-150 , 158 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 06.04.95 | 4295 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/605 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.04.78 |
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| עד/מק/304ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.13 |
| 356-0210583 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.10.17 |
| 356-0627950 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.