תוכנית ג/11241 עמק הירדן
תב"עפיתוח רצועת נופש חופי
כללי
עמק הירדן
מחוזית
עין גב
מתאר מקומית
שטח לדרכים
83.155 דונם
מועצה מקומית/אזורית
אבנר דרורי
עין גב
מטרת התוכנית
1. פיתוח רצועת נופש חופי - חוף סוסיתא, במקטע 95 בהתאמה לתמ"א/13 2. הסדרת נגישות וחניה לחוף סוסיתא, מדרך אזורית מס' 92. 3. הוראות ותנאי היתר בניה להצבה ארעית של מבני איכסון, שרות ומסחר לשימושי צליינות 2000 לתקופה שאינה עולה על 3 שנים.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תיירות ונופש | 26.900 | 32.35% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 25.172 | 30.27% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 18.483 | 22.23% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 12.400 | 14.91% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 0.200 | 0.24% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 83.155 | 100% | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | דרך מוצעת | 1.135 | |||
| 2009 | דרך מוצעת | 0.804 | |||
| 2010 | דרך מאושרת | 13.512 | |||
| 2011 | דרך מאושרת | 0.032 | |||
| 2005 | חניה ציבורית | 3.000 | |||
| 2013 | שטח פרטי פתוח | 0.200 | |||
| 2000 | שטח חוף הים | 12.200 | |||
| 2001 | קרקע חקלאית | 1.688 | |||
| 2002 | קרקע חקלאית | 22.863 | |||
| 2003 | קרקע חקלאית | 0.564 | |||
| 2004 | קרקע חקלאית | 0.057 | |||
| 2007 | מתקנים הנדסיים | 0.200 | |||
| 2012 | ספורט ו/או נופש | 26.900 | 625 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 15115 | 1 , 7 , 8 , 17-19 , 30 , 33 , 39 |
| 15116 | 6 , 22 , 25 , 30 , 52 , 56 , 60 |
| 15727 | 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 11.06.02 | ידיעות אחרונ | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 27.06.02 | 5090 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 07.08.03 | הארץ | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 04.09.03 | 5222 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/19484 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.03.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.