תוכנית 363 נתניה
תב"עהתכנית מוצעת לצרכי בנין
כללי
נתניה
מחוזית
נתניה
מפורטת
מגורים
40.022 דונם
פרטי
לודויג שור
נתניה, חברת רסקו
מטרת התוכנית
התכנית מוצעת לצרכי בנין.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 27.797 | 69.45% | 39 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 10.175 | 25.42% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2.050 | 5.12% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 40.022 | 100% | 43 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | מגורים א | 0.100 | |||
| 41 | מגורים א | 0.393 | |||
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.559 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 10.175 | |||
| 21 | מגורים ב | 0.710 | |||
| 22 | מגורים ב | 0.614 | |||
| 23 | מגורים ב | 0.614 | |||
| 24 | מגורים ב | 0.609 | |||
| 25 | מגורים ב | 0.704 | |||
| 26 | מגורים ב | 0.588 | |||
| 27 | מגורים ב | 0.633 | |||
| 28 | מגורים ב | 0.612 | |||
| 29 | מגורים ב | 0.615 | |||
| 3 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 30 | מגורים ב | 0.656 | |||
| 31 | מגורים ב | 0.681 | |||
| 32 | מגורים ב | 0.622 | |||
| 33 | מגורים ב | 0.624 | |||
| 34 | מגורים ב | 0.622 | |||
| 35 | מגורים ב | 0.608 | |||
| 36 | מגורים ב | 0.599 | |||
| 37 | מגורים ב | 0.616 | |||
| 5 | מגורים ב | 0.702 | |||
| 6 | מגורים ב | 0.647 | |||
| 7 | מגורים ב | 0.673 | |||
| 8 | מגורים ב | 0.649 | |||
| 9 | מגורים ב | 0.807 | |||
| 4 | מגורים ב | 0.962 | |||
| 1 | מגורים ב | 0.907 | 227 | ||
| 10 | מגורים ב | 0.812 | |||
| 11 | מגורים ב | 0.816 | |||
| 12 | מגורים ב | 0.781 | |||
| 13 | מגורים ב | 0.779 | |||
| 14 | מגורים ב | 1.030 | |||
| 15 | מגורים ב | 1.039 | |||
| 16 | מגורים ב | 1.060 | |||
| 17 | מגורים ב | 1.077 | |||
| 18 | מגורים ב | 0.645 | |||
| 19 | מגורים ב | 0.649 | |||
| 2 | מגורים ב | 0.943 | |||
| 20 | מגורים ב | 0.649 | |||
| 38 | שטח השלמה | 0.583 | |||
| 39 | שטח השלמה | 0.908 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 8268 | 56 |
| 8269 | 5 , 26 , 110-130 , 138-140 , 144-151 , 152 , 153 , 154 , 156-161 , 169 , 170 , 175-177 , 196 , 204 , 206 , 207 , 209 |
| 8271 | 143 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 11.12.52 | 264 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| נת/400 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.01.66 |
תוכניות מאוחרות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.