תוכנית 651-0476408 נגב מערבי
תב"עמושב זמרת - הסדרה
כללי
נגב מערבי
מחוזית
זמרת
מתאר מקומית
מגורים
670.269 דונם
מושב זמרת
מטרת התוכנית
תכנית מתאר למושב זמרת הכוללת תוספת יחידת דיור שלישית בנחלות והסדרת זכויות והוראות הבנייה
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 160.000 | 23.87% | 64 | 64,000 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 416.387 | 62.12% | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 58.998 | 8.8% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 34.884 | 5.2% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 670.269 | 100% | 145 | 64,000 | 192 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | דרך מוצעת | 0.163 | |||
1001 | דרך מאושרת | 53.177 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.593 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.482 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.203 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.150 | |||
402 | שביל | 0.913 | |||
403 | שביל | 0.990 | |||
404 | שביל | 1.063 | |||
405 | שביל | 1.216 | |||
406 | שביל | 1.134 | |||
1201 | דרך משולבת | 0.135 | |||
1202 | דרך משולבת | 0.207 | |||
201B | קרקע חקלאית | 3.613 | |||
202B | קרקע חקלאית | 9.285 | |||
203B | קרקע חקלאית | 7.356 | |||
204B | קרקע חקלאית | 5.157 | |||
205B | קרקע חקלאית | 4.177 | |||
206B | קרקע חקלאית | 5.252 | |||
207B | קרקע חקלאית | 6.336 | |||
208B | קרקע חקלאית | 9.305 | |||
209B | קרקע חקלאית | 6.796 | |||
211B | קרקע חקלאית | 7.614 | |||
212B | קרקע חקלאית | 7.936 | |||
213B | קרקע חקלאית | 8.478 | |||
214B | קרקע חקלאית | 8.410 | |||
215B | קרקע חקלאית | 9.304 | |||
216B | קרקע חקלאית | 4.364 | |||
217B | קרקע חקלאית | 5.374 | |||
218B | קרקע חקלאית | 5.122 | |||
219B | קרקע חקלאית | 5.021 | |||
220B | קרקע חקלאית | 5.215 | |||
221B | קרקע חקלאית | 7.288 | |||
222B | קרקע חקלאית | 3.888 | |||
223B | קרקע חקלאית | 8.128 | |||
224B | קרקע חקלאית | 6.372 | |||
225B | קרקע חקלאית | 8.415 | |||
226B | קרקע חקלאית | 6.261 | |||
228B | קרקע חקלאית | 6.834 | |||
229B | קרקע חקלאית | 5.931 | |||
230B | קרקע חקלאית | 5.815 | |||
231B | קרקע חקלאית | 5.968 | |||
232B | קרקע חקלאית | 5.559 | |||
233B | קרקע חקלאית | 5.817 | |||
234B | קרקע חקלאית | 6.438 | |||
235B | קרקע חקלאית | 6.089 | |||
236B | קרקע חקלאית | 6.065 | |||
237B | קרקע חקלאית | 5.763 | |||
238B | קרקע חקלאית | 5.943 | |||
239B | קרקע חקלאית | 5.425 | |||
240B | קרקע חקלאית | 7.162 | |||
241B | קרקע חקלאית | 7.438 | |||
242B | קרקע חקלאית | 8.505 | |||
243B | קרקע חקלאית | 6.880 | |||
244B | קרקע חקלאית | 6.055 | |||
245B | קרקע חקלאית | 6.253 | |||
246B | קרקע חקלאית | 3.206 | |||
247B | קרקע חקלאית | 3.719 | |||
248B | קרקע חקלאית | 2.497 | |||
249B | קרקע חקלאית | 3.089 | |||
250B | קרקע חקלאית | 6.466 | |||
251B | קרקע חקלאית | 7.270 | |||
252B | קרקע חקלאית | 7.638 | |||
253B | קרקע חקלאית | 8.580 | |||
254B | קרקע חקלאית | 7.358 | |||
255B | קרקע חקלאית | 6.864 | |||
256B | קרקע חקלאית | 6.535 | |||
257B | קרקע חקלאית | 5.691 | |||
258B | קרקע חקלאית | 4.889 | |||
259B | קרקע חקלאית | 5.187 | |||
260B | קרקע חקלאית | 5.335 | |||
261B | קרקע חקלאית | 5.761 | |||
262B | קרקע חקלאית | 5.301 | |||
66B | קרקע חקלאית | 3.695 | |||
263B | קרקע חקלאית | 5.497 | |||
264B | קרקע חקלאית | 4.570 | |||
265B | קרקע חקלאית | 4.970 | |||
273 | קרקע חקלאית | 9.516 | |||
301 | קרקע חקלאית | 13.910 | |||
302 | קרקע חקלאית | 0.436 | |||
801 | תחנת תדלוק | 3.456 | |||
66A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
265A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
264A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
263A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
262A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
261A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
260A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
259A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
258A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
257A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
256A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
255A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
254A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
253A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
252A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
251A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
250A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
249A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
248A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
247A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
246A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
245A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
244A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
243A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
242A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
241A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
240A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
239A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
238A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
237A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
236A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
235A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
234A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
233A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
232A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
231A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
230A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
229A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
228A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
226A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
225A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
224A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
223A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
222A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
221A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
220A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
219A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
218A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
217A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
216A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
215A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
214A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
213A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
212A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
211A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
209A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
208A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
207A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
206A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
205A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
204A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
203A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
202A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
201A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,000 | 3 | 590 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
904 | 23 |
995 | 2 , 38 , 40 , 54 |
996 | 11-94 , 98-104 , 107-111 , 125 , 128 , 129 |
997 | 8 , 14 , 38 |
998 | 77 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 09.09.21 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 05.09.22 | ||
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.03.23 | כלכליסט | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.03.23 | ידיעות אחרונ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.03.23 | 11207 | |
החלטת אישור | 24.07.23 | ||
החלטת אישור | 01.04.24 | ||
פרסום לתוקף ברשומות | 29.05.24 | 12421 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.05.24 | כלכליסט | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 31.05.24 | ידיעות אחרונ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.90 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
651-0195735 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תמ"מ 14/4 שינוי 23 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
651-1108703 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.08.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.