תוכנית מי/978 מטה-יהודה
תב"עתחנת דלק
כללי
מטה-יהודה
מחוזית
מחסיה, בית שמש, מ.א. מטה יהודה
שינוי למפורטת
תחבורה
9.045 דונם
יהודה רחמים חב'לבנין
רונאל
מחסיה
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד שטח חקלאי א' לשטח לתחנת תדלוק, לשטח לעיצוב נופי, ולדרך. 2. קביעת הוראות בינוי להקמת תחנת תדלוק. 3. קביעת שטחי הבניה המירביים. 4. קביעת קווי בנין מירביים. 5. קביעת תנאים למתן היתר בניה לתחנת תדלוק.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחבורה | 3.383 | 37.4% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 5.000 | 55.28% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 0.662 | 7.32% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 9.045 | 100% | 4 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2 | דרך מוצעת | 5.000 | |||
1 | תחנת תדלוק | 3.383 | |||
3 | אזור שמורות נוף | 0.262 | |||
4 | אזור שמורות נוף | 0.400 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
5228 | 7 , 11 |
5229 | 1 , 2 , 21 , 24 , 25 , 38 , 71 |
5230 | 16 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 07.02.02 | בתנאים | |
הוגשה למקומית | 03.03.02 | ||
החלטה בדיון בהפקדה | 29.07.03 | ראה הערה | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 15.12.04 | הצופה | |
פרסום הפקדה ברשומות | 15.02.05 | 5367 | |
דיון בהתנגדויות | 21.04.05 | 2005010 | |
החלטת אישור | 21.04.05 | 2005010 | |
החלטת אישור | 19.06.05 | ||
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.10.05 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.11.05 | 5461 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מי/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.79 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
151-0421917 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.