תוכנית 101-0753616 ירושלים
תב"עמלון חבצלת
כללי
ירושלים
מחוזית
ירושלים
מתאר מקומית
תיירות ונופש
1.753 דונם
מתחם בניינים הגובל ברחובות יפו, החבצלת ואלישר, מרכז העיר
מטרת התוכנית
- הוספת 2 קומות לבית המלון המאושר בתכנית המאושרת ברחוב חבצלת 2 וחבצלת 4, למלון התקבל היתר בנייה מס' 114159 התואמת לתכנית מס' 101-0234237.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תיירות ונופש | 1.453 | 82.89% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 0.300 | 17.11% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 1.753 | 100% | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 11 | דרך מאושרת | 0.001 | |||
| 12 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 13 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 14 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 15 | דרך מאושרת | 0.001 | |||
| 3 | דרך מאושרת | 0.260 | |||
| 4 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 5 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 6 | דרך מאושרת | 0.003 | |||
| 7 | דרך מאושרת | 0.003 | |||
| 8 | דרך מאושרת | 0.001 | |||
| 9 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 2 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 0.758 | 8,376 | ||
| 1 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 0.695 | 6,708 | ||
| 20 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 21 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 22 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 23 | דרך משולבת | 0.003 | |||
| 16 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 17 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 18 | דרך משולבת | 0.002 | |||
| 19 | דרך משולבת | 0.002 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 30052 | 5 , 6 , 8 , 111 , 112 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 12.09.19 | מבאת | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 23.04.20 | מבאת | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 24.06.20 | 8940 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 02.07.20 | מעריב-הבוקר | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 03.07.20 | מעריב-מקומונ | |
| החלטת אישור | 13.09.20 | מבאת | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 30.09.20 | מעריב-הבוקר | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 02.10.20 | מעריב-מקומונ | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 13.10.20 | 9143 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 5166/ב | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10 |
| 101-0234237 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.10.15 |
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 101-1261478 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 03.06.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.