תוכנית 3/122/02/26 ירוחם
תב"עחניון לילה פארק ירוחם
כללי
ירוחם
מחוזית
ירוחם
מתאר מקומית
תיירות ונופש
18.998 דונם
מועצה מקומית/אזורית
אדר' יאיר אביגדור
פארק האגם בשטח הישוב ירוחם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חניון לילה בפארק ירוחם.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תיירות ונופש | 11.543 | 60.76% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 7.455 | 39.24% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 18.998 | 100% | 6 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
601 | דרך מוצעת | 4.719 | |||
602 | דרך מוצעת | 1.711 | |||
501 | דרך מאושרת | 0.656 | |||
502 | דרך מאושרת | 0.213 | |||
503 | דרך מאושרת | 0.156 | |||
700 | תירות | 11.543 | 1,700 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39072 | 2 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 15.07.14 | 6837 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 22.07.14 | ישראל היום | |
החלטת אישור | 27.10.14 | ||
פרסום לתוקף ברשומות | 13.07.15 | 7075 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.08.15 | מעריב |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.80 |
14/107/02/26 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.88 |
19/107/02/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.94 |
23/107/02/26 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.00 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.