תוכנית 353-0299826 יישובי הברון
תב"עגני רמת הנדיב-עדכון
כללי
יישובי הברון
מחוזית
מ.א. שומרון
מתאר מקומית
שטחים פתוחים
190.330 דונם
התכנית כוללת את שטח אחוזת הקבר והגן הבוטני שברמת הנדיב והאזור הסמוך להם, מדרום לזכרון-יעקב
מטרת התוכנית
לאפשר המשך פיתוח האתר לטובת פעילויות חינוך, מחקר ופנאי המתקיימות בו.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחבורה | 53.950 | 28.35% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חקלאות ותעשיה | 4.836 | 2.54% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ומבני ציבור | 21.999 | 11.56% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 104.268 | 54.78% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 5.277 | 2.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 190.330 | 100% | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | דרך מוצעת | 0.499 | |||
| 16 | דרך מוצעת | 0.203 | |||
| 14 | דרך מאושרת | 1.690 | |||
| 4 | שטח פרטי פתוח | 83.967 | |||
| 5 | שטח פרטי פתוח | 6.414 | |||
| 6 | שטח פרטי פתוח | 7.662 | |||
| 7 | שטח פרטי פתוח | 6.225 | |||
| 8 | מבני משק | 4.836 | 1,200 | ||
| 17 | קרקע חקלאית | 1.217 | |||
| 18 | קרקע חקלאית | 0.224 | |||
| 20 | מתקנים הנדסיים | 1.444 | |||
| 9 | חניון | 31.137 | |||
| 10 | חניון | 15.559 | |||
| 11 | חניון | 4.023 | |||
| 13 | חניון | 3.231 | |||
| 1 | מבנים ומוסדות ציבור ותירות | 0.211 | |||
| 2 | מבנים ומוסדות ציבור ותירות | 11.528 | |||
| 3 | מבנים ומוסדות ציבור ותירות | 10.260 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 10216 | 1 , 4 |
| 10217 | 1 , 3 |
| 10218 | 1 , 4 |
| 10219 | 8 , 16 |
| 12762 | 6-14 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 08.06.17 | מבאת | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 02.08.17 | מבאת | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 27.02.18 | 7715 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 01.03.18 | הארץ | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 02.03.18 | ישראל היום | |
| החלטת אישור | 16.05.18 | מבאת | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 05.08.18 | 7901 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16.08.18 | מעריב-הבוקר | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 17.08.18 | כל זכרון |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 353-0819557 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.