תוכנית 254-0695247 יזרעאלים
תב"עקיבוץ שריד - עדכון
כללי
יזרעאלים
מחוזית
שריד
מתאר מקומית
מגורים
433.215 דונם
קיבוץ שריד
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת פריסת ייעודי קרקע בתחום הקיבוץ והרחבתו לסה"כ 400 יח"ד ו-100 יח"ד קטנות/זמניות.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 103.545 | 23.9% | 75 | 15,900 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 26.793 | 6.18% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 36.036 | 8.32% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מתקני הנדסה | 38.351 | 8.85% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 24.697 | 5.7% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 79.466 | 18.34% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 17.033 | 3.93% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעסוקה ומבני ציבור | 9.784 | 2.26% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 76.597 | 17.68% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 20.913 | 4.83% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 433.215 | 100% | 234 | 15,900 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | דרך מוצעת | 0.333 | |||
| 855 | דרך מוצעת | 0.042 | |||
| 857 | דרך מוצעת | 0.166 | |||
| 858 | דרך מוצעת | 0.081 | |||
| 859 | דרך מוצעת | 0.054 | |||
| 860 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
| 861 | דרך מוצעת | 0.417 | |||
| 862 | דרך מוצעת | 0.105 | |||
| 865 | דרך מוצעת | 2.196 | |||
| 866 | דרך מוצעת | 0.161 | |||
| 867 | דרך מוצעת | 0.480 | |||
| 869 | דרך מוצעת | 0.117 | |||
| 870 | דרך מוצעת | 0.505 | |||
| 871 | דרך מוצעת | 3.580 | |||
| 872 | דרך מוצעת | 0.309 | |||
| 873 | דרך מוצעת | 0.025 | |||
| 874 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
| 875 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
| 876 | דרך מוצעת | 0.115 | |||
| 877 | דרך מוצעת | 0.232 | |||
| 878 | דרך מוצעת | 0.246 | |||
| 879 | דרך מוצעת | 0.219 | |||
| 880 | דרך מוצעת | 0.050 | |||
| 881 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
| 882 | דרך מוצעת | 0.006 | |||
| 805 | דרך מוצעת | 6.758 | |||
| 806 | דרך מוצעת | 2.111 | |||
| 807 | דרך מוצעת | 0.080 | |||
| 810 | דרך מוצעת | 0.405 | |||
| 813 | דרך מוצעת | 0.701 | |||
| 819 | דרך מוצעת | 0.396 | |||
| 201 | מגורים | 2.192 | 195 | 5 | |
| 202 | מגורים | 3.119 | 195 | 5 | |
| 203 | מגורים | 2.065 | 195 | 4 | |
| 204 | מגורים | 0.862 | 195 | 2 | |
| 205 | מגורים | 2.273 | 140 | 8 | |
| 206 | מגורים | 2.250 | 195 | 4 | |
| 207 | מגורים | 1.530 | 195 | 5 | |
| 208 | מגורים | 1.610 | 195 | 3 | |
| 209 | מגורים | 0.906 | 195 | 2 | |
| 210 | מגורים | 1.158 | 195 | 2 | |
| 211 | מגורים | 2.655 | 195 | 6 | |
| 212 | מגורים | 0.837 | 140 | 2 | |
| 213 | מגורים | 1.984 | 140 | 8 | |
| 214 | מגורים | 3.700 | 195 | 8 | |
| 217 | מגורים | 2.194 | 140 | 8 | |
| 218 | מגורים | 2.795 | 195 | 6 | |
| 223 | מגורים | 1.569 | 140 | 6 | |
| 224 | מגורים | 1.325 | 195 | 2 | |
| 231 | מגורים | 3.168 | 140 | 8 | |
| 232 | מגורים | 5.308 | 195 | 12 | |
| 233 | מגורים | 1.455 | 140 | 8 | |
| 234 | מגורים | 1.822 | 140 | 8 | |
| 235 | מגורים | 1.477 | 195 | 4 | |
| 236 | מגורים | 1.988 | 140 | 8 | |
| 237 | מגורים | 5.000 | 195 | 12 | |
| 238 | מגורים | 2.275 | 140 | 8 | |
| 239 | מגורים | 1.701 | 195 | 4 | |
| 240 | מגורים | 3.859 | 195 | 8 | |
| 246 | מגורים | 1.663 | 195 | 4 | |
| 247 | מגורים | 1.148 | 195 | 3 | |
| 248 | מגורים | 1.169 | 195 | 3 | |
| 249 | מגורים | 2.173 | 195 | 3 | |
| 250 | מגורים | 1.764 | 195 | 3 | |
| 251 | מגורים | 1.919 | 195 | 4 | |
| 301 | מגורים | 0.401 | 215 | 1 | |
| 302 | מגורים | 0.403 | 215 | 1 | |
| 303 | מגורים | 0.401 | 215 | 1 | |
| 304 | מגורים | 0.402 | 215 | 1 | |
| 305 | מגורים | 0.407 | 215 | 1 | |
| 306 | מגורים | 0.400 | 215 | 1 | |
| 307 | מגורים | 0.406 | 215 | 1 | |
| 308 | מגורים | 0.402 | 215 | 1 | |
| 309 | מגורים | 0.407 | 215 | 1 | |
| 310 | מגורים | 0.408 | 215 | 1 | |
| 311 | מגורים | 0.406 | 215 | 1 | |
| 312 | מגורים | 0.440 | 215 | 1 | |
| 313 | מגורים | 0.404 | 215 | 1 | |
| 314 | מגורים | 0.401 | 215 | 1 | |
| 330 | מגורים | 3.317 | 195 | 7 | |
| 339 | מגורים | 5.042 | 140 | 20 | |
| 352 | מגורים | 0.798 | 195 | 2 | |
| 500 | מגורים | 0.833 | 440 | ||
| 501 | מגורים | 0.749 | 330 | ||
| 502 | מגורים | 0.441 | 220 | ||
| 503 | מגורים | 0.399 | 220 | ||
| 504 | מגורים | 0.399 | 220 | ||
| 505 | מגורים | 0.403 | 220 | ||
| 506 | מגורים | 0.400 | 220 | ||
| 507 | מגורים | 0.400 | 220 | ||
| 508 | מגורים | 1.161 | 550 | ||
| 509 | מגורים | 1.806 | 550 | ||
| 510 | מגורים | 0.945 | 220 | ||
| 511 | מגורים | 0.551 | 220 | ||
| 512 | מגורים | 0.484 | 220 | ||
| 513 | מגורים | 0.335 | 220 | ||
| 514 | מגורים | 0.464 | 220 | ||
| 515 | מגורים | 0.400 | 220 | ||
| 516 | מגורים | 0.400 | 220 | ||
| 517 | מגורים | 0.378 | 220 | ||
| 518 | מגורים | 0.406 | 110 | ||
| 519 | מגורים | 1.416 | 440 | ||
| 406 | מגורים | 1.012 | 195 | 2 | |
| 408 | מגורים | 0.400 | 195 | 1 | |
| 457 | מגורים | 0.400 | 195 | 1 | |
| 467 | מגורים | 1.205 | 195 | 3 | |
| 820 | דרך מאושרת | 0.143 | |||
| 814 | דרך מאושרת | 0.859 | |||
| 815 | דרך מאושרת | 0.871 | |||
| 816 | דרך מאושרת | 10.803 | |||
| 817 | דרך מאושרת | 0.356 | |||
| 811 | דרך מאושרת | 1.143 | |||
| 812 | דרך מאושרת | 0.475 | |||
| 800 | דרך מאושרת | 5.641 | |||
| 801 | דרך מאושרת | 1.902 | |||
| 802 | דרך מאושרת | 4.869 | |||
| 803 | דרך מאושרת | 1.202 | |||
| 804 | דרך מאושרת | 21.436 | |||
| 36 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.573 | |||
| 100 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.618 | |||
| 101 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.969 | |||
| 102 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.203 | |||
| 104 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.916 | |||
| 31 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.115 | |||
| 30 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.399 | |||
| 955 | שביל | 0.379 | |||
| 956 | שביל | 0.525 | |||
| 957 | שביל | 0.230 | |||
| 958 | שביל | 0.974 | |||
| 959 | שביל | 0.630 | |||
| 960 | שביל | 0.524 | |||
| 961 | שביל | 1.087 | |||
| 962 | שביל | 0.273 | |||
| 963 | שביל | 0.047 | |||
| 964 | שביל | 0.564 | |||
| 965 | שביל | 0.500 | |||
| 966 | שביל | 0.969 | |||
| 967 | שביל | 0.517 | |||
| 968 | שביל | 0.393 | |||
| 969 | שביל | 0.053 | |||
| 970 | שביל | 1.006 | |||
| 971 | שביל | 1.159 | |||
| 730 | שטח פרטי פתוח | 5.619 | |||
| 731 | שטח פרטי פתוח | 9.429 | |||
| 732 | שטח פרטי פתוח | 2.813 | |||
| 733 | שטח פרטי פתוח | 0.159 | |||
| 734 | שטח פרטי פתוח | 0.108 | |||
| 735 | שטח פרטי פתוח | 20.346 | |||
| 736 | שטח פרטי פתוח | 0.279 | |||
| 737 | שטח פרטי פתוח | 1.540 | |||
| 738 | שטח פרטי פתוח | 1.847 | |||
| 701 | שטח פרטי פתוח | 0.512 | |||
| 702 | שטח פרטי פתוח | 0.718 | |||
| 703 | שטח פרטי פתוח | 1.020 | |||
| 704 | שטח פרטי פתוח | 1.162 | |||
| 705 | שטח פרטי פתוח | 0.224 | |||
| 706 | שטח פרטי פתוח | 0.562 | |||
| 707 | שטח פרטי פתוח | 0.808 | |||
| 708 | שטח פרטי פתוח | 0.358 | |||
| 709 | שטח פרטי פתוח | 0.717 | |||
| 710 | שטח פרטי פתוח | 3.331 | |||
| 711 | שטח פרטי פתוח | 0.461 | |||
| 712 | שטח פרטי פתוח | 0.400 | |||
| 713 | שטח פרטי פתוח | 0.647 | |||
| 714 | שטח פרטי פתוח | 5.093 | |||
| 715 | שטח פרטי פתוח | 0.231 | |||
| 716 | שטח פרטי פתוח | 0.940 | |||
| 717 | שטח פרטי פתוח | 0.433 | |||
| 718 | שטח פרטי פתוח | 0.068 | |||
| 719 | שטח פרטי פתוח | 0.230 | |||
| 720 | שטח פרטי פתוח | 1.035 | |||
| 721 | שטח פרטי פתוח | 1.678 | |||
| 722 | שטח פרטי פתוח | 0.444 | |||
| 723 | שטח פרטי פתוח | 6.108 | |||
| 724 | שטח פרטי פתוח | 0.283 | |||
| 725 | שטח פרטי פתוח | 0.381 | |||
| 726 | שטח פרטי פתוח | 0.187 | |||
| 727 | שטח פרטי פתוח | 5.636 | |||
| 728 | שטח פרטי פתוח | 0.088 | |||
| 729 | שטח פרטי פתוח | 0.702 | |||
| 1 | תעשיה | 24.697 | 19,758 | ||
| 5 | מתקנים הנדסיים | 0.110 | |||
| 6 | מתקנים הנדסיים | 0.058 | |||
| 8 | מתקנים הנדסיים | 0.061 | |||
| 7 | מתקנים הנדסיים | 0.173 | |||
| 20 | רצועת תשתיות | 15.817 | |||
| 22 | רצועת תשתיות | 7.855 | |||
| 21 | רצועת תשתיות | 14.277 | |||
| 40 | תירות | 14.609 | 13,879 | ||
| 66 | חניון | 1.312 | |||
| 50 | חניון | 0.662 | |||
| 71 | חניון | 0.820 | |||
| 73 | חניון | 1.895 | |||
| 72 | חניון | 0.645 | |||
| 60 | חניון | 0.640 | |||
| 61 | חניון | 0.378 | |||
| 62 | חניון | 0.207 | |||
| 63 | חניון | 0.817 | |||
| 64 | חניון | 2.836 | |||
| 65 | חניון | 1.195 | |||
| 52 | חניון | 1.461 | |||
| 53 | חניון | 0.595 | |||
| 54 | חניון | 0.462 | |||
| 55 | חניון | 0.155 | |||
| 56 | חניון | 0.886 | |||
| 57 | חניון | 1.017 | |||
| 58 | חניון | 0.277 | |||
| 59 | חניון | 0.661 | |||
| 51 | חניון | 0.618 | |||
| 70 | חניון | 0.528 | |||
| 67 | חניון | 0.961 | |||
| 68 | חניון | 1.083 | |||
| 69 | חניון | 0.802 | |||
| 10 | ספורט ו/או נופש | 9.353 | 2,806 | ||
| 11 | ספורט ו/או נופש | 3.874 | 1,162 | ||
| 12 | ספורט ו/או נופש | 8.200 | 2,460 | ||
| 650 | מסחר ותעסוקה | 1.218 | 2,237 | ||
| 651 | מסחר ותעסוקה | 1.664 | 2,245 | ||
| 652 | מסחר ותעסוקה | 4.059 | 5,330 | ||
| 653 | מסחר ותעסוקה | 0.706 | 101 | ||
| 654 | מסחר ותעסוקה | 1.129 | 630 | ||
| 655 | מסחר ותעסוקה | 1.887 | 388 | ||
| 656 | מסחר ותעסוקה | 1.352 | 665 | ||
| 657 | מסחר ותעסוקה | 0.420 | 142 | ||
| 658 | מסחר ותעסוקה | 1.205 | 266 | ||
| 659 | מסחר ותעסוקה | 0.882 | 332 | ||
| 660 | מסחר ותעסוקה | 1.780 | 548 | ||
| 661 | מסחר ותעסוקה | 0.731 | 384 | ||
| 32 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 0.514 | 257 | ||
| 33 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 1.751 | 876 | ||
| 34 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 1.686 | 940 | ||
| 37 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 3.394 | 1,697 | ||
| 38 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 1.120 | 560 | ||
| 39 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 1.319 | 660 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 17286 | 4 , 7-9 , 17-25 , 28 , 30 , 32-36 |
| 17414 | 34 , 35 , 75 , 77 , 78 |
| 17459 | 12 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 21.02.22 | מבאת | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 13.04.22 | מבאת | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 15.12.22 | מעריב-הבוקר | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 16.12.22 | מעריב מקומונ | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 18.12.22 | 10982 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04.07.24 | מעריב-הבוקר | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05.07.24 | מעריב מקומונ | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 09.07.24 | 12534 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/12233 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.02 |
| ג/12406 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.02 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| ג/12407 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.08.06 |
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
| תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
| ג/21540 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.12.14 |
| 254-0284950 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.17 |
| 254-0453472 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.18 |
| 254-0650572 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.19 |
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
| 254-0723528 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.04.20 |
| 254-0745489 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.05.21 |
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 254-1307750 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.