תוכנית 254-0393223 יזרעאלים
תב"עהרחבת אזור תעשיה שגיא ג/23167
כללי
יזרעאלים
מחוזית
מ.א. יזרעאל
מתאר מקומית
תעשיה ומלאכה
90.622 דונם
בגבולות מ.א.עמק יזרעאל,בסמוך לקיבוץ גניגר ומגדל העמק
מטרת התוכנית
הרחבת אזור תעשיה שגיא 2000.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעשיה ומלאכה | 44.964 | 49.62% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 21.738 | 23.99% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 23.920 | 26.4% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 90.622 | 100% | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
| 402 | שטח ציבורי פתוח | 1.145 | |||
| 403 | שטח ציבורי פתוח | 0.603 | |||
| 610 | שטח ציבורי פתוח | 21.672 | |||
| 510 | דרך מוצעת | 15.142 | |||
| 511 | דרך מוצעת | 0.559 | |||
| 512 | דרך מוצעת | 6.037 | |||
| 15 | תעשיה | 8.369 | |||
| 310 | תעשיה | 6.514 | 11,725 | ||
| 311 | תעשיה | 5.376 | 9,671 | ||
| 312 | תעשיה | 5.123 | 9,220 | ||
| 313 | תעשיה | 4.746 | 8,541 | ||
| 314 | תעשיה | 3.971 | 7,144 | ||
| 315 | תעשיה | 3.816 | 6,869 | ||
| 316 | תעשיה | 3.674 | 6,620 | ||
| 317 | תעשיה | 5.855 | 10,539 | ||
| 317A | תעשיה | 5.057 | |||
| 318 | תעשיה | 5.889 | 10,606 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 17198 | 1 , 11 |
| 17414 | 60 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.12.16 | הוסב מבקרת פ | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 29.03.17 | הוסב מבקרת פ | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 07.06.17 | ישראל היום | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 14.06.17 | 7525 | |
| החלטת אישור | 13.09.17 | הוסב מבקרת פ | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19.12.17 | הארץ | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 27.12.17 | 7655 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
| משצ/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.87 |
| תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| ג/9996 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.12.99 |
| ג/11442 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.08.01 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| תמ"א 37ב | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 18.12.06 |
| תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
| תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות מאוחרות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 254-1001395 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22 |
| 254-1203280 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.