תוכנית 632-0876821 יואב
תב"עכפר הנוער קדמה - איחוד וחלוקה
כללי
יואב
מקומית
קדמה
מפורטת
מגורים
45.265 דונם
כפר הנוער קדמה מועצה אזורית יואב
מטרת התוכנית
החלפת שטחים בין תאי השטח, שינוי קווי בניין וקביעת הוראות בנייה - תכנית זו משנה את אמור בתכנית זו. יתר ההוראות ימשיכו לחול עפ"י תכנית 5/214/03/6.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 19.415 | 42.89% | 1 | 8,737 | 60 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| מגורים+מוסדות צבור | 25.850 | 57.11% | 2 | 11,633 | 156 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 45.265 | 100% | 3 | 20,370 | 216 | ||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | מגורים א | 19.415 | 8,737 | 60 | |
| 20 | דיור מיוחד | 6.435 | 2,896 | 78 | |
| 21 | דיור מיוחד | 19.415 | 8,737 | 78 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 34107 | 6-8 , 11-14 , 16-18 , 22 , 27 , 30 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 04.02.21 | כלכליסט | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 05.02.21 | ידיעות אחרונ | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 05.04.21 | 9516 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 10.06.21 | כלכליסט | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11.06.21 | ידיעות אחרונ | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 24.06.21 | 9704 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 214/03/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.08.80 |
| 5/214/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.00 |
| 251/02/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.