תוכנית חפ/1513 חיפה
תב"עהתווית המשך רח' אופיר
כללי
חיפה
מחוזית
חיפה
שינוי למפורטת
תעשיה ומלאכה
25.354 דונם
עיריה
אדר'
רח אופיר, חיפה.
מטרת התוכנית
1. להתוות את המשך רחוב אופיר בהתאם לתוואי הקודם שלו כדי לאפשר גישה לאתרי תעשיה לאורכו. 2. ליעד את השטח לתעשיה (חלק) ולצער בעלי חיים (חלק). 3. לאחד חלקות קיימות.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 2.340 | 9.23% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 11.859 | 46.77% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 8.362 | 32.98% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 2.793 | 11.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 25.354 | 100% | 6 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
ג | שטח ציבורי פתוח | 2.793 | |||
מגרש ג-2 | שטח ציבורי פתוח | 1.120 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 8.362 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 2.340 | |||
מגרש ב-2 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.287 | |||
2000 | תעשיה | 6.000 | |||
2001 | תעשיה | 2.959 | |||
2002 | תעשיה | 2.900 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10876 | 7 , 8 , 12 , 14 , 56 , 76-78 , 79-81 , 82-88 , 98 , 99 |
10899 | 13 , 18 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 03.05.73 | 1915 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפ/1662 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.78 |
חפ/1970א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.98 |
304-0550293 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.06.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.