תוכנית 35/מפ/1007 חוף אשקלון
תב"עמתן פוטו וולטאי.
כללי
חוף אשקלון
מחוזית
גיאה
מפורטת
מתקני הנדסה
237.845 דונם
פרטי
אורבך הלוי אדריכלים
מושב גיאה, ממזרח לשטח הבנוי של המושב
מטרת התוכנית
הקמת מתקן פוטו וולטאי במושב גיאה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתקני הנדסה | 226.626 | 95.28% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 11.219 | 4.72% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 237.845 | 100% | 5 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
4 | קרקע חקלאית | 4.196 | |||
5 | קרקע חקלאית | 0.229 | |||
3 | נחל/תעלת נחל | 6.794 | |||
1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 76.155 | |||
2 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 150.471 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
2578 | 50 |
2579 | 2-4 , 6 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 04.09.14 | 6870 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 11.09.14 | ישראל פוסט | |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.12.15 | 7178 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 28.01.16 | הארץ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
234/02/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.89 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 10/ד/10 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.11 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.