תוכנית 201-0723858 חבל אשר
תב"עפיצול מגרש מנחלה 66 - נתיב השיירה
כללי
חבל אשר
מחוזית
נתיב השירה
מתאר מקומית
מגורים
17.893 דונם
מרכז היישוב נתיב השיירה
מטרת התוכנית
פיצול מגרש מנחלה 66.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 3.163 | 17.68% | 2 | 655 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 14.730 | 82.32% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 17.893 | 100% | 3 | 655 | 3 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
200 | מגורים א | 0.665 | 300 | 1 | |
400 | קרקע חקלאית | 14.730 | |||
300 | מגורים בישוב כפרי | 2.498 | 355 | 2 | 500 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19945 | 36 , 38 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 24.09.19 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 28.01.20 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.05.20 | 8881 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 03.06.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.06.20 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.12.20 | 9272 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.12.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.12.20 | מעריב-מקומונ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/20488 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.