תוכנית 204-0794727 הגלבוע
תב"עשינוי גיאומטרי בין ייעודים ושינוי קווי בניין-
כללי
הגלבוע
מקומית
מיטב
מתאר מקומית
חקלאות ותעשיה
13.945 דונם
מיטב
מטרת התוכנית
שינוי גיאומטרי בייעוד הקרקע בנחלה ושינוי קווי בניין.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2.508 | 17.98% | 1 | 605 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 9.871 | 70.79% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 1.566 | 11.23% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 13.945 | 100% | 4 | 605 | 2 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | שביל | 1.357 | |||
2 | שביל | 0.209 | |||
4 | מבני משק | 9.871 | 7,897 | ||
3 | מגורים בישוב כפרי | 2.508 | 605 | 2 | 500 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
20001 | 15 |
20753 | 40 , 41 , 75 , 77 , 124 , 125 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 17.05.20 | 8864 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.05.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 21.05.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 22.05.20 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 03.12.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 04.12.20 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 10.12.20 | 9284 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/21904 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.