תוכנית שד/30/1115 דרום השרון
תב"עתוספת 261 יח"ד
כללי
דרום השרון
מחוזית
חורשים
מתאר מקומית
מגורים
468.364 דונם
קיבוץ
אדר' אבי חינקיס
קיבוץ חורשים
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית וקביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי הקרקע של הקיבוץ, תוך קביעת שלבי ביצוע. 2. תוספת 261 יחידות דיור, סה"כ 350 יחידות דיור בתכנית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 166.537 | 35.56% | 18 | 1,815 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 33.545 | 7.16% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 20.986 | 4.48% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 53.263 | 11.37% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 12.599 | 2.69% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 78.082 | 16.67% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ותיירות | 5.996 | 1.28% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 86.800 | 18.53% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 10.556 | 2.25% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 468.364 | 100% | 64 | 1,815 | 495 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 10.946 | 1,815 | 33 | |
10 | מגורים א | 4.870 | 14 | ||
11 | מגורים א | 4.443 | 13 | ||
12 | מגורים א | 3.006 | 9 | ||
13 | מגורים א | 5.083 | 15 | ||
14 | מגורים א | 2.741 | 8 | ||
15 | מגורים א | 12.330 | 37 | ||
16 | מגורים א | 30.318 | 91 | ||
2 | מגורים א | 10.814 | 32 | ||
20 | מגורים א | 5.864 | 17 | ||
3 | מגורים א | 1.405 | 4 | ||
21 | מגורים א | 5.863 | 17 | ||
4 | מגורים א | 23.656 | 71 | ||
5 | מגורים א | 8.024 | 24 | ||
8 | מגורים א | 8.846 | 26 | ||
6 | מגורים א | 12.059 | 36 | ||
7 | מגורים א | 11.578 | 34 | ||
9 | מגורים א | 4.691 | 14 | ||
800 | דרך מוצעת | 2.353 | |||
801 | דרך מוצעת | 3.827 | |||
802 | דרך מוצעת | 2.973 | |||
804 | דרך מוצעת | 0.396 | |||
805 | דרך מוצעת | 6.713 | |||
806 | דרך מוצעת | 2.923 | |||
808 | דרך מוצעת | 7.375 | |||
809 | דרך מוצעת | 3.054 | |||
810 | דרך מוצעת | 3.161 | |||
811 | דרך מוצעת | 0.650 | |||
812 | דרך מוצעת | 14.377 | |||
813 | דרך מוצעת | 2.912 | |||
814 | דרך מוצעת | 1.835 | |||
830 | דרך מוצעת | 0.835 | |||
22 | דרך מוצעת | 0.310 | |||
23 | דרך מוצעת | 0.406 | |||
700 | דרך מאושרת | 23.628 | |||
701 | דרך מאושרת | 0.354 | |||
500 | שטח פרטי פתוח | 15.915 | |||
502 | שטח פרטי פתוח | 7.473 | |||
503 | שטח פרטי פתוח | 8.195 | |||
504 | שטח פרטי פתוח | 26.509 | |||
505 | שטח פרטי פתוח | 0.686 | |||
506 | שטח פרטי פתוח | 0.412 | |||
507 | שטח פרטי פתוח | 0.642 | |||
508 | שטח פרטי פתוח | 4.809 | |||
509 | שטח פרטי פתוח | 2.426 | |||
510 | שטח פרטי פתוח | 1.913 | |||
511 | שטח פרטי פתוח | 2.888 | |||
512 | שטח פרטי פתוח | 0.336 | |||
513 | שטח פרטי פתוח | 0.570 | |||
401 | מבני משק | 12.599 | 8,190 | ||
300 | תעשיה | 8.122 | 65,000 | ||
301 | תעשיה | 5.873 | 65,000 | ||
302 | תעשיה | 8.748 | 65,000 | ||
303 | תעשיה | 3.043 | 65,000 | ||
304 | תעשיה | 27.477 | 65,000 | ||
404 | קרקע חקלאית | 10.556 | |||
200 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.788 | |||
201 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 7.324 | |||
202 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 16.684 | |||
203 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 6.749 | |||
402 | יער נטע אדם קיים | 6.078 | |||
403 | יער נטע אדם קיים | 7.948 | |||
600 | ספורט ו/או נופש | 20.986 | 10,300 | ||
400 | גן ארועים | 5.996 | 2,600 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8891 | 38 |
8896 | 9 , 16-19 , 22 , 23 , 31 , 43 , 45-47 , 49 |
8897 | 37-39 , 44-46 , 48 , 53-55 |
8898 | 3 , 8 , 27-31 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 21.01.15 | 6970 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.01.15 | העיר צ.השרון | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 17.02.16 | ישראל היום | |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.02.16 | 7213 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/1115 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.78 |
משמ/68/שד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.88 |
תמ"א 4 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
שד/מק/3/1115 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.03 |
שד/מק/4/1115 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.05.05 |
מח/230 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.12 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
417-0521625 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.10.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.