תוכנית תתל/166 גולן
תב"עמתקן אגירה במתח עליון קדמת צבי
כללי
גולן
מועצה ארצית
קדמת צבי
תשתית לאומית
מתקני הנדסה
87.370 דונם
משבצת קדמת צבי אשר נמצאת צפונית מזרחית לצומת בראון
מטרת התוכנית
יצירת תשתית תכנונית להקמת מתקן לאגירת אנרגיה בסוללות בגודל כ- 35 דונם ותחמ"ש מערכתית במשבצת חקלאית של מושב קדמת צבי.
מסמכים
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתקני הנדסה | 42.904 | 49.11% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 44.466 | 50.89% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 87.370 | 100% | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | מתקנים הנדסיים | 31.317 | |||
| 11 | מתקנים הנדסיים | 3.127 | |||
| 40 | מתקנים הנדסיים | 8.460 | |||
| 100 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.940 | |||
| 101 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.954 | |||
| 102 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.787 | |||
| 103 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.336 | |||
| 200 | מגבלות בניה ופתוח ב | 14.354 | |||
| 201 | מגבלות בניה ופתוח ב | 19.475 | |||
| 202 | מגבלות בניה ופתוח ב | 6.620 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 202000 | 9 , 12 , 25 , 36 , 64 , 76 , 140 , 144-146 , 152 , 158-160 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
|---|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 30.11.23 | מבאת | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 20.05.24 | מבאת | |
| החלטת אישור | 13.02.25 | מבאת | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 23.02.25 | 13210 |
תוכניות מוקדמות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| ג/18674 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.15 |
| 219-0547133 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.18 |
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.