תוכנית זמ/531 גדרה
תב"עקביעת אזור מגורים
כללי
גדרה
מחוזית
גדרה
שינוי למפורטת
מגורים
150.506 דונם
מועצה מקומית/אזורית
מועצה מקומית גדרה
גדרה
מטרת התוכנית
שינוי אזורי מגורים, יעוד שטחים לשטח בניני ציבור ולשטח ציבורי פתוח, יעוד שטח למגרש מסחרי, קביעת הוראות בניה, ביטול חלק מהדרכים והתוויית דרכים חדשות.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 69.412 | 46.12% | 49 | 34,557 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 2.140 | 1.42% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 14.376 | 9.55% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 42.406 | 28.18% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 13.105 | 8.71% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 9.067 | 6.02% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 150.506 | 100% | 73 | 34,557 | 156 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | שטח ציבורי פתוח | 5.375 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 0.450 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.780 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.190 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.210 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 4.655 | |||
2028 | דרך או כביש או חנייה | 41.536 | |||
2029 | דרך או כביש או חנייה | 0.870 | |||
2013 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.240 | |||
2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.510 | |||
72 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.055 | |||
73 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.900 | |||
57 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.671 | |||
2016 | מסחר | 2.140 | 1,284 | ||
107 | מגורים ג | 0.826 | |||
108 | מגורים ג | 0.813 | |||
109 | מגורים ג | 0.898 | |||
1*23 | מגורים ג | 0.795 | |||
2011 | מגורים ג | 3.048 | |||
110 | מגורים ג | 0.846 | |||
111 | מגורים ג | 0.824 | |||
112 | מגורים ג | 0.874 | |||
2*22 | מגורים ג | 1.572 | |||
2*23 | מגורים ג | 1.041 | |||
2017 | שטח פרטי פתוח | 0.375 | |||
2018 | שטח פרטי פתוח | 0.870 | |||
30 | מגורים ב | 2.760 | 1,656 | 4 | |
31 | מגורים ב | 1.035 | 621 | 4 | |
32 | מגורים ב | 0.830 | 498 | 4 | |
33 | מגורים ב | 1.625 | 975 | 4 | |
36 | מגורים ב | 1.220 | 774 | 4 | |
45 | מגורים ב | 0.705 | 423 | 4 | |
51 | מגורים ב | 1.200 | 720 | 4 | |
52 | מגורים ב | 0.890 | 534 | 4 | |
53 | מגורים ב | 0.927 | 556 | 4 | |
54 | מגורים ב | 0.765 | 459 | 4 | |
55 | מגורים ב | 0.900 | 540 | 4 | |
56 | מגורים ב | 1.275 | 568 | 4 | |
68 | מגורים ב | 1.015 | 601 | 4 | |
69 | מגורים ב | 0.850 | 510 | 4 | |
58 | מגורים ב | 0.620 | 364 | 4 | |
8 | מגורים ב | 1.160 | 701 | 4 | |
9 | מגורים ב | 1.160 | 696 | 4 | |
20 | מגורים ב | 1.000 | 600 | 4 | |
2000 | מגורים ב | 1.000 | 600 | 4 | |
2001 | מגורים ב | 0.665 | 399 | 4 | |
2002 | מגורים ב | 0.770 | 462 | 4 | |
2003 | מגורים ב | 0.920 | 552 | 4 | |
2004 | מגורים ב | 1.010 | 606 | 4 | |
2005 | מגורים ב | 1.200 | 720 | 4 | |
2006 | מגורים ב | 0.630 | 378 | 4 | |
2007 | מגורים ב | 6.160 | 3,696 | 4 | |
2008 | מגורים ב | 8.378 | 5,027 | 4 | |
2009 | מגורים ב | 3.930 | 2,358 | 4 | |
12 | מגורים ב | 1.410 | 844 | 4 | |
13 | מגורים ב | 1.575 | 945 | 4 | |
14 | מגורים ב | 1.100 | 660 | 4 | |
16 | מגורים ב | 1.000 | 600 | 4 | |
18 | מגורים ב | 1.170 | 702 | 4 | |
19 | מגורים ב | 1.000 | 600 | 4 | |
2*15 | מגורים ב | 1.210 | 726 | 4 | |
2*17 | מגורים ב | 1.350 | 810 | 4 | |
1*15 | מגורים ב | 1.000 | 600 | 4 | |
10 | מגורים ב | 1.200 | 720 | 4 | |
11 | מגורים ב | 1.260 | 756 | 4 | |
2015 | תחנת תדלוק | 2.490 | |||
40 | שטח לתכנון בעתיד | 1.100 | |||
70 | שטח מיוחד | 0.800 | |||
71 | שטח מיוחד | 1.200 | |||
2010 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.660 | |||
2030 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.980 | |||
59 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.837 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3876 | 1 , 4-8 , 10 , 12-17 , 20 , 26 , 30 , 31 , 32 , 33 , 36 , 45 , 48-56 , 59 , 60 , 65 , 67-74 , 85 , 105-118 , 123-136 , 138 , 140 , 142 , 144-164 |
3878 | 8 , 9-21 , 24 , 56-60 , 92 , 105-107 |
4569 | 20 |
4578 | 41 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.10.83 | 2965 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/575 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.96 |
זמ/2/531 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.07.03 |
453-0149609 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.16 |
460-0729327 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.07.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.