תוכנית ממ/854 גבעת שמואל
תב"עפתיחת דרך ראשית
כללי
גבעת שמואל
מחוזית
גבעת שמואל, רמת גן
מפורטת
שטח חקלאי ומרעה
559.116 דונם
מועצה מקומית/אזורית
"תאום ופיקוח"-יעוץ הנדסי
גבעת שמואל
מטרת התוכנית
1. פתיחת דרך ראשית המחברת את איזור רמת אילן עם גבעת שמואל. 2. בצוע פרצלציה לחלקות חדשות עבור איזור מגורים ב' כתוצאה של פתיחת דרך ראשית. 3. ביצוע רה פרצלציה באיזור מגורים ב'. 4. הרחבת דרכים קיימות ופתיחת שבילים להולכי רגל ושבילי גישה לחלקות ללא חזית ראשית מדרכים קיימות. 5. בצוע פס ירוק כשטח ציבורי פתוח בתור רצועת הפרדה בין איזור מגורים ב' וכביש ארצי מס' 13. 6. שינוי יעוד מאיזור חקלאי לפתיחת דרך ראשית וחלקות חדשות למגורים ב' בשטח של כ-7 דונם.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 56.140 | 10.04% | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 385.000 | 68.86% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 34.000 | 6.08% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 60.306 | 10.79% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 23.670 | 4.23% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 559.116 | 100% | 101 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
340 | שטח ציבורי פתוח | 0.360 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 1.350 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 1.200 | |||
2012 | דרך קיימת | 41.856 | |||
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.950 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.500 | |||
2033 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
2032 | שביל להולכי רגל | 0.060 | |||
2025 | שביל להולכי רגל | 0.060 | |||
2026 | שביל להולכי רגל | 0.060 | |||
2027 | שביל להולכי רגל | 0.120 | |||
2028 | שביל להולכי רגל | 0.650 | |||
2006 | מגורים ג | 2.600 | |||
2007 | מגורים ג | 4.000 | |||
2008 | מגורים ג | 1.800 | |||
2009 | מגורים ג | 4.126 | |||
2010 | מגורים ג | 3.500 | |||
2011 | מגורים ג | 6.000 | |||
2015 | שטח פרטי פתוח | 0.210 | |||
2016 | שטח פרטי פתוח | 0.500 | |||
2017 | שטח פרטי פתוח | 0.400 | |||
2018 | שטח פרטי פתוח | 0.400 | |||
2019 | שטח פרטי פתוח | 0.400 | |||
100 | מגורים ב | 0.750 | |||
101 | מגורים ב | 0.583 | |||
102 | מגורים ב | 0.417 | |||
103 | מגורים ב | 0.442 | |||
104 | מגורים ב | 0.741 | |||
105 | מגורים ב | 0.784 | |||
106 | מגורים ב | 1.264 | |||
110 | מגורים ב | 0.489 | |||
111 | מגורים ב | 0.427 | |||
112 | מגורים ב | 0.431 | |||
113 | מגורים ב | 0.346 | |||
114 | מגורים ב | 0.370 | |||
317 | מגורים ב | 0.336 | |||
320 | מגורים ב | 0.440 | |||
321 | מגורים ב | 0.445 | |||
322 | מגורים ב | 0.653 | |||
323 | מגורים ב | 0.500 | |||
324 | מגורים ב | 0.400 | |||
325 | מגורים ב | 0.350 | |||
326 | מגורים ב | 0.404 | |||
327 | מגורים ב | 0.402 | |||
328 | מגורים ב | 0.363 | |||
329 | מגורים ב | 0.550 | |||
330 | מגורים ב | 0.550 | |||
331 | מגורים ב | 0.550 | |||
332 | מגורים ב | 0.550 | |||
333 | מגורים ב | 0.570 | |||
334 | מגורים ב | 0.570 | |||
336 | מגורים ב | 0.570 | |||
337 | מגורים ב | 0.570 | |||
338 | מגורים ב | 0.570 | |||
339 | מגורים ב | 0.570 | |||
344 | מגורים ב | 0.450 | |||
345 | מגורים ב | 0.433 | |||
346 | מגורים ב | 0.446 | |||
347 | מגורים ב | 0.449 | |||
348 | מגורים ב | 0.451 | |||
349 | מגורים ב | 0.464 | |||
350 | מגורים ב | 0.600 | |||
351 | מגורים ב | 0.500 | |||
352 | מגורים ב | 0.500 | |||
353 | מגורים ב | 0.500 | |||
354 | מגורים ב | 0.500 | |||
355 | מגורים ב | 0.500 | |||
356 | מגורים ב | 0.500 | |||
357 | מגורים ב | 0.600 | |||
358 | מגורים ב | 0.600 | |||
359 | מגורים ב | 0.420 | |||
360 | מגורים ב | 0.500 | |||
361 | מגורים ב | 0.500 | |||
362 | מגורים ב | 0.500 | |||
63 | מגורים ב | 0.550 | |||
65 | מגורים ב | 0.450 | |||
67 | מגורים ב | 0.300 | |||
72 | מגורים ב | 0.550 | |||
73 | מגורים ב | 0.370 | |||
74 | מגורים ב | 0.370 | |||
75 | מגורים ב | 0.474 | |||
76 | מגורים ב | 0.389 | |||
77 | מגורים ב | 0.418 | |||
78 | מגורים ב | 0.419 | |||
79 | מגורים ב | 0.412 | |||
80 | מגורים ב | 0.419 | |||
81 | מגורים ב | 0.600 | |||
82 | מגורים ב | 0.573 | |||
98 | מגורים ב | 0.750 | |||
99 | מגורים ב | 0.700 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 385.000 | |||
2029 | חניה פרטית | 9.000 | |||
2030 | חניה פרטית | 3.000 | |||
2031 | חניה פרטית | 5.500 | |||
2004 | שטח למוסד | 24.000 | |||
2005 | שטח למוסד | 10.000 | |||
2014 | מגורים ומסחר | 7.500 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6178 | 176 |
6184 | 14 |
6185 | 5 , 6 , 10 , 11 , 13-15 , 17-21 , 28 , 92 , 98-100 , 129 , 130 , 131 , 139 , 144-149 , 152-155 , 160 , 161 , 164 , 168-171 , 173 , 175 , 177 , 178 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 189-191 , 193-213 , 216 , 218 , 220 , 224-236 , 240-244 , 246 , 250 , 253 , 255 , 257 , 259 , 260 , 262 , 264-316 , 318-368 , 370-380 , 381 , 382-385 , 387 , 390 , 392 , 394-396 |
6189 | 316-321 , 326-328 , 728 , 732 , 733 , 735-737 , 739-741 , 744 , 745 , 748 , 749 , 752-754 , 1029 , 1031 , 1034 , 1046 , 1050 |
6369 | 9 , 185 , 186 , 188 , 194 , 195 , 307 , 348 |
6494 | 5 , 9 , 313 , 412 , 425 , 487 |
6891 | 64 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 03.03.72 | 1808 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ממ/727 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.08.67 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ממ/970א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.75 |
ממ/2/854 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.76 |
ממ/3/854 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.79 |
ממ/3010 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.83 |
ממ/1/10004 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.85 |
ממ/10001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.85 |
ממ/950 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.86 |
ממ/970 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 03.08.86 |
ממ/10006 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.87 |
ממ/מק/2/854/ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.98 |
ממ/מק/3126 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.98 |
ממ/מק/3133 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.99 |
ממ/מק/3129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.02 |
ממ/מק/8/854 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.03 |
427-0570416 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.08.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.