תוכנית ד/316א אשקלון
תב"עקביעת אזורים שונים
כללי
אשקלון
מחוזית
אשקלון
מפורטת
מגורים
873.160 דונם
חברת ברנע אשקלון
י. שלגי
אדמת כפר חממה, שכ' ג', אשקלון.
מטרת התוכנית
1. לקבוע אזור מגורים א' - יח' דיור אחת לכל חלקה של 600 מ"ר. 2. לקבוע אזור מגורים ב' - בתי קומות. 3. לקבוע שטחים לבניני ציבור ומסחר. 4. לקבוע שטח ירק פרטי. 5. התווית דרכים חנויות ושטחי ירק ציבורי. 6. קביעת אחוזי בניה ומרווחים. 7. קביעת מספר קומות לבינים. 8. קביעת מספר יחידות דיור וצפיפות. 9. לקבוע שטח פרטי לבניני ציבור. 10.טיילת ציבורית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 415.536 | 47.59% | 636 | 250,863 | 1,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 71.202 | 8.15% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 200.374 | 22.95% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 168.735 | 19.32% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 17.313 | 1.98% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 873.160 | 100% | 698 | 250,863 | 1,019 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | מגורים א | 0.251 | 138 | 1 | |
203 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
204 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
205 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
206 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
207 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
208 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
209 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
21 | מגורים א | 0.589 | 331 | 1 | |
210 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
211 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
212 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
213 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
214 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
215 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
216 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
217 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
218 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
219 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
22 | מגורים א | 0.594 | 330 | 1 | |
220 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
221 | מגורים א | 0.529 | 291 | 1 | |
222 | מגורים א | 0.468 | 257 | 1 | |
223 | מגורים א | 0.461 | 254 | 1 | |
224 | מגורים א | 0.478 | 263 | 1 | |
225 | מגורים א | 0.464 | 255 | 1 | |
226 | מגורים א | 0.506 | 278 | 1 | |
227 | מגורים א | 0.508 | 279 | 1 | |
228 | מגורים א | 0.494 | 272 | 1 | |
229 | מגורים א | 0.485 | 267 | 1 | |
23 | מגורים א | 0.583 | 330 | 1 | |
230 | מגורים א | 0.411 | 226 | 1 | |
231 | מגורים א | 0.401 | 221 | 1 | |
232 | מגורים א | 0.468 | 257 | 1 | |
233 | מגורים א | 0.478 | 263 | 1 | |
234 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
235 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
236 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
237 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
238 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
239 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
24 | מגורים א | 0.605 | 330 | 1 | |
240 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
241 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
242 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
243 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
244 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
245 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
246 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
247 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
248 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
249 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
25 | מגורים א | 0.595 | 331 | 1 | |
250 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
251 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
252 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
253 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
254 | מגורים א | 0.604 | 333 | 1 | |
255 | מגורים א | 0.606 | 333 | 1 | |
256 | מגורים א | 0.606 | 333 | 1 | |
257 | מגורים א | 0.605 | 333 | 1 | |
258 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
259 | מגורים א | 0.607 | 333 | 1 | |
26 | מגורים א | 0.596 | 331 | 1 | |
260 | מגורים א | 0.607 | 333 | 1 | |
261 | מגורים א | 0.607 | 333 | 1 | |
262 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
263 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
264 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
265 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
266 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
267 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
268 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
269 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
27 | מגורים א | 0.621 | 342 | 1 | |
270 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
271 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
272 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
273 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
274 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
275 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
276 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
277 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
278 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
279 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
28 | מגורים א | 0.594 | 330 | 1 | |
280 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
281 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
282 | מגורים א | 0.460 | 253 | 1 | |
283 | מגורים א | 0.478 | 263 | 1 | |
284 | מגורים א | 0.428 | 235 | 1 | |
285 | מגורים א | 0.420 | 231 | 1 | |
286 | מגורים א | 0.509 | 280 | 1 | |
287 | מגורים א | 0.426 | 234 | 1 | |
288 | מגורים א | 0.482 | 265 | 1 | |
289 | מגורים א | 0.481 | 265 | 1 | |
29 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
290 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
291 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
292 | מגורים א | 0.602 | 332 | 1 | |
293 | מגורים א | 0.631 | 347 | 1 | |
294 | מגורים א | 0.677 | 373 | 1 | |
295 | מגורים א | 0.633 | 350 | 1 | |
296 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
298 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
299 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
3 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
30 | מגורים א | 0.599 | 331 | 1 | |
300 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
301 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
302 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
303 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
304 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
305 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
306 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
307 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
308 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
309 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
31 | מגורים א | 0.584 | 331 | 1 | |
312 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
313 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
314 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
315 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
316 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
317 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
318 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
319 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
32 | מגורים א | 0.598 | 330 | 1 | |
320 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
321 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
322 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
323 | מגורים א | 0.602 | 331 | 1 | |
326 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
327 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
328 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
329 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
33 | מגורים א | 0.585 | 330 | 1 | |
330 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
331 | מגורים א | 0.602 | 331 | 1 | |
332 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
333 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
334 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
335 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
336 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
337 | מגורים א | 0.602 | 331 | 1 | |
34 | מגורים א | 0.605 | 330 | 1 | |
340 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
341 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
342 | מגורים א | 0.599 | 330 | 1 | |
343 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
344 | מגורים א | 0.600 | 331 | 1 | |
345 | מגורים א | 0.602 | 331 | 1 | |
346 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
347 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
348 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
349 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
35 | מגורים א | 0.605 | 331 | 1 | |
352 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
353 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
354 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
355 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
356 | מגורים א | 0.602 | 331 | 1 | |
357 | מגורים א | 0.603 | 331 | 1 | |
358 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
359 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
36 | מגורים א | 0.612 | 331 | 1 | |
360 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
361 | מגורים א | 0.601 | 331 | 1 | |
364 | מגורים א | 0.606 | 333 | 1 | |
365 | מגורים א | 0.605 | 333 | 1 | |
366 | מגורים א | 0.605 | 333 | 1 | |
367 | מגורים א | 0.606 | 333 | 1 | |
368 | מגורים א | 0.605 | 333 | 1 | |
369 | מגורים א | 0.609 | 334 | 1 | |
37 | מגורים א | 0.604 | 330 | 1 | |
370 | מגורים א | 0.609 | 334 | 1 | |
371 | מגורים א | 0.606 | 333 | 1 | |
372 | מגורים א | 0.570 | 314 | 1 | |
373 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
374 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
375 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
376 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
377 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
378 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
379 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
38 | מגורים א | 0.592 | 330 | 1 | |
380 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
381 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
382 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
383 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
384 | מגורים א | 0.601 | 330 | 1 | |
385 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
386 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
387 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
388 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
389 | מגורים א | 0.600 | 330 | 1 | |
39 | מגורים א | 0.603 | 330 | 1 | |
390 | מגורים א | 0.609 | 334 | 1 | |
391 | מגורים א | 0.609 | 334 | 1 | |
392 | מגורים א | 0.609 | 334 | 1 | |
393 | מגורים א | 0.608 | 334 | 1 | |
