תוכנית 259-0788232 אצבע הגליל
תב"עקרייה חסידית, חצור הגלילית- שטחי ציבור
כללי
אצבע הגליל
מקומית
חצור הגלילית
מתאר מקומית
מוסדות ציבוריים
9.489 דונם
בקרייה החסידית בחצור הגלילית, המקלט בשצ"פ ברח' רבי טרפון
מטרת התוכנית
רה תכנון ייעודי קרקע ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 4.238 | 44.66% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 0.494 | 5.21% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.757 | 50.13% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 9.489 | 100% | 5 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
16 | שטח ציבורי פתוח | 0.874 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 3.883 | |||
100 | דרך מוצעת | 0.494 | |||
4A | מבנים ומוסדות ציבור | 3.364 | |||
4B | מבנים ומוסדות ציבור | 0.874 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13756 | 16 |
13846 | 4 , 140 , 150 , 153 , 171 , 175 , 191 |
13863 | 24 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 14.05.20 | 8861 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 11.06.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 12.06.20 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.11.20 | 9257 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 10.12.20 | מעריב-הבוקר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.12.20 | מעריב-מקומונ |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.