הפארק-צפון ותיק, חדרה

שכונה

עסקאות לדוגמה

כתובת תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
חטיבת הנח"ל 26 22.05.2024 1.45 מ' ₪ 110 13,182 ₪ 3 5 1995
חטיבת הנח"ל 17 09.05.2024 1.75 מ' ₪ 91 19,241 ₪ 4 1 2007
חטיבת גולני 14 01.05.2024 1.65 מ' ₪ 93 17,742 ₪ 4.5 6 1996
חטיבת גולני 14 18.04.2024 890 א' ₪ 93 9,601 ₪ 4 1 1996
נחל צין 1 16.04.2024 1.50 מ' ₪ 90 16,667 ₪ 3 3 1990
נחל צין 1 14.04.2024 2.40 מ' ₪ 143 16,783 ₪ 5 5 1990
חטיבת הנח"ל 9 03.04.2024 800 א' ₪ 104 7,670 ₪ 4 5 1997
חטיבת הנח"ל 26 21.02.2024 1.60 מ' ₪ 100 16,000 ₪ 4 2 1995
חטיבת הנח"ל 27 11.02.2024 1.10 מ' ₪ 82 13,415 ₪ 3 8 1995
נהלל 2 07.02.2024 1.70 מ' ₪ 103 16,465 ₪ 4.5 2 1998
חטיבת גולני 8 21.01.2024 1.77 מ' ₪ 177 10,017 ₪ 5 9-10 1993
נהלל 4 21.01.2024 1.75 מ' ₪ 77 22,816 ₪ 4 5 2000
חטיבת הנח"ל 22 14.01.2024 1.63 מ' ₪ 96 16,926 ₪ 3.5 1 1998
חטיבת הנח"ל 28 04.01.2024 1.64 מ' ₪ 89 18,371 ₪ 4 4 1995
יצחק רבין 62 01.01.2024 1.10 מ' ₪ 64 17,188 ₪ 3 6 1990
חטיבת גולני 10 01.12.2023 1.57 מ' ₪ 93 16,936 ₪ 4 2 1993
חטיבת הנח"ל 17 20.11.2023 1.72 מ' ₪ 92 18,723 ₪ 4 8 2007
נחל צין 4 10.11.2023 1.20 מ' ₪ 74 16,216 ₪ 3 8 1996
נהלל 4 09.11.2023 1.48 מ' ₪ 71 20,963 ₪ 3 1 2000
נהלל 4 27.09.2023 1.67 מ' ₪ 80 20,797 ₪ 3 2 2000
נחל צין 4 12.09.2023 1.30 מ' ₪ 88 14,773 ₪ 3 4 1996
חטיבת גולני 18 15.08.2023 1.75 מ' ₪ 94 18,683 ₪ 4 6 1998
נהלל 3 02.08.2023 1.75 מ' ₪ 81 21,517 ₪ 4 2 1995
חטיבת גולני 22 31.07.2023 1.75 מ' ₪ 83 21,054 ₪ 4 6 2003
חטיבת הנח"ל 11 20.07.2023 1.94 מ' ₪ 97 19,907 ₪ 4 7 2015
חטיבת הנח"ל 7 13.07.2023 1.58 מ' ₪ 80 19,725 ₪ 3 4 1997
חטיבת גולני 14 12.07.2023 1.59 מ' ₪ 93 17,135 ₪ 4 4 1996
חטיבת הנח"ל 28 11.07.2023 2.22 מ' ₪ 130 17,077 ₪ 1 1 1995
חטיבת הנח"ל 18 23.06.2023 1.63 מ' ₪ 67 24,220 ₪ 3 3 2004
חטיבת גולני 12 25.05.2023 1.57 מ' ₪ 80 19,748 ₪ 4 7 1995
חטיבת הנח"ל 5 21.05.2023 1.59 מ' ₪ 93 17,115 ₪ 4 1 1998
חטיבת הנח"ל 9 10.05.2023 2.08 מ' ₪ 130 16,060 ₪ 5 7 1997
נחל צין 4 03.05.2023 1.35 מ' ₪ 90 15,000 ₪ 4 7 1996
חטיבת הנח"ל 7 02.05.2023 1.23 מ' ₪ 80 15,425 ₪ 3 5 1997
חברת עזרא 4 02.04.2023 1.38 מ' ₪ 86 15,972 ₪ 3 4 1995
חטיבת הנח"ל 21 15.03.2023 1.79 מ' ₪ 79 22,601 ₪ 4 8 2000
חטיבת הנח"ל 20 25.01.2023 1.75 מ' ₪ 77 22,810 ₪ 4 7 2004
נהלל 4 25.01.2023 1.38 מ' ₪ 83 16,707 ₪ 4 3 2000
יצחק רבין 62 15.01.2023 1.19 מ' ₪ 81 14,691 ₪ 3 2 1990
חטיבת הנח"ל 15 29.12.2022 1.89 מ' ₪ 91 20,781 ₪ 4 3 2005
נהלל 4 27.12.2022 1.50 מ' ₪ 78 19,231 ₪ 4 1 2000
חטיבת גולני 10 21.12.2022 1.64 מ' ₪ 93 17,691 ₪ 4 7 1993
חברת עזרא 4 18.11.2022 1.77 מ' ₪ 172 10,297 ₪ 5 9-10 1995
חטיבת גולני 22 24.10.2022 1.90 מ' ₪ 93 20,534 ₪ 4 5 2003
נהלל 3 03.10.2022 1.88 מ' ₪ 90 20,901 ₪ 5 4 1995
חטיבת גולני 20 30.09.2022 1.85 מ' ₪ 82 22,668 ₪ 4 6 1998
נהלל 6 21.09.2022 1.54 מ' ₪ 70 21,875 ₪ 3 6 2000
נהלל 4 23.08.2022 1.75 מ' ₪ 82 21,420 ₪ 4 4 2000
חטיבת הנח"ל 21 14.08.2022 910 א' ₪ 90 10,117 ₪ 4 6 2000
חטיבת גולני 10 11.08.2022 2.07 מ' ₪ 172 12,056 ₪ 5 9-10 1993
חטיבת הנח"ל 22 03.08.2022 1.81 מ' ₪ 91 19,835 ₪ 4 5 1998
נהלל 4 26.07.2022 1.80 מ' ₪ 85 21,152 ₪ 4 7 2000
חטיבת גולני 8 26.07.2022 1.59 מ' ₪ 89 17,809 ₪ 4 8 1993
חטיבת הנח"ל 18 13.07.2022 1.73 מ' ₪ 89 19,526 ₪ 4 7 2004
חטיבת הנח"ל 5 06.07.2022 1.50 מ' ₪ 93 16,094 ₪ 4 1 1998
יצחק רבין 62 23.06.2022 1.01 מ' ₪ 80 12,625 ₪ 3 2 1990
נהלל 4 23.06.2022 1.61 מ' ₪ 85 18,919 ₪ 4 7 2000
חברת עזרא 4 22.06.2022 1.23 מ' ₪ 87 14,154 ₪ 4 3 1995
חטיבת הנח"ל 17 13.06.2022 1.79 מ' ₪ 91 19,681 ₪ 4 9 2007
נחל צין 4 03.06.2022 1.00 מ' ₪ 88 11,364 ₪ 3 8 1996
חטיבת הנח"ל 9 29.05.2022 1.64 מ' ₪ 76 21,664 ₪ 3 3 1997
חטיבת הנח"ל 7 20.05.2022 1.62 מ' ₪ 111 14,595 ₪ 5 8 1997
נחל צין 4 15.05.2022 1.34 מ' ₪ 88 15,227 ₪ 3 6 1996
חטיבת הנח"ל 27 25.04.2022 1.22 מ' ₪ 81 15,062 ₪ 3 7 1995
יצחק רבין 62 30.03.2022 1.15 מ' ₪ 104 11,058 ₪ 4 7 1990
נחל צין 4 23.03.2022 1.08 מ' ₪ 85 12,706 ₪ 4 5 1996
חטיבת הנח"ל 26 23.03.2022 1.29 מ' ₪ 100 12,850 ₪ 4 2 1995
חטיבת הנח"ל 15 22.03.2022 1.47 מ' ₪ 92 15,993 ₪ 4 1 2005
חטיבת הנח"ל 18 21.02.2022 1.55 מ' ₪ 89 17,494 ₪ 4 6 2004
חטיבת הנח"ל 18 08.02.2022 1.43 מ' ₪ 89 16,084 ₪ 4 1 2004
חטיבת הנח"ל 28 25.01.2022 1.35 מ' ₪ 100 13,500 ₪ 4 1 1995
חטיבת גולני 22 25.01.2022 2.10 מ' ₪ 93 22,695 ₪ 4 6 2003
חטיבת גולני 8 25.01.2022 1.17 מ' ₪ 75 15,596 ₪ 3 6 1993
חטיבת הנח"ל 18 20.01.2022 1.37 מ' ₪ 89 15,463 ₪ 4 5 2004
נהלל 4 18.01.2022 1.31 מ' ₪ 78 16,795 ₪ 4 2 2000
חטיבת הנח"ל 26 16.01.2022 1.25 מ' ₪ 110 11,364 ₪ 3 2 1995
חטיבת הנח"ל 26 13.01.2022 1.23 מ' ₪ 110 11,182 ₪ 4 4 1995
חטיבת הנח"ל 28 21.12.2021 1.26 מ' ₪ 120 10,458 ₪ 4 4 1995
נהלל 4 21.12.2021 1.73 מ' ₪ 119 14,484 ₪ 5 8 2000
חטיבת גולני 12 20.12.2021 1.19 מ' ₪ 82 14,459 ₪ 3 5 1995
חטיבת הנח"ל 9 17.12.2021 1.30 מ' ₪ 129 10,093 ₪ 5 6 1997
נהלל 4 16.12.2021 1.22 מ' ₪ 70 17,330 ₪ 3 6 2000
חטיבת הנח"ל 20 16.12.2021 1.46 מ' ₪ 82 17,805 ₪ 4 5 2004
נהלל 4 14.12.2021 1.38 מ' ₪ 78 17,692 ₪ 4 6 2000
חטיבת הנח"ל 28 08.12.2021 1.14 מ' ₪ 89 12,854 ₪ 4 4 1995
חטיבת גולני 12 03.12.2021 1.17 מ' ₪ 87 13,433 ₪ 3 3 1995
חטיבת הנח"ל 24 23.11.2021 1.10 מ' ₪ 116 9,483 ₪ 4 1 1996
חטיבת הנח"ל 28 19.11.2021 1.92 מ' ₪ 130 14,769 ₪ 4 6 1995
חטיבת גולני 22 19.11.2021 1.40 מ' ₪ 83 16,843 ₪ 4 8 2003
נחל צין 4 18.11.2021 920 א' ₪ 97 9,485 ₪ 4 2 1996
נהלל 3 11.11.2021 642 א' ₪ 82 7,877 ₪ 4 3 1995
חטיבת הנח"ל 3 08.11.2021 1.10 מ' ₪ 73 15,027 ₪ 3 4 1995
חטיבת הנח"ל 11 07.11.2021 1.80 מ' ₪ 122 14,766 ₪ 4 5 2015
נהלל 4 03.11.2021 1.20 מ' ₪ 83 14,458 ₪ 4 6 2000
חטיבת גולני 14 02.11.2021 1.21 מ' ₪ 93 12,983 ₪ 4 3 1996
חטיבת הנח"ל 27 31.10.2021 880 א' ₪ 81 10,864 ₪ 3 9 1995
חטיבת הנח"ל 20 21.10.2021 1.30 מ' ₪ 77 16,993 ₪ 4 7 2004
חטיבת הנח"ל 7 13.10.2021 1.30 מ' ₪ 97 13,444 ₪ 4 4 1997
חטיבת הנח"ל 24 12.10.2021 1.24 מ' ₪ 110 11,273 ₪ 4 3 1996
חטיבת הנח"ל 20 10.10.2021 1.30 מ' ₪ 77 16,993 ₪ 4 6 2004

מגמות מחירים

בתי ספר בסביבה

שם שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
אחד העם יסודי ממלכתי א - ו 532 (2015)
ארלוזורוב יסודי ממלכתי א - ו 520 (2015)
צפרירים יסודי ממלכתי א - ו 542 (2016)
קפלן יסודי ממלכתי א - ו 532 (2015)
ב"י נר שמואל יסודי חרדי א - ח
מדעים ויהדות יסודי חרדי א - ו
ביה"ס הדמוקרטי-חדרה יסודי ממלכתי גן - ח 370 (2015)
יסודי ע"ש אילן רמון יסודי ממלכתי א - ו 561 (2016)
שובו-מעורב יסודי חרדי א - ו
חב"ד יסודי ממלכתי דתי א - ח 555 (2013)
מיוחד עמית יסודי, תיכון ממלכתי א - יב
ת"ת נר שמואל יסודי חרדי א - ח
ברנקו וייס תחכמוני חדרה תיכון ממלכתי דתי י - יב
הדמוקרטי חדרה תיכון ממלכתי ט - יב
גימנסיה חדרה תיכון ממלכתי י - יב
בית יעקב-בית יפה תיכון חרדי ט - יב
חט"ב ממ"ד תחכמוני חטיבת ביניים ממלכתי דתי ז - ט
תיכון טכנולוגי נעמת תיכון ממלכתי י - יב
מפגש יסודי ממלכתי א - ו
באר מרים תיכון חרדי ט - יב
לב יסודי ממלכתי א - ח
הלל יפה יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי א - יב
פארק יסודי ממלכתי א - ו
להורות נתן יסודי חרדי א - ח
ברקת יסודי, תיכון ממלכתי ז - יב
בית חנה תיכון חרדי ט - יא
מיטב מדעים ויהדות חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב
ב"י נר שמואל יסודי חרדי א - ח
הליכות שרה יסודי חרדי א - ח

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
302-0257170 שטח במזרח חדרה בין הרחובות חטיבת גולני, חברת עזרא וחטיבת הנח"ל
שכונת מגורים ודיור מוגן בין הרחובות חטיבת הנחל וחטיבת גולני בחדרה
21
302-0381590 הפארק ממוקם במרכז העיר חדרה, בין הרחובות חטיבת הנחל שבצפון ומשמר הגבול שבדרום
הוספת שימושים תומכי פארק - "אקופארק"
76
302-1109503 רחוב אלונה, חדרה
רחוב אלונה, מגרש 1021 חדרה
1
302-0922633 התחדשות לב חדרה
302-0583542 שטחי העיר המיועדים לפיתוח בתכניות קודמות לא כולל גנים לאומיים, שמורות טבע, שטחי יער ושטחים חקלאיים
עדכון הוראות בנייה במרחב חדרה
302-0486530 שטח התכנית ממוקם דרומית למפגש רחובות הפרדס, חטיבת הנחל ויפה נוף בשכונת הפארק בחדרה
שינוי ייעוד ומתן הוראות בנייה בגוש 10403 חלקות 33 ו- 34

שכונות נוספות

פרויקטים חדשים בסביבה

במבצע
הילייטס שכונת הפארק חדרה
דירות 3-5 חד' 21-23 קומות החל מ- 2,200,000 ₪
שכונת הפארק, חדרה