תורמוס 117, כפר יונה
כתובתנוף הדר | כפר יונה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תורמוס 117 | 13.04.2010 | 1.38 מ' ₪ | 124 | 11,116 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 | |
תורמוס 83 | 81 מ' | 08.09.2023 | 2.25 מ' ₪ | 97 | 23,292 ₪ | 4 | 1 | 2004 |
תורמוס 113 | 22 מ' | 02.04.2023 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,810 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 139 | 35 מ' | 17.11.2022 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,810 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 131 | 30 מ' | 22.06.2022 | 2.85 מ' ₪ | 124 | 22,956 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 3 | 182 מ' | 27.04.2022 | 2.38 מ' ₪ | 103 | 23,084 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 163 | 72 מ' | 07.04.2022 | 3.05 מ' ₪ | 124 | 24,567 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 209 | 169 מ' | 06.03.2022 | 2.92 מ' ₪ | 126 | 23,129 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
תורמוס 159 | 78 מ' | 11.01.2022 | 2.47 מ' ₪ | 124 | 19,895 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 49 | 159 מ' | 22.12.2021 | 2.70 מ' ₪ | 126 | 21,386 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
תורמוס 95 | 70 מ' | 02.06.2021 | 2.40 מ' ₪ | 124 | 19,331 ₪ | 5 | ק-1 | 2004 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 28.05.2021 | 1.97 מ' ₪ | 108 | 18,283 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 195 | 148 מ' | 21.03.2021 | 1.50 מ' ₪ | 97 | 15,528 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 197 | 148 מ' | 25.02.2021 | 1.75 מ' ₪ | 97 | 18,116 ₪ | 4 | ק | 2006 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 23.02.2021 | 1.72 מ' ₪ | 95 | 18,153 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 27 | 181 מ' | 16.02.2021 | 1.19 מ' ₪ | 113 | 10,494 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 169 | 91 מ' | 05.01.2021 | 1.70 מ' ₪ | 97 | 17,598 ₪ | 4 | ק | 2005 |
תורמוס 22 | 121 מ' | 24.12.2020 | 1.34 מ' ₪ | 64 | 20,905 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
תורמוס 113 | 22 מ' | 04.11.2020 | 1.75 מ' ₪ | 97 | 18,116 ₪ | 4 | ק | 2005 |
תורמוס 3 | 182 מ' | 01.10.2020 | 1.70 מ' ₪ | 103 | 16,489 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 41 | 248 מ' | 24.09.2020 | 1.89 מ' ₪ | 108 | 17,494 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 53 | 159 מ' | 25.06.2020 | 1.94 מ' ₪ | 126 | 15,366 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 33 | 289 מ' | 14.11.2019 | 1.79 מ' ₪ | 108 | 16,566 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 35 | 181 מ' | 17.07.2019 | 1.86 מ' ₪ | 108 | 17,262 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 12 | 108 מ' | 19.02.2019 | 1.78 מ' ₪ | 106 | 16,745 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 57 | 135 מ' | 12.10.2018 | 1.68 מ' ₪ | 97 | 17,391 ₪ | 4 | ק | 2006 |
תורמוס 189 | 133 מ' | 06.02.2018 | 1.77 מ' ₪ | 126 | 14,020 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 127 | 44 מ' | 20.08.2017 | 1.85 מ' ₪ | 124 | 14,901 ₪ | 5 | ק-1 | 2004 |
תורמוס 89 | 60 מ' | 21.07.2017 | 1.83 מ' ₪ | 124 | 14,740 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 18 | 96 מ' | 27.06.2017 | 1.77 מ' ₪ | 106 | 16,679 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 48 | 174 מ' | 03.04.2017 | 1.24 מ' ₪ | 66 | 18,712 ₪ | 3 | 2 | 2004 |
תורמוס 141 | 35 מ' | 07.03.2017 | 1.58 מ' ₪ | 97 | 16,356 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 15 | 241 מ' | 19.01.2017 | 1.65 מ' ₪ | 103 | 16,004 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 177 | 112 מ' | 21.07.2016 | 1.80 מ' ₪ | 124 | 14,499 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 47 | 160 מ' | 28.06.2016 | 1.73 מ' ₪ | 126 | 13,703 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
תורמוס 115 | 7 מ' | 11.05.2016 | 1.78 מ' ₪ | 124 | 14,337 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 207 | 168 מ' | 04.04.2016 | 1.70 מ' ₪ | 126 | 13,465 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
תורמוס 45 | 160 מ' | 03.04.2016 | 1.74 מ' ₪ | 108 | 16,148 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 26 | 104 מ' | 04.02.2016 | 1.55 מ' ₪ | 106 | 14,581 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 11 | 255 מ' | 02.02.2016 | 1.70 מ' ₪ | 113 | 14,991 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 111 | 24 מ' | 17.12.2015 | 1.45 מ' ₪ | 97 | 15,010 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 51 | 160 מ' | 17.09.2015 | 1.64 מ' ₪ | 108 | 15,174 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 185 | 134 מ' | 16.09.2015 | 1.73 מ' ₪ | 126 | 13,703 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
תורמוס 171 | 112 מ' | 16.08.2015 | 1.64 מ' ₪ | 124 | 13,210 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 125 | 43 מ' | 02.07.2015 | 1.86 מ' ₪ | 124 | 14,982 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 97 | 74 מ' | 28.06.2015 | 1.70 מ' ₪ | 124 | 13,693 ₪ | 5 | ק-1 | 2004 |
תורמוס 137 | 18 מ' | 14.01.2015 | 1.62 מ' ₪ | 124 | 13,049 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 30.04.2014 | 1.42 מ' ₪ | 103 | 13,773 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 51 | 160 מ' | 16.02.2014 | 1.34 מ' ₪ | 95 | 14,142 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 15 | 241 מ' | 06.02.2014 | 1.60 מ' ₪ | 113 | 14,109 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 121 | 26 מ' | 30.12.2013 | 1.59 מ' ₪ | 124 | 12,767 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 79 | 98 מ' | 26.12.2013 | 1.54 מ' ₪ | 124 | 12,404 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 151 | 62 מ' | 19.08.2013 | 1.59 מ' ₪ | 124 | 12,807 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 131 | 30 מ' | 14.07.2013 | 1.63 מ' ₪ | 124 | 13,089 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 55 | 136 מ' | 09.07.2013 | 1.49 מ' ₪ | 97 | 15,373 ₪ | 4 | ק | 2006 |
תורמוס 79 | 98 מ' | 27.05.2013 | 1.56 מ' ₪ | 124 | 12,525 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 49 | 159 מ' | 26.05.2013 | 1.51 מ' ₪ | 108 | 14,014 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 129 | 39 מ' | 02.05.2013 | 1.55 מ' ₪ | 124 | 12,485 ₪ | 5 | ק-1 | 2004 |
תורמוס 195 | 148 מ' | 03.01.2013 | 1.30 מ' ₪ | 97 | 13,458 ₪ | 4 | ק | 2006 |
תורמוס 41 | 248 מ' | 12.12.2012 | 1.20 מ' ₪ | 95 | 12,665 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 119 | 21 מ' | 04.11.2012 | 1.41 מ' ₪ | 124 | 11,357 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 109 | 40 מ' | 02.10.2012 | 1.49 מ' ₪ | 124 | 12,002 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 93 | 67 מ' | 20.09.2012 | 1.54 מ' ₪ | 124 | 12,364 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 45 | 160 מ' | 18.07.2012 | 1.42 מ' ₪ | 126 | 11,248 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 55 | 136 מ' | 18.05.2012 | 1.16 מ' ₪ | 97 | 11,957 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 26 | 104 מ' | 21.03.2012 | 1.28 מ' ₪ | 92 | 13,943 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 47 | 160 מ' | 30.06.2011 | 1.26 מ' ₪ | 95 | 13,298 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 173 | 112 מ' | 17.02.2011 | 1.60 מ' ₪ | 124 | 12,888 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 47 | 160 מ' | 30.06.2010 | 1.18 מ' ₪ | 95 | 12,454 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 08.06.2010 | 1.45 מ' ₪ | 113 | 12,743 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 169 | 91 מ' | 24.12.2009 | 1.18 מ' ₪ | 97 | 12,215 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 113 | 22 מ' | 26.11.2009 | 1.18 מ' ₪ | 97 | 12,215 ₪ | 4 | ק | 2005 |
תורמוס 33 | 289 מ' | 27.10.2009 | 1.09 מ' ₪ | 95 | 11,504 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 18 | 96 מ' | 18.09.2009 | 845 א' ₪ | 64 | 13,183 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
תורמוס 99 | 54 מ' | 17.05.2009 | 1.30 מ' ₪ | 124 | 10,471 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 12 | 108 מ' | 04.03.2009 | 835 א' ₪ | 64 | 13,027 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
תורמוס 133 | 25 מ' | 02.03.2009 | 1.21 מ' ₪ | 124 | 9,746 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 38 | 143 מ' | 07.12.2008 | 669 א' ₪ | 66 | 10,136 ₪ | 3 | 2 | 2004 |
תורמוס 139 | 35 מ' | 24.09.2008 | 1.15 מ' ₪ | 97 | 11,905 ₪ | 4 | ק | 2005 |
תורמוס 12 | 108 מ' | 03.08.2008 | 1.05 מ' ₪ | 106 | 9,831 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 47 | 160 מ' | 27.11.2007 | 945 א' ₪ | 108 | 8,770 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 51 | 160 מ' | 23.10.2007 | 800 א' ₪ | 95 | 8,443 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 189 | 133 מ' | 29.08.2007 | 930 א' ₪ | 126 | 7,366 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 193 | 130 מ' | 02.08.2007 | 925 א' ₪ | 126 | 7,327 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 191 | 130 מ' | 10.07.2007 | 935 א' ₪ | 126 | 7,406 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 11.06.2007 | 730 א' ₪ | 95 | 7,704 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 27 | 181 מ' | 21.05.2007 | 770 א' ₪ | 103 | 7,468 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 11 | 255 מ' | 21.05.2007 | 860 א' ₪ | 113 | 7,584 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 3 | 182 מ' | 25.04.2007 | 880 א' ₪ | 113 | 7,760 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 93 | 67 מ' | 27.02.2007 | 955 א' ₪ | 124 | 7,692 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 53 | 159 מ' | 21.02.2007 | 915 א' ₪ | 126 | 7,248 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 41 | 248 מ' | 20.02.2007 | 730 א' ₪ | 95 | 7,704 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 33 | 289 מ' | 15.02.2007 | 723 א' ₪ | 95 | 7,631 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 11.01.2007 | 880 א' ₪ | 113 | 7,760 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 187 | 134 מ' | 07.01.2007 | 915 א' ₪ | 126 | 7,248 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 27 | 181 מ' | 31.12.2006 | 743 א' ₪ | 103 | 7,207 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 11 | 255 מ' | 31.12.2006 | 753 א' ₪ | 103 | 7,304 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 3 | 182 מ' | 27.12.2006 | 875 א' ₪ | 113 | 7,716 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 11 | 255 מ' | 19.12.2006 | 695 א' ₪ | 103 | 6,741 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 37 | 184 מ' | 23.11.2006 | 755 א' ₪ | 103 | 7,323 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
תורמוס 193 | 130 מ' | 31.10.2006 | 917 א' ₪ | 126 | 7,263 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 12 | 108 מ' | 30.10.2006 | 558 א' ₪ | 64 | 8,705 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
תורמוס 53 | 159 מ' | 20.09.2006 | 950 א' ₪ | 126 | 7,525 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 43 | 161 מ' | 24.08.2006 | 820 א' ₪ | 108 | 7,610 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 39 | 263 מ' | 17.08.2006 | 835 א' ₪ | 108 | 7,749 ₪ | 5 | ק | 2006 |
תורמוס 27 | 181 מ' | 24.07.2006 | 800 א' ₪ | 113 | 7,055 ₪ | 5 | ק | 2007 |
תורמוס 187 | 134 מ' | 12.07.2006 | 950 א' ₪ | 126 | 7,525 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 191 | 130 מ' | 18.05.2006 | 912 א' ₪ | 126 | 7,224 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 185 | 134 מ' | 27.04.2006 | 970 א' ₪ | 126 | 7,683 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
תורמוס 51 | 160 מ' | 27.04.2006 | 890 א' ₪ | 126 | 7,050 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 55 | 136 מ' | 25.04.2006 | 930 א' ₪ | 126 | 7,366 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 137 | 18 מ' | 11.04.2006 | 890 א' ₪ | 124 | 7,169 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 157 | 82 מ' | 05.04.2006 | 900 א' ₪ | 124 | 7,249 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 167 | 92 מ' | 04.04.2006 | 880 א' ₪ | 124 | 7,088 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 177 | 112 מ' | 29.03.2006 | 860 א' ₪ | 124 | 6,927 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 53 | 159 מ' | 22.03.2006 | 940 א' ₪ | 126 | 7,446 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 51 | 160 מ' | 21.03.2006 | 900 א' ₪ | 126 | 7,129 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 159 | 78 מ' | 26.02.2006 | 860 א' ₪ | 124 | 6,927 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 55 | 136 מ' | 06.02.2006 | 708 א' ₪ | 97 | 7,329 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 197 | 148 מ' | 19.01.2006 | 655 א' ₪ | 97 | 6,781 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 135 | 18 מ' | 30.11.2005 | 825 א' ₪ | 124 | 6,645 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 99 | 54 מ' | 17.11.2005 | 840 א' ₪ | 124 | 6,766 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 135 | 18 מ' | 08.11.2005 | 845 א' ₪ | 124 | 6,806 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 163 | 72 מ' | 31.10.2005 | 856 א' ₪ | 124 | 6,895 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 109 | 40 מ' | 30.10.2005 | 840 א' ₪ | 124 | 6,766 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 73 | 101 מ' | 05.09.2005 | 821 א' ₪ | 124 | 6,613 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 99 | 54 מ' | 29.08.2005 | 840 א' ₪ | 124 | 6,766 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 151 | 62 מ' | 21.07.2005 | 905 א' ₪ | 124 | 7,290 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 99 | 54 מ' | 12.07.2005 | 800 א' ₪ | 124 | 6,444 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 167 | 92 מ' | 22.06.2005 | 759 א' ₪ | 124 | 6,114 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 169 | 91 מ' | 31.05.2005 | 664 א' ₪ | 97 | 6,874 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
תורמוס 89 | 60 מ' | 06.05.2005 | 830 א' ₪ | 124 | 6,685 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 157 | 82 מ' | 10.04.2005 | 975 א' ₪ | 124 | 7,853 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
תורמוס 139 | 35 מ' | 24.02.2005 | 710 א' ₪ | 97 | 7,350 ₪ | 4 | ק | 2005 |
תורמוס 71 | 103 מ' | 09.01.2005 | 905 א' ₪ | 124 | 7,290 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 125 | 43 מ' | 21.12.2004 | 865 א' ₪ | 124 | 6,967 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 73 | 101 מ' | 26.10.2004 | 860 א' ₪ | 124 | 6,927 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 83 | 81 מ' | 11.10.2004 | 720 א' ₪ | 97 | 7,453 ₪ | 4 | ק | 2004 |
תורמוס 71 | 103 מ' | 19.07.2004 | 918 א' ₪ | 124 | 7,394 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 83 | 81 מ' | 14.07.2004 | 695 א' ₪ | 97 | 7,195 ₪ | 4 | ק | 2004 |
תורמוס 83 | 81 מ' | 25.06.2004 | 692 א' ₪ | 97 | 7,164 ₪ | 4 | 1 | 2004 |
תורמוס 18 | 96 מ' | 31.05.2004 | 800 א' ₪ | 106 | 7,526 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
תורמוס 12 | 108 מ' | 15.04.2004 | 427 א' ₪ | 64 | 6,661 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
תורמוס 18 | 96 מ' | 22.09.2003 | 432 א' ₪ | 64 | 6,739 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צבעוני 3 | 167 מ' | 21.04.2024 | 2.16 מ' ₪ | 103 | 20,971 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
הרעות 70 | 391 מ' | 19.03.2024 | 4.80 מ' ₪ | 255 | 18,824 ₪ | 6 | 1 | 2016 |
יקינטון 83 | 223 מ' | 29.02.2024 | 3.89 מ' ₪ | 151 | 25,762 ₪ | 6 | ק-1 | 2002 |
הרעות 74 | 380 מ' | 16.01.2024 | 4.50 מ' ₪ | 302 | 14,901 ₪ | 7 | 1 | 2021 |
מוצקין 17 | 229 מ' | 08.01.2024 | 2.75 מ' ₪ | 135 | 20,310 ₪ | 6 | ק-1 | 1989 |
ההדרים 12 | 163 מ' | 01.01.2024 | 2.14 מ' ₪ | 73 | 29,448 ₪ | 4 | 1 | 1992 |
אח"י אילת 6 | 339 מ' | 19.12.2023 | 1.60 מ' ₪ | 89 | 17,978 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
ההדרים 20 | 56 מ' | 05.11.2023 | 2.85 מ' ₪ | 107 | 26,636 ₪ | 4 | 1 | 1991 |
שד מנחם בגין 55 | 269 מ' | 05.11.2023 | 2.00 מ' ₪ | 112 | 17,857 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
שד מנחם בגין 42 | 393 מ' | 26.10.2023 | 2.20 מ' ₪ | 105 | 20,952 ₪ | 4 | 3 | 2006 |
שד מנחם בגין 38 | 362 מ' | 26.09.2023 | 1.85 מ' ₪ | 99 | 18,636 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
אודם 46 | 367 מ' | 13.09.2023 | 1.36 מ' ₪ | 113 | 12,068 ₪ | 5 | ק | 2004 |
תורמוס 83 | 81 מ' | 08.09.2023 | 2.25 מ' ₪ | 97 | 23,292 ₪ | 4 | 1 | 2004 |
גרניט 51 | 325 מ' | 23.08.2023 | 3.10 מ' ₪ | 141 | 22,017 ₪ | 5 | ק-1 | 2002 |
הפריחה 2 | 319 מ' | 27.06.2023 | 3.70 מ' ₪ | 272 | 13,603 ₪ | 6 | 6 | 2019 |
אח"י אילת 63 | 389 מ' | 31.05.2023 | 2.10 מ' ₪ | 71 | 29,494 ₪ | 4 | ק-1 | 1989 |
צבעוני 3 | 167 מ' | 28.05.2023 | 2.50 מ' ₪ | 82 | 30,488 ₪ | 3 | 2 | 2005 |
צבעוני 15 | 134 מ' | 21.05.2023 | 1.70 מ' ₪ | 81 | 20,988 ₪ | 3 | 2 | 2004 |
אח"י אילת 6 | 339 מ' | 16.05.2023 | 2.05 מ' ₪ | 93 | 22,043 ₪ | 4 | 2-3 | 2000 |
יקינטון 35 | 214 מ' | 14.05.2023 | 3.80 מ' ₪ | 179 | 21,194 ₪ | 7 | ק-2 | 2003 |
שד מנחם בגין 55 | 269 מ' | 04.05.2023 | 2.75 מ' ₪ | 150 | 18,333 ₪ | 5 | 5 | 2006 |
תורמוס 113 | 22 מ' | 02.04.2023 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,810 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
אח"י אילת 6 | 339 מ' | 02.02.2023 | 1.77 מ' ₪ | 86 | 20,581 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
תורמוס 139 | 35 מ' | 17.11.2022 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,810 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
שד מנחם בגין 32 | 309 מ' | 14.11.2022 | 2.22 מ' ₪ | 97 | 22,887 ₪ | 4 | 2 | 2006 |
אח"י אילת 4 | 387 מ' | 06.09.2022 | 1.80 מ' ₪ | 91 | 19,780 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
שד מנחם בגין 32 | 309 מ' | 21.08.2022 | 2.25 מ' ₪ | 99 | 22,727 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
אח"י אילת 18 | 314 מ' | 04.08.2022 | 1.20 מ' ₪ | 92 | 13,083 ₪ | 4 | ק | 1960 |
החרצית 20 | 199 מ' | 10.07.2022 | 1.62 מ' ₪ | 179 | 9,065 ₪ | 6 | ק-1 | 1995 |
ההדרים 14 | 136 מ' | 07.07.2022 | 2.17 מ' ₪ | 74 | 29,484 ₪ | 3 | ק | 1991 |
ההדרים 24 | 79 מ' | 22.06.2022 | 2.06 מ' ₪ | 110 | 18,727 ₪ | 3 | 1 | 1992 |
תורמוס 131 | 30 מ' | 22.06.2022 | 2.85 מ' ₪ | 124 | 22,956 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
נחל מישר 17 | 398 מ' | 15.06.2022 | 2.37 מ' ₪ | 118 | 20,170 ₪ | 5 | ק-1 | 1999 |
ההדרים 24 | 79 מ' | 12.06.2022 | 2.25 מ' ₪ | 128 | 17,578 ₪ | 5 | 2 | 1992 |
החרצית 16 | 180 מ' | 09.06.2022 | 3.20 מ' ₪ | 167 | 19,162 ₪ | 5 | ק-1 | 1992 |
צבעוני 5 | 129 מ' | 31.05.2022 | 1.82 מ' ₪ | 95 | 19,158 ₪ | 4 | 1 | 2004 |
תורמוס 3 | 182 מ' | 27.04.2022 | 2.38 מ' ₪ | 103 | 23,084 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
תורמוס 163 | 72 מ' | 07.04.2022 | 3.05 מ' ₪ | 124 | 24,567 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
ההדרים 17 | 236 מ' | 21.03.2022 | 2.06 מ' ₪ | 88 | 23,334 ₪ | 4 | 2 | 2003 |
הל"ה 2 | 300 מ' | 16.03.2022 | 4.15 מ' ₪ | 166 | 25,000 ₪ | 5 | ק-1 | 1987 |
תורמוס 209 | 169 מ' | 06.03.2022 | 2.92 מ' ₪ | 126 | 23,129 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
שד מנחם בגין 38 | 362 מ' | 01.03.2022 | 2.00 מ' ₪ | 109 | 18,349 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
שד מנחם בגין 32 | 309 מ' | 20.02.2022 | 1.65 מ' ₪ | 111 | 14,865 ₪ | 5 | 2 | 2006 |
ההדרים 20 | 56 מ' | 13.01.2022 | 1.74 מ' ₪ | 116 | 14,957 ₪ | 4 | 1 | 1991 |
תורמוס 159 | 78 מ' | 11.01.2022 | 2.47 מ' ₪ | 124 | 19,895 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
צבעוני 1 | 238 מ' | 05.01.2022 | 2.00 מ' ₪ | 135 | 14,815 ₪ | 5 | 3 | 2006 |
שד מנחם בגין 42 | 393 מ' | 30.12.2021 | 1.72 מ' ₪ | 105 | 16,381 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
הפריחה 2 | 319 מ' | 30.12.2021 | 2.90 מ' ₪ | 144 | 20,139 ₪ | 5 | 7 | 2019 |
שד מנחם בגין 38 | 362 מ' | 23.12.2021 | 1.80 מ' ₪ | 107 | 16,822 ₪ | 3 | 3 | 2005 |
תורמוס 49 | 159 מ' | 22.12.2021 | 2.70 מ' ₪ | 126 | 21,386 ₪ | 5 | ק-1 | 2007 |
שד מנחם בגין 61 | 317 מ' | 14.12.2021 | 1.80 מ' ₪ | 102 | 17,635 ₪ | 4 | ק | 2006 |
צבעוני 3 | 167 מ' | 01.12.2021 | 2.14 מ' ₪ | 117 | 18,291 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
יקינטון 3 | 205 מ' | 01.12.2021 | 2.67 מ' ₪ | 151 | 17,682 ₪ | 6 | ק-1 | 1993 |
ההדרים 11 | 328 מ' | 23.11.2021 | 1.75 מ' ₪ | 111 | 15,707 ₪ | 4 | 3-4 | 2002 |
ההדרים 3 | 314 מ' | 21.11.2021 | 1.69 מ' ₪ | 88 | 19,247 ₪ | 4 | 2 | 2001 |
צבעוני 1 | 238 מ' | 14.11.2021 | 2.47 מ' ₪ | 158 | 15,633 ₪ | 5 | 3 | 2006 |
גרניט 41 | 378 מ' | 12.11.2021 | 2.55 מ' ₪ | 141 | 18,111 ₪ | 5 | ק-1 | 2005 |
אח"י אילת 49 | 348 מ' | 01.11.2021 | 2.20 מ' ₪ | 99 | 22,222 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
טופז 91 | 260 מ' | 20.10.2021 | 2.64 מ' ₪ | 151 | 17,483 ₪ | 6 | ק-1 | 2003 |
צבעוני 1 | 238 מ' | 13.10.2021 | 2.06 מ' ₪ | 134 | 15,373 ₪ | 5 | 3 | 2006 |
הל"ה 5 | 344 מ' | 13.09.2021 | 2.75 מ' ₪ | 212 | 12,972 ₪ | 6 | 1 | 1983 |
הפריחה 2 | 319 מ' | 31.08.2021 | 2.74 מ' ₪ | 174 | 15,718 ₪ | 6 | 6 | 2019 |
צבעוני 3 | 167 מ' | 23.08.2021 | 1.61 מ' ₪ | 103 | 15,631 ₪ | 4 | 1 | 2005 |
שד מנחם בגין 32 | 309 מ' | 18.08.2021 | 1.68 מ' ₪ | 114 | 14,737 ₪ | 5 | 3 | 2006 |
הכלנית 8 | 397 מ' | 30.07.2021 | 3.56 מ' ₪ | 230 | 15,478 ₪ | 8 | 1 | 1987 |
