שרת משה 52, אזור

כתובת

שיכון חדש | אזור

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
שרת משה 52 23.09.2003 1.49 מ' ₪ 44 33,719 ₪ ק 1978
שרת משה 11 423 מ' 24.01.2024 3.65 מ' ₪ 239 15,289 ₪ 5 1 1988
שרת משה 43 59 מ' 26.12.2023 420.00 מ' ₪ 1 1 1
שרת משה 11 423 מ' 04.08.2023 3.41 מ' ₪ 236 14,462 ₪ 5 1 1988
שרת משה 39 145 מ' 25.05.2022 4.00 מ' ₪ 130 30,769 ₪ 5 1 2002
שרת משה 7 458 מ' 18.11.2021 3.90 מ' ₪ 154 25,325 ₪ 5 1 1989
שרת משה 78 208 מ' 24.05.2021 2.00 מ' ₪ 112 17,873 ₪ 4 2 1985
שרת משה 15 380 מ' 23.03.2021 1.87 מ' ₪ 135 13,841 ₪ 5 ק-1 1981
שרת משה 61 210 מ' 26.03.2019 1.41 מ' ₪ 84 16,786 ₪ 3 2 1970
שרת משה 9 436 מ' 15.01.2019 2.98 מ' ₪ 145 20,485 ₪ 6 ק-1 2000
שרת משה 39 145 מ' 23.12.2018 3.10 מ' ₪ 171 18,129 ₪ 5 2002
שרת משה 88 270 מ' 13.12.2018 1.10 מ' ₪ 62 17,648 ₪ 4 2 1960
שרת משה 80 228 מ' 07.11.2018 3.15 מ' ₪ 220 14,349 ₪ 7 ק 1981
שרת משה 61 210 מ' 09.01.2017 940 א' ₪ 45 20,889 ₪ 2 1 1970
שרת משה 9 436 מ' 24.12.2015 2.81 מ' ₪ 144 19,477 ₪ 6 ק-1 2000
שרת משה 88 270 מ' 20.05.2015 1.10 מ' ₪ 62 17,648 ₪ 3 2 1960
שרת משה 61 210 מ' 07.08.2014 900 א' ₪ 90 10,000 ₪ 3.5 4 1970
שרת משה 61 210 מ' 15.12.2013 1.10 מ' ₪ 94 11,702 ₪ 4 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 07.10.2013 1.30 מ' ₪ 90 14,444 ₪ 4 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 11.06.2013 950 א' ₪ 120 7,917 ₪ 4.5 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 06.03.2013 1.10 מ' ₪ 120 9,167 ₪ 4.5 3 1970
שרת משה 61 210 מ' 01.01.2013 950 א' ₪ 105 9,048 ₪ 4.5 2 1970
שרת משה 61 210 מ' 11.07.2010 675 א' ₪ 50 13,500 ₪ 3 4 1970
שרת משה 61 210 מ' 06.07.2010 800 א' ₪ 75 10,667 ₪ 4 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 06.06.2010 812 א' ₪ 87 9,333 ₪ 4.5 3 1970
שרת משה 61 210 מ' 12.08.2008 490 א' ₪ 67 7,313 ₪ 2.5 1 1970
שרת משה 42 86 מ' 21.04.2008 650 א' ₪ 119 5,462 ₪ 4 ק 2005
שרת משה 61 210 מ' 15.04.2008 475 א' ₪ 65 7,308 ₪ 3 1 1970
שרת משה 15 380 מ' 15.02.2005 1.14 מ' ₪ 151 7,586 ₪ 7 ק-1 1981
שרת משה 61 210 מ' 02.11.2003 628 א' ₪ 100 6,280 ₪ 4 1 1970
שרת משה 80 228 מ' 02.10.2003 1.17 מ' ₪ 220 5,339 ₪ ק-2 1981
שרת משה 39 145 מ' 14.04.2003 1.25 מ' ₪ 150 8,333 ₪ 1 2002
שרת משה 39 145 מ' 13.04.2003 1.20 מ' ₪ 120 10,000 ₪ 4 2002
שרת משה 39 145 מ' 03.10.2002 1.27 מ' ₪ 160 7,944 ₪ 4.5 2002
שרת משה 39 145 מ' 30.07.2002 1.31 מ' ₪ 125 10,456 ₪ 5 1 2002
שרת משה 39 145 מ' 01.01.2002 1.27 מ' ₪ 125 10,168 ₪ 5 1 2002
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הרצל 9 386 מ' 30.01.2024 2.10 מ' ₪ 72 29,342 ₪ 3 1 2000
שרת משה 43 59 מ' 26.12.2023 420.00 מ' ₪ 1 1 1
שפרינצק 1 138 מ' 21.09.2023 1.94 מ' ₪ 95 20,421 ₪ 5 3 1960
העליה השניה 29 145 מ' 11.09.2023 3.75 מ' ₪ 238 15,756 ₪ 8 1 1960
מדורגי המצודה 2 231 מ' 27.06.2023 2.80 מ' ₪ 95 29,381 ₪ 5 1 1994
ההגנה 46 337 מ' 13.02.2023 1.70 מ' ₪ 57 29,668 ₪ 3 1 1960
ההגנה 3 57 מ' 09.01.2023 4.39 מ' ₪ 313 14,035 ₪ 6 1 1998
ירושלים 144 285 מ' 27.10.2022 5.10 מ' ₪ 263 19,421 ₪ 6 ק-2 2001
שרת משה 39 145 מ' 25.05.2022 4.00 מ' ₪ 130 30,769 ₪ 5 1 2002
ירושלים 144 285 מ' 22.05.2022 4.10 מ' ₪ 241 17,012 ₪ 7 ק-2 2001
פרץ 3 336 מ' 09.03.2022 3.35 מ' ₪ 138 24,275 ₪ 5 1 1982
ההסתדרות 22 111 מ' 01.03.2022 2.55 מ' ₪ 110 23,182 ₪ 5 1 1997
מדורגי המצודה 8 249 מ' 25.01.2022 2.65 מ' ₪ 104 25,432 ₪ 4 ק 1994
העליה השניה 22 223 מ' 09.12.2021 4.10 מ' ₪ 231 17,732 ₪ 6 1 1970
הרצל 5 372 מ' 28.11.2021 3.05 מ' ₪ 113 27,082 ₪ 5 4 2007
ההסתדרות 19 162 מ' 15.11.2021 2.20 מ' ₪ 88 25,000 ₪ 4 3 1970
העליה השניה 4 316 מ' 02.09.2021 3.25 מ' ₪ 207 15,700 ₪ 5 ק 1960
ההסתדרות 2 352 מ' 18.08.2021 1.70 מ' ₪ 81 21,066 ₪ 4 7 1975
הרצוג 129 323 מ' 19.07.2021 4.47 מ' ₪ 232 19,242 ₪ 6 ק-2 2001
מדורגי המצודה 2 231 מ' 08.07.2021 2.74 מ' ₪ 105 26,070 ₪ 4 ק 1995
ההסתדרות 19 162 מ' 09.06.2021 1.65 מ' ₪ 94 17,553 ₪ 4 1 1970
האיכרים 24 288 מ' 02.06.2021 3.15 מ' ₪ 193 16,321 ₪ 6 1 2001
שרת משה 78 208 מ' 24.05.2021 2.00 מ' ₪ 112 17,873 ₪ 4 2 1985
הרצל 5 372 מ' 29.04.2021 2.35 מ' ₪ 168 13,952 ₪ 5 4 2007
שפרינצק 7 160 מ' 29.04.2021 3.87 מ' ₪ 1192 3,244 ₪ 5 1 2006
ירושלים 122 337 מ' 19.04.2021 3.60 מ' ₪ 226 15,926 ₪ 6 ק-2 1995
שרת משה 15 380 מ' 23.03.2021 1.87 מ' ₪ 135 13,841 ₪ 5 ק-1 1981
מדורגי המצודה 4 242 מ' 22.02.2021 2.60 מ' ₪ 125 20,833 ₪ 5 2-3 1995
העליה השניה 29 145 מ' 09.11.2020 3.05 מ' ₪ 238 12,815 ₪ 8 1 1960
ההסתדרות 2 352 מ' 15.09.2020 1.66 מ' ₪ 81 20,545 ₪ 4 7 1975
מדורגי המצודה 4 242 מ' 21.07.2020 2.15 מ' ₪ 95 22,560 ₪ 5 1 2006
ההסתדרות 19 162 מ' 13.07.2020 1.80 מ' ₪ 94 19,149 ₪ 4 2 1970
ירושלים 124 336 מ' 07.07.2020 3.52 מ' ₪ 226 15,550 ₪ 6 ק-2 1995
ההסתדרות 19 162 מ' 24.06.2020 1.10 מ' ₪ 88 12,500 ₪ 4 2 1970
הרצוג 18 347 מ' 08.06.2020 3.10 מ' ₪ 181 17,165 ₪ 6 ק-2 2004
העליה השניה 16 168 מ' 08.03.2020 5.75 מ' ₪ 250 23,000 ₪ 7 ק 1950
ירושלים 118 362 מ' 06.11.2019 3.46 מ' ₪ 226 15,307 ₪ 7 ק-2 1995
ההסתדרות 2 352 מ' 12.06.2019 1.25 מ' ₪ 81 15,470 ₪ 4 4 1975
מדורגי המצודה 8 249 מ' 28.03.2019 2.20 מ' ₪ 125 17,588 ₪ 5 2-3 1994
שרת משה 61 210 מ' 26.03.2019 1.41 מ' ₪ 84 16,786 ₪ 3 2 1970
מדורגי המצודה 8 249 מ' 23.01.2019 2.22 מ' ₪ 125 17,788 ₪ 5 2-3 1994
העליה השניה 43 370 מ' 06.01.2019 900 א' ₪ 28 32,585 ₪ ק 1999
ההגנה 37 246 מ' 31.12.2018 1.35 מ' ₪ 134 10,075 ₪ 5 1984
שרת משה 39 145 מ' 23.12.2018 3.10 מ' ₪ 171 18,129 ₪ 5 2002
שרת משה 88 270 מ' 13.12.2018 1.10 מ' ₪ 62 17,648 ₪ 4 2 1960
ההסתדרות 2 352 מ' 29.11.2018 1.45 מ' ₪ 81 17,813 ₪ 4 7 1975
שרת משה 80 228 מ' 07.11.2018 3.15 מ' ₪ 220 14,349 ₪ 7 ק 1981
הרצל 7 379 מ' 22.10.2018 2.40 מ' ₪ 86 28,005 ₪ 4 ק 2007
ביאליק 1 320 מ' 14.10.2018 2.75 מ' ₪ 332 8,283 ₪ 6 1996
מדורגי המצודה 11 313 מ' 03.10.2018 1.90 מ' ₪ 125 15,224 ₪ 5 2-3 1995
העליה השניה 22 223 מ' 26.06.2018 3.69 מ' ₪ 300 12,287 ₪ 5 1 1970
הרצל 7 379 מ' 31.05.2018 2.08 מ' ₪ 83 25,093 ₪ 4 1 2007
ההגנה 12 75 מ' 24.05.2018 1.43 מ' ₪ 60 23,750 ₪ 3 2 1970
הרצל 9 386 מ' 14.05.2018 2.18 מ' ₪ 95 23,037 ₪ 4 2-3 2000
האיכרים 36 200 מ' 28.03.2018 3.25 מ' ₪ 240 13,542 ₪ 6.5 2003
העליה השניה 24 238 מ' 22.01.2018 1.67 מ' ₪ 77 21,636 ₪ 3 1 1979
שפרינצק 13 195 מ' 09.01.2018 3.83 מ' ₪ 246 15,549 ₪ 7 2002
הרצל 9 386 מ' 09.01.2018 1.85 מ' ₪ 71 26,071 ₪ 3 ק 2000
ההגנה 46 337 מ' 27.12.2017 1.10 מ' ₪ 43 25,463 ₪ 2 1 1960
ההגנה 46 337 מ' 27.12.2017 1.29 מ' ₪ 1 1 1960
ההגנה 47 277 מ' 12.12.2017 2.89 מ' ₪ 168 17,168 ₪ 6 ק 1984
שפרינצק 1 138 מ' 17.10.2017 500 א' ₪ 47 10,575 ₪ 2 3 1960
הרצל 7 379 מ' 04.07.2017 1.50 מ' ₪ 86 17,497 ₪ 4 2 2007
הרצל 7 379 מ' 05.06.2017 2.10 מ' ₪ 83 25,326 ₪ 4 1 2007
ירושלים 144 285 מ' 26.03.2017 3.70 מ' ₪ 242 15,296 ₪ 6 ק-2 2001
מדורגי המצודה 6 260 מ' 13.01.2017 2.30 מ' ₪ 125 18,429 ₪ 6 2-3 1997
שרת משה 61 210 מ' 09.01.2017 940 א' ₪ 45 20,889 ₪ 2 1 1970
מדורגי המצודה 8 249 מ' 30.11.2016 1.95 מ' ₪ 95 20,462 ₪ 5 1 1994
שפרינצק 17 275 מ' 14.11.2016 2.75 מ' ₪ 152 18,092 ₪ 5 1 1995
העליה השניה 10 236 מ' 10.11.2016 2.77 מ' ₪ 126 21,984 ₪ 4 ק 1990
פרץ 2 338 מ' 18.09.2016 3.10 מ' ₪ 198 15,624 ₪ 7 ק-2 1986
ירושלים 112 386 מ' 10.08.2016 3.25 מ' ₪ 253 12,861 ₪ 6 ק-2 1993
שפרינצק 1 138 מ' 18.07.2016 500 א' ₪ 47 10,575 ₪ 2.5 3 1960
מדורגי המצודה 4 242 מ' 04.07.2016 1.90 מ' ₪ 125 15,224 ₪ 4 2-3 1996
האיכרים 24 288 מ' 24.11.2015 2.42 מ' ₪ 233 10,386 ₪ 5 1 2001
ההסתדרות 19 162 מ' 27.07.2015 1.08 מ' ₪ 70 15,429 ₪ 3 1 1970
ההגנה 46 337 מ' 07.07.2015 500 א' ₪ 30 16,556 ₪ 2 ק 1960
מדורגי המצודה 11 313 מ' 18.06.2015 1.75 מ' ₪ 95 18,363 ₪ 5 1 1995
שרת משה 88 270 מ' 20.05.2015 1.10 מ' ₪ 62 17,648 ₪ 3 2 1960
שפרינצק 1 138 מ' 12.05.2015 940 א' ₪ 46 20,628 ₪ 2 2 1960
שפרינצק 1 138 מ' 25.03.2015 1.08 מ' ₪ 47 22,843 ₪ 2 1 1960
ההסתדרות 2 352 מ' 04.03.2015 1.20 מ' ₪ 81 14,888 ₪ 4 1 1975
ההסתדרות 19 162 מ' 27.01.2015 1.23 מ' ₪ 88 13,977 ₪ 4 1 1970
ההסתדרות 19 162 מ' 28.12.2014 1.47 מ' ₪ 88 16,705 ₪ 4 2 1970
ביאליק 13 210 מ' 28.12.2014 1.15 מ' ₪ 76 15,184 ₪ 4 ק 1960
הרצל 9 386 מ' 04.12.2014 1.90 מ' ₪ 94 20,166 ₪ 4 2-3 2000
העליה השניה 25 131 מ' 26.11.2014 3.10 מ' ₪ 160 19,375 ₪ 6 ק-1 1983
שרת משה 61 210 מ' 07.08.2014 900 א' ₪ 90 10,000 ₪ 3.5 4 1970
ירושלים 169 281 מ' 05.08.2014 2.46 מ' ₪ 104 23,654 ₪ 4 1995
העליה השניה 43 370 מ' 22.07.2014 940 א' ₪ 30 31,650 ₪ 1 1999
שפרינצק 13 195 מ' 17.07.2014 3.00 מ' ₪ 175 17,143 ₪ 5 2 2002
ההסתדרות 19 162 מ' 17.07.2014 1.14 מ' ₪ 70 16,214 ₪ 2 2 1970
שפרינצק 1 138 מ' 15.07.2014 870 א' ₪ 47 18,401 ₪ 2 2 1960
הרצל 7 379 מ' 13.07.2014 1.65 מ' ₪ 103 15,956 ₪ 4 ק 2007
הרצל 7 379 מ' 03.07.2014 1.70 מ' ₪ 91 18,696 ₪ 4 3 2007
ההסתדרות 19 162 מ' 10.06.2014 1.40 מ' ₪ 94 14,894 ₪ 4 2 1970
העליה השניה 15 228 מ' 10.04.2014 1.30 מ' ₪ 53 24,528 ₪ 2 1 1950
שפרינצק 17 275 מ' 27.01.2014 2.35 מ' ₪ 162 14,506 ₪ 5 2 1995
שרת משה 61 210 מ' 15.12.2013 1.10 מ' ₪ 94 11,702 ₪ 4 1 1970
הרצל 5 372 מ' 16.10.2013 2.26 מ' ₪ 120 18,833 ₪ 5 ק 2007
שרת משה 61 210 מ' 07.10.2013 1.30 מ' ₪ 90 14,444 ₪ 4 1 1970
ההסתדרות 19 162 מ' 11.07.2013 1.20 מ' ₪ 88 13,636 ₪ 4 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 11.06.2013 950 א' ₪ 120 7,917 ₪ 4.5 1 1970
העליה השניה 43 370 מ' 30.04.2013 240 א' ₪ 28 8,581 ₪ ק 1999
הרצל 5 372 מ' 15.03.2013 1.82 מ' ₪ 133 13,650 ₪ 5 1 2007
שרת משה 61 210 מ' 06.03.2013 1.10 מ' ₪ 120 9,167 ₪ 4.5 3 1970
הרצל 7 379 מ' 05.02.2013 1.80 מ' ₪ 108 16,598 ₪ 4 4 2007
הרצל 5 372 מ' 06.01.2013 1.83 מ' ₪ 134 13,708 ₪ 5 2 2007
שרת משה 61 210 מ' 01.01.2013 950 א' ₪ 105 9,048 ₪ 4.5 2 1970
הרצל 5 372 מ' 09.11.2012 1.81 מ' ₪ 134 13,548 ₪ 5 1 2007
הרצל 7 379 מ' 02.09.2012 2.80 מ' ₪ 127 22,134 ₪ 6 4 2007
ההסתדרות 2 352 מ' 01.08.2012 1.10 מ' ₪ 81 13,631 ₪ 4 6 1975
הרצל 5 372 מ' 15.05.2012 1.30 מ' ₪ 107 12,104 ₪ 4 2 2007
הרצל 5 372 מ' 13.05.2012 1.33 מ' ₪ 107 12,384 ₪ 4 3 2007
ההגנה 46 337 מ' 17.01.2012 1.26 מ' ₪ 57 21,990 ₪ 3 2 1960
האיכרים 24 288 מ' 21.08.2011 262 א' ₪ 50 5,240 ₪ 2 2 2001
ההגנה 12 75 מ' 24.07.2011 950 א' ₪ 64 14,844 ₪ 3 1 1970
שפרינצק 24 363 מ' 15.04.2011 1.89 מ' ₪ 92 20,566 ₪ 4 ק 1999
העליה השניה 43 370 מ' 24.01.2011 955 א' ₪ 56 17,005 ₪ ק 1999
שפרינצק 1 138 מ' 24.11.2010 600 א' ₪ 47 12,690 ₪ 2.5 1 1960
ההסתדרות 19 162 מ' 12.09.2010 1.04 מ' ₪ 94 11,011 ₪ 4 2 1970
שפרינצק 17 275 מ' 31.08.2010 2.19 מ' ₪ 180 12,183 ₪ 7 1995
שרת משה 61 210 מ' 11.07.2010 675 א' ₪ 50 13,500 ₪ 3 4 1970
שרת משה 61 210 מ' 06.07.2010 800 א' ₪ 75 10,667 ₪ 4 1 1970
שרת משה 61 210 מ' 06.06.2010 812 א' ₪ 87 9,333 ₪ 4.5 3 1970
הרצל 7 379 מ' 17.03.2010 1.55 מ' ₪ 100 15,500 ₪ 4 ק 2007
העליה השניה 43 370 מ' 26.01.2010 2.75 מ' ₪ 199 13,819 ₪ ק 1999
העליה השניה 5 354 מ' 06.01.2010 1.40 מ' ₪ 110 12,716 ₪ 5 2 1980
ההסתדרות 19 162 מ' 01.02.2009 202 א' ₪ 41 4,927 ₪ ק 1970
ההסתדרות 2 352 מ' 28.11.2008 767 א' ₪ 81 9,504 ₪ 4 8 1975
ירושלים 163 259 מ' 06.10.2008 1.80 מ' ₪ 200 9,000 ₪ 6 1995
העליה השניה 43 370 מ' 11.09.2008 1.00 מ' ₪ 110 9,117 ₪ 1 1999
שרת משה 61 210 מ' 12.08.2008 490 א' ₪ 67 7,313 ₪ 2.5 1 1970
העליה השניה 43 370 מ' 08.07.2008 1.11 מ' ₪ 49 22,508 ₪ ק 1999
העליה השניה 25 131 מ' 04.06.2008 2.00 מ' ₪ 160 12,500 ₪ 6 ק-1 1983
מדורגי המצודה 8 249 מ' 12.05.2008 1.18 מ' ₪ 125 9,415 ₪ 5 2-3 1994
החשמונאים 1 289 מ' 04.05.2008 1.40 מ' ₪ 194 7,216 ₪ 5 ק 1990
שרת משה 42 86 מ' 21.04.2008 650 א' ₪ 119 5,462 ₪ 4 ק 2005
שרת משה 61 210 מ' 15.04.2008 475 א' ₪ 65 7,308 ₪ 3 1 1970
ההסתדרות 2 352 מ' 27.03.2008 660 א' ₪ 81 8,128 ₪ 4 2 1975
מדורגי המצודה 8 249 מ' 12.03.2008 1.18 מ' ₪ 105 11,180 ₪ 5 ק 1994
ירושלים 137 338 מ' 06.03.2008 1.57 מ' ₪ 191 8,216 ₪ 8 ק-2 1996
מדורגי המצודה 6 260 מ' 01.11.2007 1.00 מ' ₪ 105 9,515 ₪ 5 ק 1995
הרצל 7 379 מ' 09.08.2007 1.15 מ' ₪ 103 11,132 ₪ 5 1 2007
הרצל 7 379 מ' 09.08.2007 1.15 מ' ₪ 86 13,419 ₪ 5 2 2007
ירושלים 121 371 מ' 08.08.2007 1.48 מ' ₪ 250 5,904 ₪ 7 1993
ההסתדרות 19 162 מ' 31.07.2007 369 א' ₪ 32 11,531 ₪ ק 1970
ההסתדרות 19 162 מ' 27.06.2007 806 א' ₪ 88 9,159 ₪ 4 3 1970
שפרינצק 1 138 מ' 12.06.2007 459 א' ₪ 46 10,072 ₪ 2 3 1960
העליה השניה 43 370 מ' 03.06.2007 2.28 מ' ₪ 64 35,514 ₪ ק 1999
ההסתדרות 19 162 מ' 24.05.2007 675 א' ₪ 94 7,181 ₪ 4 1 1970
ההסתדרות 2 352 מ' 14.05.2007 630 א' ₪ 81 7,759 ₪ 4 3 1975
ביאליק 12 232 מ' 03.05.2007 1.27 מ' ₪ 100 12,730 ₪ 3 ק-2 1960
ההסתדרות 19 162 מ' 05.03.2007 653 א' ₪ 88 7,420 ₪ 4 2 1970
האיכרים 36 200 מ' 12.02.2007 1.36 מ' ₪ 180 7,533 ₪ 6 2003
הרצוג 109 389 מ' 28.12.2006 1.54 מ' ₪ 180 8,528 ₪ 6 1994
ההסתדרות 19 162 מ' 06.11.2006 1.14 מ' ₪ 88 12,920 ₪ 4 3 1970
מדורגי המצודה 2 231 מ' 26.10.2006 929 א' ₪ 105 8,839 ₪ 5 ק 1995
ירושלים 169 281 מ' 06.08.2006 1.76 מ' ₪ 247 7,145 ₪ 8 ק 1995
הרצל 3 361 מ' 25.05.2006 479 א' ₪ 100 4,802 ₪ ק 1966
ההגנה 12 75 מ' 21.05.2006 724 א' ₪ 66 10,970 ₪ 3 2 1970
הרצל 9 386 מ' 17.04.2006 860 א' ₪ 71 12,159 ₪ 3 1 2000
ירושלים 125 364 מ' 06.04.2006 974 א' ₪ 1098 887 ₪ 5 1995
האיכרים 36 200 מ' 02.12.2005 1.30 מ' ₪ 180 7,239 ₪ 6 2003
מדורגי המצודה 8 249 מ' 02.12.2005 1.16 מ' ₪ 125 9,263 ₪ 5 2-3 1994
העליה השניה 43 370 מ' 25.08.2005 1.80 מ' ₪ 3189 565 ₪ 1 1999
ההסתדרות 2 352 מ' 22.08.2005 576 א' ₪ 81 7,138 ₪ 4 8 1975
ירושלים 159 285 מ' 04.08.2005 1.28 מ' ₪ 1098 1,163 ₪ 5 1995
מדורגי המצודה 11 313 מ' 24.07.2005 1.20 מ' ₪ 105 11,427 ₪ 5 ק 1995
הרצל 9 386 מ' 09.06.2005 766 א' ₪ 71 10,830 ₪ 3 1 2000
האיכרים 18 342 מ' 27.02.2005 1.15 מ' ₪ 180 6,389 ₪ 6 2003
שרת משה 15 380 מ' 15.02.2005 1.14 מ' ₪ 151 7,586 ₪ 7 ק-1 1981
העליה השניה 43 370 מ' 25.01.2005 664 א' ₪ 216 3,074 ₪ 1 1999
שפרינצק 15 229 מ' 17.10.2004 1.34 מ' ₪ 169 7,920 ₪ 6 ק-1 2002
האיכרים 36 200 מ' 17.10.2004 1.25 מ' ₪ 180 6,939 ₪ 6 2003
האיכרים 18 342 מ' 11.08.2004 1.27 מ' ₪ 160 7,931 ₪ 6 2003
האיכרים 24 288 מ' 30.07.2004 5.18 מ' ₪ 180 28,800 ₪ 6 2001
שפרינצק 19 318 מ' 24.06.2004 1.35 מ' ₪ 1023 1,322 ₪ 6 1999
מדורגי המצודה 11 313 מ' 22.06.2004 920 א' ₪ 95 9,654 ₪ 5 1 1995
האיכרים 36 200 מ' 28.05.2004 1.32 מ' ₪ 180 7,333 ₪ 6 2003
העליה השניה 18 161 מ' 05.05.2004 1.11 מ' ₪ 48 22,993 ₪ 3 ק 1950
ההסתדרות 2 352 מ' 24.03.2004 640 א' ₪ 81 7,862 ₪ 4 5 1975
העליה השניה 29 145 מ' 16.03.2004 1.23 מ' ₪ 205 6,025 ₪ 7 ק-2 2003
ההסתדרות 2 352 מ' 29.02.2004 636 א' ₪ 81 7,881 ₪ 4 6 1975
העליה השניה 8 269 מ' 26.12.2003 982 א' ₪ 42 23,133 ₪ 3 ק 1960
שרת משה 61 210 מ' 02.11.2003 628 א' ₪ 100 6,280 ₪ 4 1 1970
שפרינצק 15 229 מ' 27.10.2003 1.39 מ' ₪ 169 8,204 ₪ 6 ק-1 2002
שרת משה 80 228 מ' 02.10.2003 1.17 מ' ₪ 220 5,339 ₪ ק-2 1981
שרת משה 39 145 מ' 14.04.2003 1.25 מ' ₪ 150 8,333 ₪ 1 2002
שרת משה 39 145 מ' 13.04.2003 1.20 מ' ₪ 120 10,000 ₪ 4 2002
שפרינצק 15 229 מ' 13.04.2003 1.72 מ' ₪ 169 10,191 ₪ 6 ק-1 2002
שרת משה 39 145 מ' 03.10.2002 1.27 מ' ₪ 160 7,944 ₪ 4.5 2002
שרת משה 39 145 מ' 30.07.2002 1.31 מ' ₪ 125 10,456 ₪ 5 1 2002
הרצוג 141 295 מ' 01.07.2002 1.52 מ' ₪ 244 6,242 ₪ 5 ק-2 2001
הרצוג 143 295 מ' 11.06.2002 1.55 מ' ₪ 221 6,998 ₪ 5 ק-2 2001
שרת משה 39 145 מ' 01.01.2002 1.27 מ' ₪ 125 10,168 ₪ 5 1 2002
ירושלים 140 281 מ' 21.08.2001 1.36 מ' ₪ 262 5,170 ₪ 5 ק-2 2001
ירושלים 144 285 מ' 16.04.2001 1.34 מ' ₪ 249 5,359 ₪ 6 ק-2 2001
ירושלים 144 285 מ' 22.02.2001 1.39 מ' ₪ 256 5,419 ₪ 6 ק-2 2001
שפרינצק 24 363 מ' 13.06.2000 1.08 מ' ₪ 114 9,406 ₪ 5 2-3 1999

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
7/10
משפחות 4+ ילדים
11.3%
ממוצע שנות לימוד
13.1
בעלי תואר אקדמי
33.9%
בעלי הכנסה מעבודה
90.7%
נשים ללא הכנסה
9.0%
הכנסה 2× שכר ממוצע
15.0%
הכנסה מתחת למינימום
34.4%
הבטחת/השלמת הכנסה
1.4%
הכנסה חודשית לנפש
8,520 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
65.7
אגרה בעד רישיון רכב
1,440 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
ג.יוספטל 0.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 573 (2017)
חט"ב רבין אזור 0.6 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 556 (2017)
השבעה 1.0 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 538 (2017)
מימון מד 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי דתי גן - ו 538 (2017)

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
554-0478115 מגרשי מגורים בתחום המועצה המקומית אזור
מאא-260 - תכנית מתאר מקומית- שינוי הוראות בינוי למפלס הגג, אזור
554-0905372 התכנית ממוקמת בין דרך מס' 1 מצפון, רח' משה שרת מדרום, דרך איראל שרון ממזרח ושכונת גני אזור ממערב.
התחדשות עירונית במתחם אופיס - אזור
49
תתל/33/א התכנית חלה על שטח אגן הניקוז של נחל איילון, מעמק איילון במזרח ועד תל אביב במערב
תכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל איילון

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 1.8/10
  • התפרצות לבית דירה 1.7/10

הבחירות האחרונות בסביבה

פרויקטים חדשים בסביבה

תאודור
13 קומות החל מ- 11,990,000 ₪
פלורנטין, תל אביב יפו
קומפלקס מגורים מרהיב תאודור
במבצע
FRANKLY
דירות 2-5 חד' 6-16 קומות החל מ- 4,790,000 ₪
פלורנטין, תל אביב יפו
פרויקט של אחד למיליון
במבצע
עלמא קרית אונו
דירות 2-6 חד' 13-20 קומות
קריית אונו
עולם חדש של מגורים
נווה אביב ראשון לציון
דירות 4-8 חד' 10-15 קומות
נרקיסים, ראשון לציון
לחיות בגדול על פארק