עמק יזרעאל 5, מודיעין-מכבים-רעות
כתובתהנחלים | מודיעין-מכבים-רעות
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עמק יזרעאל 5 | 13.05.2022 | 2.29 מ' ₪ | 66 | 34,592 ₪ | 3 | 1 | 1995 | |
עמק יזרעאל 5 | 09.05.2018 | 1.75 מ' ₪ | 66 | 26,435 ₪ | 3 | ק | 1995 | |
עמק יזרעאל 5 | 19.11.2017 | 1.30 מ' ₪ | 66 | 19,637 ₪ | 3 | 1 | 1995 | |
עמק יזרעאל 5 | 21.06.2009 | 795 א' ₪ | 66 | 12,009 ₪ | 3 | 2 | 1995 | |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 27.09.2023 | 1.90 מ' ₪ | 66 | 28,701 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 07.01.2021 | 1.58 מ' ₪ | 66 | 23,936 ₪ | 3 | 3 | 1998 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 04.01.2021 | 1.98 מ' ₪ | 104 | 19,082 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 05.08.2020 | 1.56 מ' ₪ | 66 | 23,494 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 24.08.2018 | 1.70 מ' ₪ | 66 | 25,680 ₪ | 3 | ק | 1995 |
עמק יזרעאל 8 | 214 מ' | 06.04.2017 | 1.54 מ' ₪ | 67 | 22,979 ₪ | 3 | 2 | 1994 |
עמק יזרעאל 15 | 153 מ' | 08.01.2017 | 2.48 מ' ₪ | 130 | 19,017 ₪ | 5 | 3-4 | 1999 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 19.04.2016 | 1.65 מ' ₪ | 66 | 24,924 ₪ | 3 | ק | 1995 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 03.03.2015 | 2.04 מ' ₪ | 99 | 20,656 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 10.02.2015 | 600 א' ₪ | 69 | 8,708 ₪ | 3 | 1 | 1998 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 30.11.2014 | 1.29 מ' ₪ | 66 | 19,605 ₪ | 3 | 2 | 1998 |
עמק יזרעאל 15 | 153 מ' | 01.07.2014 | 1.84 מ' ₪ | 105 | 17,510 ₪ | 4 | 1 | 1999 |
עמק יזרעאל 11 | 108 מ' | 27.01.2014 | 1.95 מ' ₪ | 105 | 18,607 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 12.05.2013 | 1.16 מ' ₪ | 66 | 17,416 ₪ | 3 | 2 | 1998 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 18.05.2012 | 860 א' ₪ | 66 | 12,952 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 08.05.2012 | 1.05 מ' ₪ | 66 | 15,785 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 09.06.2011 | 1.43 מ' ₪ | 104 | 13,816 ₪ | 4.5 | 1 | 1995 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 21.11.2010 | 2.05 מ' ₪ | 130 | 15,818 ₪ | 5 | 1 | 1998 |
עמק יזרעאל 8 | 214 מ' | 30.08.2010 | 1.08 מ' ₪ | 71 | 15,227 ₪ | 3.5 | 2 | 1994 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 16.05.2008 | 950 א' ₪ | 104 | 9,179 ₪ | 4.5 | 2 | 1995 |
עמק יזרעאל 15 | 153 מ' | 30.04.2008 | 1.52 מ' ₪ | 130 | 11,679 ₪ | 5 | 3-4 | 1999 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 01.08.2007 | 640 א' ₪ | 66 | 9,639 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
עמק יזרעאל 11 | 108 מ' | 06.06.2004 | 1.05 מ' ₪ | 130 | 8,037 ₪ | 5 | 3-4 | 1997 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עמק דותן 23 | 342 מ' | 09.04.2024 | 2.17 מ' ₪ | 66 | 32,779 ₪ | 3 | 1 | 1996 |
עמק החולה 34 | 276 מ' | 03.03.2024 | 3.20 מ' ₪ | 99 | 32,382 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 27.02.2024 | 3.12 מ' ₪ | 113 | 27,518 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
עמק החולה 49 | 324 מ' | 22.02.2024 | 2.95 מ' ₪ | 99 | 29,786 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 04.02.2024 | 2.51 מ' ₪ | 76 | 33,096 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
עמק החולה 56 | 312 מ' | 02.02.2024 | 2.08 מ' ₪ | 71 | 29,462 ₪ | 4 | 3 | 1996 |
נחל הירקון 12 | 231 מ' | 01.02.2024 | 2.20 מ' ₪ | 66 | 33,233 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
נחל הירקון 2 | 349 מ' | 16.01.2024 | 1.66 מ' ₪ | 46 | 36,000 ₪ | 3 | 1997 | |
עמק החולה 26 | 362 מ' | 11.12.2023 | 3.50 מ' ₪ | 100 | 34,965 ₪ | 4.5 | 2 | 1995 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 19.10.2023 | 2.39 מ' ₪ | 86 | 27,921 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 27.09.2023 | 1.90 מ' ₪ | 66 | 28,701 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
נחל עיון 2 | 346 מ' | 12.09.2023 | 2.42 מ' ₪ | 103 | 23,470 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק החולה 37 | 360 מ' | 02.08.2023 | 2.82 מ' ₪ | 99 | 28,445 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
עמק החולה 39 | 347 מ' | 18.07.2023 | 2.08 מ' ₪ | 61 | 33,854 ₪ | 3 | 3 | 1996 |
עמק החולה 43 | 328 מ' | 09.07.2023 | 1.90 מ' ₪ | 93 | 20,465 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
עמק החולה 58 | 351 מ' | 05.07.2023 | 2.07 מ' ₪ | 71 | 29,320 ₪ | 3.5 | 3 | 1994 |
עמק דותן 50 | 241 מ' | 28.06.2023 | 2.63 מ' ₪ | 66 | 39,894 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
נחל הירקון 3 | 320 מ' | 04.06.2023 | 1.40 מ' ₪ | 67 | 20,802 ₪ | 3 | ק | 1996 |
עמק דותן 25 | 320 מ' | 30.05.2023 | 2.24 מ' ₪ | 98 | 22,783 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
כליל החורש 30 | 363 מ' | 20.04.2023 | 3.67 מ' ₪ | 128 | 28,672 ₪ | 5 | 2-3 | 1997 |
נחל הירמוך 6 | 357 מ' | 03.04.2023 | 2.85 מ' ₪ | 83 | 34,379 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 13.02.2023 | 2.45 מ' ₪ | 72 | 34,218 ₪ | 3 | 2 | 1997 |
עמק דותן 33 | 156 מ' | 20.01.2023 | 2.70 מ' ₪ | 98 | 27,523 ₪ | 4 | 2 | 2008 |
נחל הירקון 30 | 277 מ' | 18.01.2023 | 3.10 מ' ₪ | 96 | 32,325 ₪ | 4 | ק | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 20.12.2022 | 2.61 מ' ₪ | 76 | 34,415 ₪ | 3 | 5 | 2000 |
נחל צין 4 | 373 מ' | 15.12.2022 | 2.64 מ' ₪ | 85 | 31,059 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
עמק דותן 31 | 186 מ' | 28.11.2022 | 2.80 מ' ₪ | 98 | 28,542 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
נחל הירקון 24 | 207 מ' | 21.11.2022 | 2.53 מ' ₪ | 85 | 29,741 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
נחל בזק 13 | 276 מ' | 28.07.2022 | 4.40 מ' ₪ | 138 | 31,859 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 26.07.2022 | 2.08 מ' ₪ | 63 | 33,016 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
עמק החולה 38 | 229 מ' | 12.07.2022 | 3.48 מ' ₪ | 130 | 26,723 ₪ | 5 | 3-4 | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 07.06.2022 | 2.48 מ' ₪ | 76 | 32,700 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
עמק דותן 56 | 301 מ' | 31.05.2022 | 2.13 מ' ₪ | 61 | 35,207 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
נחל הירקון 32 | 315 מ' | 31.05.2022 | 3.00 מ' ₪ | 96 | 31,283 ₪ | 4 | ק | 1995 |
נחל בזק 13 | 276 מ' | 25.05.2022 | 3.10 מ' ₪ | 106 | 29,301 ₪ | 5 | 2 | 1997 |
נחל הירקון 5 | 287 מ' | 22.05.2022 | 2.00 מ' ₪ | 67 | 29,718 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 13.05.2022 | 2.65 מ' ₪ | 74 | 35,797 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
נחל בזק 36 | 210 מ' | 09.05.2022 | 2.55 מ' ₪ | 98 | 25,994 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק החולה 45 | 325 מ' | 01.03.2022 | 2.92 מ' ₪ | 99 | 29,453 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
נחל בזק 18 | 361 מ' | 09.02.2022 | 3.79 מ' ₪ | 131 | 29,020 ₪ | 6 | ק-1 | 1995 |
עמק החולה 53 | 337 מ' | 03.02.2022 | 2.23 מ' ₪ | 89 | 24,863 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
נחל הירקון 19 | 309 מ' | 27.01.2022 | 1.67 מ' ₪ | 67 | 24,755 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
נחל הירמוך 3 | 229 מ' | 25.01.2022 | 2.00 מ' ₪ | 108 | 18,501 ₪ | 4 | 1 | 1987 |
עמק דותן 50 | 241 מ' | 05.01.2022 | 1.90 מ' ₪ | 72 | 26,499 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
נחל הירקון 22 | 189 מ' | 27.12.2021 | 2.70 מ' ₪ | 100 | 26,973 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
נחל הירקון 3 | 320 מ' | 26.12.2021 | 1.82 מ' ₪ | 68 | 26,963 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
מגדל עוז 22 | 358 מ' | 15.12.2021 | 3.47 מ' ₪ | 162 | 21,407 ₪ | 6 | 2-4 | 1997 |
נחל הירמוך 8 | 385 מ' | 07.12.2021 | 2.83 מ' ₪ | 120 | 23,502 ₪ | 5 | 2-3 | 1995 |
עמק החולה 41 | 338 מ' | 02.12.2021 | 2.76 מ' ₪ | 99 | 27,839 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
נחל בזק 44 | 170 מ' | 25.11.2021 | 3.83 מ' ₪ | 131 | 29,281 ₪ | 5 | ק-1 | 1996 |
כליל החורש 30 | 363 מ' | 07.11.2021 | 2.80 מ' ₪ | 117 | 23,911 ₪ | 4 | ק-1 | 1997 |
עמק החולה 41 | 338 מ' | 31.10.2021 | 1.80 מ' ₪ | 93 | 19,367 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
נחל פארן 28 | 388 מ' | 22.10.2021 | 2.29 מ' ₪ | 115 | 19,979 ₪ | 5 | ק | 1998 |
נחל בזק 11 | 314 מ' | 21.10.2021 | 3.75 מ' ₪ | 138 | 27,152 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
נחל הירקון 8 | 269 מ' | 18.10.2021 | 1.75 מ' ₪ | 77 | 22,624 ₪ | 3 | 1 | 1994 |
עמק החולה 24 | 388 מ' | 13.10.2021 | 1.45 מ' ₪ | 100 | 14,486 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
נחל הירקון 6 | 291 מ' | 22.08.2021 | 2.10 מ' ₪ | 106 | 19,830 ₪ | 4 | 1 | 1996 |
נחל הירמוך 3 | 229 מ' | 20.08.2021 | 3.36 מ' ₪ | 162 | 20,728 ₪ | 6 | 1-3 | 1987 |
עמק דותן 58 | 321 מ' | 18.08.2021 | 1.89 מ' ₪ | 94 | 20,214 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
נחל הירקון 21 | 336 מ' | 05.08.2021 | 1.69 מ' ₪ | 67 | 25,111 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
נחל צין 8 | 391 מ' | 05.08.2021 | 2.14 מ' ₪ | 112 | 19,107 ₪ | 5 | 3 | 1997 |
נחל בזק 19 | 169 מ' | 25.07.2021 | 2.10 מ' ₪ | 84 | 24,976 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
אגס 5 | 384 מ' | 25.07.2021 | 3.90 מ' ₪ | 121 | 32,125 ₪ | 6 | ק-1 | 1996 |
נחל הירקון 30 | 277 מ' | 21.07.2021 | 1.40 מ' ₪ | 96 | 14,599 ₪ | 4 | ק | 1997 |
נחל צין 8 | 391 מ' | 06.06.2021 | 1.96 מ' ₪ | 108 | 18,148 ₪ | 5 | 4 | 1997 |
נחל צין 9 | 381 מ' | 31.05.2021 | 2.46 מ' ₪ | 89 | 27,775 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק דותן 60 | 339 מ' | 18.05.2021 | 1.73 מ' ₪ | 61 | 28,595 ₪ | 3 | 3 | 1993 |
נחל בזק 10 | 400 מ' | 09.05.2021 | 3.65 מ' ₪ | 131 | 27,948 ₪ | 5 | ק-1 | 1995 |
עמק החולה 53 | 337 מ' | 09.05.2021 | 1.68 מ' ₪ | 103 | 16,252 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
נחל צין 4 | 373 מ' | 26.04.2021 | 1.83 מ' ₪ | 85 | 21,529 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
עמק החולה 53 | 337 מ' | 21.03.2021 | 2.44 מ' ₪ | 142 | 17,136 ₪ | 5 | 4 | 1998 |
עמק דותן 62 | 355 מ' | 11.02.2021 | 1.92 מ' ₪ | 94 | 20,535 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
נחל הירמוך 6 | 357 מ' | 22.01.2021 | 2.60 מ' ₪ | 123 | 21,138 ₪ | 5 | 2-3 | 1997 |
עמק דותן 39 | 45 מ' | 13.01.2021 | 1.99 מ' ₪ | 103 | 19,246 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
עמק יזרעאל 9 | 60 מ' | 07.01.2021 | 1.58 מ' ₪ | 66 | 23,936 ₪ | 3 | 3 | 1998 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 04.01.2021 | 1.98 מ' ₪ | 104 | 19,082 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
נחל הירמוך 7 | 288 מ' | 24.12.2020 | 3.40 מ' ₪ | 162 | 20,975 ₪ | 6 | 1-3 | 1997 |
נחל הירקון 21 | 336 מ' | 23.12.2020 | 1.50 מ' ₪ | 67 | 22,288 ₪ | 3 | 2 | 1997 |
נחל בזק 17 | 205 מ' | 21.12.2020 | 1.75 מ' ₪ | 84 | 20,814 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
עמק החולה 57 | 397 מ' | 16.12.2020 | 2.20 מ' ₪ | 90 | 24,444 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
נחל הירקון 3 | 320 מ' | 08.12.2020 | 1.54 מ' ₪ | 67 | 22,883 ₪ | 3 | 1 | 1996 |
נחל בצת 23 | 185 מ' | 08.12.2020 | 3.60 מ' ₪ | 131 | 27,523 ₪ | 5 | ק-1 | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 30.10.2020 | 2.97 מ' ₪ | 139 | 21,418 ₪ | 6 | 8 | 2000 |
נחל געתון 12 | 378 מ' | 15.10.2020 | 1.75 מ' ₪ | 114 | 15,378 ₪ | 4.5 | 2 | 1995 |
נחל הירקון 5 | 287 מ' | 07.09.2020 | 1.59 מ' ₪ | 68 | 23,556 ₪ | 3 | 1 | 1996 |
עמק החולה 57 | 397 מ' | 12.08.2020 | 1.70 מ' ₪ | 85 | 20,000 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 05.08.2020 | 1.56 מ' ₪ | 66 | 23,494 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
נחל הירקון 26 | 235 מ' | 16.07.2020 | 1.74 מ' ₪ | 85 | 20,495 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
עמק דותן 37 | 88 מ' | 15.06.2020 | 2.60 מ' ₪ | 109 | 23,941 ₪ | 4 | ק | 1994 |
נחל הירקון 26 | 235 מ' | 11.06.2020 | 1.83 מ' ₪ | 89 | 20,585 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
עמק החולה 57 | 397 מ' | 07.05.2020 | 1.70 מ' ₪ | 85 | 20,000 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
נחל בזק 50 | 140 מ' | 06.05.2020 | 3.37 מ' ₪ | 131 | 25,765 ₪ | 6 | ק-1 | 1996 |
עמק החולה 40 | 208 מ' | 28.04.2020 | 2.22 מ' ₪ | 130 | 17,057 ₪ | 5 | 3-4 | 1998 |
עמק דותן 53 | 383 מ' | 20.02.2020 | 2.48 מ' ₪ | 102 | 24,307 ₪ | 5 | 2 | 1997 |
עמק החולה 57 | 397 מ' | 18.02.2020 | 1.80 מ' ₪ | 90 | 19,944 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 13.02.2020 | 2.06 מ' ₪ | 95 | 21,748 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
עמק דותן 31 | 186 מ' | 26.01.2020 | 2.50 מ' ₪ | 109 | 23,020 ₪ | 4.5 | ק | 1996 |
מגדל עוז 22 | 358 מ' | 08.01.2020 | 3.15 מ' ₪ | 162 | 19,439 ₪ | 6 | 2-4 | 1997 |
נחל בזק 34 | 254 מ' | 02.01.2020 | 1.70 מ' ₪ | 98 | 17,329 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
נחל הירקון 30 | 277 מ' | 28.11.2019 | 2.70 מ' ₪ | 119 | 22,689 ₪ | 5 | 1-2 | 1997 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 27.11.2019 | 2.45 מ' ₪ | 117 | 20,951 ₪ | 5 | 6 | 2000 |
עמק דותן 39 | 45 מ' | 19.11.2019 | 1.88 מ' ₪ | 115 | 16,361 ₪ | 5 | 1 | 1998 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 18.11.2019 | 1.60 מ' ₪ | 63 | 25,397 ₪ | 3 | 3 | 1997 |
נחל צין 2 | 373 מ' | 18.11.2019 | 2.02 מ' ₪ | 108 | 18,704 ₪ | 5 | 3 | 1996 |
נחל הירקון 4 | 310 מ' | 03.11.2019 | 1.55 מ' ₪ | 81 | 19,098 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
עמק החולה 49 | 324 מ' | 04.09.2019 | 1.54 מ' ₪ | 61 | 24,984 ₪ | 3.5 | 3 | 1997 |
עמק החולה 35 | 369 מ' | 12.08.2019 | 1.85 מ' ₪ | 99 | 18,660 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
נחל הירקון 5 | 287 מ' | 12.08.2019 | 2.02 מ' ₪ | 67 | 30,015 ₪ | 3 | ק | 1996 |
נחל הירמוך 7 | 288 מ' | 04.07.2019 | 2.96 מ' ₪ | 162 | 18,260 ₪ | 6 | 1-3 | 1997 |
עמק החולה 44 | 179 מ' | 24.06.2019 | 1.53 מ' ₪ | 69 | 22,167 ₪ | 3 | 3 | 1999 |
נחל בזק 30 | 313 מ' | 22.06.2019 | 3.04 מ' ₪ | 131 | 23,277 ₪ | 6 | ק-1 | 1995 |
נחל בזק 7 | 386 מ' | 18.06.2019 | 1.97 מ' ₪ | 84 | 23,430 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
נחל הירקון 2 | 349 מ' | 11.06.2019 | 1.88 מ' ₪ | 111 | 16,968 ₪ | 4.5 | 1 | 1997 |
אגס 5 | 384 מ' | 21.05.2019 | 2.68 מ' ₪ | 156 | 17,235 ₪ | 5 | ק-2 | 1996 |
נחל הירקון 12 | 231 מ' | 12.05.2019 | 1.58 מ' ₪ | 66 | 23,867 ₪ | 3 | ק | 1996 |
עמק דותן 25 | 320 מ' | 06.05.2019 | 1.99 מ' ₪ | 109 | 18,324 ₪ | 4 | 1 | 1996 |
נחל בזק 9 | 344 מ' | 01.05.2019 | 1.80 מ' ₪ | 81 | 22,124 ₪ | 4 | 4 | 1998 |
עמק דותן 25 | 320 מ' | 29.04.2019 | 1.75 מ' ₪ | 98 | 17,788 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
נחל צין 9 | 381 מ' | 18.04.2019 | 2.30 מ' ₪ | 138 | 16,691 ₪ | 5 | 4 | 1997 |
עמק החולה 56 | 312 מ' | 01.04.2019 | 1.45 מ' ₪ | 71 | 20,538 ₪ | 4 | 3 | 1996 |
נחל הירמוך 11 | 345 מ' | 26.03.2019 | 2.40 מ' ₪ | 108 | 22,165 ₪ | 4 | ק | 1998 |
עמק דותן 35 | 119 מ' | 05.03.2019 | 1.88 מ' ₪ | 98 | 19,113 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
עמק דותן 23 | 342 מ' | 26.02.2019 | 600 א' ₪ | 28 | 21,818 ₪ | 1 | 1997 | |
עמק דותן 25 | 320 מ' | 12.02.2019 | 2.18 מ' ₪ | 109 | 20,028 ₪ | 4.5 | ק | 1996 |
עמק דותן 23 | 342 מ' | 19.12.2018 | 250 א' ₪ | 1 | 1997 | |||
נחל עיון 2 | 346 מ' | 13.12.2018 | 1.75 מ' ₪ | 103 | 16,972 ₪ | 3.5 | 1 | 1997 |
נחל בזק 9 | 344 מ' | 07.12.2018 | 2.05 מ' ₪ | 84 | 24,382 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
עמק החולה 44 | 179 מ' | 19.11.2018 | 1.60 מ' ₪ | 66 | 24,126 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
עמק החולה 56 | 312 מ' | 04.11.2018 | 1.62 מ' ₪ | 85 | 19,172 ₪ | 3.5 | 2 | 1996 |
נחל בזק 19 | 169 מ' | 02.09.2018 | 2.29 מ' ₪ | 106 | 21,645 ₪ | 5 | 2 | 1998 |
נחל בזק 32 | 286 מ' | 24.08.2018 | 2.05 מ' ₪ | 109 | 18,877 ₪ | 4 | 1 | 1992 |
עמק יזרעאל 3 | 19 מ' | 24.08.2018 | 1.70 מ' ₪ | 66 | 25,680 ₪ | 3 | ק | 1995 |
תפוח 10 | 370 מ' | 15.08.2018 | 3.15 מ' ₪ | 156 | 20,257 ₪ | 5 | ק-2 | 1997 |
נחל בזק 36 | 210 מ' | 11.07.2018 | 1.70 מ' ₪ | 98 | 17,329 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק דותן 50 | 241 מ' | 22.06.2018 | 1.86 מ' ₪ | 83 | 22,344 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק דותן 52 | 261 מ' | 17.06.2018 | 1.50 מ' ₪ | 63 | 23,697 ₪ | 3 | 3 | 1994 |
עמק דותן 64 | 378 מ' | 15.06.2018 | 1.64 מ' ₪ | 74 | 22,162 ₪ | 3 | 2 | 1997 |
נחל געתון 12 | 378 מ' | 03.06.2018 | 1.79 מ' ₪ | 114 | 15,699 ₪ | 4.5 | 1 | 1995 |
נחל בזק 10 | 400 מ' | 24.05.2018 | 2.92 מ' ₪ | 131 | 22,351 ₪ | 5 | ק-1 | 1995 |
עמק החולה 26 | 362 מ' | 15.05.2018 | 2.45 מ' ₪ | 100 | 24,476 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
נחל צין 9 | 381 מ' | 15.05.2018 | 1.90 מ' ₪ | 90 | 21,004 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
עמק דותן 54 | 282 מ' | 17.04.2018 | 2.10 מ' ₪ | 113 | 18,568 ₪ | 5 | 1 | 1996 |
נחל הירקון 32 | 315 מ' | 11.04.2018 | 1.96 מ' ₪ | 96 | 20,386 ₪ | 4 | ק | 1995 |
נחל בזק 9 | 344 מ' | 26.03.2018 | 1.86 מ' ₪ | 81 | 22,861 ₪ | 4 | 4 | 1998 |
כליל החורש 30 | 363 מ' | 09.03.2018 | 2.44 מ' ₪ | 128 | 19,063 ₪ | 5 | 2-3 | 1997 |
נחל בזק 21 | 120 מ' | 20.02.2018 | 1.35 מ' ₪ | 84 | 16,044 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
נחל בצת 8 | 65 מ' | 16.02.2018 | 3.32 מ' ₪ | 120 | 27,736 ₪ | 5 | ק-1 | 1996 |
נחל הירקון 14 | 194 מ' | 15.02.2018 | 2.07 מ' ₪ | 100 | 20,721 ₪ | 4 | ק | 1997 |
נחל הירמוך 11 | 345 מ' | 13.02.2018 | 2.53 מ' ₪ | 142 | 17,880 ₪ | 5 | 1-2 | 1998 |
עמק דותן 56 | 301 מ' | 18.01.2018 | 2.20 מ' ₪ | 113 | 19,452 ₪ | 5 | 1 | 1997 |
נחל בזק 9 | 344 מ' | 09.01.2018 | 2.80 מ' ₪ | 138 | 20,274 ₪ | 6 | ק-1 | 1998 |
נחל צין 4 | 373 מ' | 22.11.2017 | 1.78 מ' ₪ | 90 | 19,778 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
נחל הירמוך 7 | 288 מ' | 09.08.2017 | 2.13 מ' ₪ | 108 | 19,704 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
עמק החולה 60 | 381 מ' | 19.07.2017 | 1.83 מ' ₪ | 95 | 19,283 ₪ | 4 | 1 | 1996 |
עמק דותן 23 | 342 מ' | 03.07.2017 | 1.53 מ' ₪ | 66 | 23,112 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
עמק החולה 39 | 347 מ' | 14.06.2017 | 1.87 מ' ₪ | 99 | 18,862 ₪ | 4 | 2 | 1996 |
נחל בזק 15 | 241 מ' | 11.06.2017 | 1.74 מ' ₪ | 81 | 21,386 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
עמק דותן 37 | 88 מ' | 19.05.2017 | 2.24 מ' ₪ | 109 | 20,626 ₪ | 4.5 | ק | 1994 |
מגדל עוז 11 | 399 מ' | 30.04.2017 | 2.12 מ' ₪ | 113 | 18,698 ₪ | 5 | 2 | 2000 |
עמק יזרעאל 8 | 214 מ' | 06.04.2017 | 1.54 מ' ₪ | 67 | 22,979 ₪ | 3 | 2 | 1994 |
נחל געתון 12 | 378 מ' | 27.03.2017 | 1.71 מ' ₪ | 61 | 28,153 ₪ | 3 | ק | 1995 |
נחל הירקון 30 | 277 מ' | 21.03.2017 | 2.85 מ' ₪ | 119 | 23,950 ₪ | 5 | 1-2 | 1997 |
עמק החולה 44 | 179 מ' | 14.03.2017 | 1.58 מ' ₪ | 69 | 22,922 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
נחל בזק 16 | 364 מ' | 13.03.2017 | 3.10 מ' ₪ | 131 | 23,737 ₪ | 5 | ק-1 | 1996 |
עמק החולה 49 | 324 מ' | 03.03.2017 | 1.86 מ' ₪ | 99 | 18,711 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
עמק החולה 53 | 337 מ' | 05.02.2017 | 1.82 מ' ₪ | 91 | 19,895 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
עמק יזרעאל 15 | 153 מ' | 08.01.2017 | 2.48 מ' ₪ | 130 | 19,017 ₪ | 5 | 3-4 | 1999 |
נחל צין 2 | 373 מ' | 28.12.2016 | 1.90 מ' ₪ | 115 | 16,522 ₪ | 5 | 2 | 1996 |
נחל הירקון 12 | 231 מ' | 25.12.2016 | 1.52 מ' ₪ | 66 | 22,961 ₪ | 3 | 2 | 1996 |
נחל בזק 25 | 45 מ' | 15.12.2016 | 2.70 מ' ₪ | 130 | 20,833 ₪ | 5 | 2 | 1998 |
נחל בזק 17 | 205 מ' | 14.11.2016 | 1.69 מ' ₪ | 81 | 20,710 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
כליל החורש 28 | 392 מ' | 06.11.2016 | 1.62 מ' ₪ | 64 | 25,273 ₪ | 3 | 3 | 1995 |
נחל בזק 32 | 286 מ' | 09.10.2016 | 1.87 מ' ₪ | 98 | 19,011 ₪ | 4 | 2 | 1992 |
נחל קידרון 4 | 352 מ' | 25.09.2016 | 3.30 מ' ₪ | 147 | 22,428 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
עמק החולה 58 | 351 מ' | 20.06.2016 | 1.51 מ' ₪ | 71 | 21,317 ₪ | 3.5 | 3 | 1994 |
