עין גנים 6, תל אביב יפו
כתובתנווה צדק | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עין גנים 6 | 05.07.2022 | 13.00 מ' ₪ | 320 | 40,625 ₪ | 9 | 1 | 1920 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התבור 26 | 369 מ' | 18.04.2024 | 5.05 מ' ₪ | 88 | 57,458 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
| לילינבלום 19 | 139 מ' | 07.04.2024 | 4.60 מ' ₪ | 60 | 76,096 ₪ | 3 | 3 | 2013 |
| יעב"ץ 25 | 331 מ' | 05.04.2024 | 1.73 מ' ₪ | 59 | 29,373 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| גרוזנברג 19 | 330 מ' | 04.04.2024 | 3.27 מ' ₪ | 49 | 66,735 ₪ | 2.5 | ק | 1960 |
| גרוזנברג 19 | 330 מ' | 31.03.2024 | 2.58 מ' ₪ | 38 | 67,895 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| לפין 14 | 359 מ' | 12.03.2024 | 6.10 מ' ₪ | 96 | 63,542 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| לפין 14 | 359 מ' | 12.03.2024 | 7.80 מ' ₪ | 124 | 62,903 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 10.03.2024 | 6.50 מ' ₪ | 84 | 77,381 ₪ | 4 | 1 | 2024 |
| נחלת בנימין 37 | 388 מ' | 07.03.2024 | 3.45 מ' ₪ | 74 | 46,622 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 05.03.2024 | 8.50 מ' ₪ | 91 | 93,407 ₪ | 4 | 4 | 2024 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 22.02.2024 | 10.20 מ' ₪ | 103 | 99,068 ₪ | 5 | 2 | 2024 |
| התבור 15 | 330 מ' | 22.02.2024 | 4.00 מ' ₪ | 53 | 75,472 ₪ | 3 | 3 | 2009 |
| לילינבלום 39 | 385 מ' | 14.02.2024 | 4.45 מ' ₪ | 70 | 63,571 ₪ | 3 | 3 | 2014 |
| לילינבלום 1 | 169 מ' | 11.02.2024 | 2.80 מ' ₪ | 38 | 73,684 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| קלישר 32 | 320 מ' | 11.02.2024 | 7.45 מ' ₪ | 109 | 68,349 ₪ | 4 | 2 | 2023 |
| החרמון 15 | 244 מ' | 14.01.2024 | 5.80 מ' ₪ | 103 | 56,344 ₪ | 3 | 2-3 | 2006 |
| תחכמוני 12 | 68 מ' | 30.11.2023 | 3.50 מ' ₪ | 40 | 87,500 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| לילינבלום 33 | 310 מ' | 29.11.2023 | 2.60 מ' ₪ | 42 | 61,758 ₪ | 2 | 1 | 2006 |
| אילת 61 | 372 מ' | 27.11.2023 | 4.60 מ' ₪ | 52 | 88,038 ₪ | 2 | 23 | 2007 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 20.11.2023 | 5.29 מ' ₪ | 63 | 83,968 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 09.11.2023 | 5.08 מ' ₪ | 63 | 80,635 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| לפין 5 | 388 מ' | 05.11.2023 | 1.05 מ' ₪ | 1 | 1 | 1970 | ||
| גרוזנברג 7 | 227 מ' | 19.10.2023 | 8.15 מ' ₪ | 114 | 71,479 ₪ | 4 | 4 | 2020 |
| גרוזנברג 25 | 382 מ' | 21.09.2023 | 4.70 מ' ₪ | 83 | 56,784 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
| עצמון 10 | 285 מ' | 12.09.2023 | 2.55 מ' ₪ | 26 | 97,514 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| יעב"ץ 31 | 301 מ' | 06.09.2023 | 4.85 מ' ₪ | 76 | 63,816 ₪ | 3 | 3 | 1957 |
| פינס 28 | 194 מ' | 23.08.2023 | 7.20 מ' ₪ | 109 | 66,055 ₪ | 3 | 1-2 | 1995 |
| השוק 3 | 398 מ' | 22.08.2023 | 425 א' ₪ | 1 | 1950 | |||
| אחד העם 22 | 212 מ' | 02.08.2023 | 13.50 מ' ₪ | 174 | 77,586 ₪ | 3.5 | 8 | 2017 |
| אילת 61 | 372 מ' | 01.08.2023 | 4.80 מ' ₪ | 53 | 90,226 ₪ | 2 | 13-14 | 2007 |
| פינס 23 | 168 מ' | 20.07.2023 | 4.47 מ' ₪ | 87 | 51,403 ₪ | 5 | 2 | 1998 |
| פינס 23 | 168 מ' | 20.07.2023 | 1.20 מ' ₪ | 70 | 17,055 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
| פינס 28 | 194 מ' | 13.07.2023 | 7.30 מ' ₪ | 110 | 66,364 ₪ | 4 | 1-2 | 1995 |
| אילת 61 | 372 מ' | 28.06.2023 | 2.75 מ' ₪ | 52 | 52,632 ₪ | 2 | 27 | 2007 |
| מרכלת 5 | 360 מ' | 28.06.2023 | 7.14 מ' ₪ | 26 | 274,692 ₪ | 1 | 1930 | |
| לוינסקי 6 | 386 מ' | 13.06.2023 | 2.20 מ' ₪ | 53 | 41,199 ₪ | ק | 1934 | |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 13.06.2023 | 9.00 מ' ₪ | 103 | 87,379 ₪ | 5 | 3 | 2024 |
| שדרות רוטשילד 30 | 398 מ' | 12.06.2023 | 7.35 מ' ₪ | 113 | 65,217 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
| קלישר 17 | 343 מ' | 11.06.2023 | 28.00 מ' ₪ | 5 | 2 | 1950 | ||
| גרוזנברג 7 | 227 מ' | 08.06.2023 | 4.60 מ' ₪ | 70 | 65,555 ₪ | 3 | 1 | 2020 |
| רענן 1 | 285 מ' | 06.06.2023 | 4.70 מ' ₪ | 73 | 64,384 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 30.05.2023 | 4.32 מ' ₪ | 73 | 59,178 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 29.05.2023 | 11.05 מ' ₪ | 133 | 83,083 ₪ | 5 | 23 | 2016 |
| אחד העם 32 | 353 מ' | 29.05.2023 | 8.70 מ' ₪ | 102 | 85,294 ₪ | 4 | 3-4 | 1930 |
| נחלת בנימין 37 | 388 מ' | 28.05.2023 | 4.97 מ' ₪ | 74 | 67,162 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| אילת 61 | 372 מ' | 18.05.2023 | 7.89 מ' ₪ | 82 | 96,044 ₪ | 4 | 39 | 2007 |
| מרכלת 4 | 364 מ' | 16.05.2023 | 7.00 מ' ₪ | 90 | 77,951 ₪ | 4 | 8 | 2018 |
| מרכלת 4 | 364 מ' | 08.05.2023 | 3.80 מ' ₪ | 77 | 49,223 ₪ | 3 | 1 | 2018 |
| יבנאל 22 | 141 מ' | 04.05.2023 | 6.67 מ' ₪ | 108 | 61,713 ₪ | 4 | 1 | 2015 |
| לפין 6 | 394 מ' | 23.04.2023 | 5.25 מ' ₪ | 70 | 74,659 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
| התבור 5 | 310 מ' | 03.04.2023 | 6.51 מ' ₪ | 106 | 61,396 ₪ | 1930 | ||
| קלישר 22 | 373 מ' | 30.03.2023 | 6.40 מ' ₪ | 85 | 75,632 ₪ | 3 | 3 | 2012 |
| לילינבלום 1 | 169 מ' | 29.03.2023 | 5.89 מ' ₪ | 68 | 86,521 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| נחלת בנימין 37 | 388 מ' | 22.03.2023 | 3.20 מ' ₪ | 60 | 53,333 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| תחכמוני 12 | 68 מ' | 12.03.2023 | 23.90 מ' ₪ | 500 | 47,790 ₪ | 1950 | ||
| שדרות רוטשילד 30 | 398 מ' | 08.03.2023 | 4.00 מ' ₪ | 54 | 74,074 ₪ | 2.5 | 11 | 2012 |
| החרמון 12 | 293 מ' | 28.02.2023 | 9.20 מ' ₪ | 175 | 52,571 ₪ | 5 | 1 | 2005 |
| השחר 1 | 240 מ' | 05.02.2023 | 2.39 מ' ₪ | 86 | 27,877 ₪ | 4 | 3 | 1950 |
| אלרואי 13 | 317 מ' | 02.02.2023 | 1.33 מ' ₪ | 56 | 23,661 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
| פינס 16 | 193 מ' | 01.02.2023 | 2.38 מ' ₪ | 86 | 27,616 ₪ | 1 | 1 | 2005 |
| אלרואי 31 | 218 מ' | 24.01.2023 | 11.00 מ' ₪ | 175 | 62,857 ₪ | 6 | 2 | 1920 |
| שבזי 54 | 77 מ' | 24.01.2023 | 5.90 מ' ₪ | 93 | 63,441 ₪ | 3.5 | 1 | 2011 |
| מחנה יוסף 5 | 298 מ' | 23.01.2023 | 8.20 מ' ₪ | 200 | 41,051 ₪ | 5 | 2 | 1940 |
| לילינבלום 8 | 133 מ' | 23.01.2023 | 122.10 מ' ₪ | 1237 | 98,707 ₪ | 1930 | ||
| לפין 20 | 338 מ' | 17.01.2023 | 6.29 מ' ₪ | 115 | 54,722 ₪ | 4 | 3 | 2020 |
| שבזי 52 | 81 מ' | 17.01.2023 | 8.20 מ' ₪ | 102 | 80,392 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
| רענן 1 | 285 מ' | 15.01.2023 | 10.70 מ' ₪ | 130 | 82,308 ₪ | 4 | 13 | 2016 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 13.12.2022 | 9.55 מ' ₪ | 103 | 92,718 ₪ | 5 | 4 | 2024 |
| יעב"ץ 14 | 358 מ' | 11.12.2022 | 2.71 מ' ₪ | 38 | 70,393 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| לוינסקי 2 | 387 מ' | 27.11.2022 | 3.00 מ' ₪ | 53 | 56,818 ₪ | 2 | 2 | 2015 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 21.11.2022 | 13.43 מ' ₪ | 150 | 89,533 ₪ | 5 | 20 | 2015 |
| מרכלת 5 | 360 מ' | 17.11.2022 | 10.00 מ' ₪ | 1 | 1930 | |||
| לפין 20 | 338 מ' | 16.11.2022 | 7.30 מ' ₪ | 101 | 72,277 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 10.11.2022 | 4.03 מ' ₪ | 88 | 45,841 ₪ | 2015 | ||
| אפרים קישון 7 | 355 מ' | 25.10.2022 | 11.73 מ' ₪ | 300 | 39,083 ₪ | 1 | 1940 | |
| פינס 28 | 194 מ' | 19.10.2022 | 8.10 מ' ₪ | 119 | 68,067 ₪ | 4 | ק | 1995 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 06.10.2022 | 5.25 מ' ₪ | 102 | 51,471 ₪ | 3 | 1 | 2015 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 22.09.2022 | 4.40 מ' ₪ | 52 | 84,615 ₪ | 2 | 1 | 2022 |
| לילינבלום 8 | 133 מ' | 20.09.2022 | 8.40 מ' ₪ | 100 | 84,000 ₪ | 1930 | ||
| מרכלת 4 | 364 מ' | 18.09.2022 | 1.50 מ' ₪ | 73 | 20,520 ₪ | ק | 2018 | |
| רענן 1 | 285 מ' | 18.09.2022 | 6.80 מ' ₪ | 90 | 75,556 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| כנרת 14 | 166 מ' | 15.09.2022 | 4.25 מ' ₪ | 157 | 27,070 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
| קלישר 38 | 293 מ' | 11.09.2022 | 2.50 מ' ₪ | 85 | 29,412 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
| רענן 1 | 285 מ' | 25.08.2022 | 11.95 מ' ₪ | 140 | 85,357 ₪ | 5 | 9 | 2016 |
| לוינסקי 2 | 387 מ' | 22.08.2022 | 3.25 מ' ₪ | 54 | 60,018 ₪ | 2 | 1 | 2015 |
| מונטיפיורי 13 | 299 מ' | 15.08.2022 | 3.39 מ' ₪ | 52 | 65,212 ₪ | 2 | 4 | 1939 |
| נחלת בנימין 37 | 388 מ' | 09.08.2022 | 3.10 מ' ₪ | 37 | 83,784 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| לוינסקי 2 | 387 מ' | 24.07.2022 | 2.80 מ' ₪ | 50 | 56,000 ₪ | 2 | 2 | 2015 |
| החרמון 4 | 345 מ' | 10.07.2022 | 10.50 מ' ₪ | 158 | 66,456 ₪ | 5 | 2 | 1940 |
| גרוזנברג 15 | 289 מ' | 07.07.2022 | 3.00 מ' ₪ | 46 | 65,217 ₪ | 2 | ק | 1965 |
| יעב"ץ 12 | 366 מ' | 04.07.2022 | 3.50 מ' ₪ | 42 | 83,333 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| רענן 1 | 285 מ' | 16.06.2022 | 4.20 מ' ₪ | 90 | 46,633 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 15.06.2022 | 13.00 מ' ₪ | 151 | 86,093 ₪ | 5 | 10 | 2016 |
| יהודה הלוי 20 | 221 מ' | 08.06.2022 | 3.78 מ' ₪ | 187 | 20,225 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
| הרצל 4 | 137 מ' | 07.06.2022 | 4.25 מ' ₪ | 63 | 67,460 ₪ | 2 | 2 | 2010 |
| גרוזנברג 21 | 350 מ' | 30.05.2022 | 3.83 מ' ₪ | 70 | 54,643 ₪ | 2 | 2013 | |
| דגניה 14 | 276 מ' | 29.05.2022 | 26.00 מ' ₪ | 290 | 89,655 ₪ | 7 | 2 | 2006 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 26.05.2022 | 8.50 מ' ₪ | 107 | 79,439 ₪ | 4 | 11 | 2015 |
| אילת 61 | 372 מ' | 26.05.2022 | 3.18 מ' ₪ | 82 | 38,569 ₪ | 3 | 29 | 2007 |
| לילינבלום 8 | 133 מ' | 17.05.2022 | 161.20 מ' ₪ | 1237 | 130,315 ₪ | 1930 | ||
| החרמון 19 | 219 מ' | 15.05.2022 | 6.30 מ' ₪ | 110 | 57,273 ₪ | 3 | ק | 1930 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 09.05.2022 | 8.00 מ' ₪ | 91 | 87,912 ₪ | 4 | 2 | 2024 |
| לפין 20 | 338 מ' | 08.05.2022 | 6.98 מ' ₪ | 119 | 58,655 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
| סמ בית הבד 2 | 297 מ' | 04.05.2022 | 3.20 מ' ₪ | 46 | 69,747 ₪ | 2 | 1 | 1920 |
| פינס 18 | 185 מ' | 03.05.2022 | 1.63 מ' ₪ | 86 | 18,919 ₪ | 3 | 1 | 2013 |
| רענן 1 | 285 מ' | 03.05.2022 | 22.00 מ' ₪ | 270 | 81,481 ₪ | 7 | 20 | 2016 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 02.05.2022 | 5.20 מ' ₪ | 63 | 82,540 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| אילת 61 | 372 מ' | 27.04.2022 | 4.63 מ' ₪ | 53 | 86,773 ₪ | 3 | 13-14 | 2007 |
| שבזי 59 | 76 מ' | 12.04.2022 | 16.53 מ' ₪ | 340 | 48,606 ₪ | 1 | 1 | 1920 |
| שטיין 26 | 259 מ' | 12.04.2022 | 16.00 מ' ₪ | 208 | 76,923 ₪ | 6 | 2 | 1940 |
| אמזלג 22 | 370 מ' | 11.04.2022 | 9.25 מ' ₪ | 93 | 99,462 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
| דגניה 45 | 199 מ' | 10.04.2022 | 7.07 מ' ₪ | 120 | 59,074 ₪ | 4 | ק-1 | 2000 |
| אילת 61 | 372 מ' | 06.04.2022 | 1.90 מ' ₪ | 82 | 23,134 ₪ | 3 | 23 | 2007 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 31.03.2022 | 6.77 מ' ₪ | 92 | 73,533 ₪ | 4 | 1 | 2024 |
| רענן 1 | 285 מ' | 30.03.2022 | 12.75 מ' ₪ | 150 | 85,000 ₪ | 5 | 9 | 2016 |
| אלרואי 22 | 227 מ' | 30.03.2022 | 5.90 מ' ₪ | 139 | 42,424 ₪ | 5 | 1 | 2008 |
| כנרת 9 | 222 מ' | 28.03.2022 | 13.50 מ' ₪ | 249 | 54,217 ₪ | 8 | 2 | 1930 |
| קלישר 23 | 309 מ' | 27.03.2022 | 2.45 מ' ₪ | 70 | 35,000 ₪ | 3 | 3 | 2014 |
| ראשונים 6 | 108 מ' | 25.03.2022 | 2.60 מ' ₪ | 43 | 60,465 ₪ | 2 | 1 | 1920 |
| לפין 20 | 338 מ' | 16.03.2022 | 6.26 מ' ₪ | 109 | 57,431 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
| קלישר 32 | 320 מ' | 15.03.2022 | 7.25 מ' ₪ | 125 | 58,000 ₪ | 4 | 2 | 2023 |
| אילת 61 | 372 מ' | 13.03.2022 | 6.25 מ' ₪ | 82 | 76,406 ₪ | 3 | 32 | 2007 |
| אילת 61 | 372 מ' | 10.03.2022 | 5.76 מ' ₪ | 82 | 70,073 ₪ | 3 | 37 | 2007 |
| רוקח שמעון 23 | 277 מ' | 10.03.2022 | 4.60 מ' ₪ | 148 | 31,041 ₪ | 5 | 7-8 | 1996 |
| ראשונים 4 | 109 מ' | 08.03.2022 | 4.33 מ' ₪ | 60 | 72,324 ₪ | 3 | 1 | 2003 |
| רענן 1 | 285 מ' | 28.02.2022 | 8.60 מ' ₪ | 124 | 69,355 ₪ | 5 | 15 | 2016 |
| שדרות רוטשילד 30 | 398 מ' | 27.02.2022 | 7.62 מ' ₪ | 102 | 74,706 ₪ | 3 | 9 | 2012 |
| התבור 10 | 300 מ' | 20.02.2022 | 4.00 מ' ₪ | 99 | 40,404 ₪ | 4 | 1930 | |
| שבזי 23 | 335 מ' | 14.02.2022 | 5.00 מ' ₪ | 89 | 56,180 ₪ | 7 | 2 | 1920 |
| שבזי 23 | 335 מ' | 14.02.2022 | 13.33 מ' ₪ | 337 | 39,564 ₪ | 1920 | ||
| שבזי 23 | 335 מ' | 14.02.2022 | 4.60 מ' ₪ | 80 | 57,538 ₪ | 3 | 3 | 1920 |
| שדרות רוטשילד 30 | 398 מ' | 09.02.2022 | 8.40 מ' ₪ | 119 | 70,588 ₪ | 4 | 8 | 2012 |
| רענן 1 | 285 מ' | 08.02.2022 | 4.20 מ' ₪ | 70 | 60,000 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| קלישר 30 | 325 מ' | 07.02.2022 | 3.00 מ' ₪ | 97 | 31,056 ₪ | ק-6 | 1990 | |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 24.01.2022 | 2.24 מ' ₪ | 57 | 39,316 ₪ | 2015 | ||
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 24.01.2022 | 3.86 מ' ₪ | 92 | 42,000 ₪ | 2015 | ||
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 24.01.2022 | 7.21 מ' ₪ | 123 | 58,634 ₪ | 2015 | ||
| גרוזנברג 7 | 227 מ' | 20.01.2022 | 16.00 מ' ₪ | 160 | 100,131 ₪ | 5 | 6 | 2020 |
| אחד העם 22 | 212 מ' | 20.01.2022 | 8.45 מ' ₪ | 126 | 67,063 ₪ | 4 | 7 | 2017 |
| אלרואי 22 | 227 מ' | 16.01.2022 | 12.00 מ' ₪ | 148 | 81,081 ₪ | 5 | 1 | 2008 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 13.01.2022 | 4.88 מ' ₪ | 63 | 77,460 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| אחד העם 22 | 212 מ' | 12.01.2022 | 5.80 מ' ₪ | 172 | 33,721 ₪ | 5 | 10 | 2017 |
| לילינבלום 39 | 385 מ' | 09.01.2022 | 4.30 מ' ₪ | 55 | 78,182 ₪ | 3 | 4 | 2014 |
| גרוזנברג 17 | 303 מ' | 05.01.2022 | 1.67 מ' ₪ | 109 | 15,303 ₪ | 4 | 3 | 2023 |
| פינס 7 | 230 מ' | 02.01.2022 | 19.50 מ' ₪ | 240 | 81,250 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
| גרוזנברג 15 | 289 מ' | 25.11.2021 | 2.86 מ' ₪ | 46 | 62,174 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
| לילינבלום 33 | 310 מ' | 25.11.2021 | 2.80 מ' ₪ | 39 | 72,539 ₪ | 2 | 1 | 2006 |
| סמ נוה צדק 6 | 243 מ' | 25.11.2021 | 5.00 מ' ₪ | 120 | 41,667 ₪ | 6 | 2 | 1930 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 22.11.2021 | 15.00 מ' ₪ | 182 | 82,418 ₪ | 5 | 28 | 2015 |
| לוינסקי 2 | 387 מ' | 21.11.2021 | 6.52 מ' ₪ | 92 | 70,672 ₪ | 3 | 10 | 2015 |
| אחד העם 22 | 212 מ' | 17.11.2021 | 6.81 מ' ₪ | 161 | 42,267 ₪ | 5 | 11 | 2017 |
| לילינבלום 19 | 139 מ' | 14.11.2021 | 3.13 מ' ₪ | 46 | 67,778 ₪ | 2 | 1 | 2013 |
| גרוזנברג 5 | 215 מ' | 11.11.2021 | 4.35 מ' ₪ | 66 | 65,909 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 09.11.2021 | 3.58 מ' ₪ | 52 | 68,846 ₪ | 2 | 2 | 2022 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 08.11.2021 | 7.78 מ' ₪ | 103 | 75,505 ₪ | 5 | 5 | 2024 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 08.11.2021 | 8.22 מ' ₪ | 108 | 76,148 ₪ | 4 | 5 | 2024 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 07.11.2021 | 4.25 מ' ₪ | 48 | 88,542 ₪ | 2 | 4 | 2024 |
| רוקח שמעון 23 | 277 מ' | 04.11.2021 | 5.18 מ' ₪ | 106 | 49,038 ₪ | 5 | 3 | 1996 |
| לילינבלום 16 | 118 מ' | 03.11.2021 | 4.40 מ' ₪ | 53 | 82,397 ₪ | 3 | ק | 1930 |
| יהודה הלוי 14 | 192 מ' | 01.11.2021 | 2.65 מ' ₪ | 52 | 51,307 ₪ | 2 | ק | 2006 |
| לילינבלום 16 | 118 מ' | 31.10.2021 | 3.05 מ' ₪ | 56 | 54,503 ₪ | 3 | ק | 1930 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 31.10.2021 | 4.51 מ' ₪ | 63 | 71,508 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 31.10.2021 | 4.22 מ' ₪ | 60 | 70,333 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 31.10.2021 | 2.99 מ' ₪ | 49 | 61,020 ₪ | 2 | 1 | 2022 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 31.10.2021 | 3.10 מ' ₪ | 50 | 62,000 ₪ | 2 | 2 | 2022 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 31.10.2021 | 3.88 מ' ₪ | 60 | 64,667 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| אחווה 28 | 361 מ' | 31.10.2021 | 3.38 מ' ₪ | 42 | 80,524 ₪ | 2 | 1 | 1940 |
| רענן 1 | 285 מ' | 31.10.2021 | 6.20 מ' ₪ | 124 | 50,000 ₪ | 4 | 12 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 28.10.2021 | 4.17 מ' ₪ | 78 | 53,462 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 28.10.2021 | 4.27 מ' ₪ | 73 | 58,493 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 28.10.2021 | 4.40 מ' ₪ | 73 | 60,274 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| אחד העם 15 | 269 מ' | 28.10.2021 | 2.77 מ' ₪ | 49 | 57,078 ₪ | 2 | 1 | 2024 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 27.10.2021 | 4.55 מ' ₪ | 50 | 91,000 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| עצמון 10 | 285 מ' | 27.10.2021 | 2.65 מ' ₪ | 52 | 50,885 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| לפין 20 | 338 מ' | 27.10.2021 | 17.10 מ' ₪ | 246 | 69,512 ₪ | 6 | 6 | 2020 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 26.10.2021 | 2.89 מ' ₪ | 41 | 70,488 ₪ | 2 | 1 | 2022 |
| מונטיפיורי 19 | 383 מ' | 22.10.2021 | 2.80 מ' ₪ | 45 | 62,222 ₪ | 3 | 2 | 2021 |
| אחד העם 22 | 212 מ' | 20.10.2021 | 11.30 מ' ₪ | 169 | 66,864 ₪ | 5 | 9 | 2017 |
| אחוזת בית 7 | 247 מ' | 20.10.2021 | 4.34 מ' ₪ | 48 | 90,313 ₪ | 2 | 3 | 2024 |
| מוהליבר 1 | 252 מ' | 14.10.2021 | 13.46 מ' ₪ | 159 | 84,654 ₪ | 6 | 5 | 2015 |
| אלחנן יצחק 14 | 182 מ' | 03.10.2021 | 4.50 מ' ₪ | 63 | 71,429 ₪ | 3 | 2022 | |
| ראשונים 3 | 91 מ' | 15.09.2021 | 1.65 מ' ₪ | 40 | 41,250 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| אלרואי 21 | 255 מ' | 10.09.2021 | 1.00 מ' ₪ | 26 | 38,462 ₪ | 2 | 2 | 1920 |
| אילת 61 | 372 מ' | 02.09.2021 | 2.80 מ' ₪ | 53 | 53,030 ₪ | 2 | 17-18 | 2007 |
| קלישר 32 | 320 מ' | 31.08.2021 | 11.00 מ' ₪ | 160 | 68,750 ₪ | 5 | 5 | 2023 |
| שלוש 22 | 393 מ' | 25.08.2021 | 3.79 מ' ₪ | 71 | 53,156 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| שלוש 25 | 382 מ' | 16.08.2021 | 5.70 מ' ₪ | 162 | 35,122 ₪ | 5 | ק-2 | 1950 |
| אלרואי 22 | 227 מ' | 15.08.2021 | 8.45 מ' ₪ | 147 | 57,483 ₪ | 5 | 1 | 2008 |
| מונטיפיורי 19 | 383 מ' | 11.08.2021 | 4.03 מ' ₪ | 100 | 40,250 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| בוסתנאי 13 | 287 מ' | 08.08.2021 | 10.45 מ' ₪ | 169 | 61,834 ₪ | 6 | 2 | 1991 |
| רענן 1 | 285 מ' | 08.08.2021 | 10.50 מ' ₪ | 155 | 67,742 ₪ | 5 | 23 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 08.08.2021 | 10.75 מ' ₪ | 159 | 67,610 ₪ | 5 | 23 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 29.07.2021 | 11.50 מ' ₪ | 144 | 79,861 ₪ | 5 | 8 | 2016 |
| רענן 1 | 285 מ' | 25.07.2021 | 11.15 מ' ₪ | 5 | 20 | 2016 | ||
| כפר סבא 22 | 283 מ' | 22.07.2021 | 24.90 מ' ₪ | 340 | 73,235 ₪ | 6 | 2 | 1930 |
| פינס 18 | 185 מ' | 13.07.2021 | 278 א' ₪ | 80 | 3,475 ₪ | 3 | 1 | 2013 |
| שדרות רוטשילד 30 | 398 מ' | 07.07.2021 | 15.50 מ' ₪ | 222 | 69,820 ₪ | 7 | 7 | 2012 |
| יהודה הלוי 6 | 202 מ' | 06.07.2021 | 39.00 מ' ₪ | 298 | 130,710 ₪ | 8 | 2 | 2008 |
| רענן 1 | 285 מ' | 27.06.2021 | 7.20 מ' ₪ | 124 | 58,065 ₪ | 4 | 12 | 2016 |
| מונטיפיורי 16 | 307 מ' | 23.06.2021 | 2.70 מ' ₪ | 49 | 55,102 ₪ | 2 | 1 | 2018 |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
9/10
9/10
משפחות 4+ ילדים
4.5%
4.5%
ממוצע שנות לימוד
13.0
13.0
בעלי תואר אקדמי
48.3%
48.3%
בעלי הכנסה מעבודה
81.8%
81.8%
נשים ללא הכנסה
19.5%
19.5%
הכנסה 2× שכר ממוצע
21.9%
21.9%
