סמ מסילה ב 12, תל אביב יפו
כתובתשפירא | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סמ מסילה ב 12 | 07.03.2022 | 900 א' ₪ | 41 | 21,951 ₪ | 1 | 4 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 21.02.2021 | 900 א' ₪ | 50 | 18,000 ₪ | 2 | 3 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 14.08.2013 | 379 א' ₪ | 50 | 7,580 ₪ | 2 | 1 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 06.01.2013 | 420 א' ₪ | 50 | 8,400 ₪ | 2 | 4 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 07.11.2012 | 370 א' ₪ | 40 | 9,250 ₪ | 2 | 1 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 05.11.2012 | 370 א' ₪ | 40 | 9,250 ₪ | 2 | 1 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 25.03.2012 | 448 א' ₪ | 48 | 9,333 ₪ | 2 | 1950 | ||
| סמ מסילה ב 12 | 25.03.2012 | 560 א' ₪ | 60 | 9,333 ₪ | 2 | 1950 | ||
| סמ מסילה ב 12 | 02.09.2011 | 200 א' ₪ | 57 | 3,509 ₪ | 2 | 3 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 21.05.2008 | 77 א' ₪ | 36 | 2,139 ₪ | 1 | 4 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 12 | 18.05.2006 | 118 א' ₪ | 35 | 3,371 ₪ | 1 | 1950 | ||
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 30.10.2011 | 3.90 מ' ₪ | 375 | 10,400 ₪ | 1 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 31.08.2011 | 780 א' ₪ | 55 | 14,182 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 29.10.2009 | 700 א' ₪ | 75 | 9,333 ₪ | 3 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 25.05.2009 | 413 א' ₪ | 45 | 9,178 ₪ | 2 | 1950 | |
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 24.05.2009 | 486 א' ₪ | 50 | 9,720 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| סמ מסילה ב 1 | 99 מ' | 06.03.2005 | 1.27 מ' ₪ | 60 | 21,100 ₪ | 2 | 1950 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה 20 | 374 מ' | 18.03.2024 | 2.30 מ' ₪ | 48 | 47,917 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| תדהר דוד 12 | 254 מ' | 09.02.2024 | 1.74 מ' ₪ | 64 | 27,188 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| סמ מסילה א 1 | 177 מ' | 06.02.2024 | 1.20 מ' ₪ | 41 | 29,268 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| האסיף 14 | 380 מ' | 05.01.2024 | 1.60 מ' ₪ | 57 | 28,120 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| תדהר דוד 20 | 237 מ' | 13.12.2023 | 5.14 מ' ₪ | 1 | 1 | 1960 | ||
| כרמי 6 | 347 מ' | 30.11.2023 | 450 א' ₪ | 55 | 8,182 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| כרמי 6 | 347 מ' | 30.11.2023 | 787 א' ₪ | 130 | 6,054 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| הברוש 5 | 307 מ' | 12.09.2023 | 2.60 מ' ₪ | 96 | 27,083 ₪ | 4 | 1 | 1951 |
| גוש עציון 3 | 382 מ' | 28.08.2023 | 2.12 מ' ₪ | 54 | 39,167 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| הרותם 5 | 283 מ' | 27.08.2023 | 1.09 מ' ₪ | 46 | 23,773 ₪ | 2 | ק | 2001 |
| כרמי 12 | 390 מ' | 15.08.2023 | 950 א' ₪ | 25 | 38,000 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 19 | 263 מ' | 20.07.2023 | 1.55 מ' ₪ | 45 | 34,444 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ענתבי 12 | 385 מ' | 04.07.2023 | 850 א' ₪ | 56 | 15,179 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גואל 27 | 368 מ' | 11.06.2023 | 1.22 מ' ₪ | 42 | 29,048 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| למואל 10 | 296 מ' | 05.06.2023 | 876 א' ₪ | 75 | 11,680 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| יקותיאל 6 | 330 מ' | 21.05.2023 | 3.50 מ' ₪ | 118 | 29,661 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| כביר 2 | 325 מ' | 09.05.2023 | 2.55 מ' ₪ | 122 | 20,902 ₪ | 8 | 1 | 1950 |
| יקותיאל 1 | 313 מ' | 02.05.2023 | 950 א' ₪ | 30 | 31,667 ₪ | 1 | 2 | 1950 |
| הברוש 4 | 282 מ' | 16.04.2023 | 3.15 מ' ₪ | 56 | 56,250 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
| דרך ההגנה 27 | 334 מ' | 16.04.2023 | 777 א' ₪ | 42 | 18,500 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| אבודרהם 5 | 260 מ' | 29.03.2023 | 2.80 מ' ₪ | 71 | 39,437 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| כביר 2 | 325 מ' | 16.03.2023 | 1.65 מ' ₪ | 48 | 34,375 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| כרם חמד 12 | 252 מ' | 13.03.2023 | 2.50 מ' ₪ | 98 | 25,510 ₪ | 4 | ק | 1951 |
| גולומב 7 | 277 מ' | 05.03.2023 | 3.20 מ' ₪ | 124 | 25,850 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| השילוח 11 | 289 מ' | 17.01.2023 | 2.45 מ' ₪ | 61 | 40,033 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| ישראל מסלנט 18 | 378 מ' | 16.01.2023 | 2.43 מ' ₪ | 53 | 45,755 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| האסיף 10 | 387 מ' | 27.12.2022 | 2.56 מ' ₪ | 64 | 39,891 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| לבנדה 13 | 327 מ' | 25.12.2022 | 600 א' ₪ | 27 | 22,222 ₪ | 1 | 1950 | |
| לבנדה 13 | 327 מ' | 13.12.2022 | 1.50 מ' ₪ | 56 | 26,786 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| דרך ההגנה 23 | 311 מ' | 06.12.2022 | 707 א' ₪ | 60 | 11,783 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
| לבנדה 13 | 327 מ' | 14.11.2022 | 200 א' ₪ | 27 | 7,407 ₪ | 1 | 1950 | |
| ישראל מסלנט 38 | 196 מ' | 07.11.2022 | 2.95 מ' ₪ | 72 | 40,972 ₪ | 3.5 | 1 | 1995 |
| אבודרהם 6 | 274 מ' | 31.10.2022 | 850 א' ₪ | 48 | 17,708 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| האסיף 10 | 387 מ' | 08.09.2022 | 2.37 מ' ₪ | 64 | 36,916 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| השילוח 8 | 325 מ' | 01.09.2022 | 3.75 מ' ₪ | 103 | 36,372 ₪ | 4 | 1-2 | 1950 |
| סמ רבי פוזילוב 7 | 332 מ' | 31.08.2022 | 2.80 מ' ₪ | 74 | 37,838 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
| ישראל מסלנט 45 | 217 מ' | 27.07.2022 | 2.85 מ' ₪ | 81 | 35,185 ₪ | 3 | 2 | 1994 |
| יאיר 14 | 375 מ' | 27.07.2022 | 2.10 מ' ₪ | 100 | 21,000 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| כרמי 6 | 347 מ' | 26.07.2022 | 3.15 מ' ₪ | 130 | 24,231 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| כרמי 6 | 347 מ' | 19.07.2022 | 1.80 מ' ₪ | 84 | 21,429 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| גואל 12 | 390 מ' | 18.07.2022 | 250 א' ₪ | 1 | 1 | 1950 | ||
| השילוח 12 | 283 מ' | 07.07.2022 | 3.40 מ' ₪ | 97 | 35,160 ₪ | 4 | ק | 1949 |
| חנוך 6 | 384 מ' | 07.07.2022 | 520 א' ₪ | 26 | 20,000 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| טרפון 15 | 387 מ' | 21.06.2022 | 1.20 מ' ₪ | 48 | 25,000 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| דרך ההגנה 27 | 334 מ' | 19.05.2022 | 445 א' ₪ | 42 | 10,595 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 18.05.2022 | 1.70 מ' ₪ | 70 | 24,286 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| יקותיאל 13 | 374 מ' | 01.05.2022 | 4.15 מ' ₪ | 144 | 28,819 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 06.04.2022 | 1.00 מ' ₪ | 65 | 15,385 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| חנוך 6 | 384 מ' | 31.03.2022 | 62 א' ₪ | 26 | 2,385 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 36 | 206 מ' | 29.03.2022 | 2.75 מ' ₪ | 58 | 47,414 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 29.03.2022 | 1.69 מ' ₪ | 61 | 27,705 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| הרותם 14 | 342 מ' | 24.03.2022 | 1.35 מ' ₪ | 58 | 23,276 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סמ מסילה א 2 | 161 מ' | 21.03.2022 | 452 א' ₪ | 71 | 6,366 ₪ | 3 | 1 | 1920 |
| הברוש 9 | 323 מ' | 09.03.2022 | 800 א' ₪ | 30 | 26,667 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
| אבודרהם 6 | 274 מ' | 01.03.2022 | 3.10 מ' ₪ | 78 | 39,744 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 27.02.2022 | 1.50 מ' ₪ | 60 | 25,000 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| יאיר 18 | 395 מ' | 09.02.2022 | 2.09 מ' ₪ | 61 | 34,180 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| חנוך 6 | 384 מ' | 04.02.2022 | 250 א' ₪ | 22 | 11,364 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| ליש 12 | 360 מ' | 23.01.2022 | 1.25 מ' ₪ | 45 | 27,778 ₪ | 2 | 1950 | |
| דרך ההגנה 31 | 361 מ' | 11.01.2022 | 1.35 מ' ₪ | 44 | 31,013 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| אבודרהם 6 | 274 מ' | 09.01.2022 | 2.40 מ' ₪ | 73 | 32,877 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| כביר 2 | 325 מ' | 26.11.2021 | 360 א' ₪ | 60 | 6,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| קהילת ניו יורק 42 | 233 מ' | 26.11.2021 | 15.00 מ' ₪ | 22 | 681,818 ₪ | 2 | 1 | 1901 |
| ישראל מסלנט 28 | 278 מ' | 24.11.2021 | 2.10 מ' ₪ | 59 | 35,593 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| אבודרהם 8 | 256 מ' | 23.11.2021 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,333 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 28 | 278 מ' | 17.11.2021 | 1.93 מ' ₪ | 53 | 36,415 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| לבנדה 13 | 327 מ' | 15.11.2021 | 2.00 מ' ₪ | 90 | 22,222 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| תדהר דוד 6 | 269 מ' | 04.11.2021 | 2.68 מ' ₪ | 95 | 28,211 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
| קרשקש חסדאי 12 | 362 מ' | 31.10.2021 | 4.30 מ' ₪ | 101 | 42,574 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
| ענתבי 15 | 395 מ' | 10.10.2021 | 2.00 מ' ₪ | 27 | 74,074 ₪ | 1 | 1 | 1930 |
| גואל 27 | 368 מ' | 07.10.2021 | 1.00 מ' ₪ | 22 | 45,455 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 23 | 373 מ' | 12.09.2021 | 1.98 מ' ₪ | 52 | 38,077 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 26.08.2021 | 1.54 מ' ₪ | 63 | 24,365 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| דרך ההגנה 29 | 347 מ' | 22.08.2021 | 1.44 מ' ₪ | 36 | 40,000 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| אבודרהם 6 | 274 מ' | 18.08.2021 | 2.35 מ' ₪ | 50 | 47,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| דרך ההגנה 37 | 399 מ' | 11.08.2021 | 1.20 מ' ₪ | 45 | 26,667 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| דרך ההגנה 31 | 361 מ' | 01.08.2021 | 375 א' ₪ | 44 | 8,615 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| דרך ההגנה 27 | 334 מ' | 01.08.2021 | 350 א' ₪ | 42 | 8,333 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 12.07.2021 | 149 א' ₪ | 38 | 3,918 ₪ | 1 | 2022 | |
| למואל 19 | 316 מ' | 07.07.2021 | 2.05 מ' ₪ | 50 | 41,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 28 | 278 מ' | 07.07.2021 | 1.85 מ' ₪ | 53 | 34,906 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| תדהר דוד 27 | 240 מ' | 05.07.2021 | 1.40 מ' ₪ | 60 | 23,217 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| סמ מסילה א 2 | 161 מ' | 28.06.2021 | 5.63 מ' ₪ | 71 | 79,225 ₪ | 1 | 1 | 1920 |
| כרמי 12 | 390 מ' | 04.06.2021 | 437 א' ₪ | 26 | 16,808 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| ענתבי 15 | 395 מ' | 19.05.2021 | 1.93 מ' ₪ | 47 | 41,021 ₪ | 1 | 1 | 1930 |
| רלב"ג 36 | 362 מ' | 12.05.2021 | 115 א' ₪ | 80 | 1,438 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| כביר 2 | 325 מ' | 12.05.2021 | 1.20 מ' ₪ | 60 | 20,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| כרם חמד 6 | 300 מ' | 05.05.2021 | 2.75 מ' ₪ | 102 | 26,961 ₪ | 5 | ק | 1950 |
| כרמי 12 | 390 מ' | 04.05.2021 | 210 א' ₪ | 26 | 8,077 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| יקותיאל 10 | 345 מ' | 13.04.2021 | 1.75 מ' ₪ | 80 | 21,875 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| כביר 2 | 325 מ' | 06.04.2021 | 1.34 מ' ₪ | 48 | 27,813 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ליש 8 | 363 מ' | 24.03.2021 | 1.00 מ' ₪ | 151 | 6,623 ₪ | 5 | 1950 | |
| דרך ההגנה 29 | 347 מ' | 23.03.2021 | 1.63 מ' ₪ | 55 | 29,545 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| הברוש 18 | 349 מ' | 16.03.2021 | 1.95 מ' ₪ | 37 | 52,703 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| רלב"ג 36 | 362 מ' | 03.03.2021 | 7.67 מ' ₪ | 80 | 95,825 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| תדהר דוד 18 | 241 מ' | 03.03.2021 | 1.25 מ' ₪ | 25 | 49,564 ₪ | 1 | 2 | 1960 |
| יקותיאל 2 | 308 מ' | 22.02.2021 | 1.70 מ' ₪ | 32 | 53,125 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גוש עציון 10 | 389 מ' | 21.02.2021 | 100 א' ₪ | 50 | 2,000 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 25.01.2021 | 2.05 מ' ₪ | 73 | 28,082 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| ישראל מסלנט 23 | 373 מ' | 24.01.2021 | 2.10 מ' ₪ | 52 | 40,385 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| לוינסקי 140 | 353 מ' | 21.01.2021 | 1.45 מ' ₪ | 42 | 34,524 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 6 | 269 מ' | 21.01.2021 | 2.05 מ' ₪ | 71 | 28,873 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 21.01.2021 | 2.05 מ' ₪ | 71 | 28,873 ₪ | 3 | 2022 | |
| קהילת ניו יורק 50 | 317 מ' | 12.01.2021 | 1.69 מ' ₪ | 66 | 25,433 ₪ | 3 | 2 | 2007 |
| אבודרהם 1 | 304 מ' | 24.12.2020 | 2.05 מ' ₪ | 58 | 35,345 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| לבנדה 20 | 374 מ' | 16.12.2020 | 1.49 מ' ₪ | 47 | 31,702 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 13.12.2020 | 2.95 מ' ₪ | 120 | 24,553 ₪ | 4 | 3 | 2021 |
| האקליפטוס 8 | 332 מ' | 10.12.2020 | 950 א' ₪ | 70 | 13,571 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| כרם חמד 13 | 250 מ' | 03.12.2020 | 1.80 מ' ₪ | 65 | 27,692 ₪ | 4 | 3 | 1975 |
| למואל 4 | 296 מ' | 19.11.2020 | 800 א' ₪ | 36 | 22,222 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| למואל 4 | 296 מ' | 19.11.2020 | 1.70 מ' ₪ | 64 | 26,563 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| דעואל 30 | 393 מ' | 13.11.2020 | 1.07 מ' ₪ | 29 | 36,897 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 28 | 278 מ' | 10.11.2020 | 1.70 מ' ₪ | 57 | 29,825 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| כביר 2 | 325 מ' | 27.10.2020 | 1.20 מ' ₪ | 40 | 30,000 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| האגמון 14 | 363 מ' | 25.10.2020 | 2.28 מ' ₪ | 69 | 32,971 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 22.10.2020 | 3.75 מ' ₪ | 140 | 26,805 ₪ | 5 | ק | 2021 |
| גואל 12 | 390 מ' | 22.10.2020 | 350 א' ₪ | 160 | 2,188 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 18 | 378 מ' | 04.10.2020 | 375 א' ₪ | 53 | 7,075 ₪ | 2.5 | 4 | 1970 |
| טורי זהב 21 | 246 מ' | 01.10.2020 | 2.94 מ' ₪ | 103 | 28,546 ₪ | 5 | ק | 2012 |
| ישראל מסלנט 28 | 278 מ' | 24.09.2020 | 1.80 מ' ₪ | 53 | 33,962 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 16.09.2020 | 2.24 מ' ₪ | 83 | 27,042 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| טרפון 13 | 379 מ' | 13.09.2020 | 1.60 מ' ₪ | 107 | 14,953 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| סמ מסילה א 2 | 161 מ' | 07.09.2020 | 190 א' ₪ | 71 | 2,676 ₪ | 1 | 1 | 1920 |
| שטינברג 6 | 319 מ' | 14.08.2020 | 2.52 מ' ₪ | 84 | 30,108 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 03.07.2020 | 2.90 מ' ₪ | 120 | 24,136 ₪ | 5 | 2 | 2021 |
| טורי זהב 21 | 246 מ' | 02.07.2020 | 2.65 מ' ₪ | 93 | 28,528 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
| ליש 8 | 363 מ' | 23.06.2020 | 960 א' ₪ | 151 | 6,358 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| דרך ההגנה 33 | 370 מ' | 03.05.2020 | 748 א' ₪ | 43 | 17,199 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| תדהר דוד 20 | 237 מ' | 17.03.2020 | 630 א' ₪ | 1 | 1 | 1960 | ||
| לבנדה 20 | 374 מ' | 05.03.2020 | 1.00 מ' ₪ | 26 | 38,462 ₪ | 1 | 4 | 1950 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 20.02.2020 | 1.40 מ' ₪ | 62 | 22,581 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| למואל 10 | 296 מ' | 18.02.2020 | 1.37 מ' ₪ | 59 | 23,220 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| השילוח 11 | 289 מ' | 17.02.2020 | 1.90 מ' ₪ | 61 | 31,046 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| יקותיאל 5 | 331 מ' | 02.02.2020 | 1.00 מ' ₪ | 46 | 21,739 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 29.01.2020 | 2.17 מ' ₪ | 83 | 26,160 ₪ | 3 | 3 | 2021 |
| דרך ההגנה 31 | 361 מ' | 28.01.2020 | 1.43 מ' ₪ | 44 | 32,851 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 28.01.2020 | 2.65 מ' ₪ | 193 | 13,731 ₪ | 6 | 4 | 2022 |
| גואל 27 | 368 מ' | 22.01.2020 | 1.00 מ' ₪ | 42 | 23,810 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ישראל מסלנט 36 | 206 מ' | 07.01.2020 | 1.92 מ' ₪ | 65 | 29,538 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| חנוך 4 | 374 מ' | 01.01.2020 | 890 א' ₪ | 28 | 31,786 ₪ | 2 | 1950 | |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 01.01.2020 | 2.60 מ' ₪ | 193 | 13,472 ₪ | 6 | 4 | 2022 |
| לבנדה 18 | 353 מ' | 31.12.2019 | 700 א' ₪ | 26 | 27,132 ₪ | 1 | 1935 | |
| דרך ההגנה 35 | 391 מ' | 10.12.2019 | 1.70 מ' ₪ | 25 | 68,826 ₪ | ק | 1950 | |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 06.12.2019 | 2.30 מ' ₪ | 117 | 19,658 ₪ | 5 | 4 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 05.12.2019 | 2.30 מ' ₪ | 115 | 20,000 ₪ | 5 | 4 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 04.12.2019 | 2.10 מ' ₪ | 118 | 17,797 ₪ | 5 | 2 | 2022 |
| גוש עציון 8 | 375 מ' | 28.11.2019 | 3.43 מ' ₪ | 86 | 39,826 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 11.10.2019 | 2.33 מ' ₪ | 118 | 19,703 ₪ | 5 | 4 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 10.10.2019 | 1.75 מ' ₪ | 72 | 24,306 ₪ | 3 | 2022 | |
| תדהר דוד 22 | 235 מ' | 26.09.2019 | 2.15 מ' ₪ | 63 | 34,111 ₪ | 3 | 1960 | |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 22.09.2019 | 1.28 מ' ₪ | 64 | 20,000 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 19.09.2019 | 2.28 מ' ₪ | 115 | 19,783 ₪ | 5 | 4 | 2022 |
| גוש עציון 5 | 392 מ' | 12.09.2019 | 2.17 מ' ₪ | 83 | 26,255 ₪ | 4 | 3 | 2021 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 05.09.2019 | 1.78 מ' ₪ | 90 | 19,722 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| שטינברג 4 | 321 מ' | 04.09.2019 | 2.37 מ' ₪ | 43 | 55,116 ₪ | 2.5 | ק | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 18.08.2019 | 1.77 מ' ₪ | 76 | 23,289 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 15.08.2019 | 1.75 מ' ₪ | 82 | 21,341 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 30.07.2019 | 1.70 מ' ₪ | 82 | 20,732 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 17.07.2019 | 2.43 מ' ₪ | 120 | 20,208 ₪ | 5 | 4 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 16.07.2019 | 1.75 מ' ₪ | 82 | 21,341 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 09.07.2019 | 1.75 מ' ₪ | 82 | 21,341 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| לוינסקי 140 | 353 מ' | 08.07.2019 | 1.35 מ' ₪ | 44 | 30,682 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גואל 22 | 356 מ' | 12.06.2019 | 1.60 מ' ₪ | 120 | 13,333 ₪ | 4 | 1950 | |
| גואל 12 | 390 מ' | 10.06.2019 | 150 א' ₪ | 150 | 1,000 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
| גואל 12 | 390 מ' | 10.06.2019 | 300 א' ₪ | 120 | 2,500 ₪ | 6 | 1 | 1950 |
| גולומב 44 | 120 מ' | 05.06.2019 | 1.35 מ' ₪ | 72 | 18,736 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| סמ רבי פוזילוב 7 | 332 מ' | 04.06.2019 | 2.30 מ' ₪ | 73 | 31,507 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
| דרך ההגנה 37 | 399 מ' | 27.05.2019 | 650 א' ₪ | 27 | 24,074 ₪ | 1950 | ||
| לבנדה 20 | 374 מ' | 21.05.2019 | 1.31 מ' ₪ | 48 | 27,188 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 16.05.2019 | 2.18 מ' ₪ | 93 | 23,441 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 15.05.2019 | 1.77 מ' ₪ | 82 | 21,524 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| ישראל מסלנט 29 | 294 מ' | 14.05.2019 | 850 א' ₪ | 57 | 14,912 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| סמ רבי פוזילוב 7 | 332 מ' | 13.05.2019 | 3.15 מ' ₪ | 105 | 30,000 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
| לוינסקי 138 | 369 מ' | 07.05.2019 | 1.06 מ' ₪ | 47 | 22,363 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| תדהר דוד 2 | 274 מ' | 11.04.2019 | 1.74 מ' ₪ | 72 | 24,222 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| דרך ההגנה 29 | 347 מ' | 08.04.2019 | 1.50 מ' ₪ | 55 | 27,273 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| דרך ההגנה 33 | 370 מ' | 03.04.2019 | 1.34 מ' ₪ | 43 | 30,954 ₪ | 2.5 | 3 | 1950 |
| לבנדה 20 | 374 מ' | 07.03.2019 | 1.44 מ' ₪ | 47 | 30,638 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| ענתבי 12 | 385 מ' | 27.02.2019 | 1.15 מ' ₪ | 53 | 21,698 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| ראב"ד 31 | 332 מ' | 24.02.2019 | 1.25 מ' ₪ | 43 | 28,982 ₪ | 3 | 1 | 1942 |
| לוינסקי 138 | 369 מ' | 17.02.2019 | 1.19 מ' ₪ | 38 | 31,516 ₪ | 1.5 | 3 | 1950 |
| תדהר דוד 9 | 298 מ' | 01.02.2019 | 1.20 מ' ₪ | 57 | 21,053 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| טורי זהב 14 | 246 מ' | 14.01.2019 | 2.40 מ' ₪ | 96 | 25,000 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| ישראל מסלנט 23 | 373 מ' | 13.01.2019 | 1.60 מ' ₪ | 52 | 30,769 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| השיטה 2 | 169 מ' | 30.12.2018 | 5.50 מ' ₪ | 296 | 18,581 ₪ | 1 | 1 | 1945 |
| תדהר דוד 35 | 230 מ' | 30.12.2018 | 1.21 מ' ₪ | 70 | 17,243 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ראב"ד 18 | 274 מ' | 25.12.2018 | 2.00 מ' ₪ | 75 | 26,667 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
| ראב"ד 18 | 274 מ' | 25.12.2018 | 3.00 מ' ₪ | 110 | 27,273 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
| תדהר דוד 27 | 240 מ' | 24.12.2018 | 1.85 מ' ₪ | 60 | 30,680 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
