סוקולוב 58, הרצליה
כתובתמרכז | הרצליה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוקולוב 58 | 25.08.2021 | 544 א' ₪ | 27 | 20,528 ₪ | ק | 1970 | ||
| סוקולוב 58 | 25.08.2021 | 1.73 מ' ₪ | 81 | 21,244 ₪ | ק-1 | 1970 | ||
| סוקולוב 58 | 05.07.2017 | 2.39 מ' ₪ | 160 | 14,984 ₪ | 5 | 8-9 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 30.01.2017 | 2.06 מ' ₪ | 118 | 17,458 ₪ | 4 | 2 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 30.08.2012 | 1.63 מ' ₪ | 105 | 15,447 ₪ | 4.5 | 6 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 21.08.2012 | 1.57 מ' ₪ | 105 | 14,924 ₪ | 4 | 4 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 02.05.2008 | 1.33 מ' ₪ | 115 | 11,482 ₪ | 4 | 1 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 30.08.2006 | 950 א' ₪ | 108 | 8,813 ₪ | 5 | 7 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 11.05.2006 | 1.07 מ' ₪ | 105 | 10,133 ₪ | 4 | 5 | 1970 | |
| סוקולוב 58 | 01.10.2004 | 223 א' ₪ | 53 | 4,208 ₪ | ק | 1970 | ||
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 07.05.2024 | 3.50 מ' ₪ | 90 | 38,889 ₪ | 4 | 3 | 2017 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 07.04.2024 | 4.24 מ' ₪ | 110 | 38,500 ₪ | 5 | 7 | 2017 |
| סוקולוב 90 | 422 מ' | 14.03.2024 | 2.68 מ' ₪ | 86 | 31,268 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| סוקולוב 69 | 54 מ' | 05.02.2024 | 2.05 מ' ₪ | 63 | 32,540 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 01.02.2024 | 3.20 מ' ₪ | 101 | 31,683 ₪ | 5 | 17 | 1970 |
| סוקולוב 93 | 323 מ' | 18.01.2024 | 2.38 מ' ₪ | 59 | 40,074 ₪ | 3 | 3 | 1976 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 18.01.2024 | 2.45 מ' ₪ | 73 | 33,700 ₪ | 3 | 9 | 2007 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 18.10.2023 | 650 א' ₪ | 27 | 24,074 ₪ | 1 | 1970 | |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 29.09.2023 | 2.69 מ' ₪ | 73 | 36,933 ₪ | 3 | 7 | 2007 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 13.09.2023 | 3.53 מ' ₪ | 83 | 42,470 ₪ | 4 | 4 | 2015 |
| סוקולוב 97 | 357 מ' | 20.08.2023 | 2.86 מ' ₪ | 71 | 40,248 ₪ | 3 | 1 | 2009 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 20.08.2023 | 2.32 מ' ₪ | 71 | 32,676 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 23.07.2023 | 2.85 מ' ₪ | 73 | 39,202 ₪ | 3.5 | 13 | 2007 |
| סוקולוב 65 | 51 מ' | 11.06.2023 | 2.88 מ' ₪ | 79 | 36,333 ₪ | 3 | 3 | 2015 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 01.06.2023 | 2.74 מ' ₪ | 73 | 37,724 ₪ | 3 | 10 | 2007 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 23.05.2023 | 15.50 מ' ₪ | 213 | 72,770 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 03.04.2023 | 2.40 מ' ₪ | 72 | 33,497 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 63 | 80 מ' | 03.04.2023 | 2.18 מ' ₪ | 75 | 29,067 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 46 | 151 מ' | 16.03.2023 | 2.22 מ' ₪ | 55 | 40,734 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 57 | 129 מ' | 05.01.2023 | 1.97 מ' ₪ | 27 | 73,222 ₪ | ק | 1950 | |
| סוקולוב 94 | 517 מ' | 25.12.2022 | 2.95 מ' ₪ | 94 | 31,551 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| סוקולוב 57 | 129 מ' | 16.11.2022 | 611 א' ₪ | 88 | 6,909 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 10.11.2022 | 1.45 מ' ₪ | 73 | 19,945 ₪ | 4 | 15 | 2007 |
| סוקולוב 85 | 142 מ' | 29.09.2022 | 6.38 מ' ₪ | 101 | 63,129 ₪ | 1 | 2013 | |
| סוקולוב 64 | 64 מ' | 22.09.2022 | 1.70 מ' ₪ | 52 | 32,692 ₪ | 2014 | ||
| סוקולוב 64 | 64 מ' | 04.09.2022 | 1.45 מ' ₪ | 42 | 34,524 ₪ | 1 | 2014 | |
| סוקולוב 84 | 356 מ' | 04.09.2022 | 2.67 מ' ₪ | 85 | 31,412 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 75 | 62 מ' | 16.08.2022 | 2.45 מ' ₪ | 59 | 41,880 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 14.07.2022 | 820 א' ₪ | 32 | 25,625 ₪ | 1 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 05.07.2022 | 380 א' ₪ | 32 | 11,875 ₪ | 2 | 1970 | |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 27.06.2022 | 3.79 מ' ₪ | 126 | 30,079 ₪ | 4 | 20 | 1970 |
| סוקולוב 1 | 729 מ' | 12.05.2022 | 2.23 מ' ₪ | 68 | 32,794 ₪ | 3 | 5 | 1985 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 14.04.2022 | 147 א' ₪ | 142 | 1,035 ₪ | 5 | 20 | 1970 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 06.04.2022 | 2.31 מ' ₪ | 71 | 32,535 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 73 | 46 מ' | 23.03.2022 | 1.80 מ' ₪ | 64 | 28,125 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 1 | 729 מ' | 14.03.2022 | 2.77 מ' ₪ | 81 | 34,071 ₪ | 4 | 9-10 | 1985 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 17.02.2022 | 2.55 מ' ₪ | 73 | 35,076 ₪ | 3 | 13 | 2007 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 02.02.2022 | 2.30 מ' ₪ | 134 | 17,203 ₪ | 6 | 17 | 2007 |
| סוקולוב 20 | 460 מ' | 10.01.2022 | 2.00 מ' ₪ | 71 | 28,062 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 09.12.2021 | 1.10 מ' ₪ | 28 | 39,286 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 14.11.2021 | 2.24 מ' ₪ | 96 | 23,333 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 03.11.2021 | 2.17 מ' ₪ | 71 | 30,620 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 19.10.2021 | 2.57 מ' ₪ | 93 | 27,634 ₪ | 4 | 3 | 2015 |
| סוקולוב 73 | 46 מ' | 11.10.2021 | 1.95 מ' ₪ | 64 | 30,469 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 12.09.2021 | 1.89 מ' ₪ | 72 | 26,434 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 12.09.2021 | 4.15 מ' ₪ | 150 | 27,667 ₪ | 5 | 8 | 2015 |
| סוקולוב 50 | 117 מ' | 01.09.2021 | 1.91 מ' ₪ | 91 | 20,989 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 04.08.2021 | 2.30 מ' ₪ | 73 | 31,724 ₪ | 3 | 7 | 2007 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 04.08.2021 | 1.75 מ' ₪ | 68 | 25,735 ₪ | 4 | 7 | 1960 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 08.07.2021 | 2.21 מ' ₪ | 73 | 30,399 ₪ | 4 | 5 | 2007 |
| סוקולוב 62 | 41 מ' | 27.05.2021 | 1.95 מ' ₪ | 73 | 26,581 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 91 | 299 מ' | 27.05.2021 | 1.96 מ' ₪ | 85 | 23,059 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 46 | 151 מ' | 25.05.2021 | 480 א' ₪ | ק | 1960 | |||
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 14.05.2021 | 1.94 מ' ₪ | 91 | 21,389 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 97 | 357 מ' | 02.05.2021 | 2.01 מ' ₪ | 69 | 28,938 ₪ | 3 | 1 | 2009 |
| סוקולוב 97 | 357 מ' | 17.03.2021 | 2.20 מ' ₪ | 93 | 23,552 ₪ | 3 | 4 | 2006 |
| סוקולוב 74 | 165 מ' | 14.03.2021 | 800 א' ₪ | 1 | 1960 | |||
| סוקולוב 94 | 517 מ' | 11.03.2021 | 1.98 מ' ₪ | 94 | 21,176 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| סוקולוב 69 | 54 מ' | 03.03.2021 | 1.45 מ' ₪ | 65 | 22,308 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 65 | 51 מ' | 07.02.2021 | 2.10 מ' ₪ | 77 | 27,337 ₪ | 3 | 4 | 2015 |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 03.02.2021 | 1.89 מ' ₪ | 91 | 20,783 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 93 | 323 מ' | 28.01.2021 | 1.70 מ' ₪ | 59 | 28,624 ₪ | 3 | 3 | 1976 |
| סוקולוב 52 | 99 מ' | 19.01.2021 | 1.25 מ' ₪ | 72 | 17,361 ₪ | 1 | 1940 | |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 10.12.2020 | 2.34 מ' ₪ | 93 | 25,161 ₪ | 4 | 16 | 1970 |
| סוקולוב 105 | 557 מ' | 02.12.2020 | 1.90 מ' ₪ | 83 | 23,000 ₪ | 4 | 2 | 1989 |
| סוקולוב 29 | 469 מ' | 30.11.2020 | 1.50 מ' ₪ | 58 | 25,862 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 57 | 129 מ' | 29.11.2020 | 2.65 מ' ₪ | 32 | 82,043 ₪ | ק | 1950 | |
| סוקולוב 86 | 385 מ' | 18.11.2020 | 1.90 מ' ₪ | 92 | 20,731 ₪ | 4 | 1 | 1989 |
| סוקולוב 54 | 79 מ' | 05.11.2020 | 1.73 מ' ₪ | 65 | 26,615 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| סוקולוב 69 | 54 מ' | 22.10.2020 | 1.50 מ' ₪ | 68 | 22,059 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 98 | 555 מ' | 12.10.2020 | 1.58 מ' ₪ | 84 | 18,769 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 15.09.2020 | 1.60 מ' ₪ | 59 | 27,350 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
| סוקולוב 74 | 165 מ' | 25.08.2020 | 550 א' ₪ | 1 | 1960 | |||
| סוקולוב 47 | 263 מ' | 16.07.2020 | 1.69 מ' ₪ | 62 | 27,265 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 30.06.2020 | 1.60 מ' ₪ | 72 | 22,346 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 23.06.2020 | 1.84 מ' ₪ | 66 | 27,879 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| סוקולוב 40 | 184 מ' | 11.05.2020 | 1.83 מ' ₪ | 70 | 26,143 ₪ | 2 | 2 | 1963 |
| סוקולוב 84 | 356 מ' | 05.04.2020 | 1.80 מ' ₪ | 91 | 19,715 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 64 | 64 מ' | 11.03.2020 | 2.23 מ' ₪ | 81 | 27,531 ₪ | 4 | 2 | 2014 |
| סוקולוב 97 | 357 מ' | 09.03.2020 | 3.41 מ' ₪ | 109 | 31,239 ₪ | 5 | 5 | 2006 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 02.02.2020 | 2.80 מ' ₪ | 110 | 25,455 ₪ | 5 | 6 | 2017 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 27.01.2020 | 1.90 מ' ₪ | 78 | 24,359 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 13.01.2020 | 2.33 מ' ₪ | 93 | 25,000 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 12.01.2020 | 2.30 מ' ₪ | 96 | 23,958 ₪ | 4 | 5 | 2015 |
| סוקולוב 54 | 79 מ' | 06.01.2020 | 1.50 מ' ₪ | 65 | 23,077 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 62 | 41 מ' | 22.12.2019 | 1.85 מ' ₪ | 85 | 21,716 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 55 | 149 מ' | 19.12.2019 | 1.03 מ' ₪ | 25 | 41,667 ₪ | ק | 1950 | |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 16.12.2019 | 1.74 מ' ₪ | 75 | 23,133 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 10.12.2019 | 1.82 מ' ₪ | 59 | 31,077 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 28.11.2019 | 2.00 מ' ₪ | 94 | 21,277 ₪ | 4 | 1 | 2015 |
| סוקולוב 63 | 80 מ' | 07.11.2019 | 1.04 מ' ₪ | 28 | 37,410 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 02.10.2019 | 1.71 מ' ₪ | 66 | 25,909 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 71 | 36 מ' | 10.09.2019 | 2.30 מ' ₪ | 66 | 34,848 ₪ | 3 | 1 | 2012 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 03.09.2019 | 1.82 מ' ₪ | 77 | 23,636 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 26.08.2019 | 2.40 מ' ₪ | 98 | 24,490 ₪ | 4 | 1 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 25.08.2019 | 2.40 מ' ₪ | 98 | 24,490 ₪ | 4 | 2015 | |
| סוקולוב 99 | 376 מ' | 12.08.2019 | 2.00 מ' ₪ | 81 | 24,691 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 57 | 129 מ' | 01.08.2019 | 2.22 מ' ₪ | 31 | 70,922 ₪ | ק | 1950 | |
| סוקולוב 57 | 129 מ' | 01.08.2019 | 2.98 מ' ₪ | 42 | 71,797 ₪ | ק | 1950 | |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 31.07.2019 | 273 א' ₪ | 29 | 9,414 ₪ | ק | 1960 | |
| סוקולוב 105 | 557 מ' | 17.07.2019 | 2.19 מ' ₪ | 98 | 22,245 ₪ | 4 | 1 | 1989 |
| סוקולוב 29 | 469 מ' | 16.07.2019 | 1.64 מ' ₪ | 58 | 28,276 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 30.06.2019 | 1.82 מ' ₪ | 73 | 24,904 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 16.04.2019 | 3.23 מ' ₪ | 118 | 27,373 ₪ | 4 | 18 | 2007 |
| סוקולוב 90 | 422 מ' | 11.04.2019 | 1.80 מ' ₪ | 90 | 19,998 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 26.03.2019 | 2.30 מ' ₪ | 98 | 23,469 ₪ | 4 | 1 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 26.02.2019 | 2.30 מ' ₪ | 98 | 23,469 ₪ | 4 | 2015 | |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 26.02.2019 | 904 א' ₪ | 29 | 31,172 ₪ | ק | 1960 | |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 25.02.2019 | 1.78 מ' ₪ | 69 | 25,797 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 24.02.2019 | 2.14 מ' ₪ | 73 | 29,436 ₪ | 3.5 | 7 | 2007 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 27.01.2019 | 2.45 מ' ₪ | 98 | 25,000 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 23.01.2019 | 2.30 מ' ₪ | 73 | 31,724 ₪ | 3 | 15 | 2007 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 17.01.2019 | 2.28 מ' ₪ | 73 | 31,362 ₪ | 3 | 15 | 2007 |
| סוקולוב 4 | 725 מ' | 17.01.2019 | 1.40 מ' ₪ | 34 | 41,667 ₪ | 1970 | ||
| סוקולוב 1 | 729 מ' | 16.01.2019 | 1.90 מ' ₪ | 68 | 27,941 ₪ | 3 | 6 | 1985 |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 27.11.2018 | 270 א' ₪ | 44 | 6,136 ₪ | 1 | 1950 | |
| סוקולוב 31 | 448 מ' | 06.11.2018 | 1.65 מ' ₪ | 69 | 23,913 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 05.11.2018 | 4.25 מ' ₪ | 160 | 26,563 ₪ | 5 | 8 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 01.11.2018 | 1.80 מ' ₪ | 90 | 20,000 ₪ | 3 | 1 | 2015 |
| סוקולוב 94 | 517 מ' | 28.10.2018 | 1.70 מ' ₪ | 84 | 20,195 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| סוקולוב 86 | 385 מ' | 26.10.2018 | 912 א' ₪ | 37 | 24,749 ₪ | ק | 1989 | |
| סוקולוב 81 | 117 מ' | 15.10.2018 | 710 א' ₪ | 21 | 34,634 ₪ | 1 | 1960 | |
| סוקולוב 1 | 729 מ' | 04.10.2018 | 1.85 מ' ₪ | 68 | 27,206 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 19.08.2018 | 2.27 מ' ₪ | 90 | 25,222 ₪ | 4 | 5 | 2017 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 15.08.2018 | 2.44 מ' ₪ | 96 | 25,417 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 13.08.2018 | 1.71 מ' ₪ | 71 | 24,085 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 05.08.2018 | 1.71 מ' ₪ | 78 | 21,885 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 30.07.2018 | 2.00 מ' ₪ | 73 | 27,510 ₪ | 3 | 12 | 2007 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 30.07.2018 | 2.20 מ' ₪ | 73 | 30,345 ₪ | 3 | 14 | 2007 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 10.07.2018 | 2.43 מ' ₪ | 98 | 24,796 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 09.07.2018 | 2.43 מ' ₪ | 98 | 24,796 ₪ | 4 | 2015 | |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 09.07.2018 | 2.45 מ' ₪ | 98 | 25,000 ₪ | 4 | 2015 | |
| סוקולוב 4 | 725 מ' | 21.06.2018 | 1.63 מ' ₪ | 58 | 28,261 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 55 | 149 מ' | 17.06.2018 | 1.55 מ' ₪ | 42 | 36,557 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| סוקולוב 62 | 41 מ' | 27.05.2018 | 957 א' ₪ | 30 | 31,847 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 16.05.2018 | 2.45 מ' ₪ | 93 | 26,344 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 15.05.2018 | 2.64 מ' ₪ | 110 | 24,000 ₪ | 5 | 7 | 2017 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 30.04.2018 | 2.02 מ' ₪ | 73 | 27,862 ₪ | 3.5 | 6 | 2007 |
| סוקולוב 94 | 517 מ' | 23.04.2018 | 1.80 מ' ₪ | 92 | 19,634 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 28.03.2018 | 2.33 מ' ₪ | 90 | 25,833 ₪ | 4 | 2 | 2017 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 22.03.2018 | 2.25 מ' ₪ | 73 | 30,949 ₪ | 3 | 14 | 2007 |
| סוקולוב 55 | 149 מ' | 19.03.2018 | 1.43 מ' ₪ | 44 | 32,500 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| סוקולוב 40 | 184 מ' | 11.03.2018 | 1.65 מ' ₪ | 82 | 20,245 ₪ | 3 | 2 | 1963 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 07.03.2018 | 2.05 מ' ₪ | 77 | 26,623 ₪ | 3 | 7 | 2015 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 05.03.2018 | 2.00 מ' ₪ | 95 | 21,053 ₪ | ק | 2017 | |
| סוקולוב 4 | 725 מ' | 11.02.2018 | 1.75 מ' ₪ | 54 | 32,710 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 08.01.2018 | 2.45 מ' ₪ | 90 | 27,222 ₪ | 4 | 6 | 2017 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 29.12.2017 | 2.22 מ' ₪ | 73 | 30,536 ₪ | 3 | 14 | 2007 |
| סוקולוב 55 | 149 מ' | 25.12.2017 | 2.55 מ' ₪ | 104 | 24,583 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 16.11.2017 | 3.00 מ' ₪ | 110 | 27,273 ₪ | 5 | ק | 2017 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 09.11.2017 | 1.95 מ' ₪ | 85 | 22,941 ₪ | 4 | 19 | 1970 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 19.10.2017 | 2.55 מ' ₪ | 110 | 23,182 ₪ | 5 | 1 | 2017 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 13.08.2017 | 2.45 מ' ₪ | 90 | 27,189 ₪ | 4 | 7 | 2017 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 01.06.2017 | 2.20 מ' ₪ | 73 | 30,261 ₪ | 3 | 8 | 2007 |
| סוקולוב 4 | 725 מ' | 11.05.2017 | 1.55 מ' ₪ | 58 | 26,957 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 10.05.2017 | 270 א' ₪ | 45 | 6,000 ₪ | 1 | 1950 | |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 19.04.2017 | 1.58 מ' ₪ | 71 | 22,197 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| סוקולוב 47 | 263 מ' | 28.03.2017 | 1.57 מ' ₪ | 62 | 25,447 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 19.03.2017 | 2.20 מ' ₪ | 82 | 26,994 ₪ | ק | 2007 | |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 16.03.2017 | 1.55 מ' ₪ | 71 | 21,831 ₪ | 4 | 8 | 1960 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 21.02.2017 | 1.65 מ' ₪ | 68 | 24,206 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| סוקולוב 46 | 151 מ' | 19.01.2017 | 1.50 מ' ₪ | 61 | 24,590 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| סוקולוב 13 | 616 מ' | 15.01.2017 | 1.30 מ' ₪ | 33 | 39,394 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 63 | 80 מ' | 10.01.2017 | 1.02 מ' ₪ | 69 | 14,783 ₪ | 3 | 1970 | |
| סוקולוב 64 | 64 מ' | 05.01.2017 | 3.20 מ' ₪ | 124 | 25,806 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
| סוקולוב 71 | 36 מ' | 12.12.2016 | 2.20 מ' ₪ | 66 | 33,333 ₪ | 3 | 1 | 2012 |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 17.11.2016 | 270 א' ₪ | 35 | 7,714 ₪ | 1 | 1950 | |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 17.11.2016 | 540 א' ₪ | 99 | 5,455 ₪ | 1 | 1950 | |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 17.11.2016 | 1.09 מ' ₪ | 93 | 11,720 ₪ | 5 | 2 | 1950 |
| סוקולוב 32 | 252 מ' | 16.11.2016 | 300 א' ₪ | 50 | 6,000 ₪ | 1 | 1950 | |
| סוקולוב 50 | 117 מ' | 16.11.2016 | 300 א' ₪ | 102 | 2,935 ₪ | 1960 | ||
| סוקולוב 97 | 357 מ' | 10.11.2016 | 1.85 מ' ₪ | 63 | 29,520 ₪ | 3 | 1 | 2006 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 07.11.2016 | 1.88 מ' ₪ | 72 | 26,224 ₪ | 4 | 8 | 1960 |
| סוקולוב 50 | 117 מ' | 27.09.2016 | 1.65 מ' ₪ | 91 | 18,132 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 14.09.2016 | 2.05 מ' ₪ | 73 | 28,276 ₪ | 3 | 15 | 2007 |
| סוקולוב 40 | 184 מ' | 13.09.2016 | 1.57 מ' ₪ | 75 | 20,878 ₪ | 3 | 3 | 1963 |
| סוקולוב 65 | 51 מ' | 07.08.2016 | 1.60 מ' ₪ | 1566 | 1,022 ₪ | 11 | 2015 | |
| סוקולוב 6 | 690 מ' | 17.07.2016 | 2.00 מ' ₪ | 73 | 27,510 ₪ | 4 | 10 | 2007 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 21.06.2016 | 1.73 מ' ₪ | 85 | 20,353 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| סוקולוב 78 | 296 מ' | 02.06.2016 | 1.73 מ' ₪ | 78 | 22,179 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 04.05.2016 | 1.63 מ' ₪ | 66 | 24,697 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| סוקולוב 53 | 160 מ' | 08.04.2016 | 1.75 מ' ₪ | 56 | 31,441 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 02.04.2016 | 2.25 מ' ₪ | 93 | 24,140 ₪ | 4 | 6 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 02.04.2016 | 2.06 מ' ₪ | 93 | 22,097 ₪ | 4 | 2 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 02.04.2016 | 2.13 מ' ₪ | 93 | 22,849 ₪ | 4 | 3 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 02.04.2016 | 2.18 מ' ₪ | 93 | 23,387 ₪ | 4 | 4 | 2015 |
| סוקולוב 21 | 535 מ' | 02.04.2016 | 2.20 מ' ₪ | 93 | 23,602 ₪ | 4 | 5 | 2015 |
| סוקולוב 71 | 36 מ' | 30.03.2016 | 3.80 מ' ₪ | 118 | 32,203 ₪ | 5 | 5 | 2012 |
| סוקולוב 10 | 624 מ' | 28.03.2016 | 200 א' ₪ | 25 | 8,163 ₪ | ק | 1970 | |
| סוקולוב 99 | 376 מ' | 08.02.2016 | 1.80 מ' ₪ | 90 | 20,000 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 07.05.2024 | 3.50 מ' ₪ | 90 | 38,889 ₪ | 4 | 3 | 2017 |
| סוקולוב 77 | 89 מ' | 07.04.2024 | 4.24 מ' ₪ | 110 | 38,500 ₪ | 5 | 7 | 2017 |
| אלוף אלון יגאל 19 | 229 מ' | 07.04.2024 | 3.20 מ' ₪ | 92 | 34,896 ₪ | 4 | 1 | 1986 |
| אלוף אלון יגאל 24 | 197 מ' | 28.03.2024 | 2.51 מ' ₪ | 86 | 29,140 ₪ | 3 | 5 | 1969 |
| מגיני נגבה 2 | 212 מ' | 26.03.2024 | 3.06 מ' ₪ | 85 | 35,965 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
| אחד העם 27 | 113 מ' | 17.03.2024 | 2.62 מ' ₪ | 84 | 31,377 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| מוהליבר 5 | 338 מ' | 13.03.2024 | 2.70 מ' ₪ | 93 | 29,032 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
