נחל ניצנים 10, בית שמש
כתובתרמת הנחלים | בית שמש
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נחל ניצנים 10 | 24.05.2023 | 1.95 מ' ₪ | 86 | 22,674 ₪ | 3 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 22.05.2023 | 2.05 מ' ₪ | 85 | 24,118 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 09.01.2023 | 1.45 מ' ₪ | 47 | 30,851 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 20.12.2022 | 2.10 מ' ₪ | 89 | 23,596 ₪ | 4 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 11.12.2022 | 2.25 מ' ₪ | 76 | 29,605 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 25.10.2022 | 341 א' ₪ | 2000 | |||||
| נחל ניצנים 10 | 19.06.2022 | 1.75 מ' ₪ | 73 | 23,973 ₪ | 3 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 09.11.2021 | 1.49 מ' ₪ | 74 | 20,135 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 24.08.2021 | 1.57 מ' ₪ | 103 | 15,243 ₪ | 4 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 26.07.2021 | 1.53 מ' ₪ | 88 | 17,386 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 23.06.2021 | 1.40 מ' ₪ | 75 | 18,667 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 11.05.2021 | 781 א' ₪ | 73 | 10,692 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 14.03.2021 | 1.32 מ' ₪ | 73 | 18,082 ₪ | 3 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 07.03.2021 | 1.59 מ' ₪ | 86 | 18,488 ₪ | 4 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 09.11.2020 | 1.45 מ' ₪ | 95 | 15,263 ₪ | 3 | 4 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 07.03.2020 | 1.56 מ' ₪ | 110 | 14,182 ₪ | 4 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 04.07.2019 | 2.01 מ' ₪ | 50 | 40,200 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 01.08.2018 | 1.43 מ' ₪ | 95 | 15,053 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 07.03.2018 | 1.50 מ' ₪ | 100 | 15,000 ₪ | 4 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 27.02.2018 | 2.00 מ' ₪ | 56 | 35,714 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 26.09.2017 | 1.37 מ' ₪ | 89 | 15,393 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 09.04.2017 | 1.27 מ' ₪ | 100 | 12,700 ₪ | 3 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 28.11.2016 | 1.38 מ' ₪ | 100 | 13,800 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 29.09.2016 | 1.01 מ' ₪ | 58 | 17,414 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 10.04.2016 | 700 א' ₪ | 30 | 23,333 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 25.01.2016 | 700 א' ₪ | 2000 | |||||
| נחל ניצנים 10 | 27.12.2015 | 1.22 מ' ₪ | 70 | 17,429 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 11.11.2015 | 1.80 מ' ₪ | 34 | 52,941 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 24.09.2015 | 1.62 מ' ₪ | 70 | 23,186 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 20.09.2015 | 1.25 מ' ₪ | 89 | 14,045 ₪ | 4 | 4 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 15.06.2015 | 1.30 מ' ₪ | 84 | 15,476 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 14.01.2015 | 1.20 מ' ₪ | 92 | 13,043 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 29.09.2014 | 1.20 מ' ₪ | 85 | 14,118 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 27.05.2014 | 1.80 מ' ₪ | 77 | 23,377 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 25.02.2014 | 1.34 מ' ₪ | 94 | 14,202 ₪ | 5 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 07.01.2014 | 1.20 מ' ₪ | 93 | 12,903 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 11.12.2013 | 1.02 מ' ₪ | 67 | 15,179 ₪ | 3 | 4 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 23.05.2013 | 1.30 מ' ₪ | 127 | 10,236 ₪ | 4 | 4 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 21.05.2013 | 1.14 מ' ₪ | 92 | 12,337 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 19.05.2013 | 1.10 מ' ₪ | 101 | 10,891 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 06.05.2012 | 1.20 מ' ₪ | 85 | 14,118 ₪ | 4 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 27.10.2011 | 1.66 מ' ₪ | 34 | 48,941 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 18.07.2011 | 600 א' ₪ | 2000 | |||||
| נחל ניצנים 10 | 17.11.2010 | 850 א' ₪ | 70 | 12,143 ₪ | 3 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 28.06.2010 | 1.05 מ' ₪ | 83 | 12,639 ₪ | 4 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 31.12.2009 | 323 א' ₪ | 31 | 10,419 ₪ | 1 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 02.11.2009 | 1.82 מ' ₪ | 165 | 11,018 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 20.07.2009 | 725 א' ₪ | 75 | 9,667 ₪ | 3 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 21.04.2009 | 715 א' ₪ | 70 | 10,214 ₪ | 3 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 14.07.2008 | 937 א' ₪ | 100 | 9,370 ₪ | 4 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 11.11.2007 | 541 א' ₪ | 75 | 7,213 ₪ | 3 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 19.10.2007 | 756 א' ₪ | 72 | 10,500 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 17.10.2007 | 672 א' ₪ | 124 | 5,419 ₪ | 4 | 2000 | ||
| נחל ניצנים 10 | 12.02.2007 | 2.54 מ' ₪ | 191 | 13,298 ₪ | 2000 | |||
| נחל ניצנים 10 | 05.07.2004 | 514 א' ₪ | 75 | 6,853 ₪ | 3 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 31.12.2002 | 479 א' ₪ | 100 | 4,790 ₪ | 4 | 2 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 21.12.1999 | 383 א' ₪ | 75 | 5,107 ₪ | 3 | 3 | 2000 | |
| נחל ניצנים 10 | 15.12.1999 | 385 א' ₪ | 75 | 5,133 ₪ | 3 | 1 | 2000 | |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 17.04.2024 | 1.81 מ' ₪ | 73 | 24,966 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 18.03.2024 | 1.90 מ' ₪ | 76 | 24,934 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 23.08.2023 | 1.80 מ' ₪ | 72 | 24,965 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 16.01.2023 | 1.90 מ' ₪ | 70 | 27,027 ₪ | 3 | 2 | 2003 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 06.04.2022 | 1.84 מ' ₪ | 85 | 21,716 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 24.03.2022 | 1.80 מ' ₪ | 85 | 21,176 ₪ | 4 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 17.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 83 | 18,029 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 14.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 82 | 18,248 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 11.09.2021 | 1.64 מ' ₪ | 83 | 19,831 ₪ | 4 | 1 | 2003 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 03.03.2021 | 1.40 מ' ₪ | 73 | 19,241 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 03.08.2020 | 1.70 מ' ₪ | 105 | 16,206 ₪ | 4 | 3-4 | 2003 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 08.12.2019 | 1.41 מ' ₪ | 83 | 17,050 ₪ | 4 | 1 | 2003 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 12.08.2019 | 2.60 מ' ₪ | 38 | 67,708 ₪ | ק | 2003 | |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 12.05.2019 | 5.00 מ' ₪ | 51 | 99,010 ₪ | ק | 2003 | |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 28.02.2019 | 1.35 מ' ₪ | 51 | 26,733 ₪ | 3 | ק | 2003 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 19.11.2018 | 1.26 מ' ₪ | 72 | 17,476 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 12.11.2018 | 1.45 מ' ₪ | 86 | 16,782 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 31.07.2013 | 1.67 מ' ₪ | 38 | 43,490 ₪ | ק | 2002 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 17.04.2024 | 1.81 מ' ₪ | 73 | 24,966 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 18.03.2024 | 1.90 מ' ₪ | 76 | 24,934 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל לכיש 19 | 310 מ' | 18.03.2024 | 2.10 מ' ₪ | 93 | 22,703 ₪ | 4 | 3 | 2001 |
| נחל לכיש 30 | 391 מ' | 05.03.2024 | 2.13 מ' ₪ | 69 | 30,975 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 19.02.2024 | 2.20 מ' ₪ | 69 | 31,930 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| נחל שורק 21 | 330 מ' | 15.02.2024 | 1.74 מ' ₪ | 77 | 22,445 ₪ | 3 | 2 | 1995 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 13.02.2024 | 1.90 מ' ₪ | 69 | 27,576 ₪ | 3 | 5 | 2016 |
| נחל לכיש 16 | 287 מ' | 08.02.2024 | 3.69 מ' ₪ | 114 | 32,397 ₪ | 5 | ק | 1998 |
| נחל לכיש 19 | 310 מ' | 21.12.2023 | 2.35 מ' ₪ | 107 | 21,881 ₪ | 4 | 2 | 2001 |
| נחל הקישון 19 | 318 מ' | 02.11.2023 | 1.86 מ' ₪ | 75 | 24,826 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
| שד נחל צאלים 3 | 97 מ' | 19.10.2023 | 3.00 מ' ₪ | 98 | 30,706 ₪ | 4 | 7 | 2016 |
| נחל לכיש 11 | 379 מ' | 20.09.2023 | 2.50 מ' ₪ | 83 | 30,012 ₪ | 4 | 3 | 2002 |
| באר שבע 4 | 165 מ' | 18.09.2023 | 3.00 מ' ₪ | 129 | 23,343 ₪ | 5 | 2-3 | 2010 |
| הרב מנחם פרוש 12 | 181 מ' | 13.09.2023 | 2.10 מ' ₪ | 71 | 29,453 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| יבנה 5 | 365 מ' | 07.09.2023 | 3.80 מ' ₪ | 169 | 22,459 ₪ | 5 | 2-4 | 2007 |
| באר שבע 4 | 165 מ' | 04.09.2023 | 3.99 מ' ₪ | 168 | 23,713 ₪ | 5 | 4-5 | 2010 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 23.08.2023 | 1.80 מ' ₪ | 72 | 24,965 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל שורק 40 | 215 מ' | 22.08.2023 | 1.87 מ' ₪ | 111 | 16,900 ₪ | 4 | 6-7 | 2001 |
| שד נחל צאלים 16 | 347 מ' | 19.07.2023 | 4.13 מ' ₪ | 169 | 24,379 ₪ | 6 | 2-4 | 2007 |
| נחל שחם 9 | 120 מ' | 18.07.2023 | 2.74 מ' ₪ | 100 | 27,386 ₪ | 5 | 3 | 2008 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 10.07.2023 | 1.97 מ' ₪ | 87 | 22,696 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל לכיש 12 | 374 מ' | 05.07.2023 | 2.85 מ' ₪ | 91 | 31,440 ₪ | 5 | 4-5 | 1996 |
| נחל שחם 9 | 120 מ' | 05.07.2023 | 2.40 מ' ₪ | 104 | 23,066 ₪ | 4 | ק-1 | 2008 |
| נחל הקישון 40 | 253 מ' | 04.07.2023 | 2.55 מ' ₪ | 77 | 33,333 ₪ | 4 | 5 | 1995 |
| נחל לכיש 13 | 333 מ' | 20.06.2023 | 2.94 מ' ₪ | 81 | 36,185 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל עין גדי 42 | 362 מ' | 15.06.2023 | 2.73 מ' ₪ | 99 | 27,479 ₪ | 4 | 2 | 2008 |
| נחל שורק 28 | 375 מ' | 07.05.2023 | 2.09 מ' ₪ | 89 | 23,483 ₪ | 4 | 1 | 2003 |
| נחל הקישון 34 | 341 מ' | 30.04.2023 | 3.40 מ' ₪ | 117 | 29,135 ₪ | 5 | ק-1 | 1997 |
| נחל שורק 19 | 380 מ' | 03.04.2023 | 2.78 מ' ₪ | 106 | 26,266 ₪ | 5 | 1 | 1999 |
| נחל הקישון 32 | 369 מ' | 21.03.2023 | 2.30 מ' ₪ | 89 | 25,741 ₪ | 3 | 3 | 1998 |
| שד נחל צאלים 3 | 97 מ' | 06.03.2023 | 2.10 מ' ₪ | 68 | 30,837 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 01.03.2023 | 2.07 מ' ₪ | 69 | 30,044 ₪ | 3 | 3 | 2016 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 12.02.2023 | 2.05 מ' ₪ | 68 | 30,059 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| נחל שורק 32 | 261 מ' | 09.02.2023 | 2.61 מ' ₪ | 103 | 25,340 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 05.02.2023 | 1.39 מ' ₪ | 41 | 33,985 ₪ | 2 | 3 | 2002 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 16.01.2023 | 1.90 מ' ₪ | 70 | 27,027 ₪ | 3 | 2 | 2003 |
| נחל הקישון 30 | 248 מ' | 12.01.2023 | 3.60 מ' ₪ | 117 | 30,848 ₪ | 5 | ק-1 | 1999 |
| באר שבע 1 | 152 מ' | 29.12.2022 | 3.50 מ' ₪ | 120 | 29,167 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 |
| נחל שחם 9 | 120 מ' | 25.12.2022 | 2.30 מ' ₪ | 86 | 26,901 ₪ | 4 | 5 | 2008 |
| הרב שלמה לורניץ 3 | 265 מ' | 16.11.2022 | 2.53 מ' ₪ | 95 | 26,579 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
| נחל עין גדי 40 | 383 מ' | 03.11.2022 | 2.35 מ' ₪ | 115 | 20,506 ₪ | 4 | 1 | 2007 |
| שד נחל צאלים 3 | 97 מ' | 25.10.2022 | 2.10 מ' ₪ | 67 | 31,297 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| נחל שחם 5 | 144 מ' | 06.10.2022 | 2.65 מ' ₪ | 100 | 26,487 ₪ | 5 | 3 | 2009 |
| נחל לכיש 11 | 379 מ' | 03.10.2022 | 2.23 מ' ₪ | 81 | 27,385 ₪ | 4 | 2 | 2002 |
| נחל שורק 31 | 179 מ' | 19.09.2022 | 1.74 מ' ₪ | 83 | 21,010 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 06.09.2022 | 2.09 מ' ₪ | 68 | 30,690 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 01.09.2022 | 2.63 מ' ₪ | 87 | 30,300 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
| נחל הקישון 19 | 318 מ' | 30.08.2022 | 1.98 מ' ₪ | 74 | 26,735 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
| נחל שורק 31 | 179 מ' | 11.08.2022 | 2.40 מ' ₪ | 103 | 23,265 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
| נחל עין גדי 47 | 283 מ' | 08.08.2022 | 4.00 מ' ₪ | 233 | 17,156 ₪ | 8 | ק-3 | 2007 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 25.07.2022 | 1.99 מ' ₪ | 69 | 28,810 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| יבנה 2 | 308 מ' | 25.07.2022 | 3.69 מ' ₪ | 177 | 20,800 ₪ | 7 | ק-2 | 2000 |
| שד נחל צאלים 3 | 97 מ' | 12.06.2022 | 2.54 מ' ₪ | 67 | 37,854 ₪ | 3 | 3 | 2016 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 10.05.2022 | 1.80 מ' ₪ | 83 | 21,739 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל שורק 23 | 286 מ' | 10.04.2022 | 1.85 מ' ₪ | 85 | 21,714 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 06.04.2022 | 1.84 מ' ₪ | 85 | 21,716 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 30.03.2022 | 1.94 מ' ₪ | 40 | 48,990 ₪ | ק | 2002 | |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 24.03.2022 | 1.80 מ' ₪ | 85 | 21,176 ₪ | 4 | 2 | 2002 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 14.03.2022 | 1.67 מ' ₪ | 68 | 24,493 ₪ | 3 | 5 | 2016 |
| נחל לכיש 30 | 391 מ' | 03.03.2022 | 2.43 מ' ₪ | 110 | 22,131 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
| נחל עין גדי 42 | 362 מ' | 17.02.2022 | 2.76 מ' ₪ | 209 | 13,193 ₪ | 5 | 3-4 | 2008 |
| נחל שחם 9 | 120 מ' | 13.02.2022 | 2.10 מ' ₪ | 86 | 24,561 ₪ | 4 | 5 | 2008 |
| נחל לכיש 13 | 333 מ' | 08.02.2022 | 1.80 מ' ₪ | 83 | 21,609 ₪ | 4 | 2 | 2002 |
| נחל שורק 38 | 209 מ' | 16.01.2022 | 2.60 מ' ₪ | 84 | 30,952 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
| נחל הקישון 34 | 341 מ' | 01.12.2021 | 1.67 מ' ₪ | 77 | 21,830 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 22.11.2021 | 1.74 מ' ₪ | 114 | 15,317 ₪ | 4 | 3-4 | 2002 |
| נחל שחם 9 | 120 מ' | 15.11.2021 | 2.35 מ' ₪ | 100 | 23,488 ₪ | 5 | 3 | 2008 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 30.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 79 | 19,084 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 17.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 83 | 18,029 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 14.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 82 | 18,248 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל עין גדי 54 | 211 מ' | 13.09.2021 | 3.12 מ' ₪ | 153 | 20,359 ₪ | 6 | 3-5 | 2007 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 11.09.2021 | 1.64 מ' ₪ | 83 | 19,831 ₪ | 4 | 1 | 2003 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 10.09.2021 | 1.72 מ' ₪ | 98 | 17,497 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
| נחל עין גדי 46 | 311 מ' | 02.09.2021 | 4.25 מ' ₪ | 263 | 16,160 ₪ | 1 | ק | 2008 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 22.08.2021 | 1.60 מ' ₪ | 67 | 23,845 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| נחל שחם 3 | 168 מ' | 05.08.2021 | 2.30 מ' ₪ | 131 | 17,571 ₪ | 5 | 6-7 | 2008 |
| נחל לכיש 13 | 333 מ' | 05.08.2021 | 1.62 מ' ₪ | 83 | 19,448 ₪ | 4 | 3 | 2002 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 03.08.2021 | 1.45 מ' ₪ | 68 | 21,292 ₪ | 3 | 6 | 2016 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 25.07.2021 | 1.55 מ' ₪ | 87 | 17,857 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
| נחל שורק 19 | 380 מ' | 21.07.2021 | 1.89 מ' ₪ | 111 | 16,958 ₪ | 5 | 2 | 1999 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 21.07.2021 | 2.76 מ' ₪ | 98 | 28,250 ₪ | 4 | 7 | 2016 |
| נחל הקישון 34 | 341 מ' | 19.07.2021 | 1.40 מ' ₪ | 77 | 18,301 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
| נחל הקישון 19 | 318 מ' | 15.07.2021 | 2.15 מ' ₪ | 76 | 28,417 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
| נחל לכיש 18 | 249 מ' | 07.07.2021 | 2.64 מ' ₪ | 103 | 25,689 ₪ | 5 | 1 | 1998 |
| נחל הקישון 19 | 318 מ' | 06.07.2021 | 1.43 מ' ₪ | 76 | 18,900 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
| צפת 3 | 232 מ' | 17.06.2021 | 3.25 מ' ₪ | 153 | 21,207 ₪ | 5 | 2-4 | 2006 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 07.06.2021 | 1.50 מ' ₪ | 67 | 22,355 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 06.06.2021 | 1.66 מ' ₪ | 98 | 16,887 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 30.05.2021 | 1.39 מ' ₪ | 79 | 17,684 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
| נחל הקישון 38 | 280 מ' | 19.05.2021 | 1.84 מ' ₪ | 85 | 21,675 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 09.05.2021 | 1.45 מ' ₪ | 86 | 16,939 ₪ | 3 | 1 | 2002 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 03.05.2021 | 1.40 מ' ₪ | 79 | 17,786 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
| צפת 1 | 208 מ' | 23.04.2021 | 2.40 מ' ₪ | 153 | 15,661 ₪ | 5 | 2-4 | 2010 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 20.04.2021 | 1.39 מ' ₪ | 79 | 17,621 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 11.04.2021 | 1.55 מ' ₪ | 68 | 22,761 ₪ | 3 | 5 | 2016 |
| נחל לכיש 30 | 391 מ' | 07.04.2021 | 2.53 מ' ₪ | 150 | 16,867 ₪ | 5 | 4 | 2000 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 06.04.2021 | 1.36 מ' ₪ | 70 | 19,318 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 25.03.2021 | 1.45 מ' ₪ | 69 | 21,045 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 22.03.2021 | 1.40 מ' ₪ | 79 | 17,812 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 21.03.2021 | 1.46 מ' ₪ | 69 | 21,190 ₪ | 3 | 5 | 2016 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 15.03.2021 | 1.50 מ' ₪ | 87 | 17,281 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 15.03.2021 | 1.36 מ' ₪ | 79 | 17,303 ₪ | 3 | 6 | 2018 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 09.03.2021 | 1.38 מ' ₪ | 88 | 15,753 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| נחל הקישון 38 | 280 מ' | 09.03.2021 | 1.45 מ' ₪ | 85 | 17,099 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
| שד נחל צאלים 5 | 95 מ' | 05.03.2021 | 1.38 מ' ₪ | 69 | 20,029 ₪ | 3 | 3 | 2016 |
| נחל ניצנים 8 | 98 מ' | 03.03.2021 | 1.40 מ' ₪ | 73 | 19,241 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 03.03.2021 | 1.39 מ' ₪ | 88 | 15,868 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 24.02.2021 | 1.37 מ' ₪ | 79 | 17,430 ₪ | 3 | 6 | 2018 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 15.02.2021 | 1.38 מ' ₪ | 88 | 15,753 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| הרב שלמה לורניץ 3 | 265 מ' | 07.02.2021 | 1.60 מ' ₪ | 95 | 16,842 ₪ | 4 | 5 | 2016 |
| נחל שחם 1 | 195 מ' | 18.01.2021 | 1.76 מ' ₪ | 100 | 17,662 ₪ | 4 | 2 | 2008 |
| נחל שחם 7 | 127 מ' | 06.01.2021 | 1.45 מ' ₪ | 86 | 16,959 ₪ | 4 | 5 | 2008 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 05.01.2021 | 1.38 מ' ₪ | 88 | 15,753 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| שד נחל צאלים 1 | 104 מ' | 22.12.2020 | 1.65 מ' ₪ | 98 | 16,888 ₪ | 4 | 7 | 2016 |
| נחל עין גדי 46 | 311 מ' | 25.11.2020 | 2.35 מ' ₪ | 115 | 20,506 ₪ | 4 | 1 | 2008 |
| נחל שורק 33 | 178 מ' | 04.11.2020 | 1.34 מ' ₪ | 70 | 19,034 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 18.10.2020 | 1.40 מ' ₪ | 88 | 15,925 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 15.09.2020 | 1.40 מ' ₪ | 69 | 20,319 ₪ | 3 | 4 | 2016 |
| שד נחל צאלים 7 | 97 מ' | 14.09.2020 | 1.39 מ' ₪ | 69 | 20,174 ₪ | 3 | 2 | 2016 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 29.08.2020 | 1.56 מ' ₪ | 114 | 13,648 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
| נחל לכיש 14 | 329 מ' | 06.08.2020 | 1.45 מ' ₪ | 66 | 22,070 ₪ | 3 | 3 | 1998 |
| נחל הקישון 56 | 192 מ' | 03.08.2020 | 1.48 מ' ₪ | 88 | 16,883 ₪ | 3 | 2 | 2018 |
| נחל ניצנים 4 | 53 מ' | 03.08.2020 | 1.70 מ' ₪ | 105 | 16,206 ₪ | 4 | 3-4 | 2003 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 20.07.2020 | 1.38 מ' ₪ | 88 | 15,776 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
| הרב מנחם פרוש 12 | 181 מ' | 07.07.2020 | 2.50 מ' ₪ | 133 | 18,832 ₪ | 5 | 2-3 | 2016 |
| נחל הקישון 52 | 145 מ' | 06.07.2020 | 1.53 מ' ₪ | 88 | 17,349 ₪ | 3 | 2 | 2018 |
| נחל לכיש 24 | 293 מ' | 02.07.2020 | 1.68 מ' ₪ | 79 | 21,229 ₪ | 4 | 4 | 2001 |
| נחל לכיש 13 | 333 מ' | 24.06.2020 | 1.64 מ' ₪ | 81 | 20,185 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
| באר שבע 2 | 124 מ' | 24.06.2020 | 2.38 מ' ₪ | 124 | 19,104 ₪ | 5 | 2-3 | 2012 |
| נחל הקישון 54 | 174 מ' | 18.06.2020 | 1.39 מ' ₪ | 79 | 17,659 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
