מרגלית 62, חיפה
כתובתשמבור | חיפה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרגלית 62 | 11.05.2021 | 1.60 מ' ₪ | 54 | 29,630 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
| מרגלית 62 | 18.12.2017 | 2.05 מ' ₪ | 90 | 22,778 ₪ | 4 | ק | 1960 | |
| מרגלית 27 | 376 מ' | 13.05.2024 | 3.10 מ' ₪ | 110 | 28,182 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 02.05.2024 | 1.63 מ' ₪ | 76 | 21,445 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 09.04.2024 | 3.00 מ' ₪ | 109 | 27,523 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 27.03.2024 | 4.50 מ' ₪ | 77 | 58,556 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 54 | 94 מ' | 27.11.2023 | 3.60 מ' ₪ | 131 | 27,481 ₪ | 5 | 1 | 2024 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 02.10.2023 | 3.80 מ' ₪ | 142 | 26,779 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 16.08.2023 | 3.15 מ' ₪ | 142 | 22,167 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 04.07.2023 | 4.84 מ' ₪ | 191 | 25,340 ₪ | 5 | 4 | 2020 |
| מרגלית 54 | 94 מ' | 28.06.2023 | 3.28 מ' ₪ | 126 | 25,992 ₪ | 4 | 3 | 2024 |
| מרגלית 5 | 608 מ' | 19.06.2023 | 2.19 מ' ₪ | 80 | 27,547 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 30.03.2023 | 3.85 מ' ₪ | 138 | 27,818 ₪ | 5 | ק | 2014 |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 23.02.2023 | 3.90 מ' ₪ | 77 | 50,748 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 21 | 434 מ' | 28.12.2022 | 3.50 מ' ₪ | 150 | 23,333 ₪ | 5 | ק | 1960 |
| מרגלית 15 | 513 מ' | 13.11.2022 | 3.05 מ' ₪ | 73 | 42,011 ₪ | 3 | 1 | 2021 |
| מרגלית 46 | 177 מ' | 11.11.2022 | 2.20 מ' ₪ | 55 | 40,367 ₪ | 2 | 1960 | |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 18.10.2022 | 3.65 מ' ₪ | 140 | 26,071 ₪ | 5 | 2 | 2020 |
| מרגלית 15 | 513 מ' | 22.09.2022 | 3.40 מ' ₪ | 58 | 58,621 ₪ | 2 | ק | 2021 |
| מרגלית 11 | 550 מ' | 14.09.2022 | 4.19 מ' ₪ | 126 | 33,254 ₪ | 5 | ק | 2019 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 28.07.2022 | 350 א' ₪ | 1 | ק | 1950 | ||
| מרגלית 7 | 582 מ' | 28.07.2022 | 905 א' ₪ | 41 | 22,073 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 14.07.2022 | 1.35 מ' ₪ | 60 | 22,689 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| מרגלית 15 | 513 מ' | 14.07.2022 | 3.18 מ' ₪ | 106 | 29,953 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 07.07.2022 | 1.34 מ' ₪ | 67 | 19,955 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 07.07.2022 | 1.31 מ' ₪ | 51 | 25,686 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| מרגלית 7 | 582 מ' | 14.06.2022 | 2.60 מ' ₪ | 98 | 26,558 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 17.05.2022 | 1.62 מ' ₪ | 70 | 23,077 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| מרגלית 26 | 422 מ' | 28.04.2022 | 4.65 מ' ₪ | 91 | 51,099 ₪ | 3 | 1 | 1975 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 13.04.2022 | 4.40 מ' ₪ | 75 | 58,863 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 02.03.2022 | 1.67 מ' ₪ | 79 | 21,247 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| מרגלית 49 | 168 מ' | 22.02.2022 | 5.20 מ' ₪ | 163 | 31,851 ₪ | 5 | 3 | 2011 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 30.01.2022 | 3.85 מ' ₪ | 140 | 27,500 ₪ | 5 | 3 | 2020 |
| מרגלית 34 | 290 מ' | 16.01.2022 | 2.03 מ' ₪ | 69 | 29,635 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 09.01.2022 | 4.15 מ' ₪ | 144 | 28,839 ₪ | 5 | ק | 2014 |
| מרגלית 8 | 641 מ' | 30.12.2021 | 1.28 מ' ₪ | 54 | 23,925 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| מרגלית 66 | 51 מ' | 16.12.2021 | 2.25 מ' ₪ | 100 | 22,523 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 23.11.2021 | 3.25 מ' ₪ | 84 | 38,876 ₪ | 4 | 2 | 2020 |
| מרגלית 66 | 51 מ' | 14.11.2021 | 1.88 מ' ₪ | 88 | 21,312 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 11.11.2021 | 4.15 מ' ₪ | 84 | 49,641 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
| מרגלית 52 | 113 מ' | 31.10.2021 | 1.30 מ' ₪ | 66 | 19,697 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| מרגלית 34 | 290 מ' | 15.08.2021 | 2.14 מ' ₪ | 100 | 21,370 ₪ | 5 | 1960 | |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 11.08.2021 | 1.69 מ' ₪ | 79 | 21,501 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 17 | 493 מ' | 11.08.2021 | 1.60 מ' ₪ | 92 | 17,316 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 21.07.2021 | 3.48 מ' ₪ | 127 | 27,362 ₪ | 4 | 3 | 2020 |
| מרגלית 53 | 110 מ' | 08.07.2021 | 2.01 מ' ₪ | 69 | 29,258 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 15.06.2021 | 2.00 מ' ₪ | 75 | 26,667 ₪ | 3 | 4 | 2020 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 10.06.2021 | 1.26 מ' ₪ | 78 | 16,133 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 18.05.2021 | 1.45 מ' ₪ | 78 | 18,566 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| מרגלית 50 | 139 מ' | 08.03.2021 | 2.75 מ' ₪ | 113 | 24,343 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 15 | 513 מ' | 02.02.2021 | 3.62 מ' ₪ | 136 | 26,600 ₪ | 5 | 2021 | |
| מרגלית 40 | 263 מ' | 31.12.2020 | 1.75 מ' ₪ | 76 | 22,996 ₪ | 4 | 3 | 1966 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 05.11.2020 | 2.55 מ' ₪ | 109 | 23,373 ₪ | 4 | 2 | 1968 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 25.10.2020 | 1.47 מ' ₪ | 78 | 18,758 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| מרגלית 27 | 376 מ' | 21.10.2020 | 1.16 מ' ₪ | 79 | 14,665 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 31 | 358 מ' | 30.09.2020 | 1.58 מ' ₪ | 87 | 18,203 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| מרגלית 11 | 550 מ' | 07.09.2020 | 2.25 מ' ₪ | 82 | 27,372 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
| מרגלית 66 | 51 מ' | 01.07.2020 | 1.48 מ' ₪ | 72 | 20,456 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| מרגלית 16 | 554 מ' | 25.06.2020 | 2.35 מ' ₪ | 75 | 31,544 ₪ | 3 | ק | 1958 |
| מרגלית 48 | 157 מ' | 21.05.2020 | 2.53 מ' ₪ | 121 | 20,934 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 17.11.2019 | 2.68 מ' ₪ | 110 | 24,364 ₪ | 4 | 4 | 2019 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 14.11.2019 | 1.45 מ' ₪ | 78 | 18,566 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 13.11.2019 | 3.37 מ' ₪ | 136 | 24,776 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
| מרגלית 11 | 550 מ' | 26.09.2019 | 3.15 מ' ₪ | 113 | 27,876 ₪ | 4 | 4 | 2019 |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 22.08.2019 | 2.52 מ' ₪ | 113 | 22,186 ₪ | 4 | 2 | 2019 |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 21.08.2019 | 2.52 מ' ₪ | 100 | 25,176 ₪ | 4 | 2019 | |
| מרגלית 21 | 434 מ' | 01.08.2019 | 2.50 מ' ₪ | 71 | 35,411 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 12.06.2019 | 2.58 מ' ₪ | 96 | 26,819 ₪ | 4 | ק | 2019 |
| מרגלית 21 | 434 מ' | 06.06.2019 | 2.61 מ' ₪ | 3.5 | ק | 1960 | ||
| מרגלית 61 | 41 מ' | 11.04.2019 | 2.52 מ' ₪ | 100 | 25,170 ₪ | 4 | 2 | 2019 |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 10.04.2019 | 2.52 מ' ₪ | 100 | 25,176 ₪ | 4 | 2019 | |
| מרגלית 11 | 550 מ' | 27.03.2019 | 5.75 מ' ₪ | 939 | 6,124 ₪ | 6 | 6 | 2019 |
| מרגלית 48 | 157 מ' | 10.02.2019 | 2.25 מ' ₪ | 87 | 26,012 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| מרגלית 46 | 177 מ' | 30.11.2018 | 2.22 מ' ₪ | 77 | 28,831 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 07.11.2018 | 3.78 מ' ₪ | 136 | 27,753 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
| מרגלית 48 | 157 מ' | 11.04.2018 | 2.15 מ' ₪ | 87 | 24,827 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 40 | 263 מ' | 06.02.2018 | 1.31 מ' ₪ | 77 | 16,904 ₪ | 4 | 1 | 1966 |
| מרגלית 4 | 708 מ' | 07.09.2017 | 7.05 מ' ₪ | 585 | 12,043 ₪ | 4 | 1960 | |
| מרגלית 61 | 41 מ' | 01.08.2017 | 3.40 מ' ₪ | 100 | 34,000 ₪ | 4 | 2019 | |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 19.07.2017 | 1.80 מ' ₪ | 77 | 23,258 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 11.06.2017 | 1.83 מ' ₪ | 77 | 23,787 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| מרגלית 26 | 422 מ' | 31.03.2017 | 1.65 מ' ₪ | 91 | 18,132 ₪ | 3 | ק | 1975 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 10.12.2016 | 3.23 מ' ₪ | 144 | 22,396 ₪ | 5 | 1974 | |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 14.11.2016 | 1.58 מ' ₪ | 79 | 20,038 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 6 | 686 מ' | 14.11.2016 | 1.55 מ' ₪ | 67 | 23,065 ₪ | 3 | 1 | 1956 |
| מרגלית 8 | 641 מ' | 24.06.2016 | 1.60 מ' ₪ | 65 | 24,768 ₪ | 3.5 | ק | 1950 |
| מרגלית 48 | 157 מ' | 05.06.2016 | 1.47 מ' ₪ | 72 | 20,559 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 03.05.2016 | 2.90 מ' ₪ | 92 | 31,522 ₪ | 4 | 2 | 1968 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 03.03.2016 | 2.02 מ' ₪ | 81 | 24,831 ₪ | 4 | 1 | 1974 |
| מרגלית 22 | 499 מ' | 15.11.2015 | 1.70 מ' ₪ | 72 | 23,753 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 16.06.2015 | 1.70 מ' ₪ | 84 | 20,359 ₪ | 3.5 | 2 | 1974 |
| מרגלית 17 | 493 מ' | 07.06.2015 | 735 א' ₪ | 98 | 7,492 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 26.02.2015 | 1.81 מ' ₪ | 81 | 22,250 ₪ | 4 | 3 | 1974 |
| מרגלית 26 | 422 מ' | 12.02.2015 | 1.20 מ' ₪ | 41 | 29,126 ₪ | 2.5 | 1975 | |
| מרגלית 8 | 641 מ' | 11.05.2014 | 1.18 מ' ₪ | 31 | 38,065 ₪ | 3 | 1950 | |
| מרגלית 70 | 101 מ' | 11.05.2014 | 1.47 מ' ₪ | 102 | 14,429 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
| מרגלית 16 | 554 מ' | 23.03.2014 | 2.20 מ' ₪ | 78 | 28,198 ₪ | 4 | ק | 1958 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 06.03.2014 | 2.10 מ' ₪ | 91 | 23,179 ₪ | 4 | 1 | 1968 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 20.01.2014 | 1.30 מ' ₪ | 79 | 16,539 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 25.12.2013 | 1.50 מ' ₪ | 78 | 19,206 ₪ | 4.5 | 1 | 1970 |
| מרגלית 25 | 392 מ' | 19.11.2013 | 2.93 מ' ₪ | 137 | 21,419 ₪ | 6 | 2-3 | 1992 |
| מרגלית 53 | 110 מ' | 03.04.2013 | 3.00 מ' ₪ | 119 | 25,210 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 21.03.2013 | 1.23 מ' ₪ | 78 | 15,749 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 |
| מרגלית 21 | 434 מ' | 18.03.2013 | 1.25 מ' ₪ | 53 | 23,500 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| מרגלית 5 | 608 מ' | 18.03.2013 | 1.33 מ' ₪ | 90 | 14,778 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| מרגלית 53 | 110 מ' | 21.02.2013 | 2.18 מ' ₪ | 68 | 31,798 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 53 | 110 מ' | 22.11.2012 | 3.00 מ' ₪ | 136 | 22,066 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| מרגלית 10 | 619 מ' | 03.10.2012 | 1.20 מ' ₪ | 36 | 33,333 ₪ | 3 | 1950 | |
| מרגלית 12 | 598 מ' | 30.08.2012 | 1.45 מ' ₪ | 75 | 19,313 ₪ | 2.5 | 2 | 2008 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 19.08.2012 | 1.19 מ' ₪ | 78 | 15,173 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 49 | 168 מ' | 12.02.2012 | 3.00 מ' ₪ | 170 | 17,647 ₪ | 6 | 4 | 2011 |
| מרגלית 49 | 168 מ' | 11.02.2012 | 3.00 מ' ₪ | 160 | 18,750 ₪ | 7 | 2011 | |
| מרגלית 44 | 200 מ' | 10.10.2011 | 2.50 מ' ₪ | 149 | 16,821 ₪ | 5 | 1949 | |
| מרגלית 50 | 139 מ' | 14.09.2011 | 2.00 מ' ₪ | 115 | 17,405 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| מרגלית 49 | 168 מ' | 04.05.2011 | 3.15 מ' ₪ | 185 | 17,027 ₪ | 7 | 4 | 2011 |
| מרגלית 49 | 168 מ' | 03.05.2011 | 3.15 מ' ₪ | 160 | 19,688 ₪ | 7 | 2011 | |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 10.02.2011 | 1.20 מ' ₪ | 79 | 15,267 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| מרגלית 10 | 619 מ' | 04.01.2011 | 1.44 מ' ₪ | 90 | 15,967 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| מרגלית 19 | 461 מ' | 24.10.2010 | 570 א' ₪ | 30 | 19,192 ₪ | 2 | 1964 | |
| מרגלית 28 | 394 מ' | 02.08.2010 | 1.03 מ' ₪ | 61 | 16,844 ₪ | 2.5 | 2 | 1962 |
| מרגלית 54 | 94 מ' | 18.03.2010 | 1.53 מ' ₪ | 80 | 19,125 ₪ | 4 | 1 | 2024 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 31.01.2010 | 1.55 מ' ₪ | 90 | 17,222 ₪ | 5 | 1 | 1968 |
| מרגלית 12 | 598 מ' | 19.10.2009 | 2.20 מ' ₪ | 114 | 19,298 ₪ | 5 | 2008 | |
| מרגלית 20 | 516 מ' | 24.09.2009 | 675 א' ₪ | 94 | 7,188 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| מרגלית 43 | 239 מ' | 21.07.2009 | 835 א' ₪ | 66 | 12,711 ₪ | 3.5 | ק | 1970 |
| מרגלית 29 | 363 מ' | 15.07.2009 | 1.13 מ' ₪ | 77 | 14,752 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 46 | 177 מ' | 25.06.2009 | 1.40 מ' ₪ | 89 | 15,730 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| מרגלית 34 | 290 מ' | 05.04.2009 | 750 א' ₪ | 69 | 10,949 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| מרגלית 12 | 598 מ' | 03.03.2009 | 1.13 מ' ₪ | 77 | 14,675 ₪ | 3 | 2008 | |
| מרגלית 14 | 575 מ' | 13.01.2009 | 2.78 מ' ₪ | 137 | 20,239 ₪ | 5 | 3 | 2007 |
| מרגלית 30 | 367 מ' | 08.01.2009 | 635 א' ₪ | 78 | 8,131 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| מרגלית 15 | 513 מ' | 05.06.2008 | 620 א' ₪ | 52 | 12,039 ₪ | 2 | ק | 2021 |
| מרגלית 23 | 412 מ' | 28.04.2008 | 700 א' ₪ | 101 | 6,946 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| מרגלית 26 | 422 מ' | 06.04.2008 | 790 א' ₪ | 61 | 12,951 ₪ | 3 | ק | 1975 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 01.04.2008 | 720 א' ₪ | 84 | 8,623 ₪ | 4 | 1 | 1974 |
| מרגלית 14 | 575 מ' | 11.11.2007 | 1.34 מ' ₪ | 93 | 14,361 ₪ | 4 | 2 | 2007 |
| מרגלית 14 | 575 מ' | 09.11.2007 | 1.82 מ' ₪ | 118 | 15,416 ₪ | 5 | ק | 2007 |
| מרגלית 14 | 575 מ' | 01.10.2007 | 1.73 מ' ₪ | 120 | 14,413 ₪ | 5 | 1 | 2007 |
| מרגלית 8 | 641 מ' | 20.08.2007 | 1.05 מ' ₪ | 65 | 16,269 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| מרגלית 21 | 434 מ' | 18.03.2007 | 505 א' ₪ | 53 | 9,501 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| מרגלית 50 | 139 מ' | 13.03.2007 | 912 א' ₪ | 119 | 7,650 ₪ | 6 | ק | 1960 |
| מרגלית 46 | 177 מ' | 31.01.2007 | 800 א' ₪ | 77 | 10,390 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| מרגלית 14 | 575 מ' | 23.01.2007 | 2.11 מ' ₪ | 883 | 2,390 ₪ | 2007 | ||
| מרגלית 30 | 367 מ' | 31.12.2006 | 676 א' ₪ | 79 | 8,601 ₪ | 4.5 | 2 | 1970 |
| מרגלית 40 | 263 מ' | 29.09.2006 | 774 א' ₪ | 76 | 10,238 ₪ | 4 | 1 | 1966 |
| מרגלית 41 | 253 מ' | 13.03.2006 | 824 א' ₪ | 84 | 9,868 ₪ | 4 | 3 | 1974 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 27.02.2006 | 1.60 מ' ₪ | 104 | 15,404 ₪ | 4 | 1968 | |
| מרגלית 28 | 394 מ' | 02.02.2006 | 1.03 מ' ₪ | 76 | 13,579 ₪ | 3 | ק | 1962 |
| מרגלית 47 | 197 מ' | 30.09.2005 | 2.07 מ' ₪ | 203 | 10,212 ₪ | 7 | ק-2 | 1980 |
| מרגלית 5 | 608 מ' | 08.09.2005 | 685 א' ₪ | 58 | 11,851 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| מרגלית 50 | 139 מ' | 02.06.2005 | 1.30 מ' ₪ | 116 | 11,214 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| מרגלית 68 | 73 מ' | 30.12.2004 | 1.08 מ' ₪ | 89 | 12,144 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
| מרגלית 29 | 363 מ' | 21.01.2004 | 685 א' ₪ | 77 | 8,943 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 30.12.2003 | 1.09 מ' ₪ | 92 | 11,870 ₪ | 4 | 1 | 1968 |
| מרגלית 58 | 52 מ' | 22.08.2003 | 1.22 מ' ₪ | 91 | 13,392 ₪ | 5 | 1968 | |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 12.08.2003 | 848 א' ₪ | 78 | 10,809 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרגלית 27 | 376 מ' | 13.05.2024 | 3.10 מ' ₪ | 110 | 28,182 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| מרגלית 32 | 343 מ' | 02.05.2024 | 1.63 מ' ₪ | 76 | 21,445 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שד הנדיב 15 | 256 מ' | 18.04.2024 | 4.23 מ' ₪ | 199 | 21,231 ₪ | 5 | 5 | 1973 |
| רנ"ק 1 | 318 מ' | 14.04.2024 | 4.10 מ' ₪ | 175 | 23,429 ₪ | 5 | 4 | 1960 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 11.04.2024 | 1.52 מ' ₪ | 56 | 27,143 ₪ | 2 | 1 | 2022 |
| רנ"ק 1 | 318 מ' | 04.04.2024 | 3.58 מ' ₪ | 90 | 39,722 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 27.03.2024 | 5.65 מ' ₪ | 146 | 38,699 ₪ | 5 | 1 | 2022 |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 27.03.2024 | 4.50 מ' ₪ | 77 | 58,556 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| שד הנדיב 15 | 256 מ' | 20.03.2024 | 2.80 מ' ₪ | 82 | 34,146 ₪ | 3 | 3 | 1973 |
| תל מאנה 24 | 385 מ' | 20.03.2024 | 2.61 מ' ₪ | 87 | 30,104 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| תל מאנה 6 | 204 מ' | 13.02.2024 | 1.60 מ' ₪ | 114 | 14,012 ₪ | 6 | 1 | 1970 |
| סמולנסקין 21 | 391 מ' | 09.02.2024 | 2.20 מ' ₪ | 92 | 23,978 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| הירקון 30 | 275 מ' | 29.01.2024 | 3.15 מ' ₪ | 4 | 4 | 2022 | ||
| קדרון 8 | 274 מ' | 03.01.2024 | 2.70 מ' ₪ | 124 | 21,774 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| מרגלית 54 | 94 מ' | 27.11.2023 | 3.60 מ' ₪ | 131 | 27,481 ₪ | 5 | 1 | 2024 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 10.11.2023 | 2.86 מ' ₪ | 102 | 28,039 ₪ | 5 | 5 | 2022 |
| נחשון 8 | 254 מ' | 05.10.2023 | 3.03 מ' ₪ | 102 | 29,735 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 02.10.2023 | 3.80 מ' ₪ | 142 | 26,779 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 21.09.2023 | 1.87 מ' ₪ | 71 | 26,380 ₪ | 3 | 4 | 2022 |
| הזמיר 2 | 386 מ' | 20.09.2023 | 2.92 מ' ₪ | 142 | 20,563 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| תל מאנה 22 | 361 מ' | 24.08.2023 | 1.61 מ' ₪ | 76 | 21,148 ₪ | 3 | ק | 1966 |
| ליטאניס 12 | 157 מ' | 23.08.2023 | 2.53 מ' ₪ | 95 | 26,593 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 16.08.2023 | 3.15 מ' ₪ | 142 | 22,167 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
| מרגלית 59 | 33 מ' | 04.07.2023 | 4.84 מ' ₪ | 191 | 25,340 ₪ | 5 | 4 | 2020 |
| מרגלית 54 | 94 מ' | 28.06.2023 | 3.28 מ' ₪ | 126 | 25,992 ₪ | 4 | 3 | 2024 |
| שד מוריה 113 | 398 מ' | 27.06.2023 | 750 א' ₪ | 62 | 12,195 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| נחשון 5 | 298 מ' | 26.06.2023 | 2.58 מ' ₪ | 85 | 30,294 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| נחשון 4 | 305 מ' | 01.06.2023 | 3.00 מ' ₪ | 106 | 28,302 ₪ | 4 | 2 | 2023 |
| תל מאנה 2 | 223 מ' | 01.06.2023 | 3.80 מ' ₪ | 201 | 18,866 ₪ | 8 | ק-3 | 1980 |
| ליטאניס 9 | 219 מ' | 28.05.2023 | 1.85 מ' ₪ | 118 | 15,703 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 24.05.2023 | 1.85 מ' ₪ | 70 | 26,429 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 17.05.2023 | 1.80 מ' ₪ | 71 | 25,352 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| סמולנסקין 28 | 364 מ' | 16.05.2023 | 1.90 מ' ₪ | 71 | 26,761 ₪ | 3 | 3 | 2021 |
| שד מוריה 127 | 378 מ' | 15.05.2023 | 1.47 מ' ₪ | 81 | 18,103 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| קדרון 2 | 329 מ' | 24.04.2023 | 1.69 מ' ₪ | 64 | 26,236 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 23.04.2023 | 2.65 מ' ₪ | 103 | 25,728 ₪ | 4 | 4 | 2022 |
| נחשון 9 | 237 מ' | 02.04.2023 | 900 א' ₪ | 63 | 14,324 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| מרגלית 55 | 80 מ' | 30.03.2023 | 3.85 מ' ₪ | 138 | 27,818 ₪ | 5 | ק | 2014 |
| ליטאניס 7 | 241 מ' | 28.03.2023 | 2.04 מ' ₪ | 103 | 19,757 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| תל מאנה 8 | 225 מ' | 14.03.2023 | 3.40 מ' ₪ | 125 | 27,200 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
| קדרון 19 | 111 מ' | 12.03.2023 | 1.96 מ' ₪ | 75 | 26,064 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| מרגלית 36 | 278 מ' | 23.02.2023 | 3.90 מ' ₪ | 77 | 50,748 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| תל מאנה 8 | 225 מ' | 19.02.2023 | 3.50 מ' ₪ | 125 | 28,000 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 14.02.2023 | 1.95 מ' ₪ | 77 | 25,338 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| הזמיר 6 | 395 מ' | 09.02.2023 | 2.09 מ' ₪ | 61 | 34,262 ₪ | 4 | 2 | 1964 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 06.02.2023 | 1.86 מ' ₪ | 71 | 26,197 ₪ | 3 | 5 | 2022 |
| תל מאנה 6 | 204 מ' | 06.02.2023 | 3.33 מ' ₪ | 117 | 28,429 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| הירקון 32 | 255 מ' | 24.01.2023 | 3.02 מ' ₪ | 72 | 41,891 ₪ | 4 | ק | 1951 |
| שד הנדיב 15 | 256 מ' | 19.01.2023 | 2.65 מ' ₪ | 82 | 32,317 ₪ | 3 | 2 | 1973 |
| הזמיר 6 | 395 מ' | 12.01.2023 | 2.40 מ' ₪ | 79 | 30,515 ₪ | 4 | ק | 1964 |
| סמולנסקין 22 | 398 מ' | 11.01.2023 | 4.40 מ' ₪ | 123 | 35,772 ₪ | 5 | 5 | 2022 |
| שד מוריה 115 | 395 מ' | 04.01.2023 | 1.39 מ' ₪ | 57 | 24,386 ₪ | 2 | ק | 1950 |
