מורן 6, טבריה
כתובתשיכון עובדים | טבריה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מורן 6 | 08.05.2024 | 1.63 מ' ₪ | 122 | 13,361 ₪ | 5 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 19.03.2023 | 2.06 מ' ₪ | 256 | 8,047 ₪ | 5 | 9 | 2016 | |
| מורן 6 | 26.06.2022 | 1.32 מ' ₪ | 115 | 11,478 ₪ | 5 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 14.04.2022 | 1.24 מ' ₪ | 123 | 10,081 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 08.12.2021 | 1.18 מ' ₪ | 110 | 10,727 ₪ | 5 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 13.05.2021 | 1.10 מ' ₪ | 130 | 8,462 ₪ | 5 | 4 | 2016 | |
| מורן 6 | 03.07.2019 | 1.23 מ' ₪ | 82 | 14,939 ₪ | 3 | 2016 | ||
| מורן 6 | 06.01.2019 | 600 א' ₪ | 78 | 7,692 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 16.12.2018 | 600 א' ₪ | 78 | 7,692 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 17.05.2018 | 900 א' ₪ | 110 | 8,182 ₪ | 3 | 2016 | ||
| מורן 6 | 16.05.2018 | 900 א' ₪ | 110 | 8,182 ₪ | 3 | 2016 | ||
| מורן 6 | 13.05.2018 | 585 א' ₪ | 103 | 5,680 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 12.05.2018 | 1.17 מ' ₪ | 92 | 12,717 ₪ | 4 | 2016 | ||
| מורן 6 | 31.01.2018 | 1.15 מ' ₪ | 103 | 11,165 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 20.08.2017 | 1.01 מ' ₪ | 110 | 9,155 ₪ | 5 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 31.07.2017 | 860 א' ₪ | 82 | 10,488 ₪ | 3 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 30.07.2017 | 860 א' ₪ | 82 | 10,488 ₪ | 3 | 2016 | ||
| מורן 6 | 28.06.2017 | 975 א' ₪ | 106 | 9,198 ₪ | 4 | 4 | 2016 | |
| מורן 6 | 27.06.2017 | 975 א' ₪ | 106 | 9,198 ₪ | 4 | 4 | 2016 | |
| מורן 6 | 22.02.2017 | 747 א' ₪ | 108 | 6,917 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 21.02.2017 | 900 א' ₪ | 106 | 8,491 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 22.01.2017 | 1.15 מ' ₪ | 118 | 9,746 ₪ | 5 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 11.01.2017 | 1.44 מ' ₪ | 100 | 14,400 ₪ | 5 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 10.01.2017 | 1.44 מ' ₪ | 121 | 11,901 ₪ | 5 | 2016 | ||
| מורן 6 | 22.12.2016 | 1.29 מ' ₪ | 139 | 9,302 ₪ | 6 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 13.10.2016 | 950 א' ₪ | 110 | 8,636 ₪ | 5 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 12.10.2016 | 950 א' ₪ | 110 | 8,636 ₪ | 5 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 19.09.2016 | 960 א' ₪ | 108 | 8,889 ₪ | 4 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 18.09.2016 | 960 א' ₪ | 106 | 9,057 ₪ | 4 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 14.09.2016 | 950 א' ₪ | 110 | 8,636 ₪ | 5 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 13.09.2016 | 950 א' ₪ | 109 | 8,716 ₪ | 5 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 25.08.2016 | 845 א' ₪ | 92 | 9,185 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 24.08.2016 | 845 א' ₪ | 93 | 9,086 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 13.08.2016 | 1.15 מ' ₪ | 118 | 9,746 ₪ | 5 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 25.07.2016 | 738 א' ₪ | 123 | 6,000 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 24.07.2016 | 738 א' ₪ | 92 | 8,023 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 15.06.2016 | 960 א' ₪ | 108 | 8,889 ₪ | 4 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 14.06.2016 | 960 א' ₪ | 108 | 8,889 ₪ | 4 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 01.06.2016 | 960 א' ₪ | 122 | 7,869 ₪ | 5 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 31.05.2016 | 960 א' ₪ | 110 | 8,727 ₪ | 5 | 3 | 2016 | |
| מורן 6 | 30.05.2016 | 950 א' ₪ | 121 | 7,851 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 28.05.2016 | 950 א' ₪ | 108 | 8,796 ₪ | 5 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 10.04.2016 | 890 א' ₪ | 110 | 8,091 ₪ | 4 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 09.04.2016 | 890 א' ₪ | 110 | 8,091 ₪ | 4 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 13.03.2016 | 960 א' ₪ | 107 | 8,972 ₪ | 4 | 4 | 2016 | |
| מורן 6 | 12.03.2016 | 960 א' ₪ | 107 | 8,972 ₪ | 4 | 4 | 2016 | |
| מורן 6 | 07.02.2016 | 1.15 מ' ₪ | 125 | 9,200 ₪ | 5 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 06.02.2016 | 1.15 מ' ₪ | 118 | 9,746 ₪ | 5 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 30.01.2016 | 920 א' ₪ | 99 | 9,293 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 11.01.2016 | 900 א' ₪ | 137 | 6,569 ₪ | 5 | 2016 | ||
| מורן 6 | 10.01.2016 | 900 א' ₪ | 137 | 6,569 ₪ | 5 | 2016 | ||
| מורן 6 | 04.01.2016 | 845 א' ₪ | 93 | 9,086 ₪ | 4 | 8 | 2016 | |
| מורן 6 | 19.12.2015 | 702 א' ₪ | 92 | 7,627 ₪ | 4 | 7 | 2016 | |
| מורן 6 | 11.11.2015 | 920 א' ₪ | 110 | 8,364 ₪ | 4 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 10.11.2015 | 920 א' ₪ | 110 | 8,364 ₪ | 4 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 04.11.2015 | 880 א' ₪ | 109 | 8,073 ₪ | 4 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 03.11.2015 | 980 א' ₪ | 111 | 8,829 ₪ | 5 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 03.11.2015 | 880 א' ₪ | 109 | 8,073 ₪ | 4 | 5 | 2016 | |
| מורן 6 | 27.10.2015 | 960 א' ₪ | 111 | 8,649 ₪ | 4 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 26.10.2015 | 960 א' ₪ | 111 | 8,649 ₪ | 5 | 2 | 2016 | |
| מורן 6 | 26.10.2015 | 1.05 מ' ₪ | 108 | 9,722 ₪ | 4 | 1 | 2016 | |
| מורן 6 | 26.10.2015 | 880 א' ₪ | 108 | 8,148 ₪ | 4 | 6 | 2016 | |
| מורן 6 | 25.10.2015 | 880 א' ₪ | 108 | 8,148 ₪ | 4 | 6 | 2016 | |
| מורן 1 | 101 מ' | 22.02.2024 | 1.50 מ' ₪ | 130 | 11,538 ₪ | 4 | ק | 2017 |
| מורן 9 | 137 מ' | 23.12.2022 | 950 א' ₪ | 91 | 10,488 ₪ | 3 | 5 | 2015 |
| מורן 11 | 153 מ' | 15.12.2022 | 1.70 מ' ₪ | 183 | 9,290 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
| מורן 3 | 86 מ' | 28.07.2022 | 1.70 מ' ₪ | 106 | 15,982 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
| מורן 9 | 137 מ' | 30.06.2022 | 1.60 מ' ₪ | 128 | 12,472 ₪ | 5 | ק | 2015 |
| מורן 7 | 114 מ' | 30.06.2022 | 1.48 מ' ₪ | 176 | 8,401 ₪ | 6 | 5 | 2016 |
| מורן 5 | 78 מ' | 20.06.2022 | 1.00 מ' ₪ | 94 | 10,676 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
| מורן 11 | 153 מ' | 26.12.2021 | 1.60 מ' ₪ | 195 | 8,205 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 10 | 45 מ' | 26.12.2021 | 1.38 מ' ₪ | 156 | 8,814 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
| מורן 9 | 137 מ' | 22.11.2021 | 1.00 מ' ₪ | 110 | 9,075 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
| מורן 3 | 86 מ' | 10.11.2021 | 945 א' ₪ | 113 | 8,336 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
| מורן 11 | 153 מ' | 02.11.2021 | 1.55 מ' ₪ | 197 | 7,868 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
| מורן 11 | 153 מ' | 31.10.2021 | 1.45 מ' ₪ | 184 | 7,880 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 5 | 78 מ' | 13.10.2021 | 930 א' ₪ | 107 | 8,701 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 11 | 153 מ' | 26.09.2021 | 1.58 מ' ₪ | 184 | 8,587 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 19.09.2021 | 1.45 מ' ₪ | 183 | 7,923 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 26.08.2021 | 1.59 מ' ₪ | 245 | 6,490 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 14.07.2021 | 1.45 מ' ₪ | 184 | 7,880 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 16.06.2021 | 1.45 מ' ₪ | 183 | 7,923 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 06.06.2021 | 1.65 מ' ₪ | 184 | 8,967 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 23.05.2021 | 1.40 מ' ₪ | 178 | 7,865 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
| מורן 10 | 45 מ' | 23.05.2021 | 1.30 מ' ₪ | 156 | 8,333 ₪ | 5 | 4 | 2015 |
| מורן 11 | 153 מ' | 06.05.2021 | 1.55 מ' ₪ | 238 | 6,513 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 9 | 137 מ' | 13.04.2021 | 910 א' ₪ | 105 | 8,682 ₪ | 4 | 6 | 2015 |
| מורן 11 | 153 מ' | 15.03.2021 | 1.45 מ' ₪ | 183 | 7,923 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 09.03.2021 | 1.45 מ' ₪ | 183 | 7,923 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 09.03.2021 | 1.55 מ' ₪ | 197 | 7,868 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
| מורן 10 | 45 מ' | 06.11.2020 | 1.26 מ' ₪ | 156 | 8,077 ₪ | 5 | 2 | 2015 |
| מורן 11 | 153 מ' | 05.10.2020 | 1.45 מ' ₪ | 185 | 7,838 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 05.10.2020 | 1.70 מ' ₪ | 195 | 8,718 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 24.09.2020 | 1.45 מ' ₪ | 185 | 7,838 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 24.09.2020 | 1.70 מ' ₪ | 195 | 8,718 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 11 | 153 מ' | 18.09.2020 | 1.45 מ' ₪ | 184 | 7,880 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 10 | 45 מ' | 17.09.2020 | 1.26 מ' ₪ | 130 | 9,654 ₪ | 4 | 4 | 2015 |
| מורן 11 | 153 מ' | 15.09.2020 | 1.45 מ' ₪ | 184 | 7,880 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 3 | 86 מ' | 28.08.2020 | 960 א' ₪ | 121 | 7,965 ₪ | 4 | 9 | 2000 |
| מורן 11 | 153 מ' | 27.08.2020 | 1.55 מ' ₪ | 197 | 7,868 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
| מורן 11 | 153 מ' | 13.08.2020 | 1.55 מ' ₪ | 197 | 7,868 ₪ | 5 | 2020 | |
| מורן 3 | 86 מ' | 23.09.2019 | 960 א' ₪ | 111 | 8,671 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 7 | 114 מ' | 22.08.2019 | 1.54 מ' ₪ | 133 | 11,604 ₪ | 5 | 6 | 2016 |
| מורן 3 | 86 מ' | 04.04.2019 | 1.07 מ' ₪ | 111 | 9,642 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 27.12.2018 | 1.51 מ' ₪ | 206 | 7,328 ₪ | 5 | 12 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 10.12.2018 | 785 א' ₪ | 103 | 7,639 ₪ | 3 | 5 | 2000 |
| מורן 14 | 132 מ' | 15.10.2017 | 915 א' ₪ | 76 | 12,039 ₪ | 3 | 6 | 2013 |
| מורן 5 | 78 מ' | 29.08.2017 | 1.00 מ' ₪ | 94 | 10,678 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 07.06.2017 | 800 א' ₪ | 94 | 8,554 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 14.05.2017 | 950 א' ₪ | 115 | 8,254 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| מורן 10 | 45 מ' | 04.05.2017 | 1.40 מ' ₪ | 230 | 6,087 ₪ | 6 | 8 | 2015 |
| מורן 9 | 137 מ' | 29.03.2017 | 850 א' ₪ | 82 | 10,360 ₪ | 3 | 3 | 2015 |
| מורן 9 | 137 מ' | 31.01.2017 | 1.00 מ' ₪ | 109 | 9,178 ₪ | 4 | 6 | 2015 |
| מורן 7 | 114 מ' | 29.01.2017 | 1.43 מ' ₪ | 176 | 8,091 ₪ | 6 | 5 | 2016 |
| מורן 7 | 114 מ' | 24.01.2017 | 1.15 מ' ₪ | 125 | 9,147 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
| מורן 7 | 114 מ' | 24.01.2017 | 1.11 מ' ₪ | 120 | 9,256 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
| מורן 9 | 137 מ' | 01.01.2017 | 900 א' ₪ | 95 | 9,488 ₪ | 3 | 4 | 2015 |
| מורן 9 | 137 מ' | 22.12.2016 | 1.20 מ' ₪ | 127 | 9,432 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
| מורן 3 | 86 מ' | 29.09.2016 | 880 א' ₪ | 114 | 7,743 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
| מורן 7 | 114 מ' | 14.09.2016 | 1.60 מ' ₪ | 133 | 12,072 ₪ | 5 | 6 | 2016 |
| מורן 7 | 114 מ' | 08.09.2016 | 1.01 מ' ₪ | 107 | 9,443 ₪ | 4 | ק | 2016 |
| מורן 5 | 78 מ' | 23.08.2016 | 800 א' ₪ | 93 | 8,566 ₪ | 4 | 9 | 2000 |
| מורן 9 | 137 מ' | 13.06.2016 | 900 א' ₪ | 106 | 8,493 ₪ | 4 | 3 | 2015 |
| מורן 7 | 114 מ' | 22.05.2016 | 940 א' ₪ | 116 | 8,116 ₪ | 4 | 2 | 2016 |
| מורן 7 | 114 מ' | 10.05.2016 | 1.30 מ' ₪ | 124 | 10,445 ₪ | 5 | 4 | 2016 |
| מורן 10 | 45 מ' | 10.05.2016 | 1.06 מ' ₪ | 156 | 6,795 ₪ | 5 | 2 | 2015 |
| מורן 10 | 45 מ' | 14.03.2016 | 1.43 מ' ₪ | 230 | 6,217 ₪ | 6 | 8 | 2015 |
| מורן 5 | 78 מ' | 02.03.2016 | 820 א' ₪ | 109 | 7,500 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
| מורן 7 | 114 מ' | 01.03.2016 | 950 א' ₪ | 100 | 9,455 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| מורן 10 | 45 מ' | 28.01.2016 | 1.06 מ' ₪ | 156 | 6,795 ₪ | 5 | 5 | 2015 |
| מורן 9 | 137 מ' | 21.01.2016 | 925 א' ₪ | 104 | 8,894 ₪ | 4 | 2 | 2015 |
| מורן 7 | 114 מ' | 19.01.2016 | 940 א' ₪ | 104 | 9,070 ₪ | 3 | 3 | 2016 |
| מורן 5 | 78 מ' | 17.01.2016 | 890 א' ₪ | 118 | 7,532 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
| מורן 10 | 45 מ' | 05.01.2016 | 1.30 מ' ₪ | 210 | 6,190 ₪ | 5 | 2015 | |
| מורן 7 | 114 מ' | 03.01.2016 | 940 א' ₪ | 106 | 8,868 ₪ | 4 | 2 | 2016 |
| מורן 7 | 114 מ' | 30.12.2015 | 1.27 מ' ₪ | 138 | 9,220 ₪ | 5 | ק | 2016 |
| מורן 10 | 45 מ' | 16.11.2015 | 1.06 מ' ₪ | 156 | 6,795 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
| מורן 10 | 45 מ' | 12.11.2015 | 970 א' ₪ | 100 | 9,700 ₪ | 4 | 1 | 2015 |
| מורן 10 | 45 מ' | 27.09.2015 | 1.06 מ' ₪ | 156 | 6,795 ₪ | 5 | 3 | 2015 |
| מורן 10 | 45 מ' | 27.08.2015 | 1.35 מ' ₪ | 165 | 8,182 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
| מורן 14 | 132 מ' | 17.07.2015 | 1.04 מ' ₪ | 96 | 10,833 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
| מורן 7 | 114 מ' | 23.06.2015 | 950 א' ₪ | 103 | 9,243 ₪ | 4 | 3 | 2016 |
| מורן 3 | 86 מ' | 31.05.2015 | 840 א' ₪ | 92 | 9,147 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 15.05.2015 | 760 א' ₪ | 103 | 7,374 ₪ | 4 | 11 | 2000 |
| מורן 10 | 45 מ' | 12.05.2015 | 1.55 מ' ₪ | 277 | 5,596 ₪ | 6 | 8 | 2015 |
| מורן 14 | 132 מ' | 17.04.2015 | 880 א' ₪ | 96 | 9,167 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
| מורן 10 | 45 מ' | 06.02.2015 | 980 א' ₪ | 100 | 9,800 ₪ | 4 | 6 | 2015 |
| מורן 10 | 45 מ' | 18.12.2014 | 970 א' ₪ | 153 | 6,340 ₪ | 5 | 5 | 2015 |
| מורן 5 | 78 מ' | 09.12.2014 | 810 א' ₪ | 109 | 7,418 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
| מורן 10 | 45 מ' | 20.11.2014 | 1.06 מ' ₪ | 156 | 6,795 ₪ | 5 | 7 | 2015 |
| מורן 3 | 86 מ' | 08.07.2014 | 855 א' ₪ | 107 | 8,019 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 14 | 132 מ' | 25.03.2014 | 770 א' ₪ | 76 | 10,132 ₪ | 3 | 5 | 2013 |
| מורן 3 | 86 מ' | 24.03.2014 | 840 א' ₪ | 117 | 7,189 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
| מורן 14 | 132 מ' | 06.03.2014 | 1.40 מ' ₪ | 152 | 9,241 ₪ | 5 | 8-10 | 2013 |
| מורן 5 | 78 מ' | 19.02.2014 | 1.06 מ' ₪ | 96 | 11,026 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
| מורן 14 | 132 מ' | 16.02.2014 | 780 א' ₪ | 76 | 10,263 ₪ | 3 | ק | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 04.02.2014 | 780 א' ₪ | 76 | 10,263 ₪ | 3 | ק | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 17.01.2014 | 770 א' ₪ | 76 | 10,132 ₪ | 3 | 2 | 2013 |
| מורן 3 | 86 מ' | 31.12.2013 | 860 א' ₪ | 113 | 7,605 ₪ | 4 | 9 | 2000 |
| מורן 14 | 132 מ' | 04.12.2013 | 770 א' ₪ | 76 | 10,132 ₪ | 3 | 2 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 27.08.2013 | 1.40 מ' ₪ | 152 | 9,241 ₪ | 5 | 8-10 | 1950 |
| מורן 14 | 132 מ' | 09.06.2013 | 760 א' ₪ | 76 | 10,000 ₪ | 3 | 3 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 23.05.2013 | 770 א' ₪ | 76 | 10,132 ₪ | 3 | 5 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 14.04.2013 | 760 א' ₪ | 76 | 10,000 ₪ | 3 | 6 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 13.03.2013 | 880 א' ₪ | 96 | 9,167 ₪ | 4 | 7 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 26.02.2013 | 880 א' ₪ | 96 | 9,167 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 05.02.2013 | 880 א' ₪ | 96 | 9,167 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
| מורן 14 | 132 מ' | 27.01.2013 | 880 א' ₪ | 96 | 9,167 ₪ | 4 | 7 | 2013 |
| מורן 3 | 86 מ' | 08.07.2012 | 725 א' ₪ | 92 | 7,871 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 10.01.2012 | 610 א' ₪ | 118 | 5,167 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
| מורן 4 | 71 מ' | 16.11.2011 | 420 א' ₪ | 75 | 5,600 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
| מורן 5 | 78 מ' | 05.01.2011 | 850 א' ₪ | 176 | 4,828 ₪ | 6 | 12 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 31.05.2010 | 500 א' ₪ | 115 | 4,349 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 12.05.2010 | 520 א' ₪ | 111 | 4,687 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 18.03.2010 | 480 א' ₪ | 95 | 5,033 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 28.10.2009 | 530 א' ₪ | 106 | 5,018 ₪ | 4 | 11 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 17.03.2009 | 525 א' ₪ | 109 | 4,801 ₪ | 4 | 11 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 03.07.2008 | 525 א' ₪ | 94 | 5,605 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 10.04.2008 | 565 א' ₪ | 110 | 5,149 ₪ | 4 | 11 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 21.01.2007 | 570 א' ₪ | 102 | 5,596 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 12.07.2006 | 480 א' ₪ | 111 | 4,343 ₪ | 8 | 2000 | |
| מורן 3 | 86 מ' | 26.04.2006 | 700 א' ₪ | 183 | 3,823 ₪ | 5 | 12 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 28.03.2005 | 510 א' ₪ | 107 | 4,771 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 04.01.2005 | 550 א' ₪ | 94 | 5,881 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 23.10.2004 | 529 א' ₪ | 94 | 5,657 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 02.05.2004 | 612 א' ₪ | 115 | 5,319 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 29.01.2004 | 564 א' ₪ | 93 | 6,035 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 21.01.2004 | 522 א' ₪ | 94 | 5,573 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 05.01.2004 | 650 א' ₪ | 118 | 5,506 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 23.10.2003 | 529 א' ₪ | 107 | 4,954 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 16.10.2002 | 603 א' ₪ | 125 | 4,807 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 07.10.2002 | 649 א' ₪ | 126 | 5,163 ₪ | 4 | 11 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 03.09.2002 | 599 א' ₪ | 115 | 5,190 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 06.06.2002 | 600 א' ₪ | 118 | 5,093 ₪ | 4 | 9 | 2000 |
| מורן 5 | 78 מ' | 12.05.2002 | 635 א' ₪ | 93 | 6,815 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 09.05.2002 | 531 א' ₪ | 92 | 5,795 ₪ | 3 | 7 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 22.04.2002 | 579 א' ₪ | 92 | 6,307 ₪ | 4 | 9 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 29.10.2001 | 536 א' ₪ | 106 | 5,062 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 07.08.2001 | 592 א' ₪ | 92 | 6,427 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
| מורן 3 | 86 מ' | 07.03.2001 | 535 א' ₪ | 91 | 5,856 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שדה יצחק 10 | 384 מ' | 21.04.2024 | 1.10 מ' ₪ | 106 | 10,341 ₪ | 4 | 4 | 1985 |
| סייפן 14 | 179 מ' | 08.04.2024 | 1.10 מ' ₪ | 80 | 13,750 ₪ | 3 | 5 | 2000 |
| חבצלת 1 | 174 מ' | 04.03.2024 | 1.79 מ' ₪ | 160 | 11,156 ₪ | 5 | 3 | 2021 |
| וינגייט 12 | 331 מ' | 03.03.2024 | 1.70 מ' ₪ | 102 | 16,691 ₪ | 4 | 4 | 2017 |
| מורן 1 | 101 מ' | 22.02.2024 | 1.50 מ' ₪ | 130 | 11,538 ₪ | 4 | ק | 2017 |
| סייפן 12 | 195 מ' | 22.02.2024 | 1.14 מ' ₪ | 82 | 13,902 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| לח"י 9 | 263 מ' | 18.02.2024 | 1.08 מ' ₪ | 77 | 13,961 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
| וינגייט 16 | 279 מ' | 14.02.2024 | 1.18 מ' ₪ | 77 | 15,325 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
| לח"י 7 | 240 מ' | 13.02.2024 | 1.10 מ' ₪ | 82 | 13,415 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
| גולדה מאיר 21 | 218 מ' | 07.02.2024 | 1.60 מ' ₪ | 127 | 12,628 ₪ | 4 | 2 | 2012 |
| חבצלת 1 | 174 מ' | 18.01.2024 | 1.52 מ' ₪ | 160 | 9,500 ₪ | 5 | 5 | 2021 |
| סייפן 6 | 286 מ' | 17.01.2024 | 850 א' ₪ | 104 | 8,213 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
| וינגייט 16 | 279 מ' | 07.01.2024 | 1.08 מ' ₪ | 129 | 8,357 ₪ | 5 | 5-6 | 1995 |
| וינגייט 20 | 275 מ' | 05.12.2023 | 965 א' ₪ | 82 | 11,768 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| סייפן 20 | 195 מ' | 26.11.2023 | 606 א' ₪ | 74 | 8,145 ₪ | 3 | 5 | 2000 |
| וינגייט 13 | 319 מ' | 23.11.2023 | 680 א' ₪ | 79 | 8,625 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| לח"י 14 | 264 מ' | 13.11.2023 | 910 א' ₪ | 69 | 13,188 ₪ | 3 | 3 | 1999 |
| לבנה 12 | 261 מ' | 07.11.2023 | 1.29 מ' ₪ | 94 | 13,723 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
| וינגייט 7 | 352 מ' | 23.10.2023 | 3.04 מ' ₪ | 215 | 14,140 ₪ | 6 | 1 | 2022 |
| סייפן 16 | 143 מ' | 16.10.2023 | 1.05 מ' ₪ | 74 | 14,189 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
| סייפן 6 | 286 מ' | 13.08.2023 | 600 א' ₪ | 87 | 6,916 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
| בהלול ציון 3 | 340 מ' | 30.07.2023 | 1.35 מ' ₪ | 108 | 12,535 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| סייפן 14 | 179 מ' | 18.07.2023 | 930 א' ₪ | 82 | 11,341 ₪ | 5 | 6 | 2000 |
| סייפן 6 | 286 מ' | 17.07.2023 | 1.20 מ' ₪ | 111 | 10,814 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
