טוכמן יעקב 62, רחובות
כתובתקריית משה | רחובות
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טוכמן יעקב 62 | 13.09.2016 | 1.90 מ' ₪ | 81 | 23,515 ₪ | 4 | ק | 1985 | |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 27.02.2022 | 1.35 מ' ₪ | 47 | 29,118 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 08.12.2021 | 1.13 מ' ₪ | 46 | 24,510 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 21.10.2020 | 1.13 מ' ₪ | 71 | 15,893 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 30.07.2020 | 620 א' ₪ | 71 | 8,720 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 30.03.2020 | 1.45 מ' ₪ | 46 | 31,590 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 20.02.2020 | 1.15 מ' ₪ | 71 | 16,174 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 19.11.2019 | 1.19 מ' ₪ | 71 | 16,737 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 25.10.2018 | 284 א' ₪ | 46 | 6,187 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 08.01.2018 | 900 א' ₪ | 39 | 22,843 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 28.06.2017 | 687 א' ₪ | 39 | 17,437 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 30.11.2016 | 950 א' ₪ | 71 | 13,361 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 05.07.2016 | 730 א' ₪ | 39 | 18,528 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 06.10.2014 | 665 א' ₪ | 71 | 9,353 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 12.06.2014 | 650 א' ₪ | 71 | 9,142 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 27.01.2014 | 475 א' ₪ | 46 | 10,349 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 14.06.2013 | 507 א' ₪ | 71 | 7,131 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 03.08.2012 | 500 א' ₪ | 46 | 10,893 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 10.07.2011 | 600 א' ₪ | 71 | 8,439 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 18.08.2010 | 580 א' ₪ | 71 | 8,158 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 15.04.2010 | 270 א' ₪ | 46 | 5,882 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 08.06.2009 | 260 א' ₪ | 47 | 5,591 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 20.05.2008 | 235 א' ₪ | 46 | 5,120 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 06.04.2008 | 145 א' ₪ | 39 | 3,680 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 01.02.2007 | 203 א' ₪ | 39 | 5,152 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 22.05.2006 | 165 א' ₪ | 39 | 4,188 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 108 | 390 מ' | 19.02.2006 | 282 א' ₪ | 71 | 3,966 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 29.01.2006 | 319 א' ₪ | 46 | 6,950 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 155 | 202 מ' | 10.06.2004 | 158 א' ₪ | 39 | 4,010 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 29.03.2004 | 214 א' ₪ | 46 | 4,662 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.05.2024 | 2.34 מ' ₪ | 95 | 24,632 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 21.04.2024 | 3.20 מ' ₪ | 135 | 23,704 ₪ | 6 | 9 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 21.04.2024 | 3.33 מ' ₪ | 136 | 24,507 ₪ | 6 | 16 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 18.04.2024 | 2.37 מ' ₪ | 94 | 25,213 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.03.2024 | 2.17 מ' ₪ | 76 | 28,553 ₪ | 3 | 4 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.03.2024 | 2.40 מ' ₪ | 94 | 25,532 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
הורוביץ צבי 149 | 323 מ' | 17.03.2024 | 1.60 מ' ₪ | 46 | 34,483 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.03.2024 | 2.20 מ' ₪ | 94 | 23,404 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.03.2024 | 2.92 מ' ₪ | 125 | 23,360 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
השקד 108 | 344 מ' | 28.02.2024 | 1.60 מ' ₪ | 71 | 22,504 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 25.02.2024 | 2.53 מ' ₪ | 109 | 23,211 ₪ | 4 | 10 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 18.02.2024 | 2.38 מ' ₪ | 95 | 25,053 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 07.02.2024 | 2.35 מ' ₪ | 95 | 24,737 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 25.01.2024 | 2.19 מ' ₪ | 78 | 28,077 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.01.2024 | 2.43 מ' ₪ | 94 | 25,851 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.01.2024 | 2.52 מ' ₪ | 95 | 26,526 ₪ | 4 | 17 | 2018 |
גבריאלוב 28 | 385 מ' | 18.01.2024 | 1.60 מ' ₪ | 61 | 26,446 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
דובנוב 4 | 391 מ' | 28.12.2023 | 2.31 מ' ₪ | 111 | 20,858 ₪ | 4 | 5 | 2010 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.12.2023 | 2.40 מ' ₪ | 95 | 25,263 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.12.2023 | 2.90 מ' ₪ | 120 | 24,167 ₪ | 5 | 15 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 18.12.2023 | 2.47 מ' ₪ | 109 | 22,661 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
דובנוב 4 | 391 מ' | 12.12.2023 | 2.22 מ' ₪ | 111 | 20,000 ₪ | 4 | 3 | 2010 |
דובנוב 2 | 357 מ' | 20.11.2023 | 2.31 מ' ₪ | 119 | 19,378 ₪ | 4 | 6 | 2010 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.11.2023 | 2.32 מ' ₪ | 94 | 24,681 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 13.11.2023 | 2.30 מ' ₪ | 94 | 24,468 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.10.2023 | 2.30 מ' ₪ | 95 | 24,211 ₪ | 4 | 16 | 2018 |
פרץ שלום 4 | 294 מ' | 17.10.2023 | 3.00 מ' ₪ | 125 | 24,000 ₪ | 5 | 1 | 2019 |
דובנוב 2 | 357 מ' | 31.08.2023 | 3.05 מ' ₪ | 102 | 29,961 ₪ | 4.5 | ק | 2010 |
הורוביץ צבי 146 | 223 מ' | 13.08.2023 | 1.35 מ' ₪ | 44 | 30,822 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 03.08.2023 | 2.20 מ' ₪ | 77 | 28,571 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 01.08.2023 | 2.35 מ' ₪ | 95 | 24,737 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 25.07.2023 | 2.48 מ' ₪ | 109 | 22,706 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 18.07.2023 | 2.52 מ' ₪ | 95 | 26,526 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 07.07.2023 | 2.32 מ' ₪ | 95 | 24,421 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.06.2023 | 2.76 מ' ₪ | 125 | 22,080 ₪ | 5 | 16 | 2018 |
דובנוב 4 | 391 מ' | 25.05.2023 | 3.52 מ' ₪ | 148 | 23,728 ₪ | 5 | 8 | 2010 |
גבריאלוב 24 | 387 מ' | 22.05.2023 | 1.62 מ' ₪ | 61 | 26,777 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 17.05.2023 | 2.55 מ' ₪ | 109 | 23,394 ₪ | 4 | 14 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.05.2023 | 2.35 מ' ₪ | 95 | 24,737 ₪ | 4 | 18 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.05.2023 | 2.30 מ' ₪ | 95 | 24,211 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 03.05.2023 | 2.94 מ' ₪ | 125 | 23,536 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 20.04.2023 | 2.38 מ' ₪ | 95 | 25,053 ₪ | 4 | 9 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.04.2023 | 2.65 מ' ₪ | 108 | 24,537 ₪ | 4 | 18 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 17.03.2023 | 2.50 מ' ₪ | 100 | 25,000 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 16.03.2023 | 2.50 מ' ₪ | 94 | 26,596 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.03.2023 | 2.41 מ' ₪ | 90 | 26,778 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
גבריאלוב 14 | 361 מ' | 02.03.2023 | 1.71 מ' ₪ | 61 | 28,218 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
דובנוב 2 | 357 מ' | 01.02.2023 | 2.48 מ' ₪ | 111 | 22,393 ₪ | 4 | 6 | 2010 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 16.01.2023 | 2.39 מ' ₪ | 95 | 25,158 ₪ | 4 | 8 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.12.2022 | 2.38 מ' ₪ | 95 | 25,000 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 08.12.2022 | 2.31 מ' ₪ | 76 | 30,395 ₪ | 3 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.12.2022 | 2.85 מ' ₪ | 125 | 22,800 ₪ | 5 | 10 | 2018 |
הורוביץ צבי 148 | 286 מ' | 19.11.2022 | 1.30 מ' ₪ | 41 | 31,553 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 08.11.2022 | 2.29 מ' ₪ | 77 | 29,740 ₪ | 3 | 1 | 2018 |
גבריאלוב 53 | 399 מ' | 07.11.2022 | 1.83 מ' ₪ | 61 | 30,116 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 31.10.2022 | 3.16 מ' ₪ | 138 | 22,899 ₪ | 6 | 11 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 26.10.2022 | 2.25 מ' ₪ | 94 | 23,936 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 26.10.2022 | 2.54 מ' ₪ | 95 | 26,737 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
גבריאלוב 14 | 361 מ' | 24.10.2022 | 1.30 מ' ₪ | 45 | 29,083 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.10.2022 | 2.30 מ' ₪ | 76 | 30,263 ₪ | 3 | 5 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 02.10.2022 | 2.42 מ' ₪ | 95 | 25,474 ₪ | 4 | 11 | 2018 |
גבריאלוב 26 | 394 מ' | 19.09.2022 | 1.50 מ' ₪ | 61 | 24,793 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.09.2022 | 2.79 מ' ₪ | 107 | 26,084 ₪ | 4 | 16 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.09.2022 | 2.45 מ' ₪ | 95 | 25,789 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 01.09.2022 | 2.75 מ' ₪ | 128 | 21,484 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 30.08.2022 | 2.50 מ' ₪ | 125 | 20,000 ₪ | 4 | 19 | 2018 |
הורוביץ צבי 148 | 286 מ' | 29.08.2022 | 1.42 מ' ₪ | 41 | 34,466 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.08.2022 | 2.81 מ' ₪ | 125 | 22,496 ₪ | 5 | 16 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.08.2022 | 2.00 מ' ₪ | 91 | 21,978 ₪ | 4 | 10 | 2018 |
השקד 107 | 283 מ' | 15.08.2022 | 482 א' ₪ | 71 | 6,779 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.08.2022 | 2.95 מ' ₪ | 109 | 27,064 ₪ | 4 | 13 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 20.07.2022 | 2.66 מ' ₪ | 108 | 24,630 ₪ | 4 | 19 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 18.07.2022 | 2.72 מ' ₪ | 125 | 21,728 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 13.07.2022 | 2.36 מ' ₪ | 94 | 25,106 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 30.06.2022 | 2.73 מ' ₪ | 125 | 21,848 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 29.06.2022 | 2.73 מ' ₪ | 125 | 21,808 ₪ | 5 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.06.2022 | 3.00 מ' ₪ | 96 | 31,250 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 26.06.2022 | 2.74 מ' ₪ | 125 | 21,928 ₪ | 5 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 24.06.2022 | 2.43 מ' ₪ | 95 | 25,526 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 22.06.2022 | 4.30 מ' ₪ | 155 | 27,742 ₪ | 5 | 9 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 22.06.2022 | 2.85 מ' ₪ | 135 | 21,111 ₪ | 6 | 7 | 2018 |
הורוביץ צבי 146 | 223 מ' | 21.06.2022 | 800 א' ₪ | 44 | 18,265 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 12.06.2022 | 2.50 מ' ₪ | 95 | 26,316 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
השקד 104 | 280 מ' | 06.06.2022 | 1.23 מ' ₪ | 61 | 20,248 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
הורוביץ צבי 146 | 223 מ' | 15.05.2022 | 1.34 מ' ₪ | 44 | 30,594 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.05.2022 | 2.45 מ' ₪ | 95 | 25,789 ₪ | 4 | 15 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.05.2022 | 2.34 מ' ₪ | 94 | 24,894 ₪ | 4 | 13 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 09.05.2022 | 2.60 מ' ₪ | 94 | 27,660 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
פריד משה 13 | 271 מ' | 02.05.2022 | 130 א' ₪ | 1 | 1950 | |||
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 01.05.2022 | 2.40 מ' ₪ | 95 | 25,263 ₪ | 4 | 5 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.04.2022 | 2.76 מ' ₪ | 117 | 23,547 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 26.04.2022 | 2.13 מ' ₪ | 75 | 28,400 ₪ | 3 | 8 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.04.2022 | 2.01 מ' ₪ | 77 | 26,104 ₪ | 3 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.04.2022 | 2.89 מ' ₪ | 125 | 23,120 ₪ | 5 | 14 | 2018 |
השקד 108 | 344 מ' | 11.04.2022 | 1.50 מ' ₪ | 71 | 21,097 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.04.2022 | 2.66 מ' ₪ | 125 | 21,296 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
דובנוב 4 | 391 מ' | 30.03.2022 | 2.63 מ' ₪ | 102 | 25,835 ₪ | 4 | ק | 2010 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.03.2022 | 2.83 מ' ₪ | 112 | 25,241 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 23.03.2022 | 2.68 מ' ₪ | 125 | 21,456 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
הורוביץ צבי 148 | 286 מ' | 16.03.2022 | 1.31 מ' ₪ | 41 | 31,796 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.03.2022 | 2.71 מ' ₪ | 125 | 21,656 ₪ | 5 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.03.2022 | 2.77 מ' ₪ | 112 | 24,750 ₪ | 4 | 23 | 2018 |
לובה אליאב 1 | 383 מ' | 14.03.2022 | 523 א' ₪ | 56 | 9,339 ₪ | 4 | 2017 | |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 13.03.2022 | 1.95 מ' ₪ | 76 | 25,658 ₪ | 3 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 13.03.2022 | 4.34 מ' ₪ | 186 | 23,333 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.03.2022 | 2.68 מ' ₪ | 112 | 23,938 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.03.2022 | 2.18 מ' ₪ | 102 | 21,373 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 08.03.2022 | 2.35 מ' ₪ | 95 | 24,737 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.03.2022 | 2.65 מ' ₪ | 125 | 21,200 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 03.03.2022 | 2.20 מ' ₪ | 94 | 23,404 ₪ | 4 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 01.03.2022 | 2.28 מ' ₪ | 95 | 24,000 ₪ | 4 | 5 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.02.2022 | 2.75 מ' ₪ | 125 | 21,984 ₪ | 5 | 10 | 2018 |
טוכמן יעקב 153 | 127 מ' | 27.02.2022 | 1.35 מ' ₪ | 47 | 29,118 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
פרץ שלום 4 | 294 מ' | 23.02.2022 | 2.37 מ' ₪ | 94 | 25,213 ₪ | 4 | 16 | 2019 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 21.02.2022 | 1.85 מ' ₪ | 76 | 24,342 ₪ | 3 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 21.02.2022 | 2.70 מ' ₪ | 112 | 24,080 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 21.02.2022 | 2.71 מ' ₪ | 112 | 24,205 ₪ | 4 | 23 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 17.02.2022 | 1.82 מ' ₪ | 76 | 23,947 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.02.2022 | 2.26 מ' ₪ | 95 | 23,789 ₪ | 4 | 12 | 2018 |
הורוביץ צבי 148 | 286 מ' | 08.02.2022 | 748 א' ₪ | 41 | 18,155 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
השקד 106 | 235 מ' | 07.02.2022 | 1.33 מ' ₪ | 61 | 21,983 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 31.01.2022 | 2.69 מ' ₪ | 112 | 23,982 ₪ | 4 | 23 | 2018 |
השקד 106 | 235 מ' | 27.01.2022 | 1.40 מ' ₪ | 61 | 23,140 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 16.01.2022 | 3.30 מ' ₪ | 146 | 22,603 ₪ | 5 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.01.2022 | 2.71 מ' ₪ | 125 | 21,696 ₪ | 5 | 10 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 11.01.2022 | 2.74 מ' ₪ | 125 | 21,936 ₪ | 5 | 11 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.01.2022 | 2.12 מ' ₪ | 95 | 22,316 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.01.2022 | 2.58 מ' ₪ | 125 | 20,600 ₪ | 5 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 06.01.2022 | 2.15 מ' ₪ | 110 | 19,545 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.01.2022 | 2.66 מ' ₪ | 125 | 21,296 ₪ | 5 | 8 | 2018 |
הורוביץ צבי 149 | 323 מ' | 05.01.2022 | 1.17 מ' ₪ | 46 | 25,216 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 03.01.2022 | 2.12 מ' ₪ | 80 | 26,500 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 22.12.2021 | 2.43 מ' ₪ | 132 | 18,427 ₪ | 5 | 2018 | |
השקד 105 | 248 מ' | 20.12.2021 | 1.30 מ' ₪ | 61 | 21,488 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.12.2021 | 1.95 מ' ₪ | 96 | 20,313 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.12.2021 | 2.14 מ' ₪ | 107 | 19,953 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 16.12.2021 | 2.26 מ' ₪ | 95 | 23,811 ₪ | 4 | 4 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 12.12.2021 | 2.12 מ' ₪ | 94 | 22,500 ₪ | 4 | 13 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 12.12.2021 | 2.70 מ' ₪ | 112 | 24,125 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 09.12.2021 | 2.58 מ' ₪ | 145 | 17,759 ₪ | 5 | 2 | 2018 |
טוכמן יעקב 20 | 162 מ' | 08.12.2021 | 1.13 מ' ₪ | 46 | 24,510 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.12.2021 | 2.76 מ' ₪ | 125 | 22,056 ₪ | 5 | 16 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 01.12.2021 | 2.35 מ' ₪ | 125 | 18,800 ₪ | 5 | 12 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 22.11.2021 | 1.85 מ' ₪ | 77 | 24,026 ₪ | 3 | 7 | 2018 |
גבריאלוב 26 | 394 מ' | 21.11.2021 | 1.20 מ' ₪ | 61 | 19,835 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 20.11.2021 | 1.82 מ' ₪ | 76 | 23,947 ₪ | 3 | 7 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.11.2021 | 1.37 מ' ₪ | 125 | 10,992 ₪ | 5 | 17 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 04.11.2021 | 2.01 מ' ₪ | 94 | 21,383 ₪ | 4 | 14 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 04.11.2021 | 2.05 מ' ₪ | 106 | 19,340 ₪ | 4 | 4 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 03.11.2021 | 2.22 מ' ₪ | 94 | 23,617 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
הורוביץ צבי 149 | 323 מ' | 01.11.2021 | 1.10 מ' ₪ | 46 | 23,707 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השקד 108 | 344 מ' | 31.10.2021 | 1.29 מ' ₪ | 71 | 18,143 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 28.10.2021 | 2.52 מ' ₪ | 125 | 20,176 ₪ | 5 | 8 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 27.10.2021 | 2.65 מ' ₪ | 125 | 21,216 ₪ | 5 | 15 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.10.2021 | 2.45 מ' ₪ | 107 | 22,869 ₪ | 4 | 17 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 15.10.2021 | 2.57 מ' ₪ | 125 | 20,520 ₪ | 5 | 12 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 14.10.2021 | 2.69 מ' ₪ | 107 | 25,112 ₪ | 5 | 16 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 10.10.2021 | 2.39 מ' ₪ | 107 | 22,308 ₪ | 4 | 13 | 2018 |
פרץ שלום 4 | 294 מ' | 07.10.2021 | 1.90 מ' ₪ | 94 | 20,213 ₪ | 4 | 4 | 2019 |
דובנוב 2 | 357 מ' | 30.09.2021 | 3.00 מ' ₪ | 148 | 20,222 ₪ | 5 | 8 | 2010 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 26.09.2021 | 1.82 מ' ₪ | 94 | 19,362 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 23.09.2021 | 2.44 מ' ₪ | 112 | 21,759 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.09.2021 | 2.60 מ' ₪ | 112 | 23,170 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 19.09.2021 | 2.44 מ' ₪ | 125 | 19,538 ₪ | 5 | 6 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 09.09.2021 | 2.57 מ' ₪ | 120 | 21,417 ₪ | 5 | 14 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 09.09.2021 | 2.40 מ' ₪ | 125 | 19,218 ₪ | 5 | 5 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 05.09.2021 | 1.93 מ' ₪ | 100 | 19,300 ₪ | 4 | 2 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 29.08.2021 | 2.35 מ' ₪ | 107 | 22,003 ₪ | 4 | 17 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 29.08.2021 | 2.51 מ' ₪ | 112 | 22,431 ₪ | 4 | 20 | 2018 |
יעקב תמרי 3 | 343 מ' | 17.08.2021 | 2.35 מ' ₪ | 107 | 21,984 ₪ | 4 | 19 | 2018 |
