ז'בוטינסקי 19, חדרה
כתובתמרכז העיר | חדרה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז'בוטינסקי 19 | 11.11.2007 | 730 א' ₪ | 121 | 6,028 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 | |
| ז'בוטינסקי 19 | 13.11.2006 | 621 א' ₪ | 116 | 5,372 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 | |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 06.09.2023 | 2.00 מ' ₪ | 128 | 15,625 ₪ | 5 | 1 | 1997 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 25.08.2023 | 1.70 מ' ₪ | 105 | 16,141 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 09.07.2023 | 583 א' ₪ | 99 | 5,880 ₪ | 4 | 2 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 28.02.2023 | 1.62 מ' ₪ | 96 | 16,821 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 07.10.2022 | 1.68 מ' ₪ | 96 | 17,487 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
| ז'בוטינסקי 42 | 373 מ' | 07.09.2022 | 6.32 מ' ₪ | 236 | 26,780 ₪ | 1 | 1 | 1989 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 25.07.2022 | 1.63 מ' ₪ | 81 | 20,005 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 04.04.2022 | 1.08 מ' ₪ | 49 | 21,761 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 29.03.2022 | 1.32 מ' ₪ | 80 | 16,604 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 28.01.2022 | 1.21 מ' ₪ | 77 | 15,702 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 20.12.2021 | 1.00 מ' ₪ | 39 | 25,641 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 17 | 27 מ' | 13.10.2021 | 1.25 מ' ₪ | 74 | 16,890 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 08.08.2021 | 1.03 מ' ₪ | 89 | 11,599 ₪ | 4 | 2 | 1973 |
| ז'בוטינסקי 7 | 226 מ' | 22.07.2021 | 1.96 מ' ₪ | 133 | 14,755 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 14.07.2021 | 1.45 מ' ₪ | 73 | 19,863 ₪ | 3 | 3 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 23.06.2021 | 790 א' ₪ | 39 | 20,256 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 13.04.2021 | 740 א' ₪ | 39 | 18,974 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 31.03.2021 | 990 א' ₪ | 48 | 20,668 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 18.02.2021 | 925 א' ₪ | 64 | 14,419 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 04.02.2021 | 1.00 מ' ₪ | 98 | 10,244 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 31.12.2020 | 2.10 מ' ₪ | 133 | 15,734 ₪ | 5 | ק-1 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 8 | 185 מ' | 07.12.2020 | 1.70 מ' ₪ | 144 | 11,829 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
| ז'בוטינסקי 6 | 203 מ' | 04.08.2020 | 1.40 מ' ₪ | 111 | 12,618 ₪ | 4 | ק-1 | 2000 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 30.06.2020 | 1.37 מ' ₪ | 73 | 18,767 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 17 | 27 מ' | 16.06.2020 | 900 א' ₪ | 74 | 12,161 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 24.12.2019 | 820 א' ₪ | 75 | 10,929 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 17 | 27 מ' | 01.12.2019 | 1.06 מ' ₪ | 79 | 13,421 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 06.11.2019 | 1.15 מ' ₪ | 89 | 12,974 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 26.09.2019 | 1.35 מ' ₪ | 73 | 18,493 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 01.07.2019 | 1.56 מ' ₪ | 91 | 17,143 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 27.06.2019 | 1.57 מ' ₪ | 95 | 16,526 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 05.05.2019 | 1.55 מ' ₪ | 95 | 16,316 ₪ | 4 | 3 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 29 | 128 מ' | 18.04.2019 | 1.55 מ' ₪ | 110 | 14,091 ₪ | 4 | 2 | 2019 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 10.04.2019 | 1.20 מ' ₪ | 85 | 14,102 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 17 | 27 מ' | 15.01.2019 | 1.11 מ' ₪ | 74 | 14,951 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 5 | 253 מ' | 30.12.2018 | 1.84 מ' ₪ | 143 | 12,867 ₪ | 5 | 1 | 1996 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 23.07.2018 | 939 א' ₪ | 48 | 19,603 ₪ | 2.5 | ק | 1960 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 06.06.2018 | 940 א' ₪ | 77 | 12,272 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 18.02.2018 | 820 א' ₪ | 60 | 13,576 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 7 | 226 מ' | 30.01.2018 | 2.25 מ' ₪ | 187 | 12,045 ₪ | 5 | ק-1 | 1950 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 24.07.2017 | 1.08 מ' ₪ | 75 | 14,358 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 09.04.2017 | 1.18 מ' ₪ | 81 | 14,588 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 07.04.2017 | 1.03 מ' ₪ | 77 | 13,366 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 6 | 203 מ' | 26.02.2017 | 1.15 מ' ₪ | 95 | 12,103 ₪ | 4 | 2-3 | 2000 |
| ז'בוטינסקי 5 | 253 מ' | 21.02.2017 | 2.00 מ' ₪ | 150 | 13,333 ₪ | 6 | 1996 | |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 07.12.2016 | 973 א' ₪ | 73 | 13,384 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 23.11.2016 | 865 א' ₪ | 73 | 11,898 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 17.04.2016 | 815 א' ₪ | 64 | 12,705 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 31.12.2015 | 1.56 מ' ₪ | 140 | 11,143 ₪ | 5 | 1997 | |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 10.09.2015 | 890 א' ₪ | 77 | 11,549 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 20.08.2015 | 1.28 מ' ₪ | 160 | 8,013 ₪ | 5 | 3-4 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 17.08.2015 | 950 א' ₪ | 87 | 10,880 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 16.06.2015 | 1.13 מ' ₪ | 104 | 10,845 ₪ | 4 | 4 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 20.05.2015 | 890 א' ₪ | 81 | 11,003 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 07.12.2014 | 970 א' ₪ | 85 | 11,412 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 21.09.2014 | 755 א' ₪ | 64 | 11,769 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 22.09.2013 | 1.10 מ' ₪ | 105 | 10,476 ₪ | 4 | ק | 1970 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 23.05.2013 | 980 א' ₪ | 96 | 10,201 ₪ | 4 | 3 | 1973 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 07.05.2013 | 900 א' ₪ | 64 | 14,030 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 27.02.2013 | 1.03 מ' ₪ | 88 | 11,646 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 16 | 75 מ' | 17.01.2013 | 1.48 מ' ₪ | 120 | 12,333 ₪ | 4.5 | 2011 | |
| ז'בוטינסקי 16 | 75 מ' | 22.11.2012 | 1.60 מ' ₪ | 120 | 13,325 ₪ | 5 | 2011 | |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 11.10.2012 | 730 א' ₪ | 83 | 8,751 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 16 | 75 מ' | 25.06.2012 | 1.58 מ' ₪ | 120 | 13,167 ₪ | 5 | 2011 | |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 16.05.2012 | 680 א' ₪ | 77 | 8,824 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 06.05.2012 | 455 א' ₪ | 39 | 11,667 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 27 | 78 מ' | 13.12.2011 | 1.35 מ' ₪ | 164 | 8,217 ₪ | 5 | ק-2 | 1977 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 11.12.2011 | 477 א' ₪ | 39 | 12,231 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 10.10.2011 | 675 א' ₪ | 77 | 8,812 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 10.08.2011 | 1.17 מ' ₪ | 140 | 8,357 ₪ | 5 | 1994 | |
| ז'בוטינסקי 16 | 75 מ' | 26.07.2011 | 1.73 מ' ₪ | 130 | 13,269 ₪ | 4.5 | 2011 | |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 07.07.2011 | 500 א' ₪ | 39 | 12,821 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 24.01.2011 | 700 א' ₪ | 73 | 9,617 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 20.12.2010 | 790 א' ₪ | 81 | 9,725 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 06.12.2010 | 900 א' ₪ | 109 | 8,272 ₪ | 4 | 4 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 7 | 226 מ' | 30.11.2010 | 1.47 מ' ₪ | 1002 | 1,467 ₪ | 5 | 1950 | |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 29.03.2010 | 350 א' ₪ | 39 | 8,974 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 22.01.2010 | 1.43 מ' ₪ | 159 | 8,962 ₪ | 5 | 3 | 1997 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 29.12.2009 | 1.12 מ' ₪ | 150 | 7,467 ₪ | 5 | 1997 | |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 04.12.2009 | 1.15 מ' ₪ | 150 | 7,667 ₪ | 6 | 1997 | |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 03.11.2009 | 350 א' ₪ | 39 | 8,974 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 18.10.2009 | 780 א' ₪ | 89 | 8,800 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 12.10.2009 | 330 א' ₪ | 39 | 8,462 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 26.04.2009 | 740 א' ₪ | 104 | 7,129 ₪ | 4 | 3 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 26.01.2009 | 940 א' ₪ | 120 | 7,833 ₪ | 5 | 1997 | |
| ז'בוטינסקי 27 | 78 מ' | 26.09.2008 | 910 א' ₪ | 163 | 5,578 ₪ | 5 | ק-1 | 1977 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 25.08.2008 | 275 א' ₪ | 39 | 7,051 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 1 | 304 מ' | 20.03.2008 | 300 א' ₪ | 64 | 4,677 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 16 | 75 מ' | 08.01.2008 | 930 א' ₪ | 200 | 4,650 ₪ | 8 | 1950 | |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 19.12.2007 | 605 א' ₪ | 104 | 5,829 ₪ | 4 | 2 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 07.02.2007 | 881 א' ₪ | 139 | 6,317 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 12.12.2006 | 588 א' ₪ | 127 | 4,641 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 22.02.2006 | 500 א' ₪ | 89 | 5,631 ₪ | 4 | 2 | 1973 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 16.08.2005 | 255 א' ₪ | 49 | 5,162 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 17 | 27 מ' | 15.12.2004 | 454 א' ₪ | 81 | 5,586 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 11.08.2004 | 507 א' ₪ | 85 | 5,983 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 40 | 336 מ' | 20.05.2004 | 257 א' ₪ | 39 | 6,590 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 30.09.2003 | 843 א' ₪ | 133 | 6,316 ₪ | 5 | ק-1 | 1993 |
| ז'בוטינסקי 28 | 98 מ' | 31.08.2003 | 510 א' ₪ | 85 | 6,033 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 31.07.2000 | 723 א' ₪ | 120 | 6,025 ₪ | 5 | 1994 | |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 07.12.1999 | 676 א' ₪ | 120 | 5,633 ₪ | 5 | 1997 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביאליק 62 | 212 מ' | 24.05.2024 | 1.31 מ' ₪ | 80 | 16,414 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| הרצל 12 | 353 מ' | 21.05.2024 | 1.70 מ' ₪ | 85 | 20,045 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
| בן צבי יצחק 51 | 371 מ' | 12.05.2024 | 1.26 מ' ₪ | 75 | 16,709 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| אחד העם 20 | 160 מ' | 21.04.2024 | 1.70 מ' ₪ | 75 | 22,594 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
| אחד העם 22 | 183 מ' | 21.04.2024 | 1.35 מ' ₪ | 67 | 20,194 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| הגבורים 47 | 350 מ' | 18.04.2024 | 1.60 מ' ₪ | 65 | 24,525 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
| אחד העם 14 | 156 מ' | 25.03.2024 | 1.59 מ' ₪ | 107 | 14,902 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
| הגבורים 52 | 354 מ' | 19.03.2024 | 1.90 מ' ₪ | 105 | 18,090 ₪ | 5 | 7 | 1970 |
| שד רוטשילד 13 | 257 מ' | 06.03.2024 | 1.55 מ' ₪ | 73 | 21,109 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הרברט סמואל 87 | 392 מ' | 05.03.2024 | 1.13 מ' ₪ | 146 | 7,764 ₪ | ק | 1930 | |
| הרצל 23 | 352 מ' | 29.01.2024 | 1.15 מ' ₪ | 60 | 19,056 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
| אחד העם 14 | 156 מ' | 19.01.2024 | 1.64 מ' ₪ | 107 | 15,377 ₪ | 4 | 4 | 1985 |
| הגבורים 25 | 214 מ' | 17.01.2024 | 1.53 מ' ₪ | 82 | 18,686 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ביאליק 65 | 178 מ' | 18.12.2023 | 1.39 מ' ₪ | 87 | 15,956 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| הגבורים 62 | 381 מ' | 10.12.2023 | 100 א' ₪ | 1 | 1997 | |||
| הרצל 12 | 353 מ' | 07.12.2023 | 780 א' ₪ | 46 | 16,872 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| ביאליק 35 | 277 מ' | 07.12.2023 | 1.50 מ' ₪ | 107 | 14,000 ₪ | 4 | 1 | 1982 |
| הלל יפה 16 | 387 מ' | 20.11.2023 | 1.27 מ' ₪ | 69 | 18,323 ₪ | 3 | 1 | 1969 |
| אסירי ציון 6 | 327 מ' | 07.11.2023 | 1.33 מ' ₪ | 77 | 17,250 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אחד העם 8 | 234 מ' | 05.11.2023 | 1.37 מ' ₪ | 73 | 18,767 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הרצל 12 | 353 מ' | 11.09.2023 | 465 א' ₪ | 30 | 15,763 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| ז'בוטינסקי 37 | 265 מ' | 06.09.2023 | 2.00 מ' ₪ | 128 | 15,625 ₪ | 5 | 1 | 1997 |
| הגבורים 56 | 343 מ' | 04.09.2023 | 1.35 מ' ₪ | 90 | 15,017 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| אחד העם 17 | 304 מ' | 28.08.2023 | 2.03 מ' ₪ | 107 | 18,904 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
| ז'בוטינסקי 43 | 383 מ' | 25.08.2023 | 1.70 מ' ₪ | 105 | 16,141 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| גורדון 10 | 290 מ' | 21.08.2023 | 1.40 מ' ₪ | 102 | 13,774 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| ביאליק 62 | 212 מ' | 13.07.2023 | 1.31 מ' ₪ | 80 | 16,414 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| ביאליק 54 | 146 מ' | 12.07.2023 | 1.55 מ' ₪ | 80 | 19,414 ₪ | 3.5 | 1 | 1995 |
| ז'בוטינסקי 39 | 322 מ' | 09.07.2023 | 583 א' ₪ | 99 | 5,880 ₪ | 4 | 2 | 1993 |
| הלל יפה 14 | 349 מ' | 03.07.2023 | 1.35 מ' ₪ | 81 | 16,667 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| אסירי ציון 2 | 380 מ' | 29.06.2023 | 1.14 מ' ₪ | 62 | 18,328 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הרצל 12 | 353 מ' | 09.06.2023 | 1.90 מ' ₪ | 85 | 22,469 ₪ | 4 | 6 | 1950 |
| גורדון 4 | 272 מ' | 31.05.2023 | 2.15 מ' ₪ | 109 | 19,725 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
| הגבורים 62 | 381 מ' | 09.05.2023 | 1.10 מ' ₪ | 83 | 13,253 ₪ | 3 | 2 | 1997 |
| אסירי ציון 2 | 380 מ' | 30.04.2023 | 800 א' ₪ | 62 | 12,862 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ביאליק 42 | 259 מ' | 25.04.2023 | 1.50 מ' ₪ | 74 | 20,175 ₪ | 4 | 3 | 1994 |
| אחד העם 22 | 183 מ' | 24.04.2023 | 1.30 מ' ₪ | 72 | 18,056 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| הרצל 12 | 353 מ' | 03.04.2023 | 560 א' ₪ | 25 | 22,773 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| אחד העם 8 | 234 מ' | 28.03.2023 | 1.65 מ' ₪ | 82 | 20,122 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| בן צבי יצחק 49 | 376 מ' | 26.03.2023 | 2.08 מ' ₪ | 128 | 16,191 ₪ | 5 | 1-2 | 1997 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 28.02.2023 | 1.62 מ' ₪ | 96 | 16,821 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
| אסירי ציון 1 | 361 מ' | 15.02.2023 | 1.56 מ' ₪ | 83 | 18,872 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
| ביאליק 35 | 277 מ' | 07.02.2023 | 700 א' ₪ | 86 | 8,125 ₪ | 3 | 3 | 1982 |
| אחד העם 14 | 156 מ' | 30.01.2023 | 1.82 מ' ₪ | 143 | 12,753 ₪ | 5 | 5-6 | 1985 |
| אחד העם 23 | 201 מ' | 10.01.2023 | 1.40 מ' ₪ | 120 | 11,623 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| גורדון 10 | 290 מ' | 03.01.2023 | 1.59 מ' ₪ | 93 | 17,093 ₪ | 3.5 | 5 | 1980 |
| ביאליק 52 | 139 מ' | 14.12.2022 | 1.20 מ' ₪ | 73 | 16,540 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ד"ר ברין 5 | 382 מ' | 13.12.2022 | 1.00 מ' ₪ | 76 | 13,141 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| הרצל 19 | 304 מ' | 07.12.2022 | 1.40 מ' ₪ | 68 | 20,588 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| אחד העם 6 | 302 מ' | 06.12.2022 | 1.44 מ' ₪ | 76 | 18,947 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| הגבורים 56 | 343 מ' | 04.12.2022 | 1.55 מ' ₪ | 100 | 15,500 ₪ | 5 | 3 | 1950 |
| אבשלום 22 | 323 מ' | 31.10.2022 | 3.52 מ' ₪ | 182 | 19,341 ₪ | 5 | 1 | 1985 |
| אחד העם 40 | 380 מ' | 24.10.2022 | 2.00 מ' ₪ | 97 | 20,619 ₪ | 4 | 5 | 2014 |
| ז'בוטינסקי 4 | 227 מ' | 07.10.2022 | 1.68 מ' ₪ | 96 | 17,487 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
| הרברט סמואל 72 | 364 מ' | 03.10.2022 | 1.08 מ' ₪ | 49 | 22,041 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| אחד העם 22 | 183 מ' | 21.09.2022 | 1.10 מ' ₪ | 54 | 20,370 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| אחד העם 6 | 302 מ' | 20.09.2022 | 1.35 מ' ₪ | 75 | 18,040 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| הגבורים 54 | 369 מ' | 18.09.2022 | 2.05 מ' ₪ | 102 | 20,020 ₪ | 4 | 6 | 2011 |
| ז'בוטינסקי 42 | 373 מ' | 07.09.2022 | 6.32 מ' ₪ | 236 | 26,780 ₪ | 1 | 1 | 1989 |
| הגבורים 52 | 354 מ' | 04.09.2022 | 1.30 מ' ₪ | 105 | 12,377 ₪ | 4.5 | 3 | 1970 |
| נורדאו 21 | 274 מ' | 21.08.2022 | 3.19 מ' ₪ | 160 | 19,938 ₪ | 6 | 1 | 2020 |
| אסירי ציון 3 | 339 מ' | 17.08.2022 | 1.40 מ' ₪ | 80 | 17,509 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
| הגבורים 31 | 190 מ' | 16.08.2022 | 1.25 מ' ₪ | 47 | 26,596 ₪ | 2 | 4 | 1965 |
| הרצל 13 | 205 מ' | 02.08.2022 | 2.80 מ' ₪ | 94 | 29,947 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| ד"ר ברין 5 | 382 מ' | 27.07.2022 | 1.00 מ' ₪ | 76 | 13,141 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 2 | 259 מ' | 25.07.2022 | 1.63 מ' ₪ | 81 | 20,005 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הגבורים 52 | 354 מ' | 14.07.2022 | 5.80 מ' ₪ | 1043 | 5,562 ₪ | 1970 | ||
| הגבורים 62 | 381 מ' | 14.07.2022 | 1.10 מ' ₪ | 87 | 12,644 ₪ | 3 | 2 | 1997 |
| אסירי ציון 30 | 354 מ' | 14.07.2022 | 1.70 מ' ₪ | 120 | 14,138 ₪ | 5 | 4-5 | 1984 |
| הגבורים 47 | 350 מ' | 06.07.2022 | 970 א' ₪ | 41 | 23,595 ₪ | 2 | 3 | 2000 |
| אסירי ציון 30 | 354 מ' | 01.07.2022 | 1.42 מ' ₪ | 99 | 14,317 ₪ | 4 | 1 | 1984 |
| אחד העם 6 | 302 מ' | 21.06.2022 | 1.21 מ' ₪ | 75 | 16,160 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הלל יפה 4 | 312 מ' | 13.06.2022 | 1.02 מ' ₪ | 85 | 11,908 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
| אחד העם 6 | 302 מ' | 02.06.2022 | 1.35 מ' ₪ | 105 | 12,857 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ביאליק 35 | 277 מ' | 02.06.2022 | 1.85 מ' ₪ | 145 | 12,759 ₪ | 5 | 4 | 1982 |
| אסירי ציון 2 | 380 מ' | 08.05.2022 | 880 א' ₪ | 62 | 14,148 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ביאליק 41 | 205 מ' | 25.04.2022 | 2.15 מ' ₪ | 212 | 10,153 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| אחד העם 20 | 160 מ' | 19.04.2022 | 2.03 מ' ₪ | 136 | 14,925 ₪ | 5 | 5-6 | 1990 |
| נורדאו 21 | 274 מ' | 14.04.2022 | 2.90 מ' ₪ | 160 | 18,125 ₪ | 6 | 1 | 2022 |
| הגבורים 54 | 369 מ' | 14.04.2022 | 1.82 מ' ₪ | 102 | 17,847 ₪ | 4 | 9 | 2011 |
| גורדון 10 | 290 מ' | 14.04.2022 | 1.35 מ' ₪ | 78 | 17,274 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| אבשלום 23 | 247 מ' | 11.04.2022 | 1.51 מ' ₪ | 82 | 18,354 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
| הרברט סמואל 66 | 355 מ' | 07.04.2022 | 371 א' ₪ | 43 | 8,628 ₪ | ק | 1970 | |
| ביאליק 37 | 248 מ' | 04.04.2022 | 1.80 מ' ₪ | 106 | 16,978 ₪ | 5 | 6 | 2012 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 04.04.2022 | 1.08 מ' ₪ | 49 | 21,761 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| אחד העם 14 | 156 מ' | 31.03.2022 | 1.35 מ' ₪ | 105 | 12,857 ₪ | 4 | 2 | 1985 |
| ז'בוטינסקי 3 | 272 מ' | 29.03.2022 | 1.32 מ' ₪ | 80 | 16,604 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
| הרצל 23 | 352 מ' | 22.03.2022 | 1.18 מ' ₪ | 61 | 19,328 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
| ליובין 1 | 36 מ' | 18.03.2022 | 1.12 מ' ₪ | 75 | 14,939 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ביאליק 42 | 259 מ' | 17.03.2022 | 1.35 מ' ₪ | 86 | 15,760 ₪ | 4 | 5 | 1994 |
| אחד העם 6 | 302 מ' | 11.03.2022 | 1.35 מ' ₪ | 99 | 13,636 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| אחד העם 20 | 160 מ' | 03.03.2022 | 1.20 מ' ₪ | 75 | 15,949 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| סמסונוב 2 | 153 מ' | 02.03.2022 | 1.25 מ' ₪ | 110 | 11,364 ₪ | 4 | ק | 1970 |
