ורד 7, קריית מוצקין
כתובתלב העיר | קריית מוצקין
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ורד 7 | 19.10.2021 | 2.80 מ' ₪ | 156 | 17,949 ₪ | 6 | 1 | 1980 | |
| ורד 1 | 60 מ' | 12.03.2024 | 1.06 מ' ₪ | 55 | 19,078 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 18 | 225 מ' | 02.01.2024 | 1.38 מ' ₪ | 98 | 14,059 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| ורד 1 | 60 מ' | 20.11.2023 | 500 א' ₪ | 55 | 9,042 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 22.08.2023 | 1.24 מ' ₪ | 83 | 15,030 ₪ | 4 | 2 | 1988 |
| ורד 28 | 384 מ' | 15.08.2023 | 1.14 מ' ₪ | 90 | 12,636 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| ורד 24 | 335 מ' | 26.06.2023 | 1.22 מ' ₪ | 83 | 14,788 ₪ | 4 | 1 | 1988 |
| ורד 24 | 335 מ' | 11.06.2023 | 1.25 מ' ₪ | 83 | 15,152 ₪ | 4 | 4 | 1988 |
| ורד 13 | 123 מ' | 06.03.2023 | 880 א' ₪ | 40 | 22,000 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| ורד 20 | 280 מ' | 12.01.2023 | 1.35 מ' ₪ | 91 | 14,722 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 18.11.2022 | 1.35 מ' ₪ | 55 | 24,412 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 14.09.2022 | 945 א' ₪ | 55 | 17,089 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 22 | 306 מ' | 30.06.2022 | 1.28 מ' ₪ | 113 | 11,240 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| ורד 4 | 57 מ' | 09.05.2022 | 930 א' ₪ | 94 | 9,913 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ורד 15 | 133 מ' | 03.05.2022 | 760 א' ₪ | 40 | 19,000 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 29.03.2022 | 925 א' ₪ | 55 | 16,727 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 13.01.2022 | 750 א' ₪ | 55 | 13,562 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 14 | 177 מ' | 13.12.2021 | 1.19 מ' ₪ | 61 | 19,508 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 22.11.2021 | 810 א' ₪ | 55 | 14,647 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 26 | 365 מ' | 17.11.2021 | 1.00 מ' ₪ | 85 | 11,710 ₪ | 4 | 5 | 1989 |
| ורד 14 | 177 מ' | 11.11.2021 | 1.40 מ' ₪ | 61 | 22,951 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 10.11.2021 | 1.17 מ' ₪ | 89 | 13,096 ₪ | 4 | 6 | 1990 |
| ורד 26 | 365 מ' | 04.11.2021 | 1.03 מ' ₪ | 85 | 12,061 ₪ | 4 | 4 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 01.10.2021 | 900 א' ₪ | 55 | 16,275 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 13.09.2021 | 680 א' ₪ | 55 | 12,297 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 29.08.2021 | 750 א' ₪ | 55 | 13,562 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 29.07.2021 | 785 א' ₪ | 55 | 14,195 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 4 | 57 מ' | 23.07.2021 | 900 א' ₪ | 85 | 10,604 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 19.07.2021 | 1.06 מ' ₪ | 79 | 13,399 ₪ | 4 | 6 | 1990 |
| ורד 4 | 57 מ' | 05.07.2021 | 1.15 מ' ₪ | 88 | 13,099 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 10.05.2021 | 1.14 מ' ₪ | 91 | 12,466 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
| ורד 24 | 335 מ' | 29.04.2021 | 930 א' ₪ | 83 | 11,273 ₪ | 4 | 3 | 1988 |
| ורד 15 | 133 מ' | 11.03.2021 | 570 א' ₪ | 40 | 14,250 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| ורד 8 | 118 מ' | 14.01.2021 | 1.03 מ' ₪ | 74 | 13,823 ₪ | 4 | 3 | 1975 |
| ורד 28 | 384 מ' | 24.09.2020 | 1.10 מ' ₪ | 91 | 12,081 ₪ | 4.5 | 4 | 1990 |
| ורד 26 | 365 מ' | 11.08.2020 | 925 א' ₪ | 85 | 10,831 ₪ | 4 | 5 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 10.08.2020 | 775 א' ₪ | 55 | 14,014 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 14 | 177 מ' | 07.06.2020 | 1.13 מ' ₪ | 61 | 18,443 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ורד 10 | 140 מ' | 21.11.2019 | 1.45 מ' ₪ | 127 | 11,417 ₪ | 5 | 1955 | |
| ורד 18 | 225 מ' | 18.11.2019 | 1.20 מ' ₪ | 120 | 9,967 ₪ | 4.5 | 4 | 1980 |
| ורד 1 | 60 מ' | 30.05.2019 | 138 א' ₪ | 55 | 2,495 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 16.05.2019 | 1.20 מ' ₪ | 85 | 14,151 ₪ | 4 | 5 | 1988 |
| ורד 20 | 280 מ' | 14.05.2019 | 925 א' ₪ | 84 | 11,075 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 22.04.2019 | 680 א' ₪ | 55 | 12,297 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 25.03.2019 | 670 א' ₪ | 55 | 12,116 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 21 | 276 מ' | 06.11.2018 | 211 א' ₪ | 43 | 4,873 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| ורד 24 | 335 מ' | 03.09.2018 | 1.20 מ' ₪ | 84 | 14,199 ₪ | 4 | 6 | 1988 |
| ורד 22 | 306 מ' | 16.08.2018 | 1.08 מ' ₪ | 113 | 9,528 ₪ | 5 | 6 | 1980 |
| ורד 13 | 123 מ' | 22.04.2018 | 386 א' ₪ | 40 | 9,650 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ורד 25 | 298 מ' | 31.12.2017 | 635 א' ₪ | 43 | 14,665 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ורד 22 | 306 מ' | 25.12.2017 | 800 א' ₪ | 105 | 7,612 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| ורד 26 | 365 מ' | 27.11.2017 | 975 א' ₪ | 74 | 13,229 ₪ | 4 | 5 | 1989 |
| ורד 28 | 384 מ' | 23.07.2017 | 1.56 מ' ₪ | 119 | 13,022 ₪ | 6 | 7 | 1990 |
| ורד 1 | 60 מ' | 13.06.2017 | 500 א' ₪ | 55 | 9,042 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 25 | 298 מ' | 28.04.2017 | 650 א' ₪ | 44 | 14,840 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 25.12.2016 | 730 א' ₪ | 55 | 13,201 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 6 | 71 מ' | 24.08.2016 | 980 א' ₪ | 101 | 9,711 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| ורד 21 | 276 מ' | 04.07.2016 | 660 א' ₪ | 43 | 15,242 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 27.06.2016 | 1.09 מ' ₪ | 91 | 11,971 ₪ | 4.5 | 2 | 1990 |
| ורד 1 | 60 מ' | 13.01.2016 | 750 א' ₪ | 55 | 13,562 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 20 | 280 מ' | 19.08.2015 | 920 א' ₪ | 91 | 10,061 ₪ | 4.5 | 3 | 1970 |
| ורד 22 | 306 מ' | 20.05.2015 | 1.05 מ' ₪ | 105 | 9,970 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| ורד 14 | 177 מ' | 25.12.2014 | 1.48 מ' ₪ | 61 | 24,180 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 27.11.2014 | 672 א' ₪ | 56 | 12,065 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 28 | 384 מ' | 19.11.2014 | 820 א' ₪ | 91 | 9,015 ₪ | 4.5 | 6 | 1990 |
| ורד 1 | 60 מ' | 14.10.2014 | 671 א' ₪ | 55 | 12,134 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 06.08.2014 | 640 א' ₪ | 55 | 11,573 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 19 | 266 מ' | 03.08.2014 | 570 א' ₪ | 44 | 13,014 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 23.06.2014 | 835 א' ₪ | 99 | 8,421 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
| ורד 25 | 298 מ' | 20.05.2014 | 520 א' ₪ | 43 | 12,009 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ורד 11 | 54 מ' | 03.04.2014 | 450 א' ₪ | 66 | 6,818 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 25.12.2013 | 531 א' ₪ | 79 | 6,712 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
| ורד 1 | 60 מ' | 09.12.2013 | 635 א' ₪ | 55 | 11,483 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 21 | 276 מ' | 29.10.2013 | 500 א' ₪ | 43 | 11,547 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 07.08.2013 | 655 א' ₪ | 55 | 11,844 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 16.06.2013 | 600 א' ₪ | 55 | 10,850 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 28 | 384 מ' | 30.05.2013 | 790 א' ₪ | 84 | 9,361 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
| ורד 26 | 365 מ' | 11.12.2012 | 825 א' ₪ | 74 | 11,149 ₪ | 4 | 2 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 12.09.2012 | 610 א' ₪ | 55 | 11,031 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 20.08.2012 | 422 א' ₪ | 55 | 7,631 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 19 | 266 מ' | 23.07.2012 | 162 א' ₪ | 43 | 3,741 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 20.04.2012 | 1.04 מ' ₪ | 132 | 7,858 ₪ | 6 | 7 | 1990 |
| ורד 15 | 133 מ' | 21.03.2012 | 390 א' ₪ | 40 | 9,750 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 06.03.2012 | 760 א' ₪ | 83 | 9,212 ₪ | 4 | 1 | 1988 |
| ורד 22 | 306 מ' | 29.02.2012 | 845 א' ₪ | 105 | 8,018 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
| ורד 8 | 118 מ' | 22.02.2012 | 650 א' ₪ | 76 | 8,509 ₪ | 4 | 2 | 1975 |
| ורד 14 | 177 מ' | 27.02.2011 | 401 א' ₪ | 61 | 6,574 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 28.10.2010 | 360 א' ₪ | 55 | 6,510 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 15 | 133 מ' | 31.08.2010 | 418 א' ₪ | 40 | 10,450 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
| ורד 28 | 384 מ' | 04.08.2010 | 760 א' ₪ | 89 | 8,560 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
| ורד 28 | 384 מ' | 01.06.2010 | 700 א' ₪ | 90 | 7,737 ₪ | 4.5 | 1 | 1990 |
| ורד 11 | 54 מ' | 09.05.2010 | 1.11 מ' ₪ | 95 | 11,684 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ורד 19 | 266 מ' | 07.05.2010 | 325 א' ₪ | 43 | 7,506 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 18.03.2010 | 375 א' ₪ | 55 | 6,781 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 26 | 365 מ' | 07.12.2009 | 600 א' ₪ | 74 | 8,141 ₪ | 4 | 4 | 1989 |
| ורד 24 | 335 מ' | 26.11.2009 | 600 א' ₪ | 83 | 7,194 ₪ | 4 | 6 | 1988 |
| ורד 23 | 285 מ' | 08.11.2009 | 260 א' ₪ | 43 | 6,005 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| ורד 22 | 306 מ' | 25.10.2009 | 660 א' ₪ | 113 | 5,853 ₪ | 5 | 3 | 1980 |
| ורד 4 | 57 מ' | 25.08.2009 | 635 א' ₪ | 84 | 7,539 ₪ | 4.5 | 2 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 22.07.2009 | 255 א' ₪ | 55 | 4,611 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| ורד 26 | 365 מ' | 22.12.2008 | 475 א' ₪ | 74 | 6,445 ₪ | 3.5 | 4 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 18.12.2008 | 320 א' ₪ | 55 | 5,787 ₪ | 3.5 | 3 | 1960 |
| ורד 28 | 384 מ' | 13.11.2008 | 550 א' ₪ | 90 | 6,100 ₪ | 4.5 | 2 | 1990 |
| ורד 13 | 123 מ' | 13.11.2008 | 205 א' ₪ | 40 | 5,125 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ורד 13 | 123 מ' | 26.08.2008 | 135 א' ₪ | 40 | 3,375 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
| ורד 28 | 384 מ' | 21.07.2008 | 500 א' ₪ | 104 | 4,790 ₪ | 5 | 5 | 1990 |
| ורד 22 | 306 מ' | 13.12.2007 | 535 א' ₪ | 113 | 4,730 ₪ | 5 | 5 | 1980 |
| ורד 1 | 60 מ' | 17.10.2007 | 275 א' ₪ | 55 | 4,973 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 09.09.2007 | 520 א' ₪ | 83 | 6,303 ₪ | 4 | 4 | 1988 |
| ורד 8 | 118 מ' | 15.03.2007 | 138 א' ₪ | ק | 1975 | |||
| ורד 24 | 335 מ' | 21.02.2007 | 489 א' ₪ | 83 | 5,927 ₪ | 4 | 5 | 1988 |
| ורד 26 | 365 מ' | 18.10.2006 | 427 א' ₪ | 85 | 5,000 ₪ | 4 | 4 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 12.07.2006 | 319 א' ₪ | 55 | 5,769 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 22.03.2006 | 350 א' ₪ | 55 | 6,329 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 09.01.2006 | 322 א' ₪ | 55 | 5,823 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 23 | 285 מ' | 30.11.2005 | 253 א' ₪ | 43 | 5,843 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ורד 26 | 365 מ' | 21.04.2005 | 559 א' ₪ | 87 | 6,448 ₪ | 4 | 3 | 1989 |
| ורד 26 | 365 מ' | 24.09.2004 | 784 א' ₪ | 93 | 8,439 ₪ | 6 | 6 | 1989 |
| ורד 1 | 60 מ' | 25.03.2004 | 307 א' ₪ | 55 | 5,552 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 23.03.2004 | 324 א' ₪ | 55 | 5,859 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 29.01.2004 | 600 א' ₪ | 84 | 7,186 ₪ | 3 | 2 | 1988 |
| ורד 19 | 266 מ' | 19.06.2003 | 271 א' ₪ | 43 | 6,259 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סמ אורן 17 | 355 מ' | 19.05.2024 | 1.07 מ' ₪ | 77 | 13,867 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| הילדים 16 | 353 מ' | 19.04.2024 | 1.60 מ' ₪ | 26 | 60,491 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| הילדים 16 | 353 מ' | 17.04.2024 | 720 א' ₪ | 26 | 27,221 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| שד ויצמן 56 | 109 מ' | 11.04.2024 | 1.90 מ' ₪ | 127 | 14,961 ₪ | 5 | 6 | 2021 |
| ההגנה 42 | 250 מ' | 04.04.2024 | 1.80 מ' ₪ | 69 | 26,277 ₪ | 4.5 | 3 | 2020 |
| ספיר פנחס 5 | 300 מ' | 28.03.2024 | 1.20 מ' ₪ | 108 | 11,119 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
| שביל הגפן 13 | 340 מ' | 26.03.2024 | 850 א' ₪ | 68 | 12,482 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שד ויצמן 28 | 318 מ' | 24.03.2024 | 1.05 מ' ₪ | 58 | 18,103 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| ההגנה 48 | 249 מ' | 20.03.2024 | 1.29 מ' ₪ | 92 | 14,000 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| יוספטל 22 | 297 מ' | 20.03.2024 | 910 א' ₪ | 59 | 15,356 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| ורד 1 | 60 מ' | 12.03.2024 | 1.06 מ' ₪ | 55 | 19,078 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| שפרינצק 33 | 126 מ' | 12.03.2024 | 525 א' ₪ | 50 | 10,500 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ספיר פנחס 5 | 300 מ' | 11.03.2024 | 1.25 מ' ₪ | 91 | 13,723 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| הילדים 14 | 380 מ' | 07.03.2024 | 750 א' ₪ | 26 | 28,355 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| דליה 4 | 239 מ' | 06.03.2024 | 930 א' ₪ | 47 | 20,000 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| אשכול לוי 11 | 374 מ' | 01.03.2024 | 1.11 מ' ₪ | 95 | 11,721 ₪ | 4 | 8 | 1970 |
| דרך עכו 111 | 311 מ' | 29.02.2024 | 1.08 מ' ₪ | 68 | 15,789 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| הרב הרצוג 3 | 130 מ' | 26.02.2024 | 1.26 מ' ₪ | 75 | 16,888 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| ההגנה 54 | 258 מ' | 19.02.2024 | 1.80 מ' ₪ | 110 | 16,390 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
| שד בן גוריון 71 | 384 מ' | 15.02.2024 | 1.42 מ' ₪ | 107 | 13,231 ₪ | 5 | 3 | 1980 |
| שפרינצק 35 | 114 מ' | 13.02.2024 | 945 א' ₪ | 40 | 23,625 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| רוקח 23 | 315 מ' | 05.02.2024 | 1.23 מ' ₪ | 60 | 20,451 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| גורדון 9 | 159 מ' | 31.01.2024 | 1.30 מ' ₪ | 68 | 19,118 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| רוקח 6 | 390 מ' | 26.01.2024 | 860 א' ₪ | 65 | 13,200 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| ספיר פנחס 12 | 340 מ' | 21.01.2024 | 1.26 מ' ₪ | 90 | 14,050 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| ההגנה 44 | 247 מ' | 17.01.2024 | 900 א' ₪ | 74 | 12,113 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
| הרב הרצוג 9 | 231 מ' | 14.01.2024 | 1.03 מ' ₪ | 73 | 14,135 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ההגנה 32 | 296 מ' | 12.01.2024 | 1.16 מ' ₪ | 87 | 13,238 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| סנש חנה 10 | 352 מ' | 12.01.2024 | 700 א' ₪ | 35 | 20,080 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| אשכול לוי 11 | 374 מ' | 11.01.2024 | 1.67 מ' ₪ | 95 | 17,489 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| יודפת 7 | 175 מ' | 04.01.2024 | 1.45 מ' ₪ | 61 | 23,689 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הילדים 21 | 205 מ' | 02.01.2024 | 484 א' ₪ | 1 | 1960 | |||
| ורד 18 | 225 מ' | 02.01.2024 | 1.38 מ' ₪ | 98 | 14,059 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| סנש חנה 10 | 352 מ' | 31.12.2023 | 785 א' ₪ | 52 | 15,137 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| יוספטל 20 | 309 מ' | 31.12.2023 | 955 א' ₪ | 59 | 16,115 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הרב הרצוג 26 | 334 מ' | 22.12.2023 | 990 א' ₪ | 63 | 15,677 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אשכול לוי 9 | 394 מ' | 19.12.2023 | 1.03 מ' ₪ | 64 | 16,195 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| גורדון 11 | 171 מ' | 13.12.2023 | 1.68 מ' ₪ | 100 | 16,800 ₪ | 4 | ק | 2018 |
| אשכול לוי 11 | 374 מ' | 01.12.2023 | 1.20 מ' ₪ | 67 | 17,910 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| דליה 4 | 239 מ' | 30.11.2023 | 800 א' ₪ | 47 | 17,204 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| ורד 1 | 60 מ' | 20.11.2023 | 500 א' ₪ | 55 | 9,042 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| אשכול לוי 11 | 374 מ' | 12.10.2023 | 1.67 מ' ₪ | 95 | 17,635 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| שד ויצמן 26 | 334 מ' | 01.10.2023 | 910 א' ₪ | 46 | 19,783 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| שפרינצק 5 | 296 מ' | 29.09.2023 | 880 א' ₪ | 40 | 22,000 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| שד ויצמן 28 | 318 מ' | 20.09.2023 | 200 א' ₪ | 45 | 4,494 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| הגולן 2 | 264 מ' | 19.09.2023 | 500 א' ₪ | 1 | 1970 | |||
| יוספטל 22 | 297 מ' | 07.09.2023 | 890 א' ₪ | 59 | 15,019 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אשכול לוי 14 | 386 מ' | 31.08.2023 | 411 א' ₪ | 68 | 6,035 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| דליה 1 | 220 מ' | 31.08.2023 | 450 א' ₪ | 55 | 8,182 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| שד ויצמן 74 | 297 מ' | 29.08.2023 | 1.40 מ' ₪ | 94 | 14,895 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
| שד ויצמן 56 | 109 מ' | 27.08.2023 | 1.48 מ' ₪ | 69 | 21,449 ₪ | 3 | 3 | 2021 |
| שפרינצק 33 | 126 מ' | 24.08.2023 | 900 א' ₪ | 40 | 22,500 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 22.08.2023 | 1.24 מ' ₪ | 83 | 15,030 ₪ | 4 | 2 | 1988 |
| שפרינצק 5 | 296 מ' | 19.08.2023 | 600 א' ₪ | 25 | 24,000 ₪ | 2 | 1960 | |
| שפרינצק 15 | 227 מ' | 17.08.2023 | 870 א' ₪ | 40 | 21,750 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ספיר פנחס 12 | 340 מ' | 16.08.2023 | 1.24 מ' ₪ | 90 | 13,827 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
| מודיעין 10 | 206 מ' | 15.08.2023 | 800 א' ₪ | 53 | 15,094 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| שד ויצמן 68 | 191 מ' | 15.08.2023 | 1.21 מ' ₪ | 88 | 13,682 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| ורד 28 | 384 מ' | 15.08.2023 | 1.14 מ' ₪ | 90 | 12,636 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
| ההגנה 33 | 264 מ' | 13.08.2023 | 3.05 מ' ₪ | 125 | 24,429 ₪ | 6 | ק-1 | 1980 |
| הסביון 1 | 303 מ' | 08.08.2023 | 890 א' ₪ | 52 | 17,282 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| שפרינצק 31 | 166 מ' | 08.08.2023 | 868 א' ₪ | 40 | 21,700 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| יוספטל 31 | 211 מ' | 04.08.2023 | 700 א' ₪ | 46 | 15,317 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| הרב הרצוג 26 | 334 מ' | 02.08.2023 | 1.23 מ' ₪ | 64 | 19,085 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| מודיעין 2 | 300 מ' | 30.07.2023 | 1.13 מ' ₪ | 61 | 18,525 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| אשכול לוי 9 | 394 מ' | 28.07.2023 | 680 א' ₪ | 65 | 10,526 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
| שפרינצק 35 | 114 מ' | 27.07.2023 | 880 א' ₪ | 40 | 22,000 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| סמ הפלמ"ח 6 | 221 מ' | 24.07.2023 | 1.08 מ' ₪ | 79 | 13,723 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| שד ויצמן 31 | 287 מ' | 18.07.2023 | 950 א' ₪ | 72 | 13,194 ₪ | 4 | 4 | 1960 |
| גורדון 9 | 159 מ' | 17.07.2023 | 1.62 מ' ₪ | 54 | 30,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| מודיעין 9 | 226 מ' | 05.07.2023 | 830 א' ₪ | 53 | 15,660 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| גורדון 1 | 125 מ' | 05.07.2023 | 1.50 מ' ₪ | 75 | 20,105 ₪ | 4 | 4 | 2021 |
| דליה 6 | 234 מ' | 29.06.2023 | 212 א' ₪ | 52 | 4,117 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| הזית 15 | 108 מ' | 29.06.2023 | 5.45 מ' ₪ | 427 | 12,763 ₪ | 6 | 1 | 1970 |
| ספיר פנחס 13 | 252 מ' | 27.06.2023 | 1.15 מ' ₪ | 95 | 12,155 ₪ | 4 | 2 | 1982 |
| ורד 24 | 335 מ' | 26.06.2023 | 1.22 מ' ₪ | 83 | 14,788 ₪ | 4 | 1 | 1988 |
| רוקח 19 | 353 מ' | 26.06.2023 | 1.23 מ' ₪ | 72 | 16,989 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| ההגנה 28 | 325 מ' | 22.06.2023 | 1.44 מ' ₪ | 87 | 16,622 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| ספיר פנחס 12 | 340 מ' | 22.06.2023 | 1.26 מ' ₪ | 90 | 14,030 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| הילדים 9 | 388 מ' | 18.06.2023 | 796 א' ₪ | 99 | 8,040 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| שפרינצק 1 | 331 מ' | 14.06.2023 | 950 א' ₪ | 49 | 19,588 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| ההגנה 46 | 250 מ' | 14.06.2023 | 1.53 מ' ₪ | 96 | 15,903 ₪ | 4 | 1 | 1977 |
| רוקח 29 | 252 מ' | 13.06.2023 | 613 א' ₪ | 61 | 10,107 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| סנש חנה 18 | 265 מ' | 12.06.2023 | 519 א' ₪ | 55 | 9,436 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ורד 24 | 335 מ' | 11.06.2023 | 1.25 מ' ₪ | 83 | 15,152 ₪ | 4 | 4 | 1988 |
| ההגנה 24 | 355 מ' | 30.05.2023 | 900 א' ₪ | 68 | 13,292 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שד ויצמן 68 | 191 מ' | 25.05.2023 | 1.27 מ' ₪ | 89 | 14,221 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| שפרינצק 27 | 225 מ' | 23.05.2023 | 860 א' ₪ | 40 | 21,500 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| שד ויצמן 52 | 95 מ' | 22.05.2023 | 1.07 מ' ₪ | 75 | 14,113 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| סנש חנה 10 | 352 מ' | 17.05.2023 | 637 א' ₪ | 35 | 18,273 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| מודיעין 9 | 226 מ' | 17.05.2023 | 820 א' ₪ | 53 | 15,472 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רוקח 21 | 333 מ' | 14.05.2023 | 1.24 מ' ₪ | 78 | 15,928 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| יודפת 7 | 175 מ' | 02.05.2023 | 1.43 מ' ₪ | 101 | 14,109 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
