הצוערים 4, פתח תקווה
כתובתרמת ורבר | פתח תקווה
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצוערים 4 | 02.01.2019 | 1.00 מ' ₪ | 78 | 12,821 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 | |
| הצוערים 4 | 05.02.2007 | 459 א' ₪ | 78 | 5,885 ₪ | 4 | 3 | 1970 | |
| הצוערים 4 | 20.04.2004 | 703 א' ₪ | 78 | 9,013 ₪ | 4 | 3 | 1970 | |
| הצוערים 10 | 54 מ' | 19.09.2023 | 1.52 מ' ₪ | 74 | 20,486 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 31.05.2023 | 1.75 מ' ₪ | 75 | 23,333 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 11.01.2022 | 1.75 מ' ₪ | 71 | 24,648 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 2 | 15 מ' | 13.10.2020 | 1.29 מ' ₪ | 74 | 17,432 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הצוערים 6 | 15 מ' | 23.02.2020 | 1.40 מ' ₪ | 78 | 17,949 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| הצוערים 8 | 36 מ' | 16.12.2019 | 1.35 מ' ₪ | 78 | 17,308 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 27.03.2019 | 1.42 מ' ₪ | 71 | 19,930 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 12.12.2018 | 1.30 מ' ₪ | 71 | 18,310 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 08.07.2018 | 1.31 מ' ₪ | 75 | 17,467 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 30.11.2017 | 1.24 מ' ₪ | 71 | 17,465 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 25.06.2017 | 1.33 מ' ₪ | 71 | 18,732 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 19.04.2016 | 1.25 מ' ₪ | 75 | 16,667 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 19.11.2015 | 1.17 מ' ₪ | 71 | 16,479 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 09.04.2014 | 1.04 מ' ₪ | 71 | 14,648 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 8 | 36 מ' | 19.12.2013 | 1.02 מ' ₪ | 78 | 13,077 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הצוערים 2 | 15 מ' | 21.07.2013 | 925 א' ₪ | 78 | 11,859 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 11.03.2013 | 480 א' ₪ | 71 | 6,761 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 30.10.2012 | 970 א' ₪ | 71 | 13,662 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הצוערים 2 | 15 מ' | 31.07.2012 | 931 א' ₪ | 78 | 11,936 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 04.06.2012 | 841 א' ₪ | 71 | 11,845 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 23.06.2010 | 870 א' ₪ | 71 | 12,254 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| הצוערים 10 | 54 מ' | 10.12.2007 | 593 א' ₪ | 78 | 7,603 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הצוערים 6 | 15 מ' | 20.12.2006 | 518 א' ₪ | 78 | 6,641 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 13.12.2006 | 460 א' ₪ | 75 | 6,133 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עגנון 5 | 211 מ' | 20.05.2024 | 2.20 מ' ₪ | 83 | 26,506 ₪ | 4 | 1974 | |
| עגנון 1 | 208 מ' | 30.04.2024 | 2.32 מ' ₪ | 87 | 26,701 ₪ | 4 | 5 | 1974 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 09.04.2024 | 2.92 מ' ₪ | 107 | 27,290 ₪ | 4.5 | 8 | 2025 |
| צה"ל 24 | 89 מ' | 09.04.2024 | 2.09 מ' ₪ | 71 | 29,366 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
| ח"ן 12 | 223 מ' | 04.04.2024 | 2.34 מ' ₪ | 98 | 23,827 ₪ | 4 | ק | 2022 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 29.02.2024 | 2.65 מ' ₪ | 68 | 39,086 ₪ | 4 | 2 | 2027 |
| וינקלר אלתר 2 | 373 מ' | 28.02.2024 | 1.00 מ' ₪ | 85 | 11,750 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
| מבצע דקל 1 | 288 מ' | 23.02.2024 | 3.57 מ' ₪ | 122 | 29,191 ₪ | 5 | 9 | 2011 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 11.02.2024 | 2.66 מ' ₪ | 68 | 39,233 ₪ | 4 | 3 | 2027 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 30.01.2024 | 3.01 מ' ₪ | 120 | 25,067 ₪ | 5 | 1 | 2025 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 29.01.2024 | 2.66 מ' ₪ | 68 | 39,233 ₪ | 4 | 2 | 2027 |
| ח"ן 20 | 242 מ' | 24.01.2024 | 2.15 מ' ₪ | 86 | 25,146 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 18.01.2024 | 2.61 מ' ₪ | 68 | 38,496 ₪ | 4 | 2 | 2027 |
| עגנון 3 | 206 מ' | 11.01.2024 | 1.85 מ' ₪ | 54 | 34,259 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 19.12.2023 | 4.15 מ' ₪ | 165 | 25,152 ₪ | 6 | 1 | 2025 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 07.12.2023 | 800 א' ₪ | 42 | 18,868 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 06.12.2023 | 4.15 מ' ₪ | 165 | 25,152 ₪ | 6 | 1 | 2025 |
| אנדרסן 13 | 315 מ' | 13.11.2023 | 3.19 מ' ₪ | 120 | 26,583 ₪ | 5 | 8 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 06.11.2023 | 4.05 מ' ₪ | 155 | 26,129 ₪ | 6 | 1 | 2025 |
| עגנון 3 | 206 מ' | 25.10.2023 | 2.20 מ' ₪ | 93 | 23,656 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| עגנון 1 | 208 מ' | 24.10.2023 | 3.20 מ' ₪ | 114 | 28,070 ₪ | 4 | 1 | 1974 |
| ח"ן 2 | 111 מ' | 12.10.2023 | 1.20 מ' ₪ | 45 | 26,936 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
| עגנון 10 | 152 מ' | 28.09.2023 | 1.86 מ' ₪ | 74 | 25,068 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
| אנדרסן 10 | 291 מ' | 27.09.2023 | 1.10 מ' ₪ | 98 | 11,222 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| ח"ן 7 | 239 מ' | 26.09.2023 | 1.78 מ' ₪ | 42 | 41,981 ₪ | 2.5 | 2 | 1970 |
| עגנון 10 | 152 מ' | 26.09.2023 | 1.90 מ' ₪ | 72 | 26,389 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| עגנון 1 | 208 מ' | 26.09.2023 | 2.30 מ' ₪ | 87 | 26,437 ₪ | 4 | 5 | 1974 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 21.09.2023 | 2.32 מ' ₪ | 68 | 34,277 ₪ | 3 | 2 | 2027 |
| הצוערים 10 | 54 מ' | 19.09.2023 | 1.52 מ' ₪ | 74 | 20,486 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אנדרסן 10 | 291 מ' | 31.08.2023 | 1.89 מ' ₪ | 99 | 19,110 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 31.08.2023 | 2.90 מ' ₪ | 107 | 27,103 ₪ | 4.5 | 5 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 30.08.2023 | 2.86 מ' ₪ | 107 | 26,682 ₪ | 4.5 | 1 | 2025 |
| מ"ג 7 | 366 מ' | 30.08.2023 | 3.19 מ' ₪ | 128 | 24,953 ₪ | 5 | 7 | 2000 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 28.08.2023 | 2.10 מ' ₪ | 97 | 21,762 ₪ | 4 | 4 | 1984 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 23.08.2023 | 3.89 מ' ₪ | 136 | 28,603 ₪ | 5 | 1 | 2025 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 17.08.2023 | 2.68 מ' ₪ | 68 | 39,513 ₪ | 4 | 5 | 2027 |
| שרת משה 19 | 173 מ' | 10.08.2023 | 2.33 מ' ₪ | 73 | 31,865 ₪ | 3 | 1 | 1998 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 08.08.2023 | 2.90 מ' ₪ | 107 | 27,056 ₪ | 4.5 | 2 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 07.08.2023 | 2.88 מ' ₪ | 120 | 23,967 ₪ | 4.5 | 6 | 2025 |
| עגנון 3 | 206 מ' | 07.08.2023 | 2.25 מ' ₪ | 82 | 27,439 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 07.08.2023 | 2.67 מ' ₪ | 68 | 39,410 ₪ | 4 | 4 | 2027 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 06.08.2023 | 2.21 מ' ₪ | 68 | 32,596 ₪ | 3 | 3 | 2027 |
| עגנון 1 | 208 מ' | 03.08.2023 | 2.38 מ' ₪ | 84 | 28,286 ₪ | 3 | 5 | 1974 |
| עגנון 1 | 208 מ' | 31.07.2023 | 2.26 מ' ₪ | 84 | 26,905 ₪ | 3 | 5 | 1974 |
| וינקלר אלתר 10 | 326 מ' | 25.07.2023 | 2.42 מ' ₪ | 74 | 32,589 ₪ | 4 | 4 | 1998 |
| ח"ן 3 | 144 מ' | 19.07.2023 | 1.82 מ' ₪ | 50 | 36,111 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 18.07.2023 | 2.30 מ' ₪ | 68 | 33,923 ₪ | 3 | 5 | 2027 |
| גרינגרט 1 | 106 מ' | 16.07.2023 | 2.15 מ' ₪ | 74 | 29,054 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 09.07.2023 | 2.63 מ' ₪ | 68 | 38,820 ₪ | 4 | 4 | 2027 |
| ח"ן 14 | 198 מ' | 05.07.2023 | 2.27 מ' ₪ | 86 | 26,304 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 03.07.2023 | 2.75 מ' ₪ | 68 | 40,560 ₪ | 4 | 3 | 2027 |
| ח"ן 7 | 239 מ' | 28.06.2023 | 1.73 מ' ₪ | 42 | 40,802 ₪ | 2.5 | 4 | 1970 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 27.06.2023 | 2.22 מ' ₪ | 68 | 32,743 ₪ | 3 | 3 | 2027 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 19.06.2023 | 2.75 מ' ₪ | 112 | 24,554 ₪ | 4 | 7 | 2025 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 18.06.2023 | 3.42 מ' ₪ | 142 | 24,034 ₪ | 5 | 18 | 2018 |
| ח"ן 1 | 126 מ' | 05.06.2023 | 850 א' ₪ | 59 | 14,530 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ח"ן 8 | 191 מ' | 04.06.2023 | 2.60 מ' ₪ | 68 | 38,348 ₪ | 4 | 4 | 2027 |
| שרת משה 14 | 367 מ' | 04.06.2023 | 2.18 מ' ₪ | 60 | 36,333 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 01.06.2023 | 3.97 מ' ₪ | 226 | 17,566 ₪ | 5 | 9 | 2025 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 31.05.2023 | 1.75 מ' ₪ | 75 | 23,333 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 25.05.2023 | 2.29 מ' ₪ | 85 | 26,941 ₪ | 3 | 8 | 2025 |
| אנדרסן 13 | 315 מ' | 18.05.2023 | 2.96 מ' ₪ | 129 | 22,946 ₪ | 4.5 | 3 | 1970 |
| אנדרסן 13 | 315 מ' | 02.05.2023 | 3.12 מ' ₪ | 142 | 21,972 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| האחים בן עזר 13 | 286 מ' | 30.04.2023 | 2.12 מ' ₪ | 73 | 29,256 ₪ | 4 | 4 | 1988 |
| קדיש לוז 4 | 115 מ' | 04.04.2023 | 2.00 מ' ₪ | 64 | 31,201 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 30.03.2023 | 2.77 מ' ₪ | 112 | 24,732 ₪ | 4 | 8 | 2025 |
| וינקלר אלתר 6 | 311 מ' | 29.03.2023 | 1.58 מ' ₪ | 111 | 14,190 ₪ | 4 | 4 | 1996 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 29.03.2023 | 3.00 מ' ₪ | 129 | 23,256 ₪ | 4.5 | 7 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 21.03.2023 | 3.13 מ' ₪ | 120 | 26,083 ₪ | 5 | 1 | 2025 |
| ז'בוטינסקי 29 | 212 מ' | 20.03.2023 | 1.52 מ' ₪ | 57 | 26,808 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 15.03.2023 | 2.80 מ' ₪ | 122 | 22,951 ₪ | 4 | 4 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 09.03.2023 | 2.83 מ' ₪ | 100 | 28,250 ₪ | 4 | 7 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 22.02.2023 | 2.66 מ' ₪ | 121 | 21,983 ₪ | 4 | 1 | 2025 |
| בצרי יוסף 5 | 383 מ' | 22.02.2023 | 2.33 מ' ₪ | 77 | 30,260 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 22.02.2023 | 2.31 מ' ₪ | 85 | 27,176 ₪ | 3 | 9 | 2025 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 14.02.2023 | 2.31 מ' ₪ | 85 | 27,176 ₪ | 3 | 2025 | |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 09.02.2023 | 4.20 מ' ₪ | 195 | 21,538 ₪ | 6 | 9 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 29.01.2023 | 2.71 מ' ₪ | 125 | 21,640 ₪ | 4 | 2 | 2025 |
| צה"ל 24 | 89 מ' | 24.01.2023 | 1.84 מ' ₪ | 71 | 25,915 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
| מבצע דקל 1 | 288 מ' | 23.01.2023 | 1.72 מ' ₪ | 114 | 15,057 ₪ | 4 | 1 | 2011 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 19.01.2023 | 2.27 מ' ₪ | 85 | 26,706 ₪ | 3 | 7 | 2025 |
| קפלן אליעזר 7 | 98 מ' | 17.01.2023 | 1.95 מ' ₪ | 69 | 28,261 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 17.01.2023 | 2.31 מ' ₪ | 91 | 25,558 ₪ | 4 | 8 | 1984 |
| עגנון 10 | 152 מ' | 05.01.2023 | 2.17 מ' ₪ | 74 | 29,351 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 04.01.2023 | 2.29 מ' ₪ | 86 | 26,628 ₪ | 3 | 8 | 2025 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 01.01.2023 | 1.74 מ' ₪ | 42 | 40,920 ₪ | 2.5 | 5 | 1970 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 01.01.2023 | 3.52 מ' ₪ | 142 | 24,701 ₪ | 5 | 21 | 2018 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 29.12.2022 | 3.90 מ' ₪ | 150 | 26,000 ₪ | 5 | 9 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 27.12.2022 | 2.77 מ' ₪ | 123 | 22,520 ₪ | 4 | 4 | 2025 |
| מ"ג 11 | 332 מ' | 26.12.2022 | 3.00 מ' ₪ | 124 | 24,194 ₪ | 4.5 | 5 | 2025 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 21.12.2022 | 2.77 מ' ₪ | 110 | 25,182 ₪ | 4 | 10 | 2025 |
| אנדרסן 7 | 320 מ' | 15.12.2022 | 2.06 מ' ₪ | 100 | 20,600 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 12.12.2022 | 200 א' ₪ | 9 | 1 | 2025 | ||
| ח"ן 14 | 198 מ' | 11.12.2022 | 2.38 מ' ₪ | 86 | 27,567 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| ז'בוטינסקי 31 | 176 מ' | 08.12.2022 | 2.07 מ' ₪ | 58 | 35,727 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| אנדרסן 7 | 320 מ' | 06.12.2022 | 2.30 מ' ₪ | 102 | 22,549 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 01.12.2022 | 3.95 מ' ₪ | 138 | 28,623 ₪ | 5 | 10 | 2025 |
| ח"ן 1 | 126 מ' | 29.11.2022 | 1.06 מ' ₪ | 48 | 22,358 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 22.11.2022 | 2.67 מ' ₪ | 95 | 28,105 ₪ | 4 | 7 | 2025 |
| דנקנר מאיר 1 | 243 מ' | 21.11.2022 | 3.62 מ' ₪ | 123 | 29,503 ₪ | 5 | 15 | 2011 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 13.11.2022 | 3.47 מ' ₪ | 131 | 26,489 ₪ | 6 | 7 | 2025 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 10.11.2022 | 2.69 מ' ₪ | 95 | 28,316 ₪ | 4 | 8 | 2025 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 07.11.2022 | 2.67 מ' ₪ | 95 | 28,105 ₪ | 4 | 7 | 2025 |
| אנדרסן 13 | 315 מ' | 07.11.2022 | 767 א' ₪ | 1 | 1 | 1970 | ||
| מ"ג 11 | 332 מ' | 06.11.2022 | 179 א' ₪ | 1 | 1 | 2020 | ||
| מ"ג 11 | 332 מ' | 02.11.2022 | 60 א' ₪ | 1 | 1 | 1 | ||
| צה"ל 30 | 156 מ' | 02.11.2022 | 2.27 מ' ₪ | 96 | 23,646 ₪ | 3 | 8 | 2025 |
| וינקלר אלתר 12 | 384 מ' | 01.11.2022 | 137 א' ₪ | 134 | 1,023 ₪ | 6 | 15-16 | 2008 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 24.10.2022 | 2.23 מ' ₪ | 70 | 31,857 ₪ | 3 | 5 | 2025 |
| ח"ן 14 | 198 מ' | 23.10.2022 | 2.12 מ' ₪ | 72 | 29,609 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| צה"ל 30 | 156 מ' | 03.10.2022 | 2.35 מ' ₪ | 95 | 24,737 ₪ | 4 | 8 | 2025 |
| האחים בן עזר 13 | 286 מ' | 22.09.2022 | 2.19 מ' ₪ | 73 | 30,165 ₪ | 4 | 2 | 1988 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 20.09.2022 | 419 א' ₪ | 42 | 9,882 ₪ | 2 | 5 | 1970 |
| וינקלר אלתר 10 | 326 מ' | 18.09.2022 | 1.88 מ' ₪ | 90 | 20,762 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 01.09.2022 | 5.45 מ' ₪ | 135 | 40,370 ₪ | 5 | 27 | 2018 |
| מבצע דקל 1 | 288 מ' | 25.08.2022 | 3.60 מ' ₪ | 114 | 31,579 ₪ | 4 | 3 | 2011 |
| מבצע דקל 1 | 288 מ' | 25.08.2022 | 4.15 מ' ₪ | 131 | 31,728 ₪ | 5 | 23 | 2011 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 15.08.2022 | 900 א' ₪ | 43 | 20,882 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| ח"ן 4 | 133 מ' | 10.08.2022 | 2.19 מ' ₪ | 68 | 32,257 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 10.08.2022 | 3.53 מ' ₪ | 142 | 24,772 ₪ | 5 | 20 | 2018 |
| דנקנר מאיר 1 | 243 מ' | 04.08.2022 | 3.60 מ' ₪ | 123 | 29,340 ₪ | 5 | 14 | 2011 |
| ח"ן 12 | 223 מ' | 04.08.2022 | 1.83 מ' ₪ | 44 | 41,477 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 11.07.2022 | 1.75 מ' ₪ | 43 | 40,603 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| האחים בן עזר 13 | 286 מ' | 21.06.2022 | 2.10 מ' ₪ | 83 | 25,332 ₪ | 4 | 8 | 1988 |
| צה"ל 12 | 59 מ' | 01.06.2022 | 1.97 מ' ₪ | 71 | 27,746 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| שרת משה 24 | 173 מ' | 29.05.2022 | 2.00 מ' ₪ | 61 | 32,573 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| וינקלר אלתר 4 | 340 מ' | 18.05.2022 | 2.15 מ' ₪ | 90 | 23,807 ₪ | 4 | 6 | 1997 |
| אנדרסן 5 | 335 מ' | 03.05.2022 | 1.60 מ' ₪ | 50 | 32,239 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ח"ן 14 | 198 מ' | 27.04.2022 | 2.05 מ' ₪ | 86 | 23,754 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| וינקלר אלתר 4 | 340 מ' | 14.04.2022 | 2.86 מ' ₪ | 110 | 26,109 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
| ח"ן 16 | 225 מ' | 07.03.2022 | 1.80 מ' ₪ | 66 | 27,104 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| שרת משה 19 | 173 מ' | 03.03.2022 | 2.17 מ' ₪ | 93 | 23,228 ₪ | 4 | 2 | 1998 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 24.02.2022 | 2.98 מ' ₪ | 142 | 20,914 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
| אנדרסן 17 | 330 מ' | 17.02.2022 | 1.85 מ' ₪ | 77 | 24,026 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| צה"ל 24 | 89 מ' | 02.02.2022 | 1.74 מ' ₪ | 71 | 24,437 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ח"ן 3 | 144 מ' | 29.01.2022 | 1.55 מ' ₪ | 50 | 30,754 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ח"ן 1 | 126 מ' | 25.01.2022 | 475 א' ₪ | 58 | 8,218 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| הצוערים 3 | 38 מ' | 11.01.2022 | 1.75 מ' ₪ | 71 | 24,648 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| וינקלר אלתר 4 | 340 מ' | 23.12.2021 | 2.36 מ' ₪ | 74 | 31,729 ₪ | 4 | 6 | 1997 |
| צה"ל 11 | 63 מ' | 23.12.2021 | 1.58 מ' ₪ | 61 | 25,651 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| צה"ל 8 | 110 מ' | 20.12.2021 | 1.95 מ' ₪ | 71 | 27,465 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 20.12.2021 | 1.72 מ' ₪ | 97 | 17,824 ₪ | 4 | 4 | 1984 |
| צה"ל 12 | 59 מ' | 15.12.2021 | 1.67 מ' ₪ | 71 | 23,521 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| צה"ל 20 | 39 מ' | 06.12.2021 | 1.53 מ' ₪ | 71 | 21,549 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| דנקנר מאיר 1 | 243 מ' | 05.12.2021 | 2.80 מ' ₪ | 131 | 21,309 ₪ | 5 | 20 | 2011 |
| מבצע דקל 7 | 358 מ' | 02.12.2021 | 2.97 מ' ₪ | 142 | 20,871 ₪ | 5 | 21 | 2018 |
| קפלן אליעזר 1 | 179 מ' | 22.11.2021 | 1.40 מ' ₪ | 71 | 19,718 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| קפלן אליעזר 7 | 98 מ' | 14.11.2021 | 1.68 מ' ₪ | 74 | 22,635 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| אנדרסן 17 | 330 מ' | 09.11.2021 | 920 א' ₪ | 77 | 11,948 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| קפלן אליעזר 7 | 98 מ' | 07.11.2021 | 1.66 מ' ₪ | 68 | 24,412 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 01.11.2021 | 1.55 מ' ₪ | 65 | 23,994 ₪ | 3 | 1 | 1984 |
| צה"ל 12 | 59 מ' | 31.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 71 | 21,127 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| ח"ן 16 | 225 מ' | 27.10.2021 | 1.61 מ' ₪ | 66 | 24,243 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| בצרי יוסף 5 | 383 מ' | 20.10.2021 | 1.82 מ' ₪ | 77 | 23,636 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| וינקלר אלתר 4 | 340 מ' | 14.10.2021 | 2.27 מ' ₪ | 90 | 25,136 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
| צה"ל 20 | 39 מ' | 11.10.2021 | 1.63 מ' ₪ | 71 | 22,887 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| צה"ל 24 | 89 מ' | 03.10.2021 | 1.64 מ' ₪ | 71 | 23,099 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| גרינגרט 1 | 106 מ' | 19.09.2021 | 1.50 מ' ₪ | 69 | 21,739 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| וינקלר אלתר 12 | 384 מ' | 14.09.2021 | 2.03 מ' ₪ | 86 | 23,550 ₪ | 4 | 4 | 2008 |
| וינקלר אלתר 12 | 384 מ' | 14.09.2021 | 2.30 מ' ₪ | 89 | 25,713 ₪ | 4 | 1 | 2008 |
| מבצע דקל 1 | 288 מ' | 02.09.2021 | 2.45 מ' ₪ | 114 | 21,447 ₪ | 4 | 4 | 2011 |
| אנדרסן 7 | 320 מ' | 29.08.2021 | 1.82 מ' ₪ | 67 | 27,134 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| צה"ל 1 | 157 מ' | 23.08.2021 | 1.49 מ' ₪ | 59 | 25,470 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| עגנון 5 | 211 מ' | 22.08.2021 | 1.57 מ' ₪ | 54 | 28,981 ₪ | 3 | 3 | 1974 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 19.08.2021 | 1.56 מ' ₪ | 65 | 24,149 ₪ | 3 | 8 | 1984 |
| קפלן אליעזר 9 | 126 מ' | 16.08.2021 | 1.73 מ' ₪ | 91 | 19,061 ₪ | 4 | 7 | 1984 |
| גרינגרט 1 | 106 מ' | 15.08.2021 | 1.70 מ' ₪ | 69 | 24,638 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| ח"ן 16 | 225 מ' | 12.08.2021 | 1.40 מ' ₪ | 74 | 18,876 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| צה"ל 24 | 89 מ' | 11.08.2021 | 1.45 מ' ₪ | 71 | 20,423 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| קפלן אליעזר 7 | 98 מ' | 10.08.2021 | 1.72 מ' ₪ | 74 | 23,243 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| וינקלר אלתר 12 | 384 מ' | 27.07.2021 | 2.54 מ' ₪ | 108 | 23,584 ₪ | 5 | 13 | 2008 |
| ח"ן 7 | 239 מ' | 12.07.2021 | 1.30 מ' ₪ | 42 | 30,660 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| אנדרסן 5 | 335 מ' | 08.07.2021 | 1.36 מ' ₪ | 50 | 27,403 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| צה"ל 8 | 110 מ' | 07.07.2021 | 1.70 מ' ₪ | 71 | 23,944 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| ח"ן 5 | 171 מ' | 04.07.2021 | 1.45 מ' ₪ | 43 | 33,643 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| וינקלר אלתר 8 | 284 מ' | 02.07.2021 | 2.25 מ' ₪ | 108 | 20,779 ₪ | 4 | 4 | 1996 |
