הנח"ל 1, פרדס חנה-כרכור
כתובתהנחל | פרדס חנה-כרכור
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הנח"ל 1 | 12.01.2020 | 1.70 מ' ₪ | 99 | 17,172 ₪ | 4 | 1960 | ||
| הנח"ל 1 | 12.07.2009 | 1.00 מ' ₪ | 110 | 9,091 ₪ | 4 | 1 | 1960 | |
| הנח"ל 43 | 485 מ' | 26.07.2022 | 2.80 מ' ₪ | 280 | 10,000 ₪ | 6 | 1 | 2022 |
| הנח"ל 11 | 118 מ' | 24.04.2022 | 3.85 מ' ₪ | 90 | 42,778 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| הנח"ל 24 | 327 מ' | 24.09.2020 | 2.23 מ' ₪ | 72 | 30,903 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| הנח"ל 2 | 35 מ' | 31.05.2020 | 3.30 מ' ₪ | 186 | 17,742 ₪ | 6 | 1950 | |
| הנח"ל 4 | 46 מ' | 10.10.2019 | 3.01 מ' ₪ | 160 | 18,838 ₪ | 6 | 1970 | |
| הנח"ל 2 | 35 מ' | 20.06.2018 | 2.06 מ' ₪ | 105 | 19,619 ₪ | 4 | 1950 | |
| הנח"ל 12 | 163 מ' | 22.08.2016 | 1.71 מ' ₪ | 150 | 11,387 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| הנח"ל 18 | 246 מ' | 19.05.2016 | 799 א' ₪ | 118 | 6,771 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| הנח"ל 7 | 67 מ' | 20.03.2016 | 1.83 מ' ₪ | 90 | 20,333 ₪ | 3 | 1 | 1957 |
| הנח"ל 19 | 231 מ' | 19.09.2010 | 1.08 מ' ₪ | 668 | 1,617 ₪ | |||
| הנח"ל 7 | 67 מ' | 18.03.2009 | 679 א' ₪ | 100 | 6,790 ₪ | 3 | 1 | 1957 |
| הנח"ל 41 | 457 מ' | 26.10.2008 | 999 א' ₪ | 60 | 16,650 ₪ | 2 | 1 | 1954 |
| הנח"ל 26 | 339 מ' | 18.09.2006 | 805 א' ₪ | 125 | 6,440 ₪ | 5 | 1974 | |
| הנח"ל 31 | 363 מ' | 17.06.2006 | 800 א' ₪ | 227 | 3,524 ₪ | 5 | 1978 | |
| הנח"ל 33 | 377 מ' | 10.06.2004 | 520 א' ₪ | 45 | 11,556 ₪ | 2 | 1970 | |
| הנח"ל 27 | 333 מ' | 19.08.2003 | 652 א' ₪ | 100 | 6,520 ₪ | 4 | 1950 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולני 10 | 245 מ' | 14.01.2024 | 4.20 מ' ₪ | 167 | 25,150 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| אלכסנדרוני 3 | 291 מ' | 07.05.2023 | 5.05 מ' ₪ | 188 | 26,862 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
| נעורים 42 | 343 מ' | 10.07.2022 | 2.83 מ' ₪ | 203 | 13,916 ₪ | 8 | 1 | 1960 |
| הנח"ל 11 | 118 מ' | 24.04.2022 | 3.85 מ' ₪ | 90 | 42,778 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| אצ"ל 6 | 121 מ' | 25.05.2021 | 3.90 מ' ₪ | 279 | 13,978 ₪ | 8 | 1 | 1950 |
| גדנ"ע 4 | 333 מ' | 13.04.2021 | 3.45 מ' ₪ | 170 | 20,294 ₪ | 5 | 1 | 2022 |
| גדנ"ע 4 | 333 מ' | 13.04.2021 | 3.45 מ' ₪ | 180 | 19,167 ₪ | 5 | 2022 | |
| נעורים 34 | 326 מ' | 15.02.2021 | 900 א' ₪ | 76 | 11,842 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| נעורים 30 | 304 מ' | 26.01.2021 | 3.00 מ' ₪ | 152 | 19,737 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
| הנח"ל 24 | 327 מ' | 24.09.2020 | 2.23 מ' ₪ | 72 | 30,903 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| נעורים 42 | 343 מ' | 19.08.2020 | 2.12 מ' ₪ | 170 | 12,471 ₪ | 6 | 1960 | |
| הנח"ל 2 | 35 מ' | 31.05.2020 | 3.30 מ' ₪ | 186 | 17,742 ₪ | 6 | 1950 | |
| הנח"ל 4 | 46 מ' | 10.10.2019 | 3.01 מ' ₪ | 160 | 18,838 ₪ | 6 | 1970 | |
| הנח"ל 2 | 35 מ' | 20.06.2018 | 2.06 מ' ₪ | 105 | 19,619 ₪ | 4 | 1950 | |
| גולני 5 | 243 מ' | 17.04.2018 | 2.20 מ' ₪ | 81 | 27,329 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
| נעורים 40 | 339 מ' | 09.01.2018 | 2.35 מ' ₪ | 110 | 21,364 ₪ | 4 | 1970 | |
| גולני 9 | 276 מ' | 20.12.2016 | 1.95 מ' ₪ | 100 | 19,500 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הנח"ל 12 | 163 מ' | 22.08.2016 | 1.71 מ' ₪ | 150 | 11,387 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| הנח"ל 18 | 246 מ' | 19.05.2016 | 799 א' ₪ | 118 | 6,771 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| נעורים 24 | 349 מ' | 23.03.2016 | 2.00 מ' ₪ | 150 | 13,300 ₪ | 5 | 2003 | |
| הנח"ל 7 | 67 מ' | 20.03.2016 | 1.83 מ' ₪ | 90 | 20,333 ₪ | 3 | 1 | 1957 |
| הבריגדה 5 | 186 מ' | 05.01.2016 | 2.30 מ' ₪ | 160 | 14,375 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
| גולני 11 | 300 מ' | 21.06.2015 | 1.80 מ' ₪ | 32 | 56,782 ₪ | 4.5 | 1 | 2009 |
| הבריגדה 5 | 186 מ' | 26.02.2015 | 1.85 מ' ₪ | 120 | 15,417 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
| הבריגדה 10 | 138 מ' | 24.11.2014 | 313 א' ₪ | 85 | 3,682 ₪ | 3 | 1950 | |
| נעורים 24 | 349 מ' | 05.05.2014 | 1.80 מ' ₪ | 175 | 10,286 ₪ | 5 | 2002 | |
| נעורים 44 | 352 מ' | 10.04.2014 | 1.57 מ' ₪ | 100 | 15,650 ₪ | 3 | 1960 | |
| אצ"ל 1 | 121 מ' | 09.02.2014 | 1.69 מ' ₪ | 158 | 10,696 ₪ | 5 | 1 | 1956 |
| אלכסנדרוני 16 | 362 מ' | 30.12.2013 | 1.35 מ' ₪ | 41 | 32,688 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| נעורים 15 | 399 מ' | 15.03.2011 | 1.50 מ' ₪ | 160 | 9,375 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| נעורים 24 | 349 מ' | 10.03.2011 | 1.80 מ' ₪ | 170 | 10,588 ₪ | 5 | 2005 | |
| הנח"ל 19 | 231 מ' | 19.09.2010 | 1.08 מ' ₪ | 668 | 1,617 ₪ | |||
| נעורים 24 | 349 מ' | 25.03.2010 | 1.57 מ' ₪ | 150 | 10,460 ₪ | 5 | 2004 | |
| נעורים 40 | 339 מ' | 20.12.2009 | 100 א' ₪ | 80 | 1,250 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| אלכסנדרוני 16 | 362 מ' | 25.08.2009 | 930 א' ₪ | 100 | 9,300 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| נעורים 24 | 349 מ' | 24.04.2009 | 2.30 מ' ₪ | 167 | 13,772 ₪ | 5 | 2002 | |
| הבריגדה 3 | 201 מ' | 22.04.2009 | 638 א' ₪ | 106 | 6,010 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| הנח"ל 7 | 67 מ' | 18.03.2009 | 679 א' ₪ | 100 | 6,790 ₪ | 3 | 1 | 1957 |
| נעורים 42 | 343 מ' | 14.11.2008 | 2.28 מ' ₪ | 170 | 13,424 ₪ | 7 | 1960 | |
| הבריגדה 8 | 147 מ' | 13.01.2008 | 924 א' ₪ | 125 | 7,392 ₪ | 4 | 1955 | |
| הבריגדה 11 | 169 מ' | 06.08.2007 | 214 א' ₪ | 107 | 2,000 ₪ | 4 | 1950 | |
| אלכסנדרוני 1 | 284 מ' | 05.08.2007 | 716 א' ₪ | 80 | 8,950 ₪ | 3 | 1999 | |
| גולני 6 | 210 מ' | 20.05.2007 | 960 א' ₪ | 120 | 8,000 ₪ | 5 | 1950 | |
| הבריגדה 11 | 169 מ' | 21.03.2007 | 629 א' ₪ | 107 | 5,879 ₪ | 4 | 1950 | |
| הבריגדה 3 | 201 מ' | 06.02.2007 | 500 א' ₪ | 60 | 8,333 ₪ | 2 | 1950 | |
| אלכסנדרוני 15 | 371 מ' | 04.01.2007 | 617 א' ₪ | 32 | 19,464 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| אצ"ל 7 | 168 מ' | 29.09.2006 | 963 א' ₪ | 190 | 5,068 ₪ | 5 | 1985 | |
| הנח"ל 26 | 339 מ' | 18.09.2006 | 805 א' ₪ | 125 | 6,440 ₪ | 5 | 1974 | |
| הנח"ל 31 | 363 מ' | 17.06.2006 | 800 א' ₪ | 227 | 3,524 ₪ | 5 | 1978 | |
| אצ"ל 4 | 99 מ' | 10.06.2005 | 593 א' ₪ | 30 | 19,767 ₪ | 2 | 1957 | |
| גדנ"ע 8 | 368 מ' | 21.11.2004 | 428 א' ₪ | 42 | 10,190 ₪ | 2 | 1956 | |
| אצ"ל 8 | 142 מ' | 07.09.2004 | 750 א' ₪ | 91 | 8,242 ₪ | 4 | 1980 | |
| הנח"ל 33 | 377 מ' | 10.06.2004 | 520 א' ₪ | 45 | 11,556 ₪ | 2 | 1970 | |
| אצ"ל 9 | 189 מ' | 19.12.2003 | 745 א' ₪ | 143 | 5,210 ₪ | 6 | 1980 | |
| הבריגדה 10 | 138 מ' | 07.09.2003 | 657 א' ₪ | 47 | 13,979 ₪ | 3 | 1950 | |
| הנח"ל 27 | 333 מ' | 19.08.2003 | 652 א' ₪ | 100 | 6,520 ₪ | 4 | 1950 | |
| אצ"ל 10 | 167 מ' | 04.07.2003 | 516 א' ₪ | 50 | 10,320 ₪ | 2.5 | 1950 | |
| אלכסנדרוני 12 | 323 מ' | 30.01.2003 | 337 א' ₪ | 135 | 2,496 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
8/10
8/10
משפחות 4+ ילדים
7.0%
7.0%
ממוצע שנות לימוד
14.3
14.3
בעלי תואר אקדמי
53.1%
53.1%
בעלי הכנסה מעבודה
90.7%
90.7%
נשים ללא הכנסה
9.9%
9.9%
הכנסה 2× שכר ממוצע
20.1%
20.1%
הכנסה מתחת למינימום
34.2%
34.2%
הבטחת/השלמת הכנסה
1.3%
1.3%
הכנסה חודשית לנפש
8,976 ₪
8,976 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
70.0
70.0
אגרה בעד רישיון רכב
1,357 ₪
1,357 ₪
בתי ספר בסביבה
| שם | מרחק | שלב | פיקוח | כיתות | מיצ"ב |
|---|---|---|---|---|---|
| שדות | 0.9 ק"מ | יסודי | ממלכתי | א - ו | 529 (2017) |
| מורשה | 1.0 ק"מ | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו | 586 (2017) |
| כרכור | 1.1 ק"מ | יסודי | ממלכתי | א - ו | 543 (2017) |
| הבית העגול | 1.4 ק"מ | יסודי | ממלכתי | א - ט | |
| פרדס מרחבי למידה | 1.4 ק"מ | יסודי | ממלכתי | א - ה | |
| ע"ש יצחק רבין | 1.5 ק"מ | יסודי | ממלכתי | א - ו | 539 (2017) |
תב"ע בסביבה
| מספר תוכנית | מיקום/מהות | דונם |
|---|---|---|
| 308-0850859 |
רחוב הנח"ל 6, פרדס חנה-כרכור שינויי הוראות בנייה ברחוב הנחל 6 גוש 10073 חלקה 241 |
1 |
| 308-1004514 |
חלק מחלקה 232 רח' הנחל 15. שינוי הוראות בנייה ברחוב הנחל 15 גוש 10073 חלקה 232 |
1 |
| 308-1125624 |
התכנית חלה על חלק מחלקה 218, גוש 10073, בדרך עירון בפרדס חנה-כרכור. שינוי בהוראות בנייה בחלקה 218 (חלק) גוש 10073, דרך עירון, פח"כ |
1 |
| 308-1277425 |
רח' האצ"ל 4 שכונת הנחל, פרדס חנה תוספת אחוזי בניה בחלקה 280 גוש 10073 בפרדס חנה |
1 |
| 351-0696492 |
צומת הכבישים 6502 ו- 65 עין שמר - ניוד שטחים במתחם אלון |
67 |
עשירון פשיעה 2022
-
גניבה שמוש רכב ללא רשות
2.9
/10 -
התפרצות לבית דירה
2.2
/10