דבורה הנביאה 14, תל אביב יפו

כתובת

רביבים | תל אביב יפו

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
דבורה הנביאה 14 31.10.2021 2.00 מ' ₪ 106 18,921 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 14 20.12.2013 2.70 מ' ₪ 123 21,987 ₪ 5 1 1970
דבורה הנביאה 14 26.05.2013 2.33 מ' ₪ 102 22,821 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 19 79 מ' 19.02.2023 4.50 מ' ₪ 98 45,797 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 38 393 מ' 24.11.2022 6.95 מ' ₪ 133 52,107 ₪ 5 ק 2002
דבורה הנביאה 26 178 מ' 22.09.2022 5.20 מ' ₪ 117 44,399 ₪ 5 ק 2000
דבורה הנביאה 38 393 מ' 07.09.2022 7.15 מ' ₪ 141 50,738 ₪ 6 3-4 2002
דבורה הנביאה 10 90 מ' 07.02.2022 3.95 מ' ₪ 99 40,061 ₪ 4 2 1996
דבורה הנביאה 53 464 מ' 21.10.2021 5.30 מ' ₪ 149 35,475 ₪ 6 3-4 1999
דבורה הנביאה 10 90 מ' 17.08.2021 2.97 מ' ₪ 80 37,079 ₪ 4 1 1996
דבורה הנביאה 53 464 מ' 17.09.2020 2.78 מ' ₪ 108 25,836 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 28 225 מ' 01.09.2020 4.25 מ' ₪ 93 45,699 ₪ 4.5 1 1998
דבורה הנביאה 8 109 מ' 28.11.2019 4.15 מ' ₪ 184 22,558 ₪ 6 1987
דבורה הנביאה 7 124 מ' 21.11.2019 4.35 מ' ₪ 146 29,889 ₪ 6 ק-2 1983
דבורה הנביאה 51 437 מ' 21.11.2019 2.94 מ' ₪ 94 31,360 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 36 356 מ' 19.07.2019 5.02 מ' ₪ 113 44,460 ₪ 5 3-4 2002
דבורה הנביאה 32 284 מ' 06.06.2019 3.48 מ' ₪ 103 33,921 ₪ 4 2 2000
דבורה הנביאה 34 319 מ' 13.05.2019 2.60 מ' ₪ 105 24,762 ₪ 4 1 1998
דבורה הנביאה 2 164 מ' 01.05.2019 2.78 מ' ₪ 94 29,534 ₪ 4 2 2017
דבורה הנביאה 51 437 מ' 28.03.2019 5.38 מ' ₪ 174 30,964 ₪ 5 3-4 1999
דבורה הנביאה 2 164 מ' 20.09.2018 4.55 מ' ₪ 1602 2,840 ₪ 5 2017
דבורה הנביאה 53 464 מ' 17.09.2018 3.07 מ' ₪ 96 32,147 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 22 122 מ' 06.06.2018 3.90 מ' ₪ 104 37,500 ₪ 4 2 1999
דבורה הנביאה 18 58 מ' 14.02.2018 3.66 מ' ₪ 147 24,881 ₪ 5 2-3 2000
דבורה הנביאה 2 164 מ' 09.11.2017 4.50 מ' ₪ 94 47,893 ₪ 5 2 2017
דבורה הנביאה 26 178 מ' 27.07.2017 4.08 מ' ₪ 137 29,723 ₪ 6 3-4 2000
דבורה הנביאה 18 58 מ' 20.06.2017 3.68 מ' ₪ 147 24,983 ₪ 5 2-3 2000
דבורה הנביאה 32 284 מ' 19.06.2017 3.02 מ' ₪ 107 28,146 ₪ 3 1 2000
דבורה הנביאה 38 393 מ' 07.06.2017 3.40 מ' ₪ 92 37,013 ₪ 4 2 2002
דבורה הנביאה 34 319 מ' 17.05.2017 2.60 מ' ₪ 100 26,000 ₪ 4 2 1998
דבורה הנביאה 28 225 מ' 21.09.2016 3.60 מ' ₪ 120 30,000 ₪ 5 3-4 1998
דבורה הנביאה 18 58 מ' 07.08.2016 2.89 מ' ₪ 74 39,320 ₪ 4 ק 2000
דבורה הנביאה 36 356 מ' 03.07.2016 2.52 מ' ₪ 78 32,308 ₪ 3 1 2002
דבורה הנביאה 10 90 מ' 01.06.2016 2.98 מ' ₪ 99 30,172 ₪ 4 2 1996
דבורה הנביאה 10 90 מ' 16.02.2016 2.40 מ' ₪ 80 29,963 ₪ 4 1 1996
דבורה הנביאה 36 356 מ' 14.10.2015 2.29 מ' ₪ 78 29,295 ₪ 3 2 2002
דבורה הנביאה 32 284 מ' 14.06.2015 3.45 מ' ₪ 116 29,632 ₪ 5 3-4 2000
דבורה הנביאה 30 249 מ' 14.05.2015 3.60 מ' ₪ 107 33,651 ₪ 4 1 2000
דבורה הנביאה 34 319 מ' 23.02.2015 1.80 מ' ₪ 102 17,647 ₪ 3 2 1998
דבורה הנביאה 44 515 מ' 26.11.2014 3.10 מ' ₪ 211 14,663 ₪ 8 ק-1 1998
דבורה הנביאה 8 109 מ' 30.01.2014 3.50 מ' ₪ 184 19,025 ₪ 6 1987
דבורה הנביאה 44 515 מ' 12.01.2014 3.45 מ' ₪ 210 16,397 ₪ 5 ק-1 1998
דבורה הנביאה 36 356 מ' 16.12.2013 3.40 מ' ₪ 142 23,944 ₪ 6 ק 2002
דבורה הנביאה 30 249 מ' 03.12.2013 2.90 מ' ₪ 107 27,108 ₪ 4 1 2000
דבורה הנביאה 15 56 מ' 29.08.2013 3.20 מ' ₪ 170 18,846 ₪ 5 ק-1 1987
דבורה הנביאה 51 437 מ' 01.05.2013 2.90 מ' ₪ 112 25,939 ₪ 5 2 1999
דבורה הנביאה 22 122 מ' 11.03.2013 2.95 מ' ₪ 100 29,500 ₪ 5 1 1999
דבורה הנביאה 17 64 מ' 07.02.2013 2.60 מ' ₪ 94 27,704 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 34 319 מ' 19.09.2012 2.20 מ' ₪ 100 22,000 ₪ 4 1 1998
דבורה הנביאה 51 437 מ' 22.08.2012 4.00 מ' ₪ 145 27,560 ₪ 6 2-3 1999
דבורה הנביאה 28 225 מ' 05.08.2012 3.57 מ' ₪ 124 28,790 ₪ 5 3-4 1998
דבורה הנביאה 51 437 מ' 10.07.2012 2.50 מ' ₪ 94 26,667 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 30 249 מ' 18.05.2011 2.35 מ' ₪ 100 23,392 ₪ 5 2 2000
דבורה הנביאה 30 249 מ' 28.10.2010 3.44 מ' ₪ 107 32,109 ₪ 4 1 2000
דבורה הנביאה 41 290 מ' 04.10.2010 2.40 מ' ₪ 111 21,719 ₪ 4 3 1999
דבורה הנביאה 51 437 מ' 21.06.2010 2.40 מ' ₪ 112 21,467 ₪ 5 2 1999
דבורה הנביאה 38 393 מ' 16.03.2010 1.78 מ' ₪ 72 24,701 ₪ 3 1 2002
דבורה הנביאה 3 168 מ' 12.01.2010 2.27 מ' ₪ 95 23,895 ₪ 5 2-3 1991
דבורה הנביאה 38 393 מ' 02.12.2009 2.81 מ' ₪ 4 ק 2002
דבורה הנביאה 26 178 מ' 22.06.2009 1.80 מ' ₪ 83 21,591 ₪ 4 2 2000
דבורה הנביאה 17 64 מ' 13.05.2009 1.57 מ' ₪ 86 18,224 ₪ 4 1 1970
דבורה הנביאה 17 64 מ' 11.03.2009 1.10 מ' ₪ 86 12,757 ₪ 4 1 1970
דבורה הנביאה 36 356 מ' 31.12.2008 1.81 מ' ₪ 96 18,854 ₪ 4 1 2002
דבורה הנביאה 28 225 מ' 29.12.2008 1.84 מ' ₪ 113 16,319 ₪ 4 2 1998
דבורה הנביאה 34 319 מ' 08.12.2008 850 א' ₪ 86 9,884 ₪ 3 2 1998
דבורה הנביאה 38 393 מ' 13.10.2008 2.18 מ' ₪ 92 23,672 ₪ 4 2 2002
דבורה הנביאה 44 515 מ' 16.09.2008 2.33 מ' ₪ 210 11,050 ₪ 8 ק-1 1998
דבורה הנביאה 9 108 מ' 19.08.2008 1.38 מ' ₪ 94 14,728 ₪ 5 2 1990
דבורה הנביאה 28 225 מ' 24.03.2008 2.30 מ' ₪ 124 18,548 ₪ 5 3-4 1998
דבורה הנביאה 18 58 מ' 13.02.2008 1.12 מ' ₪ 74 15,156 ₪ 3 1 2000
דבורה הנביאה 44 515 מ' 26.12.2007 1.72 מ' ₪ 210 8,151 ₪ 7 ק-1 1998
דבורה הנביאה 28 225 מ' 31.10.2007 1.77 מ' ₪ 93 19,032 ₪ 4.5 1 1998
דבורה הנביאה 38 393 מ' 11.09.2007 1.33 מ' ₪ 72 18,515 ₪ 3 2 2002
דבורה הנביאה 34 319 מ' 16.05.2007 1.32 מ' ₪ 120 11,033 ₪ 4 1 1998
דבורה הנביאה 38 393 מ' 25.03.2007 1.30 מ' ₪ 72 18,092 ₪ 3 1 2002
דבורה הנביאה 51 437 מ' 23.02.2007 1.68 מ' ₪ 115 14,545 ₪ 5 ק 1999
דבורה הנביאה 51 437 מ' 19.11.2006 1.89 מ' ₪ 145 12,994 ₪ 6 2-3 1999
דבורה הנביאה 26 178 מ' 26.09.2006 1.49 מ' ₪ 87 17,187 ₪ 4 1 2000
דבורה הנביאה 34 319 מ' 09.05.2006 1.58 מ' ₪ 117 13,462 ₪ 4 4 1998
דבורה הנביאה 26 178 מ' 29.11.2005 1.60 מ' ₪ 87 18,361 ₪ 4 2 2000
דבורה הנביאה 19 79 מ' 03.02.2005 1.13 מ' ₪ 98 11,459 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 22 122 מ' 06.12.2004 1.81 מ' ₪ 131 13,779 ₪ 5 3 1999
דבורה הנביאה 3 168 מ' 25.08.2004 1.27 מ' ₪ 95 13,368 ₪ 5 2-3 1991
דבורה הנביאה 51 437 מ' 07.06.2004 1.20 מ' ₪ 105 11,377 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 7 124 מ' 17.03.2004 1.71 מ' ₪ 146 11,715 ₪ 6 ק-2 1983
דבורה הנביאה 51 437 מ' 12.11.2003 1.28 מ' ₪ 105 12,088 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 22 122 מ' 02.11.2003 1.34 מ' ₪ 104 12,865 ₪ 4 1 1999
דבורה הנביאה 15 56 מ' 30.07.2003 1.77 מ' ₪ 161 10,995 ₪ 6 ק-1 1987
דבורה הנביאה 36 356 מ' 03.02.2003 1.85 מ' ₪ 113 16,372 ₪ 4 3-4 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 10.09.2002 2.02 מ' ₪ 141 14,351 ₪ 5 3-4 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 17.07.2002 1.46 מ' ₪ 120 12,125 ₪ 4 ק 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 13.06.2002 1.41 מ' ₪ 92 15,423 ₪ 4 1 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 06.06.2002 1.41 מ' ₪ 92 15,355 ₪ 4 1 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 14.05.2002 1.05 מ' ₪ 78 13,462 ₪ 3 1 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 25.04.2002 1.47 מ' ₪ 80 18,425 ₪ 4 ק 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 24.04.2002 1.46 מ' ₪ 96 15,198 ₪ 4 1 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 21.02.2002 1.38 מ' ₪ 96 14,323 ₪ 4 2 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 23.01.2002 1.59 מ' ₪ 80 19,850 ₪ 3 ק 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 17.01.2002 1.38 מ' ₪ 96 14,406 ₪ 4 2 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 16.01.2002 966 א' ₪ 78 12,385 ₪ 3 2 2002
דבורה הנביאה 36 356 מ' 18.11.2001 1.40 מ' ₪ 3 ק 2002
דבורה הנביאה 38 393 מ' 18.10.2001 980 א' ₪ 72 13,638 ₪ 3 2 2002
דבורה הנביאה 41 290 מ' 12.06.2001 1.16 מ' ₪ 116 10,043 ₪ 4 2 1999
דבורה הנביאה 26 178 מ' 17.08.2000 1.37 מ' ₪ 105 13,099 ₪ 5 1 2000
דבורה הנביאה 41 290 מ' 03.08.2000 1.35 מ' ₪ 117 11,485 ₪ 4 2 1999
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
ויסבורג חיים 14 132 מ' 04.02.2024 12.40 מ' ₪ 178 69,745 ₪ 5 4 2018
סנה משה 24 375 מ' 23.11.2023 6.10 מ' ₪ 181 33,633 ₪ 7 ק-1 1997
רוממה 5 342 מ' 19.11.2023 1.87 מ' ₪ 99 18,838 ₪ 4 1 1970
רביבים 44 398 מ' 31.10.2023 5.25 מ' ₪ 120 43,750 ₪ 4 1 2022
ויסבורג חיים 24 246 מ' 28.08.2023 5.30 מ' ₪ 147 36,106 ₪ 5 2-3 1970
רוזן פנחס 77 330 מ' 27.08.2023 4.05 מ' ₪ 111 36,595 ₪ 5 2 1991
הזז חיים 2 306 מ' 07.06.2023 9.45 מ' ₪ 280 33,750 ₪ 5 1 1990
מויאל אהרון 2 334 מ' 01.05.2023 7.50 מ' ₪ 187 40,113 ₪ 5 ק-2 1995
רוזן פנחס 86 303 מ' 23.04.2023 7.06 מ' ₪ 293 24,078 ₪ 6 1 1986
מויאל אהרון 8 317 מ' 22.03.2023 4.55 מ' ₪ 99 45,890 ₪ 4 2 1970
שלונסקי 49 372 מ' 17.03.2023 4.25 מ' ₪ 108 39,425 ₪ 5 3 1993
דיסנצ'יק אריה 18 61 מ' 13.03.2023 3.87 מ' ₪ 83 46,415 ₪ 3 3 2001
רביבים 44 398 מ' 28.02.2023 8.00 מ' ₪ 115 69,565 ₪ 4 1 2022
דבורה הנביאה 19 79 מ' 19.02.2023 4.50 מ' ₪ 98 45,797 ₪ 4 2 1970
רביבים 44 398 מ' 15.02.2023 9.05 מ' ₪ 122 74,180 ₪ 7 1 2022
ארם משה 4 244 מ' 12.02.2023 3.98 מ' ₪ 163 24,316 ₪ 6 ק-1 1993
טבנקין יצחק 23 255 מ' 08.02.2023 6.00 מ' ₪ 115 52,402 ₪ 6 1-2 1990
שינדלר אוסקר 24 351 מ' 18.12.2022 4.40 מ' ₪ 117 37,768 ₪ 4 1 1998
שינדלר אוסקר 12 262 מ' 24.11.2022 4.08 מ' ₪ 99 41,346 ₪ 4 1 1997
דבורה הנביאה 38 393 מ' 24.11.2022 6.95 מ' ₪ 133 52,107 ₪ 5 ק 2002
דיסנצ'יק אריה 4 225 מ' 23.11.2022 7.25 מ' ₪ 152 47,697 ₪ 6 ק-1 1998
צה"ל 12 394 מ' 22.11.2022 4.92 מ' ₪ 110 44,904 ₪ 4 2 1970
שינדלר אוסקר 6 218 מ' 22.11.2022 3.95 מ' ₪ 82 48,036 ₪ 3.5 2 2001
דבורה הנביאה 26 178 מ' 22.09.2022 5.20 מ' ₪ 117 44,399 ₪ 5 ק 2000
דבורה הנביאה 38 393 מ' 07.09.2022 7.15 מ' ₪ 141 50,738 ₪ 6 3-4 2002
טבנקין יצחק 2 356 מ' 17.08.2022 3.85 מ' ₪ 95 40,526 ₪ 5 2-3 1993
סנה משה 22 352 מ' 08.08.2022 6.18 מ' ₪ 169 36,620 ₪ 5 ק 1995
ויסבורג חיים 14 132 מ' 01.07.2022 3.19 מ' ₪ 122 26,230 ₪ 5 2 2018
טבנקין יצחק 24 295 מ' 02.06.2022 1.99 מ' ₪ 118 16,873 ₪ 5 ק-1 1970
טבנקין יצחק 8 326 מ' 01.06.2022 6.05 מ' ₪ 163 37,069 ₪ 5 ק-1 1990
שוהם מתתיהו 3 119 מ' 22.05.2022 4.25 מ' ₪ 93 45,946 ₪ 4 1 1970
ברטונוב יהושע 6 229 מ' 11.05.2022 2.60 מ' ₪ 146 17,794 ₪ 6 1980
מרסל ינקו 14 260 מ' 03.05.2022 1.45 מ' ₪ 41 35,067 ₪ 2 ק 1995
הזז חיים 11 331 מ' 26.04.2022 6.83 מ' ₪ 133 51,316 ₪ 5 ק-2 1970
ויסבורג חיים 14 132 מ' 25.04.2022 5.58 מ' ₪ 123 45,506 ₪ 4 3 2018
סנה משה 9 275 מ' 19.04.2022 3.65 מ' ₪ 94 38,628 ₪ 4 1 1999
הזז חיים 2 306 מ' 05.04.2022 8.25 מ' ₪ 281 29,359 ₪ 5 1 1990
מרסל ינקו 4 324 מ' 23.03.2022 3.58 מ' ₪ 96 37,349 ₪ 4 3 1996
מבוא גרופית 1 214 מ' 10.03.2022 1.77 מ' ₪ 121 14,636 ₪ 4 1 1970
רוזן פנחס 77 330 מ' 14.02.2022 4.00 מ' ₪ 104 38,543 ₪ 4 4-6 1991
שוהם מתתיהו 1 100 מ' 08.02.2022 1.90 מ' ₪ 115 16,523 ₪ 5 1-2 1992
דבורה הנביאה 10 90 מ' 07.02.2022 3.95 מ' ₪ 99 40,061 ₪ 4 2 1996
דיסנצ'יק אריה 16 89 מ' 03.02.2022 3.85 מ' ₪ 109 35,422 ₪ 5 3 1999
רוזן פנחס 78 398 מ' 24.01.2022 3.20 מ' ₪ 97 33,044 ₪ 4 1 1980
סנה משה 2 192 מ' 23.01.2022 4.85 מ' ₪ 140 34,717 ₪ 5 ק-2 1984
השחקנים 1 302 מ' 13.01.2022 9.98 מ' ₪ 180 55,450 ₪ 6 1 1985
מבוא גניגר 6 166 מ' 04.01.2022 6.40 מ' ₪ 159 40,376 ₪ 5 ק-1 1999
סנה משה 26 392 מ' 04.01.2022 5.00 מ' ₪ 189 26,465 ₪ 8 ק-1 1996
פרידלנד צבי 5 152 מ' 30.12.2021 3.51 מ' ₪ 103 34,048 ₪ 4 1 1970
פרידלנד צבי 6 182 מ' 26.12.2021 4.05 מ' ₪ 105 38,682 ₪ 4 1-2 1980
הזז חיים 18 362 מ' 21.12.2021 55.74 מ' ₪ 2500 22,295 ₪ 2 1993
פרידלנד צבי 1 153 מ' 15.12.2021 2.25 מ' ₪ 94 23,936 ₪ 3 1 1975
מרגנית 6 395 מ' 21.11.2021 9.50 מ' ₪ 225 42,222 ₪ 7 1 1996
רוממה 4 297 מ' 18.11.2021 1.51 מ' ₪ 194 7,746 ₪ 6 1979
מבוא געתון 6 285 מ' 11.11.2021 4.57 מ' ₪ 128 35,584 ₪ 5 2-3 1980
מרסל ינקו 10 278 מ' 28.10.2021 1.01 מ' ₪ 168 5,978 ₪ 5 5-6 1993
טבנקין יצחק 31 282 מ' 27.10.2021 3.45 מ' ₪ 89 38,677 ₪ 4 1 1982
טבנקין יצחק 35 328 מ' 27.10.2021 1.57 מ' ₪ 81 19,243 ₪ 4 1 1970
דיסנצ'יק אריה 10 167 מ' 24.10.2021 5.20 מ' ₪ 229 22,757 ₪ 5 ק-2 1987
ויסבורג חיים 13 170 מ' 12.10.2021 4.08 מ' ₪ 92 44,221 ₪ 5 2 1975
ארם משה 5 273 מ' 01.09.2021 6.35 מ' ₪ 162 39,198 ₪ 6 1 1970
טבנקין יצחק 37 353 מ' 26.08.2021 5.80 מ' ₪ 137 42,404 ₪ 7 1981
מרגנית 8 352 מ' 25.08.2021 4.50 מ' ₪ 101 44,554 ₪ 3 2 1980
דבורה הנביאה 10 90 מ' 17.08.2021 2.97 מ' ₪ 80 37,079 ₪ 4 1 1996
סנה משה 9 275 מ' 15.08.2021 3.70 מ' ₪ 108 34,396 ₪ 5 2 1999
סנה משה 12 254 מ' 02.08.2021 2.64 מ' ₪ 94 28,047 ₪ 4 1 1983
דיסנצ'יק אריה 16 89 מ' 15.07.2021 3.64 מ' ₪ 108 33,592 ₪ 5 1 1999
ארם משה 13 249 מ' 05.07.2021 3.73 מ' ₪ 112 33,336 ₪ 4 2-3 2005
סנה משה 4 200 מ' 04.07.2021 2.88 מ' ₪ 108 26,741 ₪ 4 1 1970
סנה משה 15 311 מ' 01.07.2021 3.60 מ' ₪ 100 36,181 ₪ 5 2-3 1980
מבוא גרופית 5 179 מ' 30.06.2021 3.80 מ' ₪ 124 30,606 ₪ 5 1 1991
גליקסברג 18 334 מ' 30.06.2021 3.90 מ' ₪ 93 41,742 ₪ 4 3 1999
שלונסקי 49 372 מ' 29.06.2021 3.40 מ' ₪ 108 31,461 ₪ 4 1 1993
סנה משה 13 296 מ' 08.06.2021 3.70 מ' ₪ 102 36,396 ₪ 5 1970
שוהם מתתיהו 11 232 מ' 01.06.2021 7.00 מ' ₪ 232 30,225 ₪ 8 ק-2 1998
דיסנצ'יק אריה 20 47 מ' 31.05.2021 3.64 מ' ₪ 108 33,539 ₪ 4 1 1998
מרסל ינקו 10 278 מ' 27.05.2021 3.15 מ' ₪ 111 28,476 ₪ 5 3 1993
ויסבורג חיים 12 119 מ' 25.05.2021 4.50 מ' ₪ 113 39,707 ₪ 4 2 1970
ברטונוב יהושע 12 187 מ' 24.05.2021 3.50 מ' ₪ 87 40,055 ₪ 4 1 1970
מויאל אהרון 8 317 מ' 29.04.2021 3.90 מ' ₪ 100 39,008 ₪ 6 2 1970
ויינשל 21 284 מ' 20.04.2021 3.10 מ' ₪ 107 29,045 ₪ 4 2 1993
צ'מרינסקי ברוך 7 243 מ' 25.03.2021 1.94 מ' ₪ 98 19,770 ₪ 5 2 1980
מרסל ינקו 10 278 מ' 09.03.2021 3.28 מ' ₪ 109 30,046 ₪ 4 1 1993
מבוא גניגר 4 182 מ' 24.02.2021 5.24 מ' ₪ 201 26,044 ₪ 6 ק-2 1970
טולקובסקי 8 197 מ' 22.02.2021 3.70 מ' ₪ 96 38,410 ₪ 5 2 1970
מרסל ינקו 3 335 מ' 21.02.2021 3.40 מ' ₪ 108 31,481 ₪ 4 4 1995
מבוא געתון 4 287 מ' 02.02.2021 3.15 מ' ₪ 80 39,223 ₪ 4 1 1977
צה"ל 10 393 מ' 31.01.2021 4.65 מ' ₪ 198 23,485 ₪ 5 1 2005
כיסופים 16 333 מ' 26.01.2021 3.97 מ' ₪ 103 38,645 ₪ 4 2 1984
טולקובסקי 10 220 מ' 26.01.2021 3.20 מ' ₪ 99 32,323 ₪ 4 1 1970
רוממה 5 342 מ' 19.01.2021 3.15 מ' ₪ 94 33,511 ₪ 4 1 1970
דיסנצ'יק אריה 17 83 מ' 14.01.2021 6.30 מ' ₪ 212 29,717 ₪ 5 ק-1 1986
דיסנצ'יק אריה 13 120 מ' 10.01.2021 3.50 מ' ₪ 103 33,918 ₪ 4 3 1998
רוממה 22 384 מ' 07.01.2021 4.00 מ' ₪ 98 40,900 ₪ 5 2 1975
צה"ל 10 393 מ' 21.12.2020 5.20 מ' ₪ 189 27,513 ₪ 6 1 2005
דיסנצ'יק אריה 16 89 מ' 01.12.2020 4.00 מ' ₪ 108 36,914 ₪ 5 2 1999
דבורה הנביאה 28 225 מ' 01.09.2020 4.25 מ' ₪ 93 45,699 ₪ 4.5 1 1998
רוזן פנחס 98 201 מ' 11.08.2020 4.95 מ' ₪ 166 29,805 ₪ 5 ק-1 1998
מבוא גרופית 2 242 מ' 15.07.2020 305 א' ₪ 1 1994
שינדלר אוסקר 12 262 מ' 12.07.2020 4.50 מ' ₪ 116 38,921 ₪ 5 3-4 1997
מבוא גרופית 5 179 מ' 07.07.2020 4.25 מ' ₪ 142 29,965 ₪ 2 1991
שינדלר אוסקר 5 254 מ' 26.06.2020 4.25 מ' ₪ 91 46,703 ₪ 4 1 2004
טולקובסקי 6 181 מ' 24.06.2020 3.85 מ' ₪ 74 52,119 ₪ 4 1 1986
שינדלר אוסקר 10 249 מ' 17.06.2020 3.16 מ' ₪ 96 32,732 ₪ 4 1 1997
שינדלר אוסקר 28 385 מ' 31.05.2020 6.17 מ' ₪ 145 42,442 ₪ 5 4 1997
פומרוק יוסף 11 200 מ' 25.05.2020 3.22 מ' ₪ 69 46,552 ₪ 4 2 1970
שוהם מתתיהו 10 253 מ' 24.05.2020 3.88 מ' ₪ 105 36,835 ₪ 5 2 1970
דיסנצ'יק אריה 16 89 מ' 23.02.2020 4.00 מ' ₪ 108 36,914 ₪ 5 4 1999
פרידלנד צבי 3 152 מ' 18.02.2020 3.10 מ' ₪ 100 30,920 ₪ 4 1 1970
ארם משה 12 190 מ' 06.01.2020 7.23 מ' ₪ 234 30,924 ₪ 6 ק-2 1991
מרסל ינקו 8 289 מ' 18.12.2019 5.70 מ' ₪ 144 39,583 ₪ 5 5-6 1995
פומרוק יוסף 17 268 מ' 08.12.2019 4.00 מ' ₪ 118 33,812 ₪ 5 1-2 1970
שוהם מתתיהו 20 326 מ' 04.12.2019 4.10 מ' ₪ 139 29,518 ₪ 5 2 1980
דבורה הנביאה 8 109 מ' 28.11.2019 4.15 מ' ₪ 184 22,558 ₪ 6 1987
דבורה הנביאה 7 124 מ' 21.11.2019 4.35 מ' ₪ 146 29,889 ₪ 6 ק-2 1983
רוממה 12 325 מ' 04.11.2019 2.81 מ' ₪ 100 28,140 ₪ 3 1976
מרסל ינקו 8 289 מ' 04.11.2019 3.25 מ' ₪ 110 29,599 ₪ 5 3 1995
פומרוק יוסף 19 291 מ' 18.09.2019 3.80 מ' ₪ 189 20,106 ₪ 5 ק-2 1970
טבנקין יצחק 6 331 מ' 29.08.2019 4.20 מ' ₪ 130 32,407 ₪ 5 1-2 1979
ברטונוב יהושע 8 207 מ' 12.08.2019 3.73 מ' ₪ 127 29,331 ₪ 4 ק-2 1970
שוהם מתתיהו 15 275 מ' 12.08.2019 5.90 מ' ₪ 183 32,240 ₪ 5 1993
שוהם מתתיהו 20 326 מ' 22.07.2019 4.65 מ' ₪ 126 36,993 ₪ 5 1 1980
דבורה הנביאה 36 356 מ' 19.07.2019 5.02 מ' ₪ 113 44,460 ₪ 5 3-4 2002
גליקסברג 18 334 מ' 17.07.2019 3.30 מ' ₪ 93 35,321 ₪ 4.5 2 1999
טבנקין יצחק 16 294 מ' 15.07.2019 3.14 מ' ₪ 108 28,943 ₪ 4 1 1984
וולמן יהודה 3 325 מ' 25.06.2019 3.67 מ' ₪ 111 33,078 ₪ 5 2-3 1995
טבנקין יצחק 22 292 מ' 19.06.2019 3.88 מ' ₪ 109 35,760 ₪ 4 ק-1 1970
דבורה הנביאה 32 284 מ' 06.06.2019 3.48 מ' ₪ 103 33,921 ₪ 4 2 2000
רוזן פנחס 85 255 מ' 27.05.2019 2.95 מ' ₪ 111 26,591 ₪ 5 1 1993
דבורה הנביאה 34 319 מ' 13.05.2019 2.60 מ' ₪ 105 24,762 ₪ 4 1 1998
ויינשל 13 388 מ' 06.05.2019 3.35 מ' ₪ 104 32,227 ₪ 4 1 1996
דבורה הנביאה 2 164 מ' 01.05.2019 2.78 מ' ₪ 94 29,534 ₪ 4 2 2017
שוהם מתתיהו 14 286 מ' 12.03.2019 5.83 מ' ₪ 247 23,608 ₪ 8 ק-1 2010
ויסבורג חיים 14 132 מ' 11.03.2019 5.65 מ' ₪ 121 46,507 ₪ 5 3 2018
כיסופים 10 279 מ' 27.02.2019 3.40 מ' ₪ 86 39,315 ₪ 3 1 1980
טבנקין יצחק 2 356 מ' 06.02.2019 3.30 מ' ₪ 163 20,257 ₪ 6 ק-2 1993
שוהם מתתיהו 30 395 מ' 03.02.2019 4.35 מ' ₪ 123 35,337 ₪ 4 1 1970
טבנקין יצחק 19 254 מ' 01.01.2019 5.85 מ' ₪ 220 26,591 ₪ 7 ק-2 1988
מרסל ינקו 6 308 מ' 01.01.2019 4.90 מ' ₪ 162 30,180 ₪ 5 6-7 1992
שוהם מתתיהו 26 368 מ' 26.12.2018 3.68 מ' ₪ 93 39,516 ₪ 3 2 1976
דיסנצ'יק אריה 17 83 מ' 19.12.2018 4.46 מ' ₪ 212 21,032 ₪ 6 ק-1 1986
פומרוק יוסף 11 200 מ' 13.11.2018 3.33 מ' ₪ 118 28,254 ₪ 4 1 1970
רובין ראובן 16 397 מ' 04.11.2018 4.05 מ' ₪ 147 27,551 ₪ 5 4-5 1992
כיסופים 18 355 מ' 18.10.2018 3.44 מ' ₪ 98 35,174 ₪ 4 2 1970
דבורה הנביאה 2 164 מ' 20.09.2018 4.55 מ' ₪ 1602 2,840 ₪ 5 2017
ויסבורג חיים 9 135 מ' 20.09.2018 3.70 מ' ₪ 109 33,945 ₪ 4 2 1980
ברטונוב יהושע 12 187 מ' 29.08.2018 5.64 מ' ₪ 709 7,948 ₪ 6 1970
ויינשל 21 284 מ' 12.07.2018 3.50 מ' ₪ 128 27,244 ₪ 5 4 1993
