גדעון 13, ירושלים
כתובתבקעה | ירושלים
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גדעון 13 | 22.02.2022 | 2.30 מ' ₪ | 74 | 30,943 ₪ | 4 | 2 | 1960 | |
| גדעון 13 | 13.09.2021 | 2.26 מ' ₪ | 42 | 54,314 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
| גדעון 13 | 13.09.2021 | 2.03 מ' ₪ | 74 | 27,311 ₪ | 4 | 4 | 1960 | |
| גדעון 13 | 19.12.2019 | 1.95 מ' ₪ | 74 | 26,167 ₪ | 4 | 3 | 1960 | |
| גדעון 13 | 02.10.2019 | 1.73 מ' ₪ | 42 | 41,577 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
| גדעון 13 | 09.01.2019 | 1.96 מ' ₪ | 74 | 26,369 ₪ | 4 | 3 | 1960 | |
| גדעון 13 | 14.06.2017 | 1.30 מ' ₪ | 75 | 17,333 ₪ | 4 | 4 | 1960 | |
| גדעון 13 | 18.08.2016 | 1.78 מ' ₪ | 74 | 23,947 ₪ | 4 | 3 | 1960 | |
| גדעון 13 | 05.03.2014 | 1.31 מ' ₪ | 74 | 17,624 ₪ | 4 | 4 | 1960 | |
| גדעון 13 | 25.07.2013 | 1.54 מ' ₪ | 42 | 37,010 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
| גדעון 13 | 25.11.2010 | 1.30 מ' ₪ | 74 | 17,490 ₪ | 4 | 2 | 1960 | |
| גדעון 13 | 06.08.2007 | 790 א' ₪ | 74 | 10,628 ₪ | 4 | 2 | 1960 | |
| גדעון 13 | 01.01.2007 | 756 א' ₪ | 70 | 10,800 ₪ | 4 | 3 | 1960 | |
| גדעון 13 | 26.06.2005 | 340 א' ₪ | 42 | 8,171 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
| גדעון 13 | 02.08.2004 | 668 א' ₪ | 42 | 16,054 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
| גדעון 15 | 64 מ' | 25.12.2023 | 3.40 מ' ₪ | 42 | 81,711 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 13.09.2023 | 1.45 מ' ₪ | 42 | 34,847 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| גדעון 32 | 139 מ' | 04.06.2023 | 3.19 מ' ₪ | 255 | 12,498 ₪ | |||
| גדעון 3 | 198 מ' | 22.09.2022 | 12.25 מ' ₪ | 227 | 53,965 ₪ | 8 | 3 | 2012 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 20.09.2022 | 2.45 מ' ₪ | 27 | 91,350 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| גדעון 2 | 224 מ' | 23.11.2021 | 3.20 מ' ₪ | 55 | 58,288 ₪ | ק | 1940 | |
| גדעון 15 | 64 מ' | 03.11.2021 | 2.96 מ' ₪ | 42 | 71,017 ₪ | 3 | 2 | 2019 |
| גדעון 6 | 160 מ' | 01.09.2020 | 2.65 מ' ₪ | 59 | 44,915 ₪ | 3 | 1 | 1920 |
| גדעון 6 | 160 מ' | 09.02.2020 | 2.74 מ' ₪ | 61 | 45,140 ₪ | 3 | 2 | 1920 |
| גדעון 22 | 50 מ' | 16.07.2017 | 880 א' ₪ | 28 | 31,429 ₪ | 1 | ק | 1960 |
| גדעון 24 | 71 מ' | 18.01.2017 | 1.80 מ' ₪ | 65 | 27,692 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| גדעון 24 | 71 מ' | 13.12.2016 | 2.39 מ' ₪ | 65 | 36,769 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| גדעון 19 | 145 מ' | 17.11.2016 | 2.91 מ' ₪ | 77 | 37,792 ₪ | 3 | 1960 | |
| גדעון 4 | 189 מ' | 19.07.2016 | 9.59 מ' ₪ | 230 | 41,674 ₪ | 8 | ק-1 | 1975 |
| גדעון 6 | 160 מ' | 02.09.2015 | 4.20 מ' ₪ | 64 | 65,523 ₪ | 4 | 1 | 1920 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 07.08.2014 | 800 א' ₪ | 27 | 29,828 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 08.05.2013 | 1.20 מ' ₪ | 42 | 28,839 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| גדעון 22 | 50 מ' | 09.08.2012 | 1.92 מ' ₪ | 70 | 27,429 ₪ | 3.5 | 2 | 1960 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 25.06.2012 | 1.29 מ' ₪ | 42 | 30,882 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| גדעון 2 | 224 מ' | 27.12.2010 | 9.49 מ' ₪ | 236 | 40,195 ₪ | 7 | 3-4 | 1940 |
| גדעון 28 | 105 מ' | 14.10.2010 | 2.27 מ' ₪ | 83 | 27,289 ₪ | 4 | 2 | 1972 |
| גדעון 24 | 71 מ' | 27.07.2010 | 1.49 מ' ₪ | 65 | 22,846 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 31.07.2009 | 909 א' ₪ | 42 | 21,846 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 16.06.2009 | 720 א' ₪ | 42 | 17,304 ₪ | 3 | 4 | 2019 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 30.04.2009 | 870 א' ₪ | 42 | 20,908 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 31.08.2006 | 560 א' ₪ | 42 | 13,458 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| גדעון 24 | 71 מ' | 14.05.2006 | 1.02 מ' ₪ | 65 | 15,662 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| גדעון 28 | 105 מ' | 01.03.2006 | 1.26 מ' ₪ | 90 | 13,978 ₪ | 4 | 1 | 1972 |
| גדעון 2 | 224 מ' | 29.11.2005 | 7.05 מ' ₪ | 231 | 30,551 ₪ | 8 | 1-2 | 1940 |
| גדעון 28 | 105 מ' | 17.05.2005 | 1.31 מ' ₪ | 59 | 22,220 ₪ | 3 | 1 | 1972 |
| גדעון 8 | 137 מ' | 06.03.2005 | 955 א' ₪ | 72 | 13,264 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 15.02.2005 | 497 א' ₪ | 42 | 11,944 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| גדעון 4 | 189 מ' | 24.09.2003 | 3.78 מ' ₪ | 207 | 18,280 ₪ | 5 | 2 | 1975 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 22.07.2003 | 527 א' ₪ | 42 | 12,665 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנשה 8 | 50 מ' | 20.05.2024 | 4.20 מ' ₪ | 66 | 63,636 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| דן 14 | 177 מ' | 31.03.2024 | 4.50 מ' ₪ | 118 | 38,007 ₪ | 5 | 1-3 | 1990 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 19.02.2024 | 3.83 מ' ₪ | 87 | 43,966 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
| ראובן 12 | 87 מ' | 15.02.2024 | 17.50 מ' ₪ | 219 | 79,909 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| ראובן 12 | 87 מ' | 13.02.2024 | 12.50 מ' ₪ | 206 | 60,680 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
| עמק רפאים 60 | 298 מ' | 05.02.2024 | 3.00 מ' ₪ | 60 | 50,000 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ראובן 12 | 87 מ' | 28.12.2023 | 10.71 מ' ₪ | 148 | 72,372 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| ראובן 12 | 87 מ' | 27.12.2023 | 14.45 מ' ₪ | 185 | 78,097 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| מנשה 8 | 50 מ' | 27.12.2023 | 4.13 מ' ₪ | 116 | 35,603 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 25.12.2023 | 3.40 מ' ₪ | 42 | 81,711 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 21.12.2023 | 2.75 מ' ₪ | 38 | 73,177 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 19.12.2023 | 1.72 מ' ₪ | 38 | 45,769 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
| דן 13 | 241 מ' | 18.12.2023 | 4.50 מ' ₪ | 146 | 30,928 ₪ | 5 | 1-3 | 1990 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 14.12.2023 | 6.05 מ' ₪ | 118 | 51,271 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 13.11.2023 | 2.84 מ' ₪ | 45 | 62,943 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 13.09.2023 | 1.45 מ' ₪ | 42 | 34,847 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| מלל 3 | 393 מ' | 06.09.2023 | 2.50 מ' ₪ | 57 | 43,860 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הרכבת 48 | 285 מ' | 04.08.2023 | 2.43 מ' ₪ | 93 | 26,216 ₪ | 4 | ק | 1970 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 02.08.2023 | 2.25 מ' ₪ | 51 | 44,118 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| מרטון יחזקאל 5 | 304 מ' | 02.08.2023 | 2.30 מ' ₪ | 44 | 52,273 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| בן עזאי 5 | 226 מ' | 01.08.2023 | 3.90 מ' ₪ | 117 | 33,362 ₪ | 6 | 1-2 | 1988 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 31.07.2023 | 1.67 מ' ₪ | 45 | 37,022 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| גדליה 8 | 356 מ' | 31.07.2023 | 2.19 מ' ₪ | 47 | 46,532 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 17.07.2023 | 1.95 מ' ₪ | 45 | 43,333 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| הרכבת 29 | 167 מ' | 16.07.2023 | 4.08 מ' ₪ | 98 | 41,673 ₪ | 4 | 1 | 1910 |
| הרכבת 29 | 167 מ' | 16.07.2023 | 6.13 מ' ₪ | 171 | 35,830 ₪ | 8 | 1 | 1910 |
| בן יפונה 13 | 387 מ' | 16.07.2023 | 5.40 מ' ₪ | 95 | 56,693 ₪ | 4 | 3 | 1930 |
| אשר 4 | 354 מ' | 28.06.2023 | 2.85 מ' ₪ | 71 | 40,340 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| גדליה 5 | 362 מ' | 22.06.2023 | 6.05 מ' ₪ | 99 | 61,111 ₪ | 4 | 1-2 | 1980 |
| דן 14 | 177 מ' | 14.06.2023 | 2.25 מ' ₪ | 147 | 15,317 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
| צדקיהו 2 | 218 מ' | 08.06.2023 | 7.18 מ' ₪ | 146 | 49,121 ₪ | 5 | ק-2 | 1987 |
| אבישי 2 | 289 מ' | 08.06.2023 | 3.71 מ' ₪ | 81 | 45,815 ₪ | 1 | 1 | 1930 |
| אבישי 2 | 289 מ' | 08.06.2023 | 11.67 מ' ₪ | 140 | 83,386 ₪ | 3 | 1930 | |
| דרך בית לחם 41 | 293 מ' | 06.06.2023 | 2.38 מ' ₪ | 38 | 62,632 ₪ | ק | 1960 | |
| זרובבל 12 | 143 מ' | 06.06.2023 | 3.49 מ' ₪ | 81 | 43,086 ₪ | 3 | 1 | 1938 |
| גדעון 32 | 139 מ' | 04.06.2023 | 3.19 מ' ₪ | 255 | 12,498 ₪ | |||
| יאיר 6 | 318 מ' | 28.05.2023 | 7.50 מ' ₪ | 128 | 58,773 ₪ | 6 | 1-3 | 1983 |
| מרדכי היהודי 14 | 366 מ' | 08.05.2023 | 10.25 מ' ₪ | 134 | 76,550 ₪ | 5 | ק | 1990 |
| שמעיה 8 | 370 מ' | 03.05.2023 | 7.85 מ' ₪ | 139 | 56,377 ₪ | 5 | ק | 1984 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 24.04.2023 | 3.50 מ' ₪ | 87 | 40,230 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
| נפתלי 11 | 198 מ' | 24.04.2023 | 3.24 מ' ₪ | 71 | 45,634 ₪ | 2.5 | 6 | 1938 |
| לוי 1 | 343 מ' | 24.04.2023 | 3.85 מ' ₪ | 90 | 42,822 ₪ | 4 | ק | 1930 |
| עמק רפאים 35 | 397 מ' | 02.04.2023 | 4.74 מ' ₪ | 65 | 72,923 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
| עמק רפאים 66 | 324 מ' | 30.03.2023 | 5.90 מ' ₪ | 118 | 50,000 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
| בן יפונה 6 | 367 מ' | 26.03.2023 | 2.10 מ' ₪ | 48 | 43,742 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| מנשה 2 | 124 מ' | 22.03.2023 | 2.66 מ' ₪ | 57 | 46,515 ₪ | 3.5 | 1930 | |
| בועז 5 | 181 מ' | 19.03.2023 | 3.25 מ' ₪ | 90 | 36,111 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| אהוד 1 | 151 מ' | 19.03.2023 | 4.20 מ' ₪ | 123 | 34,174 ₪ | 4 | 2-3 | 1970 |
| מרדכי היהודי 21 | 318 מ' | 19.03.2023 | 1.80 מ' ₪ | 27 | 66,667 ₪ | 2 | ק | 1960 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 15.03.2023 | 2.40 מ' ₪ | 51 | 47,253 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| הרכבת 7 | 360 מ' | 14.03.2023 | 7.71 מ' ₪ | 192 | 40,193 ₪ | 5 | ק-1 | 1960 |
| ראובן 7 | 177 מ' | 28.02.2023 | 2.12 מ' ₪ | 61 | 34,770 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| אפרים 4 | 59 מ' | 21.02.2023 | 1.60 מ' ₪ | 49 | 32,653 ₪ | 2 | 1 | 1940 |
| דרך בית לחם 55 | 396 מ' | 21.02.2023 | 3.90 מ' ₪ | 83 | 47,101 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 16.02.2023 | 2.94 מ' ₪ | 45 | 65,049 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| ראובן 3 | 224 מ' | 09.02.2023 | 4.80 מ' ₪ | 80 | 60,000 ₪ | 4 | 1 | 1911 |
| בן יפונה 8 | 354 מ' | 02.02.2023 | 2.78 מ' ₪ | 71 | 39,155 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| בן עזאי 7 | 267 מ' | 30.01.2023 | 3.69 מ' ₪ | 117 | 31,523 ₪ | 5 | 1-2 | 1990 |
| שמעיה 2 | 314 מ' | 27.01.2023 | 2.20 מ' ₪ | 80 | 27,500 ₪ | 3 | 1 | 1910 |
| עוזיה 8 | 364 מ' | 25.01.2023 | 3.02 מ' ₪ | 62 | 48,947 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 22.01.2023 | 2.25 מ' ₪ | 39 | 57,179 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
| יפתח 2 | 358 מ' | 15.01.2023 | 4.80 מ' ₪ | 160 | 29,981 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
| אסתר המלכה 6 | 344 מ' | 13.01.2023 | 2.90 מ' ₪ | 80 | 36,250 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| נפתלי 11 | 198 מ' | 02.01.2023 | 6.65 מ' ₪ | 141 | 47,163 ₪ | 5 | 4 | 1938 |
| רחל אמנו 6 | 390 מ' | 25.12.2022 | 1.64 מ' ₪ | 38 | 43,158 ₪ | 2 | ק | 1930 |
| נפתלי 11 | 198 מ' | 20.12.2022 | 8.65 מ' ₪ | 153 | 56,536 ₪ | 5.5 | 5 | 1938 |
| יהושע בן נון 2 | 370 מ' | 04.12.2022 | 1.69 מ' ₪ | 73 | 23,082 ₪ | 3 | ק | 1940 |
| עמק רפאים 76 | 390 מ' | 29.11.2022 | 762 א' ₪ | 72 | 10,613 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
| הרכבת 48 | 285 מ' | 25.11.2022 | 4.15 מ' ₪ | 53 | 78,450 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| דרך בית לחם 25 | 287 מ' | 10.11.2022 | 3.50 מ' ₪ | 62 | 56,543 ₪ | 3 | ק | 1950 |
| דרך בית לחם 43 | 304 מ' | 09.11.2022 | 5.50 מ' ₪ | 71 | 77,465 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 02.11.2022 | 2.91 מ' ₪ | 45 | 64,495 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| דן 13 | 241 מ' | 30.10.2022 | 2.41 מ' ₪ | 144 | 16,808 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
| יאיר 6 | 318 מ' | 26.10.2022 | 6.40 מ' ₪ | 130 | 49,284 ₪ | 7 | 1-3 | 1983 |
| גדליה 5 | 362 מ' | 24.10.2022 | 6.60 מ' ₪ | 87 | 75,862 ₪ | 5 | 1-2 | 1980 |
| עמק רפאים 60 | 298 מ' | 19.10.2022 | 2.88 מ' ₪ | 60 | 47,967 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| זרובבל 4 | 224 מ' | 06.10.2022 | 570 א' ₪ | 97 | 5,882 ₪ | 5 | 3 | 1950 |
| גדעון 3 | 198 מ' | 22.09.2022 | 12.25 מ' ₪ | 227 | 53,965 ₪ | 8 | 3 | 2012 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 20.09.2022 | 2.45 מ' ₪ | 27 | 91,350 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| מרדכי היהודי 15 | 327 מ' | 18.09.2022 | 2.65 מ' ₪ | 64 | 41,406 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| דן 15 | 216 מ' | 08.09.2022 | 3.63 מ' ₪ | 138 | 26,344 ₪ | 6 | 1-3 | 1990 |
| אפרים 8 | 74 מ' | 21.08.2022 | 3.30 מ' ₪ | 61 | 54,276 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 11.08.2022 | 2.63 מ' ₪ | 45 | 58,289 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| עמק רפאים 61 | 306 מ' | 10.08.2022 | 2.50 מ' ₪ | 68 | 36,765 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| דרך בית לחם 44 | 362 מ' | 09.08.2022 | 7.65 מ' ₪ | 156 | 49,101 ₪ | 6 | 2-3 | 1992 |
| יעל 8 | 209 מ' | 31.07.2022 | 1.10 מ' ₪ | 60 | 18,395 ₪ | 2 | 1-2 | 1920 |
| יעל 8 | 209 מ' | 31.07.2022 | 1.20 מ' ₪ | 23 | 52,863 ₪ | 1 | 1 | 1920 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 29.07.2022 | 2.58 מ' ₪ | 45 | 57,070 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| יהושע בן נון 19 | 329 מ' | 28.07.2022 | 7.50 מ' ₪ | 98 | 76,531 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
| זרובבל 12 | 143 מ' | 27.07.2022 | 2.05 מ' ₪ | 43 | 47,674 ₪ | 2 | ק | 1938 |
| יהושע בן נון 20 | 382 מ' | 25.07.2022 | 2.55 מ' ₪ | 81 | 31,481 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| זבולון 16 | 162 מ' | 17.07.2022 | 3.47 מ' ₪ | 66 | 52,576 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| הרכבת 55 | 260 מ' | 06.07.2022 | 4.70 מ' ₪ | 104 | 45,192 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| מסריק 6 | 390 מ' | 07.06.2022 | 3.09 מ' ₪ | 55 | 56,182 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| ראובן 18 | 100 מ' | 19.05.2022 | 6.10 מ' ₪ | 229 | 26,613 ₪ | 9 | ק-2 | 1970 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 18.05.2022 | 3.12 מ' ₪ | 45 | 69,149 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| מרדכי היהודי 21 | 318 מ' | 18.05.2022 | 1.20 מ' ₪ | 70 | 17,143 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 16.05.2022 | 2.60 מ' ₪ | 45 | 57,624 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| מסריק 6 | 390 מ' | 11.05.2022 | 2.66 מ' ₪ | 55 | 48,364 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| דרך בית לחם 76 | 271 מ' | 11.05.2022 | 8.08 מ' ₪ | 100 | 80,639 ₪ | 3 | 1 | 1920 |
| עמק רפאים 35 | 397 מ' | 03.05.2022 | 2.28 מ' ₪ | 31 | 73,581 ₪ | ק | 1930 | |
| מרדכי היהודי 5 | 384 מ' | 12.04.2022 | 2.33 מ' ₪ | 79 | 29,393 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
| גדליה 8 | 356 מ' | 07.04.2022 | 2.46 מ' ₪ | 52 | 47,308 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| יהושע בן נון 20 | 382 מ' | 06.04.2022 | 2.83 מ' ₪ | 83 | 34,096 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בן עזאי 5 | 226 מ' | 06.04.2022 | 3.62 מ' ₪ | 116 | 31,117 ₪ | 5 | 1-2 | 1988 |
| עמק רפאים 37 | 359 מ' | 27.03.2022 | 2.28 מ' ₪ | 58 | 39,310 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| יהושע בן נון 20 | 382 מ' | 20.03.2022 | 2.74 מ' ₪ | 81 | 33,827 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 14.03.2022 | 1.80 מ' ₪ | 38 | 47,845 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
| דרך בית לחם 27 | 278 מ' | 28.02.2022 | 1.40 מ' ₪ | 21 | 66,667 ₪ | ק | 1940 | |
| עמק רפאים 38 | 381 מ' | 25.02.2022 | 3.50 מ' ₪ | 86 | 40,840 ₪ | 4 | ק | 1980 |
| עוזיה 8 | 364 מ' | 24.02.2022 | 5.40 מ' ₪ | 124 | 43,478 ₪ | 5 | 2-3 | 1960 |
| יפתח 6 | 326 מ' | 20.02.2022 | 1.18 מ' ₪ | 101 | 11,634 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| דרך בית לחם 53 | 374 מ' | 17.02.2022 | 3.00 מ' ₪ | 86 | 34,803 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| מרדכי היהודי 17 | 320 מ' | 07.02.2022 | 3.40 מ' ₪ | 70 | 48,571 ₪ | 4 | ק | 1930 |
| אפרים 8 | 74 מ' | 28.01.2022 | 3.70 מ' ₪ | 98 | 37,755 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| אשר 2 | 377 מ' | 24.01.2022 | 2.63 מ' ₪ | 71 | 37,155 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| יונתן 3 | 320 מ' | 23.01.2022 | 2.78 מ' ₪ | 70 | 39,643 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| יאיר 4 | 295 מ' | 20.01.2022 | 4.90 מ' ₪ | 102 | 48,247 ₪ | 4 | ק-1 | 1985 |
| יעל 9 | 228 מ' | 13.01.2022 | 1.58 מ' ₪ | 117 | 13,415 ₪ | 4 | 1 | 1948 |
| דרך בית לחם 41 | 293 מ' | 04.01.2022 | 2.98 מ' ₪ | 105 | 28,371 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
| יאיר 10 | 379 מ' | 30.12.2021 | 7.00 מ' ₪ | 158 | 44,304 ₪ | 5 | 2 | 1985 |
| מסריק 8 | 380 מ' | 28.12.2021 | 15.12 מ' ₪ | 163 | 92,692 ₪ | 6 | 2-3 | 1990 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 22.12.2021 | 3.00 מ' ₪ | 45 | 66,489 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| הרכבת 55 | 260 מ' | 19.12.2021 | 4.35 מ' ₪ | 76 | 57,237 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| אפרים 8 | 74 מ' | 14.12.2021 | 2.90 מ' ₪ | 66 | 43,939 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 07.12.2021 | 2.15 מ' ₪ | 51 | 42,331 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| לוי 7 | 277 מ' | 23.11.2021 | 4.00 מ' ₪ | 109 | 36,630 ₪ | 4 | 2 | 1930 |
| גדעון 2 | 224 מ' | 23.11.2021 | 3.20 מ' ₪ | 55 | 58,288 ₪ | ק | 1940 | |
| אפרים 8 | 74 מ' | 14.11.2021 | 2.93 מ' ₪ | 66 | 44,318 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| עמק רפאים 74 | 375 מ' | 07.11.2021 | 2.00 מ' ₪ | 63 | 31,746 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 03.11.2021 | 2.70 מ' ₪ | 45 | 59,840 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| גדעון 15 | 64 מ' | 03.11.2021 | 2.96 מ' ₪ | 42 | 71,017 ₪ | 3 | 2 | 2019 |
| נפתלי 15 | 170 מ' | 01.11.2021 | 4.30 מ' ₪ | 45 | 95,301 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
| דן 16 | 187 מ' | 28.10.2021 | 5.40 מ' ₪ | 147 | 36,760 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
| מסריק 6 | 390 מ' | 28.10.2021 | 2.81 מ' ₪ | 55 | 51,091 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| מתתיהו 1 | 290 מ' | 26.10.2021 | 7.10 מ' ₪ | 155 | 45,842 ₪ | 6 | 1-2 | 1990 |
| עתניאל 6 | 353 מ' | 03.10.2021 | 1.50 מ' ₪ | 66 | 22,901 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
| שמשון 19 | 96 מ' | 19.09.2021 | 1.84 מ' ₪ | 77 | 23,896 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| בן יפונה 8 | 354 מ' | 14.09.2021 | 2.58 מ' ₪ | 100 | 25,750 ₪ | 4 | ק | 1960 |
| ברק 3 | 185 מ' | 12.09.2021 | 5.15 מ' ₪ | 96 | 53,679 ₪ | 4 | ק | 1940 |
| יששכר 10 | 164 מ' | 05.09.2021 | 2.65 מ' ₪ | 84 | 31,524 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| עמק רפאים 59 | 267 מ' | 02.09.2021 | 1.85 מ' ₪ | 48 | 38,223 ₪ | 2 | 2 | 1980 |
| מנשה 6 | 79 מ' | 19.08.2021 | 1.85 מ' ₪ | 56 | 33,036 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| אשר 4 | 354 מ' | 17.08.2021 | 1.65 מ' ₪ | 71 | 23,355 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
| יהודה 26 | 280 מ' | 17.08.2021 | 1.97 מ' ₪ | 63 | 30,994 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| יאיר 6 | 318 מ' | 01.08.2021 | 6.90 מ' ₪ | 130 | 53,237 ₪ | 7 | 1-3 | 1983 |
| עמק רפאים 59 | 267 מ' | 01.08.2021 | 2.00 מ' ₪ | 48 | 41,322 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
| שמעון 14 | 182 מ' | 27.07.2021 | 1.90 מ' ₪ | 78 | 24,359 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| עמק רפאים 38 | 381 מ' | 21.07.2021 | 5.50 מ' ₪ | 174 | 31,609 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
| רחל אמנו 7 | 396 מ' | 08.07.2021 | 3.00 מ' ₪ | 83 | 36,145 ₪ | 3 | ק | 1960 |
| עמק רפאים 50 | 292 מ' | 07.07.2021 | 2.20 מ' ₪ | 56 | 39,286 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| נפתלי 17 | 166 מ' | 07.07.2021 | 2.10 מ' ₪ | 51 | 41,347 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
| עתניאל 5 | 341 מ' | 01.07.2021 | 2.20 מ' ₪ | 56 | 39,286 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| חנניה 6 | 340 מ' | 29.06.2021 | 2.58 מ' ₪ | 70 | 36,786 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| נפתלי 10 | 138 מ' | 16.06.2021 | 5.08 מ' ₪ | 60 | 84,733 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| עוזיה 8 | 364 מ' | 15.06.2021 | 2.38 מ' ₪ | 66 | 36,204 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
