בני דן 50, תל אביב יפו
כתובתהצפון החדש - החלק הצפוני | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בני דן 50 | 21.11.2021 | 4.85 מ' ₪ | 84 | 57,738 ₪ | 3 | 2019 | ||
| בני דן 50 | 17.11.2015 | 1.90 מ' ₪ | 45 | 42,222 ₪ | 2 | 2 | 2019 | |
| בני דן 50 | 15.01.2010 | 1.36 מ' ₪ | 45 | 30,267 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 | |
| בני דן 50 | 24.05.2009 | 1.20 מ' ₪ | 45 | 26,667 ₪ | 2 | ק | 1955 | |
| בני דן 50 | 30.04.2008 | 1.47 מ' ₪ | 66 | 22,273 ₪ | 3 | 1 | 1962 | |
| בני דן 50 | 24.07.2004 | 1.07 מ' ₪ | 66 | 16,197 ₪ | 3 | 3 | 1963 | |
| בני דן 68 | 270 מ' | 08.04.2024 | 5.53 מ' ₪ | 86 | 64,256 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 04.04.2024 | 1.36 מ' ₪ | 57 | 23,922 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 19.03.2024 | 4.13 מ' ₪ | 42 | 98,310 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 28.02.2024 | 4.27 מ' ₪ | 53 | 80,604 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 22.02.2024 | 3.78 מ' ₪ | 48 | 79,329 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 21.02.2024 | 6.71 מ' ₪ | 104 | 64,481 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.77 מ' ₪ | 48 | 78,952 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.42 מ' ₪ | 48 | 71,719 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.58 מ' ₪ | 48 | 75,010 ₪ | 2 | 2 | 2023 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 25.10.2023 | 2.88 מ' ₪ | 57 | 50,439 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 07.09.2023 | 4.21 מ' ₪ | 48 | 88,176 ₪ | 2 | 4 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 19.07.2023 | 5.21 מ' ₪ | 75 | 69,413 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.05.2023 | 4.63 מ' ₪ | 28 | 166,583 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 20.04.2023 | 551 א' ₪ | 54 | 10,204 ₪ | 3 | 5 | 2023 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 16.02.2023 | 3.15 מ' ₪ | 57 | 55,263 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 81 א' ₪ | 48 | 1,698 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 90 א' ₪ | 48 | 1,887 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 884 א' ₪ | 48 | 18,532 ₪ | 1 | 4 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 306 א' ₪ | 46 | 6,605 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| בני דן 14 | 397 מ' | 29.09.2022 | 1.30 מ' ₪ | 74 | 17,568 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 14.08.2022 | 3.45 מ' ₪ | 53 | 65,094 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 24.07.2022 | 5.08 מ' ₪ | 48 | 106,394 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 19.07.2022 | 15.01 מ' ₪ | 157 | 95,611 ₪ | 6 | 4 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 30.06.2022 | 5.21 מ' ₪ | 48 | 109,119 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 10.02.2022 | 2.64 מ' ₪ | 57 | 46,316 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בני דן 8 | 457 מ' | 15.11.2021 | 5.91 מ' ₪ | 81 | 72,963 ₪ | 3 | 5 | 1961 |
| בני דן 8 | 457 מ' | 14.11.2021 | 16.80 מ' ₪ | 184 | 91,304 ₪ | 5 | 6 | 1961 |
| בני דן 14 | 397 מ' | 14.10.2021 | 3.74 מ' ₪ | 54 | 69,167 ₪ | 3 | 5 | 2022 |
| בני דן 14 | 397 מ' | 14.10.2021 | 14.43 מ' ₪ | 171 | 84,386 ₪ | 1 | 1 | 2022 |
| בני דן 60 | 142 מ' | 11.03.2021 | 4.58 מ' ₪ | 86 | 53,291 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 02.08.2020 | 2.32 מ' ₪ | 57 | 40,702 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 14.08.2019 | 1.40 מ' ₪ | 56 | 25,000 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 10 | 438 מ' | 16.07.2019 | 3.95 מ' ₪ | 75 | 52,667 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 30.04.2018 | 700 א' ₪ | 54 | 12,963 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 30.04.2018 | 1.68 מ' ₪ | 64 | 26,172 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| בני דן 22 | 317 מ' | 26.10.2017 | 2.60 מ' ₪ | 122 | 21,336 ₪ | 5 | 1 | 1968 |
| בני דן 8 | 457 מ' | 26.03.2017 | 451 א' ₪ | 22 | 20,500 ₪ | 2 | ק | 1961 |
| בני דן 12 | 416 מ' | 14.02.2017 | 3.80 מ' ₪ | 61 | 62,279 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| בני דן 20 | 337 מ' | 21.04.2016 | 3.60 מ' ₪ | 67 | 53,731 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 27.03.2016 | 4.00 מ' ₪ | 89 | 44,944 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 23.07.2015 | 2.20 מ' ₪ | 64 | 34,375 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 09.07.2015 | 2.84 מ' ₪ | 100 | 28,390 ₪ | 4 | 3 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 17.06.2015 | 1.33 מ' ₪ | 50 | 26,500 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 03.12.2014 | 1.88 מ' ₪ | 56 | 33,536 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| בני דן 60 | 142 מ' | 30.11.2014 | 6.00 מ' ₪ | 92 | 65,217 ₪ | 4.5 | 4 | 1970 |
| בני דן 60 | 142 מ' | 07.08.2014 | 2.70 מ' ₪ | 77 | 35,065 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| בני דן 24 | 297 מ' | 17.07.2014 | 3.11 מ' ₪ | 73 | 42,603 ₪ | 3 | 1 | 1901 |
| בני דן 24 | 297 מ' | 01.06.2014 | 3.17 מ' ₪ | 73 | 43,356 ₪ | 3 | 3 | 1901 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 13.05.2014 | 5.50 מ' ₪ | 96 | 57,592 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 15.08.2013 | 1.58 מ' ₪ | 53 | 29,811 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 30.01.2013 | 1.23 מ' ₪ | 50 | 24,500 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 60 | 142 מ' | 30.01.2013 | 2.89 מ' ₪ | 77 | 37,532 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 17.01.2013 | 1.20 מ' ₪ | 47 | 25,532 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 30.12.2012 | 550 א' ₪ | 60 | 9,167 ₪ | 1 | 1950 | |
| בני דן 60 | 142 מ' | 08.05.2012 | 2.52 מ' ₪ | 66 | 38,182 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 30.12.2011 | 2.75 מ' ₪ | 50 | 55,000 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 13.03.2011 | 2.21 מ' ₪ | 41 | 53,902 ₪ | 2 | 1 | 1958 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 15.02.2011 | 1.57 מ' ₪ | 41 | 38,171 ₪ | 2 | 1 | 1972 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 01.11.2009 | 1.49 מ' ₪ | 53 | 28,019 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 23.09.2009 | 1.25 מ' ₪ | 64 | 19,531 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 03.08.2009 | 1.73 מ' ₪ | 70 | 24,643 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 19.03.2009 | 1.23 מ' ₪ | 53 | 23,113 ₪ | 2.5 | 3 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 03.09.2008 | 1.08 מ' ₪ | 50 | 21,500 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 20.08.2008 | 400 א' ₪ | 40 | 10,000 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 17.07.2008 | 568 א' ₪ | 1 | 1 | 1950 | ||
| בני דן 14 | 397 מ' | 08.06.2008 | 800 א' ₪ | 41 | 19,512 ₪ | 1.5 | 2 | 2022 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 13.01.2008 | 966 א' ₪ | 53 | 18,226 ₪ | 2.5 | 3 | 1970 |
| בני דן 10 | 438 מ' | 22.11.2007 | 1.71 מ' ₪ | 80 | 21,400 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 19.10.2007 | 1.22 מ' ₪ | 53 | 22,962 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 11.07.2007 | 885 א' ₪ | 57 | 15,526 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בני דן 8 | 457 מ' | 11.07.2007 | 1.16 מ' ₪ | 46 | 25,109 ₪ | 2 | 3 | 1961 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 08.07.2007 | 931 א' ₪ | 57 | 16,333 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| בני דן 8 | 457 מ' | 02.07.2007 | 1.29 מ' ₪ | 43 | 30,047 ₪ | 3 | 2 | 1961 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 14.06.2007 | 870 א' ₪ | 57 | 15,263 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 27.05.2007 | 640 א' ₪ | 41 | 15,610 ₪ | 2 | 1 | 1956 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 09.05.2007 | 238 א' ₪ | 24 | 9,917 ₪ | 1950 | ||
| בני דן 14 | 397 מ' | 06.05.2007 | 687 א' ₪ | 48 | 14,313 ₪ | 2 | 1 | 2022 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 02.05.2007 | 135 א' ₪ | 66 | 2,045 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 01.02.2007 | 920 א' ₪ | 41 | 22,439 ₪ | 2 | 1950 | |
| בני דן 48 | 23 מ' | 15.01.2007 | 1.20 מ' ₪ | 62 | 19,355 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 19.09.2006 | 843 א' ₪ | 53 | 15,906 ₪ | 2 | 1950 | |
| בני דן 2 | 560 מ' | 06.09.2006 | 741 א' ₪ | 53 | 13,981 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 08.08.2006 | 698 א' ₪ | 60 | 11,633 ₪ | 2 | 4 | 1950 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 12.07.2006 | 687 א' ₪ | 50 | 13,740 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 24 | 297 מ' | 29.05.2006 | 997 א' ₪ | 63 | 15,825 ₪ | 2 | 1 | 1901 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 16.03.2006 | 1.65 מ' ₪ | 50 | 33,000 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 16.10.2005 | 737 א' ₪ | 57 | 12,930 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| בני דן 22 | 317 מ' | 28.06.2005 | 1.47 מ' ₪ | 57 | 25,825 ₪ | 2 | 3 | 1968 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 25.01.2005 | 977 א' ₪ | 60 | 16,283 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 14 | 397 מ' | 28.06.2004 | 742 א' ₪ | 41 | 18,098 ₪ | 2 | 2022 | |
| בני דן 2 | 560 מ' | 13.06.2004 | 1.19 מ' ₪ | 75 | 15,813 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 24.09.2003 | 806 א' ₪ | 48 | 16,897 ₪ | 2 | 2 | 2023 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 24.08.2003 | 561 א' ₪ | 50 | 11,220 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
| בני דן 60 | 142 מ' | 01.06.2003 | 1.33 מ' ₪ | 86 | 15,500 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 29.05.2003 | 754 א' ₪ | 50 | 15,080 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 20.04.2003 | 787 א' ₪ | 48 | 16,499 ₪ | 2 | 2 | 2023 |
| בני דן 2 | 560 מ' | 01.04.2003 | 450 א' ₪ | 32 | 14,063 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| בני דן 22 | 317 מ' | 20.12.2002 | 762 א' ₪ | 55 | 13,855 ₪ | 2 | 1 | 1968 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ויצמן 125 | 173 מ' | 02.05.2024 | 5.70 מ' ₪ | 99 | 57,576 ₪ | 4 | ק | 1950 |
| ויצמן 125 | 173 מ' | 21.04.2024 | 6.80 מ' ₪ | 110 | 61,836 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
| יהודה המכבי 32 | 237 מ' | 15.04.2024 | 6.51 מ' ₪ | 98 | 66,469 ₪ | 4 | 7 | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 08.04.2024 | 5.53 מ' ₪ | 86 | 64,256 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 04.04.2024 | 1.36 מ' ₪ | 57 | 23,922 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| מתתיהו כהן גדול 1 | 399 מ' | 25.03.2024 | 3.70 מ' ₪ | 70 | 52,857 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 25.03.2024 | 6.70 מ' ₪ | 98 | 68,357 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| פינלס 10 | 162 מ' | 20.03.2024 | 4.00 מ' ₪ | 101 | 39,487 ₪ | 3 | 3-4 | 2026 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 19.03.2024 | 4.13 מ' ₪ | 42 | 98,310 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
| שלומציון המלכה 40 | 103 מ' | 07.03.2024 | 4.70 מ' ₪ | 48 | 97,917 ₪ | 3 | 1 | 2027 |
| שלומציון המלכה 40 | 103 מ' | 07.03.2024 | 3.13 מ' ₪ | 53 | 59,119 ₪ | 3 | 1 | 2027 |
| שלזינגר 4 | 395 מ' | 04.03.2024 | 5.50 מ' ₪ | 41 | 134,146 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| בני דן 48 | 23 מ' | 28.02.2024 | 4.27 מ' ₪ | 53 | 80,604 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 22.02.2024 | 3.78 מ' ₪ | 48 | 79,329 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בודנהיימר 39 | 330 מ' | 22.02.2024 | 4.48 מ' ₪ | 56 | 80,036 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 21.02.2024 | 6.71 מ' ₪ | 104 | 64,481 ₪ | 4 | 1 | 2023 |
| פינלס 10 | 162 מ' | 14.02.2024 | 3.70 מ' ₪ | 77 | 47,927 ₪ | 2.5 | 3 | 2026 |
| יהודה המכבי 31 | 305 מ' | 07.02.2024 | 3.60 מ' ₪ | 61 | 59,016 ₪ | 3 | 3 | 2017 |
| יהודה המכבי 47 | 215 מ' | 28.01.2024 | 116 א' ₪ | 105 | 1,105 ₪ | 4 | 5 | 1950 |
| שלזינגר 4 | 395 מ' | 04.01.2024 | 5.50 מ' ₪ | 78 | 70,513 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.77 מ' ₪ | 48 | 78,952 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.42 מ' ₪ | 48 | 71,719 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 03.01.2024 | 3.58 מ' ₪ | 48 | 75,010 ₪ | 2 | 2 | 2023 |
| רב צעיר 14 | 313 מ' | 12.12.2023 | 4.35 מ' ₪ | 61 | 71,311 ₪ | 2 | 6 | 2023 |
| הרב עמיאל 9 | 188 מ' | 27.11.2023 | 6.40 מ' ₪ | 77 | 83,143 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שד סמאטס 18 | 343 מ' | 02.11.2023 | 7.30 מ' ₪ | 83 | 87,952 ₪ | 5 | 2023 | |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 26.10.2023 | 6.00 מ' ₪ | 85 | 70,588 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 25.10.2023 | 2.88 מ' ₪ | 57 | 50,439 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רב צעיר 10 | 350 מ' | 09.10.2023 | 5.40 מ' ₪ | 50 | 107,356 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 07.09.2023 | 4.21 מ' ₪ | 48 | 88,176 ₪ | 2 | 4 | 2023 |
| יהודה המכבי 32 | 237 מ' | 09.08.2023 | 160 א' ₪ | 57 | 2,832 ₪ | 1 | 3 | 1950 |
| שלומציון המלכה 46 | 73 מ' | 07.08.2023 | 4.75 מ' ₪ | 70 | 67,857 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שלומציון המלכה 40 | 103 מ' | 01.08.2023 | 5.30 מ' ₪ | 48 | 110,375 ₪ | 3 | 3 | 2027 |
| שלומציון המלכה 40 | 103 מ' | 01.08.2023 | 5.09 מ' ₪ | 53 | 96,057 ₪ | 3 | 3 | 2027 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 19.07.2023 | 5.21 מ' ₪ | 75 | 69,413 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
| בודנהיימר 39 | 330 מ' | 19.07.2023 | 7.10 מ' ₪ | 88 | 80,693 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| מתתיהו כהן גדול 5 | 389 מ' | 12.07.2023 | 9.00 מ' ₪ | 137 | 65,693 ₪ | 5 | 2 | 2024 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 06.07.2023 | 14.01 מ' ₪ | 144 | 97,264 ₪ | 5 | 1 | 2023 |
| ויצמן 129 | 104 מ' | 13.06.2023 | 170 א' ₪ | 50 | 3,400 ₪ | 2 | 10 | 1956 |
| ויצמן 129 | 104 מ' | 13.06.2023 | 599 א' ₪ | 50 | 11,980 ₪ | 2 | 1 | 1956 |
| שלומציון המלכה 40 | 103 מ' | 04.06.2023 | 5.73 מ' ₪ | 55 | 104,236 ₪ | 2 | 1 | 2027 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.05.2023 | 4.63 מ' ₪ | 28 | 166,583 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
| הילדסהיימר 12 | 338 מ' | 18.05.2023 | 10.10 מ' ₪ | 117 | 86,325 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
| בובליק 4 | 218 מ' | 04.05.2023 | 10.75 מ' ₪ | 122 | 88,115 ₪ | 4 | 7 | 2022 |
| בני דן 16 | 380 מ' | 20.04.2023 | 551 א' ₪ | 54 | 10,204 ₪ | 3 | 5 | 2023 |
| יהודה המכבי 29 | 321 מ' | 28.03.2023 | 2.90 מ' ₪ | 36 | 80,556 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 16.02.2023 | 3.15 מ' ₪ | 57 | 55,263 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| יהודה המכבי 49 | 198 מ' | 16.02.2023 | 6.20 מ' ₪ | 104 | 59,615 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| יהודה המכבי 49 | 198 מ' | 12.02.2023 | 6.25 מ' ₪ | 104 | 60,096 ₪ | 4 | 1 | 2021 |
| פינלס 4 | 183 מ' | 07.02.2023 | 3.00 מ' ₪ | 35 | 85,349 ₪ | 1.5 | ק | 1950 |
| הרב צירלסון 21 | 359 מ' | 06.02.2023 | 4.70 מ' ₪ | 80 | 58,472 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
| פינלס 10 | 162 מ' | 24.01.2023 | 4.03 מ' ₪ | 76 | 52,818 ₪ | 3 | 1 | 2026 |
| פינלס 10 | 162 מ' | 19.01.2023 | 3.95 מ' ₪ | 81 | 48,826 ₪ | 3 | 2 | 2026 |
| ויצמן 109 | 347 מ' | 03.01.2023 | 7.50 מ' ₪ | 89 | 84,270 ₪ | 4 | 1955 | |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 29.12.2022 | 3.97 מ' ₪ | 116 | 34,267 ₪ | 4 | 2 | 2021 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 25.12.2022 | 649 א' ₪ | 29 | 22,480 ₪ | 1 | 1 | 2023 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 25.12.2022 | 275 א' ₪ | 34 | 8,091 ₪ | 1 | 1 | 2023 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 25.12.2022 | 135 א' ₪ | 46 | 2,946 ₪ | 1 | 2 | 2023 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 25.12.2022 | 3.51 מ' ₪ | 46 | 75,761 ₪ | 1 | 4 | 2023 |
| הרב צירלסון 39 | 295 מ' | 25.12.2022 | 1.39 מ' ₪ | 46 | 30,249 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 81 א' ₪ | 48 | 1,698 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 90 א' ₪ | 48 | 1,887 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 884 א' ₪ | 48 | 18,532 ₪ | 1 | 4 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 25.12.2022 | 306 א' ₪ | 46 | 6,605 ₪ | 1 | 3 | 2023 |
| ויצמן 127 | 124 מ' | 08.12.2022 | 1.36 מ' ₪ | 45 | 30,178 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| פינלס 10 | 162 מ' | 05.12.2022 | 7.20 מ' ₪ | 77 | 93,264 ₪ | 4 | 1 | 2026 |
| שד סמאטס 18 | 343 מ' | 29.11.2022 | 4.41 מ' ₪ | 67 | 65,836 ₪ | 1 | 2023 | |
| יהודה המכבי 31 | 305 מ' | 13.11.2022 | 4.47 מ' ₪ | 75 | 59,600 ₪ | 3 | 3 | 2017 |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 02.11.2022 | 4.08 מ' ₪ | 116 | 35,172 ₪ | 4 | 5 | 2021 |
| שלומציון המלכה 44 | 79 מ' | 31.10.2022 | 5.93 מ' ₪ | 90 | 65,889 ₪ | 3 | 4 | 2020 |
| פינלס 11 | 140 מ' | 26.10.2022 | 1.60 מ' ₪ | 70 | 22,857 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
| שד סמאטס 15 | 384 מ' | 24.10.2022 | 3.23 מ' ₪ | 51 | 62,865 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| לואי מרשל 29 | 385 מ' | 23.10.2022 | 24.50 מ' ₪ | 87 | 281,609 ₪ | 8 | 1 | 1969 |
| הילדסהיימר 24 | 301 מ' | 02.10.2022 | 5.09 מ' ₪ | 67 | 75,970 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
| בני דן 14 | 397 מ' | 29.09.2022 | 1.30 מ' ₪ | 74 | 17,568 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 18.09.2022 | 3.40 מ' ₪ | 88 | 38,636 ₪ | 3 | 7 | 2021 |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 29.08.2022 | 2.82 מ' ₪ | 80 | 35,312 ₪ | 3 | 1 | 2021 |
| מתתיהו כהן גדול 1 | 399 מ' | 28.08.2022 | 4.95 מ' ₪ | 70 | 70,714 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
| שד סמאטס 17 | 350 מ' | 21.08.2022 | 5.49 מ' ₪ | 71 | 77,296 ₪ | 3 | 1 | 2021 |
| בני דן 74 | 360 מ' | 14.08.2022 | 3.45 מ' ₪ | 53 | 65,094 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| ויצמן 117 | 268 מ' | 10.08.2022 | 5.70 מ' ₪ | 85 | 67,059 ₪ | 3 | 5 | 1950 |
| שלומציון המלכה 73 | 50 מ' | 04.08.2022 | 3.43 מ' ₪ | 51 | 66,849 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
| יהודה המכבי 73 | 288 מ' | 27.07.2022 | 3.00 מ' ₪ | 53 | 56,604 ₪ | 2.5 | 3 | 1967 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 24.07.2022 | 5.08 מ' ₪ | 48 | 106,394 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 19.07.2022 | 15.01 מ' ₪ | 157 | 95,611 ₪ | 6 | 4 | 2023 |
| ויצמן 117 | 268 מ' | 15.07.2022 | 5.70 מ' ₪ | 85 | 67,059 ₪ | 4 | 6 | 1950 |
| בובליק 4 | 218 מ' | 11.07.2022 | 5.50 מ' ₪ | 73 | 75,342 ₪ | 3 | 5 | 2022 |
| ויצמן 117 | 268 מ' | 05.07.2022 | 3.23 מ' ₪ | 58 | 56,226 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
| ויצמן 117 | 268 מ' | 05.07.2022 | 3.66 מ' ₪ | 100 | 36,600 ₪ | 4 | 5 | 1950 |
| ויצמן 109 | 347 מ' | 05.07.2022 | 3.18 מ' ₪ | 66 | 48,106 ₪ | 3 | 5 | 1955 |
| יהודה המכבי 32 | 237 מ' | 04.07.2022 | 6.68 מ' ₪ | 98 | 68,153 ₪ | 4 | 7 | 1950 |
| בני דן 68 | 270 מ' | 30.06.2022 | 5.21 מ' ₪ | 48 | 109,119 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
| הרב צירלסון 19 | 372 מ' | 23.06.2022 | 5.40 מ' ₪ | 74 | 73,032 ₪ | 1 | 1950 | |
| שלומציון המלכה 42 | 89 מ' | 21.06.2022 | 4.67 מ' ₪ | 77 | 60,584 ₪ | 3 | 4 | 1950 |
| ויצמן 127 | 124 מ' | 19.06.2022 | 4.23 מ' ₪ | 76 | 55,692 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
| יהודה המכבי 14 | 390 מ' | 15.06.2022 | 3.10 מ' ₪ | 32 | 96,633 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
| רב צעיר 10 | 350 מ' | 23.05.2022 | 5.04 מ' ₪ | 55 | 91,304 ₪ | 2 | ק | 1950 |
| הילדסהיימר 24 | 301 מ' | 13.04.2022 | 5.27 מ' ₪ | 82 | 64,220 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
| יהודה המכבי 30 | 254 מ' | 24.03.2022 | 1.40 מ' ₪ | 61 | 23,102 ₪ | 2 | 1950 | |
| הילדסהיימר 24 | 301 מ' | 22.03.2022 | 3.47 מ' ₪ | 51 | 68,059 ₪ | 2 | 2 | 2022 |
| יהודה המכבי 49 | 198 מ' | 10.03.2022 | 6.40 מ' ₪ | 103 | 62,136 ₪ | 4 | 3 | 2021 |
| שלומציון המלכה 44 | 79 מ' | 08.03.2022 | 5.61 מ' ₪ | 86 | 65,174 ₪ | 3 | 5 | 2020 |
| הילדסהיימר 24 | 301 מ' | 02.03.2022 | 3.55 מ' ₪ | 51 | 69,529 ₪ | 2 | 3 | 2022 |
| יהודה המכבי 49 | 198 מ' | 28.02.2022 | 5.75 מ' ₪ | 78 | 73,718 ₪ | 3 | 6 | 2021 |
