אברבנאל 8, באר שבע
כתובתי"א | באר שבע
היסטוריית עסקאות
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אברבנאל 8 | 21.04.2024 | 560 א' ₪ | 61 | 9,150 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 06.09.2023 | 675 א' ₪ | 61 | 11,047 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 08.11.2022 | 750 א' ₪ | 61 | 12,275 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 28.07.2022 | 550 א' ₪ | 61 | 8,987 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 22.05.2022 | 600 א' ₪ | 60 | 9,967 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 04.04.2022 | 675 א' ₪ | 61 | 11,047 ₪ | 3 | 1 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 24.10.2021 | 575 א' ₪ | 61 | 9,395 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 26.07.2021 | 628 א' ₪ | 61 | 10,261 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 28.04.2021 | 660 א' ₪ | 61 | 10,802 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 26.04.2021 | 580 א' ₪ | 61 | 9,477 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 13.01.2021 | 590 א' ₪ | 60 | 9,801 ₪ | 3 | 1 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 06.08.2020 | 620 א' ₪ | 61 | 10,147 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 14.07.2020 | 610 א' ₪ | 60 | 10,133 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 26.07.2018 | 560 א' ₪ | 61 | 9,165 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 17.08.2017 | 620 א' ₪ | 63 | 9,841 ₪ | 3 | 1 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 21.06.2017 | 590 א' ₪ | 61 | 9,656 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 11.02.2016 | 545 א' ₪ | 60 | 9,053 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 02.02.2016 | 400 א' ₪ | 60 | 6,645 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 05.06.2014 | 500 א' ₪ | 61 | 8,170 ₪ | 3 | 1 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 08.04.2014 | 465 א' ₪ | 61 | 7,610 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 09.06.2013 | 410 א' ₪ | 61 | 6,699 ₪ | 3 | 3 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 26.12.2012 | 360 א' ₪ | 61 | 5,882 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 27.10.2011 | 380 א' ₪ | 61 | 6,209 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 27.03.2011 | 370 א' ₪ | 61 | 6,046 ₪ | 3 | 1 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 07.06.2010 | 345 א' ₪ | 61 | 5,637 ₪ | 3 | 2 | 1970 | |
| אברבנאל 8 | 13.10.2009 | 210 א' ₪ | 60 | 3,488 ₪ | 3 | 4 | 1970 | |
| אברבנאל 40 | 308 מ' | 22.03.2023 | 680 א' ₪ | 43 | 15,821 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבנקין 32 | 374 מ' | 12.05.2024 | 580 א' ₪ | 56 | 10,376 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שרת משה 20 | 390 מ' | 01.05.2024 | 780 א' ₪ | 79 | 9,873 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
| חת"ם סופר 2 | 160 מ' | 22.04.2024 | 790 א' ₪ | 65 | 12,135 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| הגלבוע 31 | 203 מ' | 19.04.2024 | 610 א' ₪ | 66 | 9,256 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שאול המלך 143 | 330 מ' | 19.04.2024 | 605 א' ₪ | 61 | 10,000 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רחבת השל"ה 6 | 350 מ' | 18.04.2024 | 775 א' ₪ | 74 | 10,431 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| רחבת השל"ה 19 | 272 מ' | 16.04.2024 | 780 א' ₪ | 63 | 12,303 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
| רד"ק 5 | 363 מ' | 15.04.2024 | 570 א' ₪ | 60 | 9,564 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
| חת"ם סופר 4 | 154 מ' | 11.04.2024 | 910 א' ₪ | 80 | 11,333 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| רחבת השל"ה 15 | 227 מ' | 09.04.2024 | 700 א' ₪ | 65 | 10,753 ₪ | 3 | 8 | 1980 |
| שרת משה 10 | 399 מ' | 07.04.2024 | 700 א' ₪ | 63 | 11,094 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| החיד"א 43 | 206 מ' | 02.04.2024 | 313 א' ₪ | 80 | 3,922 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| רד"ק 16 | 288 מ' | 02.04.2024 | 850 א' ₪ | 62 | 13,710 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
| הגלבוע 31 | 203 מ' | 20.03.2024 | 730 א' ₪ | 66 | 11,077 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 19.03.2024 | 1.04 מ' ₪ | 77 | 13,542 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| הגלבוע 25 | 230 מ' | 17.03.2024 | 822 א' ₪ | 71 | 11,545 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 15 | 162 מ' | 17.03.2024 | 715 א' ₪ | 63 | 11,404 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רחבת הרב קוק 25 | 338 מ' | 17.03.2024 | 880 א' ₪ | 71 | 12,447 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| שרת משה 6 | 383 מ' | 15.03.2024 | 765 א' ₪ | 63 | 12,124 ₪ | 3.5 | 1 | 1980 |
| טבנקין 32 | 374 מ' | 12.03.2024 | 585 א' ₪ | 56 | 10,465 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שאול המלך 137 | 376 מ' | 10.03.2024 | 790 א' ₪ | 63 | 12,461 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| שרת משה 12 | 375 מ' | 07.03.2024 | 705 א' ₪ | 63 | 11,173 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
| החיד"א 31 | 230 מ' | 03.03.2024 | 850 א' ₪ | 82 | 10,379 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 28.02.2024 | 595 א' ₪ | 44 | 13,584 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
| שרת משה 10 | 399 מ' | 27.02.2024 | 625 א' ₪ | 63 | 9,905 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הגלבוע 10 | 323 מ' | 26.02.2024 | 700 א' ₪ | 56 | 12,500 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הגלבוע 17 | 301 מ' | 21.02.2024 | 780 א' ₪ | 72 | 10,818 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
| שאול המלך 165 | 314 מ' | 19.02.2024 | 600 א' ₪ | 43 | 13,979 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 16 | 83 מ' | 19.02.2024 | 500 א' ₪ | 60 | 8,306 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| שרת משה 12 | 375 מ' | 19.02.2024 | 725 א' ₪ | 63 | 11,490 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רחבת השל"ה 13 | 198 מ' | 15.02.2024 | 810 א' ₪ | 80 | 10,087 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| החיד"א 105 | 330 מ' | 12.02.2024 | 685 א' ₪ | 61 | 11,175 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| רד"ק 16 | 288 מ' | 12.02.2024 | 900 א' ₪ | 62 | 14,516 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 07.02.2024 | 705 א' ₪ | 62 | 11,334 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| רחבת הרב קוק 25 | 338 מ' | 01.02.2024 | 660 א' ₪ | 60 | 11,018 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| דרך מצדה 258 | 166 מ' | 01.02.2024 | 972 א' ₪ | 85 | 11,503 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 24.01.2024 | 850 א' ₪ | 79 | 10,759 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
| שרת משה 14 | 364 מ' | 22.01.2024 | 765 א' ₪ | 63 | 12,124 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
| טבנקין 38 | 321 מ' | 19.01.2024 | 595 א' ₪ | 66 | 8,988 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| החיד"א 107 | 321 מ' | 16.01.2024 | 700 א' ₪ | 79 | 8,872 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| הגלבוע 21 | 276 מ' | 14.01.2024 | 800 א' ₪ | 71 | 11,236 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 4 | 97 מ' | 12.01.2024 | 980 א' ₪ | 87 | 11,213 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| רחבת הרב קוק 24 | 297 מ' | 10.01.2024 | 733 א' ₪ | 63 | 11,672 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| הגלבוע 31 | 203 מ' | 10.01.2024 | 740 א' ₪ | 62 | 11,916 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| טבנקין 44 | 280 מ' | 08.01.2024 | 730 א' ₪ | 63 | 11,569 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| אלפסי 3 | 397 מ' | 04.01.2024 | 790 א' ₪ | 60 | 13,255 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| החיד"א 35 | 203 מ' | 28.12.2023 | 1.14 מ' ₪ | 84 | 13,600 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| החיד"א 9 | 129 מ' | 27.12.2023 | 835 א' ₪ | 82 | 10,195 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| שרת משה 10 | 399 מ' | 20.12.2023 | 700 א' ₪ | 63 | 11,094 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רחבת הרב קוק 24 | 297 מ' | 14.12.2023 | 640 א' ₪ | 60 | 10,667 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 33 | 261 מ' | 07.12.2023 | 2.35 מ' ₪ | 333 | 7,057 ₪ | 5 | 1 | 1977 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 30.11.2023 | 590 א' ₪ | 62 | 9,578 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| החיד"א 95 | 290 מ' | 15.11.2023 | 690 א' ₪ | 62 | 11,201 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| רחבת הרב עוזיאל 13 | 172 מ' | 14.11.2023 | 860 א' ₪ | 84 | 10,275 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| הגלבוע 23 | 247 מ' | 13.11.2023 | 910 א' ₪ | 79 | 11,504 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
| שאול המלך 143 | 330 מ' | 09.11.2023 | 785 א' ₪ | 61 | 12,975 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רד"ק 16 | 288 מ' | 08.11.2023 | 925 א' ₪ | 79 | 11,709 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 03.11.2023 | 500 א' ₪ | 44 | 11,416 ₪ | 2 | 4 | 1980 |
| החיד"א 3 | 77 מ' | 01.11.2023 | 235 א' ₪ | 82 | 2,869 ₪ | 4 | 3 | 1981 |
| שאול המלך 151 | 322 מ' | 25.10.2023 | 750 א' ₪ | 61 | 12,397 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| רד"ק 21 | 300 מ' | 24.10.2023 | 720 א' ₪ | 61 | 11,784 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רד"ק 28 | 221 מ' | 23.10.2023 | 955 א' ₪ | 76 | 12,566 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| החיד"א 59 | 262 מ' | 09.10.2023 | 121 א' ₪ | 62 | 1,939 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 1 | 40 מ' | 27.09.2023 | 600 א' ₪ | 61 | 9,836 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| שאול המלך 145 | 326 מ' | 21.09.2023 | 770 א' ₪ | 61 | 12,727 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| טבנקין 32 | 374 מ' | 19.09.2023 | 480 א' ₪ | 1363 | 352 ₪ | 1 | 1970 | |
| רחבת הרב עוזיאל 13 | 172 מ' | 14.09.2023 | 820 א' ₪ | 84 | 9,797 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| רחבת הרב קוק 25 | 338 מ' | 14.09.2023 | 780 א' ₪ | 60 | 13,022 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רד"ק 21 | 300 מ' | 13.09.2023 | 700 א' ₪ | 61 | 11,457 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| טבנקין 72 | 236 מ' | 12.09.2023 | 680 א' ₪ | 57 | 11,972 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| טבנקין 74 | 229 מ' | 12.09.2023 | 580 א' ₪ | 57 | 10,211 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| החיד"א 111 | 290 מ' | 12.09.2023 | 710 א' ₪ | 73 | 9,726 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| טבנקין 70 | 236 מ' | 11.09.2023 | 590 א' ₪ | 57 | 10,387 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 32 | 374 מ' | 07.09.2023 | 635 א' ₪ | 56 | 11,360 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| החיד"א 49 | 254 מ' | 05.09.2023 | 695 א' ₪ | 80 | 8,709 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| החיד"א 59 | 262 מ' | 28.08.2023 | 165 א' ₪ | 61 | 2,692 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רחבת הרב קוק 17 | 322 מ' | 28.08.2023 | 710 א' ₪ | 60 | 11,853 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 27.08.2023 | 910 א' ₪ | 79 | 11,519 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
| החיד"א 59 | 262 מ' | 24.08.2023 | 334 א' ₪ | 63 | 5,344 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 14 | 366 מ' | 23.08.2023 | 800 א' ₪ | 82 | 9,780 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| החיד"א 4 | 122 מ' | 22.08.2023 | 865 א' ₪ | 80 | 10,881 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| רחבת הרב קוק 24 | 297 מ' | 17.08.2023 | 675 א' ₪ | 60 | 11,250 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 15 | 162 מ' | 13.08.2023 | 685 א' ₪ | 62 | 11,013 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| טבנקין 44 | 280 מ' | 10.08.2023 | 692 א' ₪ | 62 | 11,143 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רד"ק 16 | 288 מ' | 08.08.2023 | 880 א' ₪ | 79 | 11,139 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
| דרך מצדה 258 | 166 מ' | 01.08.2023 | 567 א' ₪ | 85 | 6,710 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
| הצבי 149 | 274 מ' | 31.07.2023 | 695 א' ₪ | 47 | 14,725 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| רד"ק 21 | 300 מ' | 24.07.2023 | 695 א' ₪ | 61 | 11,375 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שאול המלך 153 | 308 מ' | 18.07.2023 | 790 א' ₪ | 61 | 13,058 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הצבי 143 | 317 מ' | 12.07.2023 | 592 א' ₪ | 45 | 13,156 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 06.07.2023 | 718 א' ₪ | 63 | 11,451 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 06.07.2023 | 136 א' ₪ | 77 | 1,771 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| רחבת השל"ה 19 | 272 מ' | 29.06.2023 | 780 א' ₪ | 63 | 12,303 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| חת"ם סופר 4 | 154 מ' | 27.06.2023 | 690 א' ₪ | 63 | 11,005 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רד"ק 16 | 288 מ' | 25.06.2023 | 815 א' ₪ | 79 | 10,316 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
| רחבת הרב עוזיאל 15 | 162 מ' | 19.06.2023 | 950 א' ₪ | 85 | 11,203 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 16 | 83 מ' | 16.06.2023 | 840 א' ₪ | 62 | 13,548 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 11 | 115 מ' | 16.06.2023 | 765 א' ₪ | 63 | 12,201 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| שרת משה 16 | 369 מ' | 13.06.2023 | 700 א' ₪ | 63 | 11,094 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הגלבוע 23 | 247 מ' | 08.06.2023 | 830 א' ₪ | 71 | 11,657 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 06.06.2023 | 770 א' ₪ | 63 | 12,281 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| שאול המלך 147 | 329 מ' | 31.05.2023 | 715 א' ₪ | 61 | 11,818 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| הצבי 153 | 256 מ' | 25.05.2023 | 730 א' ₪ | 45 | 16,222 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| רחבת השל"ה 6 | 350 מ' | 24.05.2023 | 885 א' ₪ | 87 | 10,149 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
| דרך מצדה 258 | 166 מ' | 19.05.2023 | 920 א' ₪ | 85 | 10,888 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| הגלבוע 31 | 203 מ' | 18.05.2023 | 990 א' ₪ | 63 | 15,689 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| החיד"א 41 | 203 מ' | 18.05.2023 | 121 א' ₪ | 62 | 1,952 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 16 | 83 מ' | 18.05.2023 | 570 א' ₪ | 45 | 12,723 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
| טבנקין 60 | 202 מ' | 17.05.2023 | 650 א' ₪ | 83 | 7,822 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 16.05.2023 | 920 א' ₪ | 79 | 11,646 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
| הגלבוע 31 | 203 מ' | 15.05.2023 | 730 א' ₪ | 66 | 11,077 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| טבנקין 38 | 321 מ' | 12.05.2023 | 740 א' ₪ | 66 | 11,178 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 16 | 83 מ' | 09.05.2023 | 705 א' ₪ | 63 | 11,190 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| אלפסי 5 | 381 מ' | 08.05.2023 | 770 א' ₪ | 60 | 12,919 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הגלבוע 25 | 230 מ' | 08.05.2023 | 840 א' ₪ | 71 | 11,798 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| החיד"א 19 | 164 מ' | 05.05.2023 | 580 א' ₪ | 63 | 9,236 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
| רד"ק 11 | 322 מ' | 03.05.2023 | 835 א' ₪ | 60 | 14,010 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רד"ק 13 | 310 מ' | 02.05.2023 | 800 א' ₪ | 60 | 13,423 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 74 | 229 מ' | 02.05.2023 | 670 א' ₪ | 57 | 11,796 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רחבת השל"ה 15 | 227 מ' | 30.04.2023 | 803 א' ₪ | 65 | 12,335 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 23.04.2023 | 745 א' ₪ | 63 | 11,882 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
| טבנקין 14 | 366 מ' | 16.04.2023 | 800 א' ₪ | 75 | 10,695 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 03.04.2023 | 880 א' ₪ | 79 | 11,139 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 30.03.2023 | 810 א' ₪ | 63 | 12,919 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| החיד"א 17 | 167 מ' | 30.03.2023 | 690 א' ₪ | 63 | 10,987 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
| שאול המלך 155 | 306 מ' | 30.03.2023 | 730 א' ₪ | 61 | 12,066 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 1 | 40 מ' | 29.03.2023 | 680 א' ₪ | 62 | 11,039 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 16 | 83 מ' | 29.03.2023 | 670 א' ₪ | 63 | 10,635 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת השל"ה 13 | 198 מ' | 27.03.2023 | 700 א' ₪ | 62 | 11,254 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| טבנקין 14 | 366 מ' | 22.03.2023 | 765 א' ₪ | 83 | 9,206 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| אברבנאל 40 | 308 מ' | 22.03.2023 | 680 א' ₪ | 43 | 15,821 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| החיד"א 7 | 110 מ' | 20.03.2023 | 775 א' ₪ | 84 | 9,237 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
| שרת משה 8 | 381 מ' | 15.03.2023 | 500 א' ₪ | 63 | 7,924 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 12.03.2023 | 710 א' ₪ | 62 | 11,415 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| החיד"א 3 | 77 מ' | 08.03.2023 | 306 א' ₪ | 82 | 3,736 ₪ | 4 | 2 | 1981 |
| רחבת הרב עוזיאל 13 | 172 מ' | 01.03.2023 | 870 א' ₪ | 85 | 10,296 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| שרת משה 14 | 364 מ' | 01.03.2023 | 740 א' ₪ | 63 | 11,727 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
| טבנקין 44 | 280 מ' | 26.02.2023 | 760 א' ₪ | 62 | 12,238 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| הגלבוע 23 | 247 מ' | 23.02.2023 | 850 א' ₪ | 69 | 12,355 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| שרת משה 20 | 390 מ' | 23.02.2023 | 930 א' ₪ | 79 | 11,772 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| החיד"א 7 | 110 מ' | 20.02.2023 | 101 א' ₪ | 63 | 1,608 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הגלבוע 17 | 301 מ' | 15.02.2023 | 500 א' ₪ | 64 | 7,800 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| טבנקין 68 | 245 מ' | 09.02.2023 | 672 א' ₪ | 57 | 11,831 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| טבנקין 14 | 366 מ' | 07.02.2023 | 670 א' ₪ | 89 | 7,494 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| טבנקין 38 | 321 מ' | 30.01.2023 | 905 א' ₪ | 68 | 13,407 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת השל"ה 19 | 272 מ' | 30.01.2023 | 805 א' ₪ | 63 | 12,697 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
| החיד"א 91 | 362 מ' | 26.01.2023 | 665 א' ₪ | 62 | 10,795 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| החיד"א 45 | 219 מ' | 24.01.2023 | 150 א' ₪ | 62 | 2,419 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| החיד"א 59 | 262 מ' | 24.01.2023 | 184 א' ₪ | 61 | 3,007 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| רחבת הרב עוזיאל 1 | 40 מ' | 20.01.2023 | 640 א' ₪ | 62 | 10,273 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 20.01.2023 | 755 א' ₪ | 63 | 12,041 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
| טבנקין 12 | 395 מ' | 11.01.2023 | 730 א' ₪ | 67 | 10,863 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| רחבת הרב עוזיאל 4 | 97 מ' | 11.01.2023 | 860 א' ₪ | 87 | 9,840 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| רד"ק 8 | 370 מ' | 10.01.2023 | 400 א' ₪ | 49 | 8,122 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
| שאול המלך 141 | 337 מ' | 09.01.2023 | 740 א' ₪ | 61 | 12,231 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| חת"ם סופר 2 | 160 מ' | 08.01.2023 | 785 א' ₪ | 63 | 12,382 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| החיד"א 47 | 237 מ' | 05.01.2023 | 196 א' ₪ | 61 | 3,192 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| חת"ם סופר 2 | 160 מ' | 05.01.2023 | 730 א' ₪ | 63 | 11,514 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
| רחבת הרב עוזיאל 15 | 162 מ' | 04.01.2023 | 850 א' ₪ | 85 | 10,024 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
| טבנקין 32 | 374 מ' | 02.01.2023 | 720 א' ₪ | 54 | 13,284 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 01.01.2023 | 750 א' ₪ | 65 | 11,628 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
| החיד"א 2 | 96 מ' | 22.12.2022 | 920 א' ₪ | 94 | 9,798 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 22.12.2022 | 850 א' ₪ | 77 | 11,068 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| חת"ם סופר 4 | 154 מ' | 20.12.2022 | 720 א' ₪ | 62 | 11,576 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| קויפמן 36 | 373 מ' | 19.12.2022 | 2.34 מ' ₪ | 151 | 15,464 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
| שאול המלך 137 | 376 מ' | 16.12.2022 | 850 א' ₪ | 65 | 13,057 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
| החיד"א 13 | 134 מ' | 15.12.2022 | 660 א' ₪ | 63 | 10,510 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| חת"ם סופר 2 | 160 מ' | 15.12.2022 | 785 א' ₪ | 65 | 12,058 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| דרך מצדה 260 | 136 מ' | 08.12.2022 | 805 א' ₪ | 63 | 12,839 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| הצבי 145 | 298 מ' | 08.12.2022 | 630 א' ₪ | 48 | 13,125 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
| שיטרית 3 | 397 מ' | 08.12.2022 | 700 א' ₪ | 61 | 11,438 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רחבת הרב קוק 25 | 338 מ' | 06.12.2022 | 615 א' ₪ | 60 | 10,267 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 68 | 245 מ' | 05.12.2022 | 700 א' ₪ | 57 | 12,324 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| שרת משה 22 | 377 מ' | 05.12.2022 | 880 א' ₪ | 77 | 11,458 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
| רחבת הרב עוזיאל 11 | 115 מ' | 29.11.2022 | 790 א' ₪ | 65 | 12,135 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
| החיד"א 99 | 324 מ' | 29.11.2022 | 645 א' ₪ | 63 | 10,304 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
| דרך מצדה 244 | 278 מ' | 27.11.2022 | 820 א' ₪ | 77 | 10,649 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
| טבנקין 54 | 238 מ' | 24.11.2022 | 690 א' ₪ | 63 | 10,935 ₪ | 3 | ק | 1970 |
| שרת משה 12 | 375 מ' | 24.11.2022 | 675 א' ₪ | 63 | 10,697 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| טבנקין 52 | 253 מ' | 23.11.2022 | 850 א' ₪ | 62 | 13,688 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| טבנקין 42 | 293 מ' | 23.11.2022 | 750 א' ₪ | 66 | 11,381 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
| אלפסי 3 | 397 מ' | 23.11.2022 | 610 א' ₪ | 60 | 10,235 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
| רד"ק 11 | 322 מ' | 17.11.2022 | 700 א' ₪ | 60 | 11,745 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
| החיד"א 3 | 77 מ' | 15.11.2022 | 890 א' ₪ | 82 | 10,867 ₪ | 4 | 4 | 1981 |
